|
1stステージ |
フルクラス | ハーフクラス | |
ロードレーサー | チャンピオン | − |
男子 A | 男子 A | |
男子 B | 男子 B | |
男子 C | 男子 C | |
男子 D | 男子 D | |
男子 E | 男子 E | |
女 子 | 女 子 | |
MTB | 男 子 | 男 子 |
参考記録 | 1stステージトータル記録 | 1stステージトータル記録 |
1stステージトータル記録 |
|
2ndステージ |
フルクラス | ハーフクラス | |
ロードレーサー | チャンピオン | − |
男子 A | 男子 A | |
男子 B | 男子 B | |
男子 C | 男子 C | |
男子 D | 男子 D | |
男子 E | 男子 E | |
女 子 | 女 子 | |
MTB | 男 子 | 男 子 |
− | 女 子 | |
参考記録 | 2ndステージトータル記録 | 2ndステージトータル記録 |
|
矢島カップ |
フルクラス | ||
チャンピオン | ||
参考記録 |
|
チーム賞 |
2nd3人一組合計 |