第16回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録 |
2ndステージ フル男子C |
|||||||
順位 | 氏 名 | 年齢 | 県 | 市町村 | チーム名 | 記録 | タイム差 |
1 | 押味 裕二 | 34 | 新潟県 | 新津市 | じょんのびTime | 1:18:37 | 0 |
2 | 渡邉 哲 | 37 | 埼玉県 | 朝霞市 | カネコイングス | 1:18:42 | +5 |
3 | 菊池 徳武 | 36 | 青森県 | 弘前市 | TOURNESOL | 1:18:43 | +6 |
4 | 藤田 裕二 | 35 | 東京都 | 品川区 | チームユキリン | 1:18:51 | +14 |
5 | 小松 淳 | 34 | 秋田県 | 東由利町 | OUTSTRIP | 1:18:57 | +20 |
6 | 石塚 人生 | 32 | 東京都 | 荒川区 | ベロクラブ福島 | 1:19:41 | +1:04 |
7 | 宇津美 佳知 | 31 | 静岡県 | 清水町 | Gran Paradiso | 1:19:57 | +1:20 |
8 | 小岩 浩 | 39 | 岩手県 | 水沢市 | Celeste 2001 | 1:20:11 | +1:34 |
9 | 斎藤 啓司 | 34 | 神奈川県 | 相模原市 | KYBレーシング | 1:21:14 | +2:37 |
10 | 吉光富士夫 | 34 | 岩手県 | 江刺市 | 南部達人隊 | 1:21:33 | +2:56 |
11 | 伊藤 廉 | 39 | 山形県 | 鶴岡市 | 二輪倶鶴岡 | 1:21:47 | +3:10 |
12 | 松村 淳 | 37 | 東京都 | 八王子市 | HOT STAFF | 1:21:50 | +3:13 |
13 | 岡 尚志 | 32 | 東京都 | 青梅市 | T.B.C | 1:22:17 | +3:40 |
14 | 川島 賢一 | 32 | 群馬県 | 館林市 | AIOLOS-FUGAKU | 1:22:30 | +3:53 |
15 | 藤田 久尚 | 31 | 新潟県 | 見附市 | MP5 | 1:22:36 | +3:59 |
16 | 畑山 伸二 | 33 | 宮城県 | 仙台市 | TEAM GEAR | 1:22:40 | +4:03 |
17 | 大森 義一 | 33 | 山形県 | 鶴岡市 | 二輪倶鶴岡 | 1:23:20 | +4:43 |
18 | 羽田 直史 | 32 | 長野県 | 諏訪市 | スワコレーシングチーム | 1:23:23 | +4:46 |
19 | 田澤 聡 | 37 | 新潟県 | 新潟市 | いや探レース部 | 1:23:27 | +4:50 |
20 | 新井 隆司 | 33 | 長野県 | 長野市 | 1:23:44 | +5:07 | |
21 | 清水健太郎 | 33 | 東京都 | 杉並区 | 日動火災自転車部 | 1:23:54 | +5:17 |
22 | 浅沼 浩之 | 36 | 東京都 | 足立区 | 飛ばす都バス | 1:23:56 | +5:19 |
23 | 岸本 康宏 | 31 | 宮城県 | 仙台市 | Team TDT | 1:24:29 | +5:52 |
24 | 五十嵐 桂 | 33 | 新潟県 | 加茂市 | Nanatani Ofuro Club | 1:24:37 | +6:00 |
25 | 岩崎 友一 | 37 | 埼玉県 | 草加市 | 1:25:27 | +6:50 | |
26 | 近藤 務 | 34 | 埼玉県 | 長瀞町 | デルタウェーブ | 1:25:29 | +6:52 |
27 | 藤田 卓二 | 34 | 群馬県 | 高崎市 | ヴァーモスKIRIN ファーマ21 | 1:26:43 | +8:06 |
28 | 平岡 三郎 | 33 | 東京都 | 町田市 | HYC.カナッペ | 1:27:04 | +8:27 |
29 | 工藤 治彦 | 36 | 宮城県 | 中新田町 | Lina Corse | 1:27:12 | +8:35 |
30 | 鈴木 元志 | 37 | 山形県 | 新庄市 | 1:27:23 | +8:46 | |
31 | 神山 正典 | 30 | 東京都 | 三鷹市 | カミヤレーシング | 1:27:32 | +8:55 |
32 | 末永 雅敏 | 32 | 宮城県 | 仙台市 | 小牛田農林同友会 | 1:28:34 | +9:57 |
33 | 草野 治芳 | 30 | 埼玉県 | 志木市 | CYCLE SPORTS | 1:28:47 | +10:10 |
34 | 勝俣 裕 | 35 | 宮城県 | 仙台市 | 1:29:16 | +10:39 | |
35 | 高橋 優功 | 35 | 秋田県 | 湯沢市 | YCC Much Green | 1:29:31 | +10:54 |
36 | 会田 武彦 | 39 | 千葉県 | 船橋市 | チームBMレーシング | 1:29:39 | +11:02 |
37 | 原嶋 正行 | 32 | 千葉県 | 船橋市 | つねさぶらう | 1:29:40 | +11:03 |
38 | 諸橋 利彦 | 39 | 新潟県 | 加茂市 | チームサカモト | 1:29:43 | +11:06 |
39 | 鹿股 敏嗣 | 37 | 宮城県 | 仙台市 | 清水建設 レーシングチーム | 1:29:48 | +11:11 |
40 | 松本 和義 | 30 | 秋田県 | 秋田市 | Mist | 1:29:52 | +11:15 |
41 | 佐藤 洋 | 35 | 山形県 | 酒田市 | クラブアスリート | 1:29:57 | +11:20 |
42 | 本沢 輝一 | 39 | 山形県 | 三川町 | 二輪倶鶴岡 | 1:30:15 | +11:38 |
43 | 大場 光康 | 38 | 宮城県 | 多賀城市 | 1:30:17 | +11:40 | |
44 | 宮田 太一 | 34 | 新潟県 | 五泉市 | ツヨピーズ | 1:31:03 | +12:26 |
45 | 金子 潔 | 39 | 山形県 | 遊佐町 | 1:31:21 | +12:44 | |
46 | 渡部 学 | 34 | 岩手県 | 盛岡市 | サイクルミノル盛岡アルミ | 1:31:35 | +12:58 |
47 | 岸 信之 | 34 | 東京都 | 練馬区 | チームマリアローザ | 1:31:37 | +13:00 |
48 | 大内 治 | 31 | 岩手県 | 江刺市 | 南部達人隊 | 1:31:47 | +13:10 |
49 | 山内 力也 | 31 | 宮城県 | 仙台市 | SEKIみちのくD | 1:31:57 | +13:20 |
50 | 佐藤 清基 | 37 | 岩手県 | 花巻市 | 北上市役所CC | 1:32:30 | +13:53 |
51 | 今野 篤 | 34 | 宮城県 | 仙台市 | Team TDT | 1:32:38 | +14:01 |
52 | 本池 浩 | 35 | 東京都 | 府中市 | バイクルプラザ | 1:33:12 | +14:35 |
53 | 三澤 隆人 | 35 | 秋田県 | 大館市 | 北鹿ラスタマン | 1:33:24 | +14:47 |
54 | 渡辺 寿男 | 36 | 東京都 | 日野市 | 1:33:35 | +14:58 | |
55 | 渡辺 充 | 34 | 東京都 | 武蔵野市 | チバポンズ1.5h | 1:34:22 | +15:45 |
56 | 佐藤 宏治 | 36 | 山形県 | 鶴岡市 | 1:34:33 | +15:56 | |
57 | 佐藤 安幸 | 33 | 岩手県 | 北上市 | 1:35:00 | +16:23 | |
58 | 細矢 親 | 36 | 秋田県 | 秋田市 | TEAM YUKIRIN | 1:35:15 | +16:38 |
59 | ティユリー・エルンスト | 31 | 神奈川県 | 藤沢市 | 1:35:40 | +17:03 | |
60 | 高城 慎二 | 37 | 宮城県 | 大河原町 | チーム白石城 | 1:35:41 | +17:04 |
61 | 太田 俊宏 | 37 | 岩手県 | 盛岡市 | サイクルミノル盛岡アルミ | 1:36:16 | +17:39 |
62 | 細沼 達男 | 37 | 東京都 | 板橋区 | チバポンズ | 1:36:26 | +17:49 |
63 | 岡村 敏治 | 33 | 神奈川県 | 平塚市 | 湘南こゆるぎレーシング | 1:36:53 | +18:16 |
64 | 前地 直記 | 31 | 宮城県 | 仙台市 | 1:37:04 | +18:27 | |
65 | 渋谷 保 | 32 | 山形県 | 米沢市 | がんばれやしま | 1:37:36 | +18:59 |
66 | 伊藤 学 | 31 | 秋田県 | 角館町 | 1:37:49 | +19:12 | |
67 | 秋野 隆弘 | 30 | 山形県 | 鶴岡市 | 二輪倶鶴岡 | 1:37:55 | +19:18 |
68 | 高橋 健史 | 32 | 宮城県 | 仙台市 | チバポンズ1.5h | 1:38:15 | +19:38 |
69 | 松岡 亨 | 39 | 大阪府 | 島本町 | CLUB GANG | 1:38:55 | +20:18 |
70 | 大沼 康宏 | 35 | 山形県 | 寒河江市 | 1:38:59 | +20:22 | |
71 | 石井 基博 | 33 | 宮城県 | 仙台市 | SEKIみちのくA | 1:39:00 | +20:23 |
72 | 竹内健一郎 | 31 | 東京都 | 武蔵野市 | HOT STAFF | 1:39:18 | +20:41 |
73 | 金子 康信 | 30 | 埼玉県 | 鴻巣市 | サイクルビート | 1:39:40 | +21:03 |
74 | 東海林 篤 | 32 | 山形県 | 最上町 | 1:40:09 | +21:32 | |
75 | 山内 博幸 | 39 | 秋田県 | 大館市 | 1:40:45 | +22:08 | |
76 | 大和田 茂 | 38 | 茨城県 | 日立市 | 1:41:20 | +22:43 | |
77 | 内川 昇 | 33 | 岩手県 | 盛岡市 | 1:41:21 | +22:44 | |
78 | 毛塚 和久 | 30 | 神奈川県 | 海老名市 | 1:41:26 | +22:49 | |
79 | 清河 達朗 | 35 | 宮城県 | 白石市 | TEAM白石城 | 1:41:58 | +23:21 |
80 | 斎藤 隆広 | 31 | 宮城県 | 白石市 | TEAM白石城 | 1:41:58 | +23:21 |
81 | 佐藤 幸一 | 31 | 秋田県 | 矢島町 | dance macabre | 1:42:48 | +24:11 |
82 | 武田 宣輝 | 35 | 宮城県 | 仙台市 | SEKIみちのくD | 1:42:59 | +24:22 |
83 | 菅原 一志 | 30 | 岩手県 | 北上市 | 北上市役所CC | 1:43:03 | +24:26 |
84 | 谷川 力造 | 35 | 東京都 | 東大和市 | T.R.G | 1:43:15 | +24:38 |
85 | 堀川 和利 | 31 | 神奈川県 | 大和市 | チバポンズ1.5h | 1:43:16 | +24:39 |
86 | 山岸 千人 | 34 | 岩手県 | 盛岡市 | カフェ・ド・ブルーメ | 1:43:20 | +24:43 |
87 | 大槻 昌義 | 38 | 千葉県 | 船橋市 | チ-ムBMレ-シングあひる組 | 1:43:34 | +24:57 |
88 | 高橋 政光 | 37 | 東京都 | あきる野市 | C・Fローラン | 1:43:46 | +25:09 |
89 | 岩井 成人 | 33 | 宮城県 | 仙台市 | SEKIみちのくA | 1:44:12 | +25:35 |
90 | 高橋 誠耕 | 35 | 秋田県 | 雄物川町 | MIST | 1:44:35 | +25:58 |
91 | 村上 武夫 | 32 | 宮城県 | 大河原町 | TEAM白石城 | 1:45:11 | +26:34 |
92 | 伊原 淳 | 38 | 山形県 | 酒田市 | 酒田共火サイクル部 | 1:45:46 | +27:09 |
93 | 坂井 広行 | 33 | 秋田県 | 秋田市 | チーム酔いどれ天使 | 1:46:01 | +27:24 |
94 | 小菅 敏之 | 30 | 宮城県 | 仙台市 | チームギア仙台 | 1:47:05 | +28:28 |
95 | 小原 二郎 | 38 | 鳥取県 | 大栄町 | 1:47:33 | +28:56 | |
96 | 田越 義丈 | 35 | 秋田県 | 大曲市 | 1:48:09 | +29:32 | |
97 | 奥山 重幸 | 38 | 山形県 | 寒河江市 | 1:48:21 | +29:44 | |
98 | 船水 浩一 | 39 | 青森県 | 青森市 | PASSO | 1:48:37 | +30:00 |
99 | 後藤 善史 | 38 | 宮城県 | 塩釜市 | 1:48:45 | +30:08 | |
100 | 上野 夏樹 | 36 | 茨城県 | 古河市 | 1:49:04 | +30:27 | |
101 | 西野 匡持 | 36 | 宮城県 | 仙台市 | 1:50:02 | +31:25 | |
102 | 山本 高志 | 36 | 福島県 | いわき市 | 堺化学サイクリング部 | 1:50:16 | +31:39 |
103 | 小関 仁美 | 38 | 山形県 | 山形市 | チームションツァンズ | 1:51:10 | +32:33 |
104 | 柳井 稔 | 33 | 埼玉県 | 川本町 | ビスポ クマガヤ | 1:52:00 | +33:23 |
105 | 三澤 剛 | 34 | 秋田県 | 大館市 | 北鹿ラスタマン | 1:52:39 | +34:02 |
106 | 松尾 内助 | 30 | 新潟県 | 新潟市 | 上富岡輪友会 | 1:53:43 | +35:06 |
107 | 高谷 一喜 | 35 | 青森県 | 青森市 | 北鹿ラスタマン | 1:54:30 | +35:53 |
108 | 斎藤 幸紀 | 34 | 山形県 | 東田川郡 | チームぶんぶん | 1:56:13 | +37:36 |
109 | 高平 英典 | 38 | 宮城県 | 古川市 | 1:56:42 | +38:05 | |
110 | 福島 正行 | 30 | 群馬県 | 境町 | 1:58:21 | +39:44 | |
111 | 真島 一範 | 32 | 山形県 | 山形市 | チームしょんつぁんず | 1:58:41 | +40:04 |
112 | 櫻井 秀紀 | 34 | 東京都 | 練馬区 | 太平天国 | 2:00:42 | +42:05 |
113 | 福原 明敏 | 30 | 宮城県 | 仙台市 | チーム・アムーナ | 2:01:23 | +42:46 |
114 | 布施 英二 | 34 | 山形県 | 山形市 | チームションツァンズ | 2:01:32 | +42:55 |
115 | 毛利 実 | 34 | 山形県 | 余目町 | チームぶんぶん | 2:01:53 | +43:16 |
116 | 遠藤 守 | 34 | 長野県 | 松本市 | TEAM十萬石 | 2:01:58 | +43:21 |
117 | 中川 健 | 30 | 東京都 | 国分寺市 | 2:05:22 | +46:45 | |
118 | 山口 亮 | 31 | 静岡県 | 浜松市 | Gran Paradiso | 2:05:50 | +47:13 |
119 | 高橋 松男 | 38 | 岩手県 | 北上市 | 北上SOUL RIDER | 2:07:34 | +48:57 |
120 | 八重樫 薫 | 34 | 岩手県 | 北上市 | SOUL RIDER | 2:12:30 | +53:53 |
121 | 本田 和夫 | 38 | 福島県 | 岩代町 | ファインプロセス | 2:13:53 | +55:16 |
エントリー135名 |