第16回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録 |
1stステージ フル男子C | |||||||
順位 | 氏 名 | 年齢 | 県 | 市町村 | チーム名 | 記録 | タイム差 |
1 | 渡邉 哲 | 37 | 埼玉県 | 朝霞市 | カネコイングス | 11:55.44 | 0 |
2 | 菊池 徳武 | 36 | 青森県 | 弘前市 | TOURNESOL | 11:58.24 | +2.80 |
3 | 押味 裕二 | 34 | 新潟県 | 新津市 | じょんのびTime | 11:58.98 | +3.54 |
4 | 宇津美佳知 | 31 | 静岡県 | 清水町 | Gran Paradiso | 12:04.37 | +8.93 |
5 | 清水健太郎 | 33 | 東京都 | 杉並区 | 日動火災自転車部 | 12:18.25 | +22.81 |
6 | 畑山 伸二 | 33 | 宮城県 | 仙台市 | TEAM GEAR | 12:18.39 | +22.95 |
7 | 岸本 康宏 | 31 | 宮城県 | 仙台市 | Team TDT | 12:22.01 | +26.57 |
8 | 川島 賢一 | 32 | 群馬県 | 館林市 | AIOLOS-FUGAKU | 12:28.95 | +33.51 |
9 | 伊藤 廉 | 39 | 山形県 | 鶴岡市 | 二輪倶鶴岡 | 12:41.70 | +46.26 |
10 | 会田 武彦 | 39 | 千葉県 | 船橋市 | チームBMレーシング | 12:42.79 | +47.35 |
11 | 小松 淳 | 34 | 秋田県 | 東由利町 | OUTSTRIP | 12:47.93 | +52.49 |
12 | 田澤 聡 | 37 | 新潟県 | 新潟市 | いや探レース部 | 12:47.97 | +52.53 |
13 | 吉光富士夫 | 34 | 岩手県 | 江刺市 | 南部達人隊 | 12:52.11 | +56.67 |
14 | 石塚 人生 | 32 | 東京都 | 荒川区 | ベロクラブ福島 | 12:52.45 | +57.01 |
15 | 山内 力也 | 31 | 宮城県 | 仙台市 | SEKIみちのくD | 13:02.77 | +1:07.33 |
16 | 鹿股 敏嗣 | 37 | 宮城県 | 仙台市 | 清水建設 レーシングチーム | 13:04.61 | +1:09.17 |
17 | 羽田 直史 | 32 | 長野県 | 諏訪市 | スワコレーシングチーム | 13:07.16 | +1:11.72 |
18 | 細矢 親 | 36 | 秋田県 | 秋田市 | TEAM YUKIRIN | 13:10.56 | +1:15.12 |
19 | 斎藤 啓司 | 34 | 神奈川県 | 相模原市 | KYBレーシング | 13:15.66 | +1:20.22 |
20 | 平岡 三郎 | 33 | 東京都 | 町田市 | HYC.カナッペ | 13:17.04 | +1:21.60 |
21 | 藤田 卓二 | 34 | 群馬県 | 高崎市 | ヴァーモスKIRIN ファーマ21 | 13:17.06 | +1:21.62 |
22 | 岸 信之 | 34 | 東京都 | 練馬区 | チームマリアローザ | 13:18.10 | +1:22.66 |
23 | 神山 正典 | 30 | 東京都 | 三鷹市 | カミヤレーシング | 13:21.20 | +1:25.76 |
24 | 新井 隆司 | 33 | 長野県 | 長野市 | 13:23.98 | +1:28.54 | |
25 | 松本 和義 | 30 | 秋田県 | 秋田市 | Mist | 13:25.03 | +1:29.59 |
26 | 武田 宣輝 | 35 | 宮城県 | 仙台市 | SEKIみちのくD | 13:25.75 | +1:30.31 |
27 | 高橋 優功 | 35 | 秋田県 | 湯沢市 | YCC Much Green | 13:27.21 | +1:31.77 |
28 | 鈴木 元志 | 37 | 山形県 | 新庄市 | 13:27.22 | +1:31.78 | |
29 | 原嶋 正行 | 32 | 千葉県 | 船橋市 | つねさぶらう | 13:28.39 | +1:32.95 |
30 | 渡部 学 | 34 | 岩手県 | 盛岡市 | サイクルミノル盛岡アルミ | 13:28.46 | +1:33.02 |
31 | 諸橋 利彦 | 39 | 新潟県 | 加茂市 | チームサカモト | 13:30.65 | +1:35.21 |
32 | 山岸 千人 | 34 | 岩手県 | 盛岡市 | カフェ・ド・ブルーメ | 13:32.18 | +1:36.74 |
33 | 岡 尚志 | 32 | 東京都 | 青梅市 | T.B.C | 13:34.44 | +1:39.00 |
34 | 岩崎 友一 | 37 | 埼玉県 | 草加市 | 13:36.27 | +1:40.83 | |
35 | 佐藤 幸一 | 31 | 秋田県 | 矢島町 | dance macabre | 13:39.03 | +1:43.59 |
36 | 大森 義一 | 33 | 山形県 | 鶴岡市 | 二輪倶鶴岡 | 13:39.39 | +1:43.95 |
37 | 本池 浩 | 35 | 東京都 | 府中市 | バイクルプラザ | 13:39.93 | +1:44.49 |
38 | 草野 治芳 | 30 | 埼玉県 | 志木市 | CYCLE SPORTS | 13:45.04 | +1:49.60 |
39 | 近藤 務 | 34 | 埼玉県 | 長瀞町 | デルタウェーブ | 13:48.22 | +1:52.78 |
40 | 宮田 太一 | 34 | 新潟県 | 五泉市 | ツヨピーズ | 13:51.92 | +1:56.48 |
41 | 渡辺 寿男 | 36 | 東京都 | 日野市 | 13:52.43 | +1:56.99 | |
42 | 浅沼 浩之 | 36 | 東京都 | 足立区 | 飛ばす都バス | 13:54.09 | +1:58.65 |
43 | 五十嵐 桂 | 33 | 新潟県 | 加茂市 | Nanatani Ofuro Club | 13:56.10 | +2:00.66 |
44 | 竹内健一郎 | 31 | 東京都 | 武蔵野市 | HOT STAFF | 13:56.85 | +2:01.41 |
45 | 細沼 達男 | 37 | 東京都 | 板橋区 | チバポンズ | 13:57.07 | +2:01.63 |
46 | 太田 俊宏 | 37 | 岩手県 | 盛岡市 | サイクルミノル盛岡アルミ | 14:00.28 | +2:04.84 |
47 | 石井 基博 | 33 | 宮城県 | 仙台市 | SEKIみちのくA | 14:02.99 | +2:07.55 |
48 | 高橋 健史 | 32 | 宮城県 | 仙台市 | チバポンズ1.5h | 14:03.35 | +2:07.91 |
49 | 岡村 敏治 | 33 | 神奈川県 | 平塚市 | 湘南こゆるぎレーシング | 14:08.23 | +2:12.79 |
50 | 今野 篤 | 34 | 宮城県 | 仙台市 | Team TDT | 14:08.31 | +2:12.87 |
51 | ティユリー・エルンスト | 31 | 神奈川県 | 藤沢市 | 14:08.48 | +2:13.04 | |
52 | 大槻 昌義 | 38 | 千葉県 | 船橋市 | チ-ムBMレ-シングあひる組 | 14:20.03 | +2:24.59 |
53 | 渋谷 保 | 32 | 山形県 | 米沢市 | がんばれやしま | 14:21.44 | +2:26.00 |
54 | 大内 治 | 31 | 岩手県 | 江刺市 | 南部達人隊 | 14:21.54 | +2:26.10 |
55 | 船水 浩一 | 39 | 青森県 | 青森市 | PASSO | 14:21.70 | +2:26.26 |
56 | 東海林 篤 | 32 | 山形県 | 最上町 | 14:21.88 | +2:26.44 | |
57 | 渡辺 充 | 34 | 東京都 | 武蔵野市 | チバポンズ1.5h | 14:22.90 | +2:27.46 |
58 | 高橋 政光 | 37 | 東京都 | あきる野市 | C・Fローラン | 14:24.57 | +2:29.13 |
59 | 岩井 成人 | 33 | 宮城県 | 仙台市 | SEKIみちのくA | 14:28.19 | +2:32.75 |
60 | 佐藤 宏治 | 36 | 山形県 | 鶴岡市 | 14:29.29 | +2:33.85 | |
61 | 堀川 和利 | 31 | 神奈川県 | 大和市 | チバポンズ1.5h | 14:33.03 | +2:37.59 |
62 | 坂井 広行 | 33 | 秋田県 | 秋田市 | チーム酔いどれ天使 | 14:43.10 | +2:47.66 |
63 | 内川 昇 | 33 | 岩手県 | 盛岡市 | 14:48.19 | +2:52.75 | |
64 | 毛塚 和久 | 30 | 神奈川県 | 海老名市 | 14:50.77 | +2:55.33 | |
65 | 大和田 茂 | 38 | 茨城県 | 日立市 | 14:55.43 | +2:59.99 | |
66 | 伊藤 学 | 31 | 秋田県 | 角館町 | 14:59.87 | +3:04.43 | |
67 | 伊原 淳 | 38 | 山形県 | 酒田市 | 酒田共火サイクル部 | 15:02.18 | +3:06.74 |
68 | 柳井 稔 | 33 | 埼玉県 | 川本町 | ビスポ クマガヤ | 15:03.14 | +3:07.70 |
69 | 高平 英典 | 38 | 宮城県 | 古川市 | 15:23.07 | +3:27.63 | |
70 | 小菅 敏之 | 30 | 宮城県 | 仙台市 | チームギア仙台 | 16:00.83 | +4:05.39 |
71 | 本田 和夫 | 38 | 福島県 | 岩代町 | ファインプロセス | 16:02.20 | +4:06.76 |
72 | 谷川 力造 | 35 | 東京都 | 東大和市 | T.R.G | 16:21.79 | +4:26.35 |
73 | 福原 明敏 | 30 | 宮城県 | 仙台市 | チーム・アムーナ | 16:28.20 | +4:32.76 |
74 | 山口 亮 | 31 | 静岡県 | 浜松市 | Gran Paradiso | 16:31.93 | +4:36.49 |
75 | 松尾 内助 | 30 | 新潟県 | 新潟市 | 上富岡輪友会 | 26:54.06 | +14:58.62 |
エントリー82名 |