第16回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録 |
1stステージ ハーフクラス トータル記録 |
|||||||||
順位 | 氏 名 | 年齢 | 性別 | 県 | 市町村 | チーム名 | クラス | 記録 | タイム差 |
1 | 上澤 健一 | 35 | 男 | 福島県 | 会津若松市 | Sorridere VEROCLUB福島 | ハーフ男子C | 12:33.15 | 0 |
2 | 斎藤 雄介 | 15 | 男 | 山形県 | 山形市 | 山形電波 | ハーフ男子A | 12:59.49 | +26.34 |
3 | 高橋 里治 | 42 | 男 | 秋田県 | 湯沢市 | マッチグリーン | ハーフ男子D | 13:27.92 | +54.77 |
4 | 高橋 芳典 | 26 | 男 | 秋田県 | 湯沢市 | YCC Much Green | ハーフ男子B | 13:28.63 | +55.48 |
5 | 佐藤 輝 | 22 | 男 | 秋田県 | 六郷町 | zone.f.c | ハーフ男子B | 13:38.17 | +1:05.02 |
6 | 倉林 茂 | 54 | 男 | 埼玉県 | 桶川市 | パインヒルズ`90 | ハーフ男子E | 13:40.72 | +1:07.57 |
7 | 佐藤 寿起 | 15 | 男 | 山形県 | 天童市 | 山形電波 | ハーフ男子A | 13:43.00 | +1:09.85 |
8 | 土田 仁 | 27 | 男 | 秋田県 | 羽後町 | YCC Much Green | ハーフ男子B | 13:50.30 | +1:17.15 |
9 | 加藤 一義 | 42 | 男 | 秋田県 | 本荘市 | OUTSTRIP | ハーフ男子D | 13:53.56 | +1:20.41 |
10 | 牧田 福蔵 | 60 | 男 | 埼玉県 | 桶川市 | サイクルビート | ハーフ男子E | 13:55.26 | +1:22.11 |
11 | 皆川 泰男 | 56 | 男 | 茨城県 | 十王町 | いぶき会 | ハーフ男子E | 13:55.78 | +1:22.63 |
12 | 土井 龍雄 | 49 | 男 | 山形県 | 山形市 | TANAKA.R.C | ハーフ男子D | 13:59.27 | +1:26.12 |
13 | 田村 力 | 53 | 男 | 秋田県 | 秋田市 | ハーフ男子E | 14:01.22 | +1:28.07 | |
14 | 藤井 晃 | 42 | 男 | 秋田県 | 秋田市 | ショーワ レーシングファクトリー | ハーフ男子D | 14:05.54 | +1:32.39 |
15 | 鈴木 和也 | 34 | 男 | 埼玉県 | 長瀞町 | ハーフ男子C | 14:19.89 | +1:46.74 | |
16 | 富樫 悠也 | 16 | 男 | 秋田県 | 象潟町 | ハーフ男子A | 14:22.43 | +1:49.28 | |
17 | 白藤 郁郎 | 44 | 男 | 岩手県 | 花巻市 | ハーフ男子D | 14:23.55 | +1:50.40 | |
18 | 近藤 寿 | 45 | 男 | 秋田県 | 秋田市 | ハーフ男子D | 14:25.71 | +1:52.56 | |
19 | 石野 豊 | 44 | 男 | 秋田県 | 秋田市 | Mist-SHOWA | ハーフ男子D | 14:26.12 | +1:52.97 |
20 | 佐々木美好 | 48 | 男 | 岩手県 | 滝沢村 | ハーフ男子D | 14:31.59 | +1:58.44 | |
21 | 古川 春紀 | 13 | 男 | 新潟県 | 西山町 | じょんのびTime | ハーフ男子A | 14:31.85 | +1:58.70 |
22 | 西田 吉孝 | 58 | 男 | 栃木県 | 足利市 | 足利レーシング | ハーフ男子E | 14:37.26 | +2:04.11 |
23 | 佐々木浩也 | 33 | 男 | 岩手県 | 盛岡市 | チーム伽羅 | ハーフ男子C | 14:39.61 | +2:06.46 |
24 | 佐々木 亮 | 26 | 男 | 秋田県 | 本荘市 | OUTSTRIP | ハーフ男子B | 14:56.67 | +2:23.52 |
25 | 大友 善悦 | 39 | 男 | 秋田県 | 秋田市 | Team IKT | ハーフ男子C | 15:01.84 | +2:28.69 |
26 | 佐藤 大志 | 29 | 男 | 秋田県 | 田沢湖町 | ハーフ男子B | 15:03.11 | +2:29.96 | |
27 | 松村 聡 | 38 | 男 | 秋田県 | 金浦町 | ハーフ男子C | 15:07.40 | +2:34.25 | |
28 | 鈴木 誠 | 17 | 男 | 秋田県 | 鳥海町 | 矢島高校 | ハーフ男子A | 15:09.97 | +2:36.82 |
29 | 藤田 捷博 | 59 | 男 | 秋田県 | 秋田市 | ハーフ男子E | 15:29.17 | +2:56.02 | |
30 | 後藤 正紀 | 32 | 男 | 山形県 | 山形市 | ハーフ男子C | 15:30.72 | +2:57.57 | |
31 | 高橋 翔 | 15 | 男 | 山形県 | 天童市 | 山形電波 | ハーフ男子A | 15:31.55 | +2:58.40 |
32 | 富樫 正明 | 32 | 男 | 秋田県 | 大曲市 | B.C with | ハーフ男子C | 15:39.86 | +3:06.71 |
33 | 長瀬 賢 | 32 | 男 | 山形県 | 山形市 | ハーフ男子C | 15:42.44 | +3:09.29 | |
34 | 鈴村 明子 | 18 | 女 | 岩手県 | 盛岡市 | ハーフ女子 | 15:42.83 | +3:09.68 | |
35 | 高野 幸夫 | 47 | 男 | 秋田県 | 本荘市 | ハーフ男子D | 15:52.32 | +3:19.17 | |
36 | 佐藤 幸夫 | 40 | 男 | 岩手県 | 胆沢町 | チーム ジョバンニ | ハーフ男子D | 15:53.75 | +3:20.60 |
37 | 山口 裕継 | 24 | 男 | 青森県 | 弘前市 | アンブレイカブル | ハーフ男子B | 16:00.33 | +3:27.18 |
38 | 山川 優樹 | 28 | 男 | 新潟県 | 長岡市 | ハーフ男子B | 16:07.48 | +3:34.33 | |
39 | 太田有紀子 | 20 | 女 | 岩手県 | 盛岡市 | GUN-DAI | ハーフ女子 | 16:20.47 | +3:47.32 |
40 | 三浦 澄子 | 35 | 女 | 秋田県 | 河辺町 | H.I.T | ハーフ女子 | 16:20.82 | +3:47.67 |
41 | 若嶋 和絵 | 20 | 女 | 岩手県 | 盛岡市 | ハーフ女子 | 16:23.24 | +3:50.09 | |
42 | 樋口 五郎 | 57 | 男 | 栃木県 | 宇都宮市 | ハーフ男子E | 16:37.62 | +4:04.47 | |
43 | 大川 香織 | 36 | 男 | 山形県 | 鶴岡市 | ハーフ男子C | 16:46.19 | +4:13.04 | |
44 | 上野 則夫 | 44 | 男 | 栃木県 | 益子町 | ハーフ男子D | 17:00.29 | +4:27.14 | |
45 | 小杉 貴久 | 38 | 男 | 青森県 | 弘前市 | アンブレイカブル | ハーフMTB男子 | 17:15.53 | +4:42.38 |
46 | 沢田 博之 | 40 | 男 | 秋田県 | 本荘市 | ハーフMTB男子 | 17:29.44 | +4:56.29 | |
47 | 猪熊 綾子 | 20 | 女 | 岩手県 | 盛岡市 | ハーフ女子 | 18:09.47 | +5:36.32 | |
48 | 佐々木 修 | 33 | 男 | 秋田県 | 秋田市 | ハーフ男子C | 18:22.70 | +5:49.55 | |
49 | 滝沢 昭夫 | 61 | 男 | 栃木県 | 宇都宮市 | チームひぐち | ハーフ男子E | 18:52.64 | +6:19.49 |
50 | 高橋 琢哉 | 34 | 男 | 秋田県 | 秋田市 | ゴリレンジャー | ハーフ男子C | 19:30.49 | +6:57.34 |
51 | 西原 和徳 | 30 | 男 | 秋田県 | 本荘市 | ハーフMTB男子 | 21:46.90 | +9:13.75 | |
エントリー55名 |