‘æ‚P‚U‰ñ@‚l‚”D’¹ŠCƒoƒCƒVƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒVƒbƒN‹L˜^

‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒn[ƒt’jŽqE
‡ˆÊ Ž@@–¼ ”N—î Œ§ Žs’¬‘º ƒ`[ƒ€–¼ ‹L˜^ ƒ^ƒCƒ€·
1 ‘q—Ñ@–Î 54 é‹ÊŒ§ ‰±ìŽs Êß²ÝËÙ½Þ`90 13:40.72 0
2 –q“c@•Ÿ‘  60 é‹ÊŒ§ ‰±ìŽs »²¸ÙËÞ°Ä 13:55.26 +14.54
3 ŠFì@‘×’j 56 ˆï錧 \‰¤’¬ ‚¢‚Ô‚«‰ï 13:55.78 +15.06
4 “c‘º@—Í 53 H“cŒ§ H“cŽs @ 14:01.22 +20.50
5 ¼“c@‹gF 58 “È–ØŒ§ ‘«—˜Žs ‘«—˜Ú°¼Ý¸Þ 14:37.26 +56.54
6 “¡“c@·”Ž 59 H“cŒ§ H“cŽs @ 15:29.17 +1:48.45
7 ”óŒû@ŒÜ˜Y 57 “È–ØŒ§ ‰F“s‹{Žs @ 16:37.62 +2:56.90
8 ‘ê‘ò@º•v 61 “È–ØŒ§ ‰F“s‹{Žs Á°Ñ‚Ђ®‚¿ 18:52.64 +5:11.92
ƒGƒ“ƒgƒŠ[‚W–¼

–ß‚é