|
第16回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録 |
|
2ndステージ フル男子B |
|||||||
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 県 | 市町村 | チーム名 | 記録 | タイム差 |
| 1 | 鈴木 祐一 | 25 | 東京都 | 八王子市 | カミヤレーシング | 1:15:02 | 0 |
| 2 | 辺見 広幸 | 23 | 栃木県 | 小山市 | リベルタスTBC | 1:15:12 | +10 |
| 3 | 野溝 一貴 | 27 | 新潟県 | 上越市 | AIOLOS-FUGAKU | 1:15:32 | +30 |
| 4 | 松山 岳史 | 21 | 山形県 | 山形市 | 山形大学サイクリングクラブ | 1:15:58 | +56 |
| 5 | 水野 善和 | 29 | 岩手県 | 北上市 | チェレステ | 1:17:33 | +2:31 |
| 6 | 田端 伸行 | 22 | 千葉県 | 船橋市 | スポルトピ-ノ | 1:18:15 | +3:13 |
| 7 | 大江 良憲 | 20 | 山形県 | 米沢市 | 山形大学サイクリングクラブ | 1:19:07 | +4:05 |
| 8 | 古田 匡 | 21 | 宮城県 | 仙台市 | 東北大学学友会サイクリング部 | 1:19:15 | +4:13 |
| 9 | 山口 将遵 | 27 | 青森県 | 弘前市 | アンブレイカブル | 1:19:27 | +4:25 |
| 10 | 廣瀬 光章 | 22 | 宮城県 | 仙台市 | 東北大学学友会サイクリング部 | 1:21:04 | +6:02 |
| 11 | 山内 康正 | 25 | 埼玉県 | 本庄市 | 1:22:12 | +7:10 | |
| 12 | 工藤 正幸 | 23 | 青森県 | 青森市 | Pieta | 1:23:13 | +8:11 |
| 13 | 宗吉 貞幸 | 22 | 千葉県 | 流山市 | スポルトピーノ | 1:24:07 | +9:05 |
| 14 | 森山 孝明 | 27 | 群馬県 | 大泉町 | スバルC.R.C. | 1:25:54 | +10:52 |
| 15 | 増田 英樹 | 29 | 宮城県 | 富谷町 | チームギア仙台 | 1:26:50 | +11:48 |
| 16 | 工藤 豪 | 28 | 宮城県 | 利府町 | 1:26:53 | +11:51 | |
| 17 | 松木兼一郎 | 23 | 山形県 | 山形市 | 1:27:01 | +11:59 | |
| 18 | 藤川 浩行 | 27 | 秋田県 | 横手市 | 1:27:21 | +12:19 | |
| 19 | 原 崇 | 23 | 山形県 | 東根市 | ツヨピーズ | 1:27:53 | +12:51 |
| 20 | 足木 正幸 | 28 | 長野県 | 松本市 | TEAM十萬石 | 1:27:56 | +12:54 |
| 21 | 川北 将人 | 20 | 山形県 | 山形市 | 山形大学サイクリングクラブ | 1:29:21 | +14:19 |
| 22 | 佐々木直人 | 29 | 秋田県 | 仁賀保町 | Daijob | 1:29:48 | +14:46 |
| 23 | 角田 知生 | 27 | 宮城県 | 塩竈市 | SEKIみちのくD | 1:30:24 | +15:22 |
| 24 | 海宝伸二郎 | 27 | 千葉県 | 千葉市 | 1:31:07 | +16:05 | |
| 25 | 興津 敏広 | 25 | 岩手県 | 盛岡市 | GUN-DAI | 1:31:48 | +16:46 |
| 26 | 松葉 聡 | 28 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1:32:27 | +17:25 | |
| 27 | 渋谷 真 | 21 | 山形県 | 櫛引町 | 二輪倶鶴岡 | 1:34:06 | +19:04 |
| 28 | 白土 友和 | 26 | 千葉県 | 柏市 | チームBMレーシング | 1:34:36 | +19:34 |
| 29 | 吉濱総一郎 | 28 | 岩手県 | 宮古市 | Emme Akka | 1:35:11 | +20:09 |
| 30 | 石川 直暁 | 29 | 岩手県 | 盛岡市 | Teamキャラ | 1:35:20 | +20:18 |
| 31 | 吉田 智哉 | 26 | 岩手県 | 矢巾町 | サイクルミノル盛岡アルミ | 1:35:55 | +20:53 |
| 32 | 篠崎 友宏 | 27 | 東京都 | 杉並区 | JICPA自転車部 | 1:37:22 | +22:20 |
| 33 | 横山 拓 | 26 | 富山県 | 高岡市 | 1:38:51 | +23:49 | |
| 34 | 村松 良永 | 27 | 岩手県 | 矢巾町 | トゥルヌソル | 1:39:02 | +24:00 |
| 35 | 菅野 亘 | 29 | 秋田県 | 仁賀保町 | 1:39:06 | +24:04 | |
| 36 | 古川 一樹 | 24 | 東京都 | 国立市 | HOT STAFF | 1:39:32 | +24:30 |
| 37 | 高橋 能大 | 29 | 東京都 | 小平市 | チーム・ホシ | 1:39:35 | +24:33 |
| 38 | 堀田 紀文 | 29 | 東京都 | 北区 | 1:40:11 | +25:09 | |
| 39 | 佐藤 洋平 | 28 | 秋田県 | 能代市 | 1:40:43 | +25:41 | |
| 40 | 三宅 剛 | 28 | 長野県 | 松本市 | TEAM十萬石 | 1:40:45 | +25:43 |
| 41 | 岩沢 博章 | 29 | 宮城県 | 仙台市 | 大場レーシング | 1:41:56 | +26:54 |
| 42 | 石黒 誠 | 27 | 新潟県 | 中之口村 | 1:42:02 | +27:00 | |
| 43 | 内藤 忠 | 21 | 山形県 | 米沢市 | 1:42:07 | +27:05 | |
| 44 | 菅原 淳一 | 26 | 山形県 | 東根市 | ションツァンズ | 1:42:16 | +27:14 |
| 45 | 佐藤 未来 | 24 | 秋田県 | 鳥海町 | 1:42:59 | +27:57 | |
| 46 | 吉松 朋弥 | 29 | 愛知県 | 犬山市 | 1:43:08 | +28:06 | |
| 47 | 奥山 崇史 | 23 | 岩手県 | 北上市 | 1:43:32 | +28:30 | |
| 48 | 山崎 憲 | 24 | 秋田県 | 仙北町 | 1:44:09 | +29:07 | |
| 49 | 新田 俊浩 | 24 | 秋田県 | 仙北町 | アイアンズ大曲 | 1:44:24 | +29:22 |
| 50 | 桜井 健晴 | 26 | 静岡県 | 浜松市 | Gran Paradiso | 1:44:30 | +29:28 |
| 51 | 千石 天光 | 29 | 神奈川県 | 藤沢市 | 1:45:17 | +30:15 | |
| 52 | 加山 俊也 | 25 | 東京都 | 北区 | 1:45:38 | +30:36 | |
| 53 | 高田 剛志 | 29 | 千葉県 | 船橋市 | チームBMレーシング | 1:46:19 | +31:17 |
| 54 | 才川 洋一 | 28 | 宮城県 | 仙台市 | プリケッツ | 1:46:48 | +31:46 |
| 55 | 杉山 大樹 | 28 | 新潟県 | 長岡市 | チバポンズ | 1:47:21 | +32:19 |
| 56 | 渡邉 昌洋 | 23 | 千葉県 | 長南町 | K・F・C | 1:47:57 | +32:55 |
| 57 | 小野 良博 | 20 | 岩手県 | 盛岡市 | 1:52:19 | +37:17 | |
| 58 | 角屋 真吉 | 25 | 山形県 | 米沢市 | がんばれやしま | 1:54:42 | +39:40 |
| 59 | 平 誠一 | 28 | 宮城県 | 仙台市 | プリケッツ | 2:02:53 | +47:51 |
| 60 | 大山 治 | 29 | 東京都 | 武蔵村山市 | 2:08:33 | +53:31 | |
| 61 | 金 寛英 | 27 | 秋田県 | 雄勝町 | YCC Much Green | 2:14:35 | +59:33 |
| 62 | 菊地 繁実 | 26 | 神奈川県 | 横浜市 | 太平天国 | 2:23:40 | +1:08:38 |
|
エントリー68名 |
|||||||