‘æ‚P‚U‰ñ@‚l‚”D’¹ŠCƒoƒCƒVƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒVƒbƒN‹L˜^

‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒtƒ‹—Žq
‡ˆÊ Ž@@–¼ ”N—î Œ§ Žs’¬‘º ƒ`[ƒ€–¼ ‹L˜^ ƒ^ƒCƒ€·
1 ™‘º@‹v”ü 41 ŠâŽèŒ§ ·‰ªŽs @ 12:38.71 0
2 ŠÖ‰Æ@•üŽq 41 ç—tŒ§ ç—tŽs @ 13:30.72 +52.01
3 âˆä“c—¹ 21 ÂXŒ§ ”ªŒËŽs @ 14:08.23 +1:29.52
4 ‰ª@‚¢‚¸‚Ý 32 “Œ‹ž“s ”~Žs T.B.C 14:20.08 +1:41.37
5 ’†ŽR@•üŽq 29 _“Þ쌧 ‘Š–ÍŒ´Žs ½ÐÀ×ÊÞÈÛÊß°Ù²½ÞÐ 14:36.16 +1:57.45
6 ’†‘º@—Rˆß 16 ŠâŽèŒ§ ·‰ªŽs ·‰ª‘åŠw•‘®‚Z 14:56.66 +2:17.95
7 ›Œ´@ꢎq 16 ŠâŽèŒ§ ·‰ªŽs ·‰ªŽO‚ 16:08.13 +3:29.42
8 ”üŽR@—zŽq 31 “Œ‹ž“s ‘«—§‹æ Á°ÑPASSO 16:25.12 +3:46.41
9 Œ‹é@”ü‰À 35 ŽRŒ`Œ§ ’߉ªŽs “ñ—Ö‹ä’߉ª 17:16.05 +4:37.34
ƒGƒ“ƒgƒŠ[‚X–¼

–ß‚é