‘æ‚P‚U‰ñ@‚l‚”D’¹ŠCƒoƒCƒVƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒVƒbƒN‹L˜^

‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒn[ƒt’jŽqC
‡ˆÊ Ž@@–¼ ”N—î Œ§ Žs’¬‘º ƒ`[ƒ€–¼ ‹L˜^ ƒ^ƒCƒ€·
1 ãàV@Œ’ˆê 35 •Ÿ“‡Œ§ ‰ï’ÎἎs Sorridere VEROCLUB•Ÿ“‡ 12:33.15 0
2 —é–Ø@˜a–ç 34 é‹ÊŒ§ ’·“Ò’¬   14:19.89 +1:46.74
3 ²X–Ø_–ç 33 ŠâŽèŒ§ ·‰ªŽs Á°Ñ‰¾—… 14:39.61 +2:06.46
4 ‘å—F@‘P‰x 39 H“cŒ§ H“cŽs Team IKT 15:01.84 +2:28.69
5 ¼‘º@‘ 38 H“cŒ§ @‹à‰Y’¬ 15:07.40 +2:34.25
6 Œã“¡@³‹I 32 ŽRŒ`Œ§ ŽRŒ`Žs 15:30.72 +2:57.57
7 •xŠ~@³–¾ 32 H“cŒ§ ‘å‹ÈŽs B.C with 15:39.86 +3:06.71
8 ’·£@Œ« 32 ŽRŒ`Œ§ ŽRŒ`Žs 15:42.44 +3:09.29
9 ‘åì@D 36 ŽRŒ`Œ§ ’߉ªŽs 16:46.19 +4:13.04
10 ²X–Ø@C 33 H“cŒ§ H“cŽs 18:22.70 +5:49.55
11 ‚‹´@‘ôÆ 34 H“cŒ§ H“cŽs ºÞØÚݼެ° 19:30.49 +6:57.34
ƒGƒ“ƒgƒŠ[‚P‚Q–¼

–ß‚é