‘æ‚P‚U‰ñ@‚l‚”D’¹ŠCƒoƒCƒVƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒVƒbƒN‹L˜^ |
‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒn[ƒt’jŽqD | |||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | ”N—î | Œ§ | Žs’¬‘º | ƒ`[ƒ€–¼ | ‹L˜^ | ƒ^ƒCƒ€· |
1 | ‚‹´@—¢Ž¡ | 42 | H“cŒ§ | “’‘òŽs | ϯÁ¸ÞØ°Ý | 13:27.92 | 0 |
2 | ‰Á“¡@ˆê‹` | 42 | H“cŒ§ | –{‘‘Žs | OUTSTRIP | 13:53.56 | +25.64 |
3 | “yˆä@—´—Y | 49 | ŽRŒ`Œ§ | ŽRŒ`Žs | TANAKA.R.C | 13:59.27 | +31.35 |
4 | “¡ˆä@W | 42 | H“cŒ§ | H“cŽs | ¼®°Ü Ú°¼Ý¸Þ̧¸Äذ | 14:05.54 | +37.62 |
5 | ”’“¡@ˆè˜Y | 44 | ŠâŽèŒ§ | ‰ÔŠªŽs | @ | 14:23.55 | +55.63 |
6 | ‹ß“¡@Žõ | 45 | H“cŒ§ | H“cŽs | @ | 14:25.71 | +57.79 |
7 | Ζì@–L | 44 | H“cŒ§ | H“cŽs | Mist-SHOWA | 14:26.12 | +58.20 |
8 | ²X–Ø”üD | 48 | ŠâŽèŒ§ | ‘ê‘ò‘º | @ | 14:31.59 | +1:03.67 |
9 | ‚–ì@K•v | 47 | H“cŒ§ | –{‘‘Žs | @ | 15:52.32 | +2:24.40 |
10 | ²“¡@K•v | 40 | ŠâŽèŒ§ | ’_‘ò’¬ | Á°Ñ ¼Þ®ÊÞÝÆ | 15:53.75 | +2:25.83 |
11 | ã–ì@‘¥•v | 44 | “È–ØŒ§ | ‰vŽq’¬ | @ | 17:00.29 | +3:32.37 |
ƒGƒ“ƒgƒŠ[‚P‚R–¼ |