|
第16回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録 |
|
2ndステージ ハーフ男子D |
|||||||
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 県 | 市町村 | チーム名 | 記録 | タイム差 |
| 1 | 土井 龍雄 | 49 | 山形県 | 山形市 | TANAKA.R.C | 39:51 | 0 |
| 2 | 後藤 信一 | 42 | 山形県 | 鶴岡市 | 二輪倶鶴岡 | 41:22 | +1:31 |
| 3 | 大滝 豊和 | 49 | 山形県 | 鶴岡市 | 二輪倶鶴岡 | 41:53 | +2:02 |
| 4 | 石野 豊 | 44 | 秋田県 | 秋田市 | Mist-SHOWA | 41:53 | +2:02 |
| 5 | 高橋 里治 | 42 | 秋田県 | 湯沢市 | マッチグリーン | 42:29 | +2:38 |
| 6 | 菊地 大司 | 45 | 岩手県 | 大船渡市 | T-TAKATA | 42:36 | +2:45 |
| 7 | 加藤 一義 | 42 | 秋田県 | 本荘市 | OUTSTRIP | 42:51 | +3:00 |
| 8 | 藤井 晃 | 42 | 秋田県 | 秋田市 | ショーワ レーシングファクトリー | 43:03 | +3:12 |
| 9 | 佐藤 孝志 | 43 | 秋田県 | 仁賀保町 | 43:24 | +3:33 | |
| 10 | 阿部 誠 | 44 | 秋田県 | 東由利町 | 43:52 | +4:01 | |
| 11 | 佐藤 工 | 40 | 宮城県 | 古川市 | 44:26 | +4:35 | |
| 12 | 近藤 寿 | 45 | 秋田県 | 秋田市 | 45:04 | +5:13 | |
| 13 | 佐々木美好 | 48 | 岩手県 | 滝沢村 | 45:07 | +5:16 | |
| 14 | 武田 輝弘 | 41 | 東京都 | 町田市 | 45:48 | +5:57 | |
| 15 | 黒沢 武志 | 46 | 秋田県 | 羽後町 | 46:00 | +6:09 | |
| 16 | 桜庭 尚利 | 40 | 青森県 | 弘前市 | 平賀サイクルクラブ | 46:16 | +6:25 |
| 17 | 白藤 郁郎 | 44 | 岩手県 | 花巻市 | 46:40 | +6:49 | |
| 18 | 高橋 一朗 | 40 | 茨城県 | ひたちなか市 | 47:45 | +7:54 | |
| 19 | 佐々木純一 | 41 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台ロードマンクラブ | 48:13 | +8:22 |
| 20 | 相蘇 伴幸 | 41 | 岩手県 | 山田町 | 49:02 | +9:11 | |
| 21 | 秋元 広之 | 45 | 青森県 | 弘前市 | アンブレイカブル | 49:13 | +9:22 |
| 22 | 横川 博幸 | 47 | 福島県 | 磐梯町 | やまびこサイクリングクラブ | 49:28 | +9:37 |
| 23 | 土田 司 | 42 | 秋田県 | 矢島町 | 49:33 | +9:42 | |
| 24 | 高野 幸夫 | 47 | 秋田県 | 本荘市 | 50:06 | +10:15 | |
| 25 | 八重樫正典 | 49 | 岩手県 | 北上市 | 北上市役所CC | 50:54 | +11:03 |
| 26 | 佐藤 明仁 | 42 | 秋田県 | 仁賀保町 | 51:05 | +11:14 | |
| 27 | 佐藤 幸夫 | 40 | 岩手県 | 胆沢町 | チーム ジョバンニ | 51:23 | +11:32 |
| 28 | 大堀 祐司 | 47 | 福島県 | 磐梯町 | 51:37 | +11:46 | |
| 29 | 斎藤 尚 | 42 | 山形県 | 鶴岡市 | 二輪倶鶴岡 | 53:14 | +13:23 |
| 30 | 三浦 健志 | 48 | 宮城県 | 仙台市 | 53:21 | +13:30 | |
| 31 | 小野寺嘉明 | 46 | 岩手県 | 盛岡市 | 53:38 | +13:47 | |
| 32 | 佐々木 悟 | 41 | 秋田県 | 本荘市 | 54:07 | +14:16 | |
| 33 | 井上 和弘 | 42 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台ロードマンクラブ | 55:21 | +15:30 |
| 34 | 後藤 賢吾 | 48 | 山形県 | 山形市 | 56:09 | +16:18 | |
| 35 | 小松 誠 | 41 | 秋田県 | 大曲市 | TEAM-MAX | 57:41 | +17:50 |
| 36 | 佐々木 正 | 44 | 岩手県 | 胆沢町 | 58:07 | +18:16 | |
| 37 | 上野 則夫 | 44 | 栃木県 | 益子町 | 58:41 | +18:50 | |
| 38 | 橋場 英典 | 43 | 岩手県 | 盛岡市 | チームサイクルミノル | 1:00:00 | +20:09 |
| 39 | 伊藤 幸男 | 46 | 秋田県 | 金浦町 | Daijob | 1:01:19 | +21:28 |
| 40 | 小野塚勝一 | 49 | 新潟県 | 豊栄市 | オラッタ・ノモーレ | 1:06:20 | +26:29 |
| 41 | 梅木 誠一 | 43 | 山形県 | 立川町 | チームぶんぶん | 1:06:37 | +26:46 |
| 42 | 菱谷 清志 | 44 | 青森県 | 弘前市 | 1:08:16 | +28:25 | |
| 43 | 千田 祐寿 | 41 | 岩手県 | 胆沢町 | 1:09:11 | +29:20 | |
| 44 | 戸祭 誠悦 | 40 | 秋田県 | 若美町 | 1:12:58 | +33:07 | |
|
エントリー47名 |
|||||||