‘æ‚P‚U‰ñ@‚l‚”D’¹ŠCƒoƒCƒVƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒVƒbƒN‹L˜^

‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“

‡ˆÊ Ž–¼ ”N—î Œ§ Žs’¬‘º ƒ`[ƒ€–¼ ‹L˜^ ƒ^ƒCƒ€·
1 ó‘q@–L 31 é‹ÊŒ§ ìŒûŽs ZELKOVA RC 11:30.42 0
2 ‘ºã@ƒ•½ 16 H“cŒ§ ÛŠƒ’¬ ŽRŒ`“d”g 11:33.48 +3.06
3 ˆÉ“¡@”Žl 35 H“cŒ§ ‘å‹ÈŽs SHOWA RACING FACTORY 11:35.31 +4.89
4 ‚—œ^Kl 35 “Œ‹ž“s •¶‹ž‹æ Vitesse ˆêŒõ“d‹@ 11:35.98 +5.56
5 “yˆä@áL 18 ŽRŒ`Œ§ ŽRŒ`Žs HARP.R.C 11:36.74 +6.32
6 –{ŠÔ@Œ[‰î 34 ŽRŒ`Œ§ ’߉ªŽs Á°Ñ“ñ—Ö‹ä’߉ª 11:43.47 +13.05
7 ‚âŠó‘¾˜Y 40 “Œ‹ž“s ˆîéŽs HOT STAFF 12:01.51 +31.09
8 –îàV@œ\ 26 ç—tŒ§ KŽu–ìŽs Á°ÑBMÚ°¼Ý¸Þ 12:08.99 +38.57
9 ¬ŽR@—YŽi 35 ’·–쌧 –]ŒŽ’¬ @ 12:11.97 +41.55
10 ’z“c@­–¾ 31 ˆï錧 ‘˜a’¬ TEAM ½À°ÌßÚ¯¸½»²¸Ù 12:16.95 +46.53
11 ²@@L–¾ 39 •Ÿ“‡Œ§ ¼‹½‘º ¶ÐÔÚ°¼Ý¸Þ 12:21.12 +50.70
12 ¼“c@_—E 21 ŠâŽèŒ§ ‰ÔŠªŽs »²¸ÙÐÉÙ·‰ª±ÙÐ 12:21.20 +50.78
13 ‘åŽR@÷ 40 ç—tŒ§ ‘D‹´Žs Á°ÑBMÚ°¼Ý¸Þ 12:21.75 +51.33
14 D“c@Kˆê 31 _“Þ쌧 ìèŽs Á°ÑØÏ»Ý½Þ 12:21.97 +51.55
15 ‚‹´@•¶—T 36 ŠâŽèŒ§ –kãŽs Celeste 12:23.04 +52.62
16 ”ªdŠ~Œ’Ž¡ 37 ŠâŽèŒ§ އ”g’¬ Û¼ÅÝà 12:24.98 +54.56
17 ‘êŽR@Ms 40 _“Þ쌧 ÀŠÔŽs ÁÊÞÎßÝ½Þ 12:25.36 +54.94
18 ¬¼@VŽj 20 ÂXŒ§ O‘OŽs ’n‹…¸×ÌÞ 12:26.87 +56.45
19 Γc@‘ì–ç 35 ŽRŒ`Œ§ ‹àŽR’¬ ¸×ÌÞ±½Ø°Ä 12:27.08 +56.66
20 •õŠÝ@•¶—R 30 _“Þ쌧 ‘Š–ÍŒ´Žs c,c,px2000japon 12:27.46 +57.04
21 “‡è@Wˆê 26 “Œ‹ž“s ‘½–€Žs “ú–쎩“®ŽÔÚ°¼Ý¸Þ¸×ÌÞ 12:38.12 +1:07.70
22 ŽÄ“c@“N—T 31 “Œ‹ž“s —û”n‹æ HOT STAFF 12:44.87 +1:14.45
23 ›Œ´@’¨‚ 23 ŽRŒ`Œ§ ‹ùˆø’¬ “ñ—Ö‹ä’߉ª 12:46.80 +1:16.38
24 ŽÄ“c@—º 34 ˆ¤•QŒ§ V‹•lŽs WINNER 12:48.81 +1:18.39
25 “Þ—Ç@_ 37 é‹ÊŒ§ ”Ñ–ìŽs HOT STAFF 12:49.39 +1:18.97
26 ŒË“c@½ 26 “Œ‹ž“s ”ª‰¤ŽqŽs “ú–쎩“®ŽÔ»²¸Ù¸×ÌÞ 12:51.88 +1:21.46
27 ŒF’J@˜a‰À 43 ŠâŽèŒ§ …‘òŽs @ 12:55.93 +1:25.51
28 ‰“ŽR@”Žr 16 ŠâŽèŒ§ އ”g’¬ @ 13:33.04 +2:02.62
29 ‚‹´@M–ç 26 “Œ‹ž“s ”ª‰¤ŽqŽs @@ 13:36.06 +2:05.64
30 ¬ŠÖ@G–¾ 25 ŽRŒ`Œ§ ŽRŒ`Žs @ 14:06.97 +2:36.55
31 ‹ààV@•Û˜Y 27 •Ÿ“‡Œ§ ‚¢‚í‚«Žs TEAM WINNER 14:44.74 +3:14.32

ƒGƒ“ƒgƒŠ[‚R‚X–¼

–ß‚é