‘ζ‚P‚U‰ρ@‚l‚”D’ΉŠCƒoƒCƒVƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒVƒbƒN‹L˜^

‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒtƒ‹’jŽq‚`

‡ˆΚ ށ–Ό ”N—ξ Œ§ Žs’¬‘Ί ƒ`[ƒ€–Ό ‹L˜^ ƒ^ƒCƒ€·
1 —§—’@‹§“Ή 17 ŽRŒ`Œ§ “V“ΆŽs ŽRŒ`“d”g 12:12.17 0
2 ‹΄κ@—Η•γ 17 ŠβŽθŒ§ ·‰ͺŽs »²ΈΩΠΙِ·‰ͺ±ΩΠ 12:40.27 +28.10
3 ›ˆδ@а”V 17 ŽRŒ`Œ§ ’©“ϊ’¬ ŽRŒ`“d”g 12:43.48 +31.31
4 ―–μ@O˜a 17 ŽRŒ`Œ§ “V“ΆŽs ŽRŒ`“d”g 12:50.00 +37.83
5 ¬Š}Œ΄Š°Žχ 17 ŠβŽθŒ§ ·‰ͺŽs ·‰ͺŽO‚ 13:46.71 +1:34.54
6 ‚‹΄@‘ρ–η 15 ŽRŒ`Œ§ •Δ‘ςŽs @ 13:54.29 +1:42.12
7 ¬–μŽ›@—I 19 ŽRŒ`Œ§ ŽRŒ`Žs @ 14:06.56 +1:54.39
8 ‹g“c@“O˜N 17 ŠβŽθŒ§ ·‰ͺŽs ·‰ͺˆκ‚½·°•” 14:28.29 +2:16.12
9 ‹›Z@—m•½ 16 ŠβŽθŒ§ ·‰ͺŽs ·‰ͺŽO‚ 14:48.54 +2:36.37
10 _“Ή@“O•½ 18 ŠβŽθŒ§ ·‰ͺŽs @ 14:59.65 +2:47.48
11 ΌΰV@”Ήl 15 ŠβŽθŒ§ ‹γŒΛ‘Ί ·‰ͺˆκ‚½·°•” 15:03.77 +2:51.60
12 ‚‹΄@N•F 17 ŽRŒ`Œ§ ŽRŒ`Žs ŽRŒ`“d”g 15:13.87 +3:01.70
13 ŽO‰Y@‹`•Ά 17 ŠβŽθŒ§ ·‰ͺŽs ·‰ͺˆκ‚½·°•” 17:06.20 +4:54.03

ƒGƒ“ƒgƒŠ[‚P‚R–Ό

–ί‚ι