ζPUρ@lDΉCoCVNNVbNL^ |
PXe[W@tjq` |
|||||||
Κ | Ό | Nξ | § | s¬Ί | `[Ό | L^ | ^C· |
1 | §’@§Ή | 17 | R`§ | VΆs | R`dg | 12:12.17 | 0 |
2 | ΄κ@Ηγ | 17 | βθ§ | ·ͺs | »²ΈΩΠΙΩ·ͺ±ΩΠ | 12:40.27 | +28.10 |
3 | δ@°V | 17 | R`§ | ©ϊ¬ | R`dg | 12:43.48 | +31.31 |
4 | ―μ@Oa | 17 | R`§ | VΆs | R`dg | 12:50.00 | +37.83 |
5 | ¬}΄°χ | 17 | βθ§ | ·ͺs | ·ͺO | 13:46.71 | +1:34.54 |
6 | ΄@ρη | 15 | R`§ | Δςs | @ | 13:54.29 | +1:42.12 |
7 | ¬μ@I | 19 | R`§ | R`s | @ | 14:06.56 | +1:54.39 |
8 | gc@ON | 17 | βθ§ | ·ͺs | ·ͺκ½·° | 14:28.29 | +2:16.12 |
9 | Z@m½ | 16 | βθ§ | ·ͺs | ·ͺO | 14:48.54 | +2:36.37 |
10 | _Ή@O½ | 18 | βθ§ | ·ͺs | @ | 14:59.65 | +2:47.48 |
11 | ΌΰV@Ήl | 15 | βθ§ | γΛΊ | ·ͺκ½·° | 15:03.77 | +2:51.60 |
12 | ΄@NF | 17 | R`§ | R`s | R`dg | 15:13.87 | +3:01.70 |
13 | OY@`Ά | 17 | βθ§ | ·ͺs | ·ͺκ½·° | 17:06.20 | +4:54.03 |
Gg[PRΌ |