県管理河川の洪水浸水想定区域図について
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図等
秋田県ではハザードマップの基盤となっている洪水浸水想定区域の見直しを進めております。
完成した洪水浸水想定区域図等については、随時秋田県のHPに公表されておりますので、ご確認いただき、自らの避難行動に役立ててください。
| 河川名 | 公表日 | 図面 |
|---|---|---|
| 芋川 | 令和7年4月25日 | |
| 土本川 | 令和7年4月25日 | |
| 畑川 | 令和7年4月25日 | |
| 代内川 | 令和7年4月25日 | |
| 滝川 | 令和7年4月25日 | |
| 坂部川 | 令和7年4月25日 | |
| 杉森川 | 令和7年4月25日 | |
| 大吹川 | 令和7年4月25日 | |
| 法内川 | 令和7年4月25日 | |
| 祝沢川 | 令和7年4月25日 | |
| 松沢川 | 令和7年4月25日 | |
| 新沢川 | 令和7年4月25日 | |
| 黒森川 | 令和7年4月25日 | |
| 天拝川 | 令和7年4月25日 | |
| 久保田川 | 令和7年4月25日 | |
| 大砂川 | 令和7年4月25日 | |
| 沢内川 | 令和7年4月25日 | |
| 田沢川 | 令和7年4月25日 | |
| 八塩沢川 | 令和7年4月25日 | |
| 大久内沢川 | 令和7年4月25日 | |
| 沢内沢川 | 令和7年4月25日 | |
| 下玉田川 | 令和7年4月25日 | |
| 桂川 | 令和6年4月23日 | |
| 大沢川 | 令和6年4月23日 | |
| 小友川 | 令和6年4月23日 | |
| 北ノ股川 | 令和6年4月23日 | |
| 石沢川 | 令和6年4月23日 | |
| 桂川放水路 | 令和6年4月23日 | |
| 芋川 | 令和元年9月13日 |
| 河川名 | 公表日 | 図面 |
|---|---|---|
| 二古川 | 令和7年4月25日 | |
| 勝手川 | 令和7年4月25日 |
このページに関するお問い合わせ
総務部危機管理課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟2階)
電話:0184-24-6238 ファクス:0184-23-8191
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





