農業委員・農地利用最適化推進委員名簿
農業委員名簿 任期:令和5年8月1日から令和8年7月31日
| 委員番号 | 委員氏名 | ヨミガナ | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 |
佐藤 崇 |
サトウ タカシ | 鳥海 |
| 2 | 小松 健 | コマツ ケン | 東由利 |
| 3 | 齋藤 誠 | サイトウ マコト | 西目 |
| 4 | 庄司 和夫 | ショウジ カズオ | 由利 |
| 5 |
佐々木 亨 |
ササキ トオル | 大内 |
| 6 | 伊藤 直子 | イトウ ナオコ | 大内 |
| 7 | 菅原 文克 | スガワラ フミカツ | 本荘 |
| 8 | 板垣 利明 | イタガキ トシアキ | 本荘 |
| 9 | 三浦 幸夫 | ミウラ ユキオ | 大内 |
| 10 | 吉尾 麻美 | ヨシオ マミ | 岩城 |
| 11 | 巴 寛 | トモエ ヒロシ | 由利 |
| 12 | 佐藤 源樹 | サトウ ヨシキ | 鳥海 |
| 13 | 佐藤 榮一 | サトウ エイイチ | 矢島 |
| 14 | 畑山 留美子 | ハタヤマ ルミコ | 矢島 |
| 15 | 佐藤 喜勝 | サトウ ヨシカツ | 岩城 |
| 16 | 佐々木 剛 | ササキ ツヨシ | 大内 |
| 17 | 伊藤 剛 | イトウ ゴウ | 由利 |
| 18 | 加藤 三敏 | カトウ ミツトシ | 大内 |
| 19 | 大瀧 浪雄 | オオタキ ナミオ | 本荘 |
| 20 | 佐々木 純一 | ササキ ジュンイチ | 本荘 |
| 21 | 小野 晃一 | オノ コウイチ | 東由利 |
| 22 | 豊島 靖喜 | トヨシマ セイキ | 矢島 |
| 23 | 真坂 和都 | マサカ カズト | 鳥海 |
| 24 | 冨樫 公一 | トガシ コウイチ | 本荘 |
農地利用最適化推進委員名簿 任期:令和5年8月1日から令和8年7月31日
|
推進委員 番号 |
推進委員 氏名 |
ヨミガナ | 地域 |
|---|---|---|---|
|
1 |
伊藤 一正 | イトウ カズマサ | 本荘 |
| 2 |
猪股 寿人 |
イノマタ ヒサト | 本荘 |
| 3 |
金 清二 |
コン セイジ | 本荘 |
| 4 |
大門 護 |
ダイモン マモル | 本荘 |
| 5 |
本間 初 |
ホンマ ハジメ | 本荘 |
| 6 | 佐藤 角栄 | サトウ カクエイ | 矢島 |
| 7 | 佐藤 博美 | サトウ ヒロミ | 矢島 |
| 8 | 新田 富士雄 | ニッタ フジオ | 岩城 |
| 9 | 吉田 真大 | ヨシダ マオ | 岩城 |
| 10 |
五十嵐 幸司 |
イガラシ コウジ | 由利 |
| 11 | 庄司 昭一 | ショウジ ショウイチ | 由利 |
| 12 | 長谷川 智明 | ハセガワ チアキ | 由利 |
| 13 | 伊藤 美惠子 | イトウ ミエコ | 大内 |
| 14 | 菊地 裕子 | キクチ ユウコ | 大内 |
| 15 | 佐々木 髙志 | ササキ タカシ | 大内 |
| 16 | 畠山 実 | ハタケヤマ ミノル | 大内 |
| 17 |
遠藤 良夫 |
エンドウ ヨシオ | 東由利 |
| 18 |
古関 幸子 |
コセキ ユキコ | 東由利 |
| 19 |
齋藤 衛 |
サイトウ マモル | 西目 |
| 20 |
三浦 善信 |
ミウラ ヨシノブ | 西目 |
| 21 |
赤川 隆 |
アカガワ タカシ | 鳥海 |
| 22 | 梶原 昌章 | カジワラ マサアキ | 鳥海 |
| 23 | 三舩 勘一 | ミフネ カンイチ | 鳥海 |
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





