|
作品データ 10 |
| 作品番号 | 91 | 映画タイトル | 吼えろ銀ちゃん | |||||||
| 製 作 |
|
封切日 | 1937/10/28 | 封切館 |
|
|||||
| フィルム | 8巻 | カラー 〜 白 黒 | ||||||||
| 監 督 | 斎藤寅次郎 | 脚 本 | 野田高梧 | 撮 影 | 武富善男 | |||||
| 音 楽 | 早乙女光 | |||||||||
| 出 演 |
|
|||||||||
| 作品番号 | 92 | 映画タイトル |
母の勝利 |
|||||||
| 製 作 |
|
封切日 | 1937/11/25 | 封切館 |
帝国館 |
|||||
| フィルム | 8巻 | カラー 〜 白 黒 | ||||||||
| 監 督 | 斎藤寅次郎 | 脚 本 | 野田高梧 | 撮 影 | 武富善男 | |||||
| 出 演 |
|
|||||||||
|
作品番号 |
93 | 映画タイトル | エノケンの法界坊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製 作 |
|
封切日 | 1938/06/21 | 封切館 | 日本劇場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルム | 9巻 2,030m | 上演時間 | 74分 | カラー 〜 白 黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 製 作 | 滝村和男 | 監 督 | 斎藤寅次郎 | 製作主任 | 小田基義 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚 本 | 和田五雄、小国英雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮 影 | 鈴木 博 | 音 楽 | 栗原重一 | 装 置 | 中古 智 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 録 音 | 下永 尚 | 編 集 | 後藤敏男 | 殺 陣 | 近藤 登 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出 演 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
作品番号 |
94 | 映画タイトル | 水戸黄門漫遊記 東海道の巻 | ||||||||||
| 製 作 |
|
封切日 | 1938/08/11 | 封切館 | 日本劇場 | ||||||||
| フィルム | 8巻 1,988m | 上演時間 | 73分 | カラー 〜 白 黒 | |||||||||
| 製 作 | 滝村和男 | 監 督 | 斎藤寅次郎 | 脚 本 | 小国英雄 | ||||||||
| 撮 影 | 町井春美 | 音 楽 | 栗原重一 | 美 術 | 高橋庚子 | ||||||||
| 録 音 | 宮崎正信 | ||||||||||||
| 出 演 |
|
||||||||||||
|
作品番号 |
95 | 映画タイトル | 水戸黄門漫遊記 日本晴れの巻 | ||||||||||||||||
| 製 作 |
|
封切日 | 1938/09/18 | 封切館 | 日本劇場 | ||||||||||||||
| フィルム | 8巻 1,975m | 上演時間 | 72分 | カラー 〜 白 黒 | |||||||||||||||
| 製 作 | 滝村和男 | 監 督 | 斎藤寅次郎 | 脚 本 |
|
||||||||||||||
| 撮 影 | 町井春美 | 音 楽 | 栗原重一 | 美 術 | 高橋庚子 | ||||||||||||||
| 録 音 | 宮崎正信 | ||||||||||||||||||
| 出 演 |
|
||||||||||||||||||
|
作品番号 |
96 | 映画タイトル | ロッパのおとうちゃん | ||||||||||||
| 製 作 |
|
封切日 | 1938/11/09 | 封切館 | 日本劇場 | ||||||||||
| フィルム | 8巻 2,126m | 上演時間 | 78分 | カラー 〜 白 黒 | |||||||||||
| 製 作 | 滝村和男 | 監 督 | 斎藤寅次郎 | 脚 本 |
|
||||||||||
| 撮 影 | 友成達雄 | 音 楽 | 鈴木静一 | 美 術 | 中古 智 | ||||||||||
| 録 音 | 鈴木 勇 | ||||||||||||||
| 出 演 |
|
||||||||||||||
|
作品番号 |
97 | 映画タイトル | ロッパの大久保彦左衛門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製 作 |
|
封切日 | 1939/01/11 | 封切館 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルム | 8巻 2,074m | 上演時間 | 76分 | カラー 〜 白 黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製 作 | 滝村和男 | 演 出 | 斎藤寅次郎 | 脚 本 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原 作 | 菊田一夫 | 撮 影 | 三村 明 | 音 楽 | 鈴木静一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美 術 | 高橋庚子 | 録 音 | 宮崎正信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出 演 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
作品番号 |
98 | 映画タイトル | 娘の願ひは唯一つ | |||||||
| 製 作 |
|
封切日 | 1939/03/14 | 封切館 | 東宝敷島劇場 | |||||
| フィルム | 8巻 1,955m | 上演時間 | 71分 | カラー 〜 白 黒 | ||||||
| 製 作 | 滝村和男 | 監 督 | 斎藤寅次郎 | 脚 本 | 小国英雄 | |||||
| 原 作 | 曾我廼家五郎 | 撮 影 | 友成達雄 | 音 楽 | 鈴木静一 | |||||
| 美 術 | 山崎醇之輔 | 録 音 | 道源勇二 | 照 明 | 堀内喜一 | |||||
| 出 演 |
|
|||||||||
|
作品番号 |
99 | 映画タイトル | 思ひつき夫人 | ||||||||||
| 製 作 |
|
封切日 | 1939/05/01 | 封切館 | 日本劇場 | ||||||||
| フィルム | 9巻 2,116m | 上演時間 | 77分 | カラー 〜 白 黒 | |||||||||
| 製 作 | 滝村和男 | 監 督 | 斎藤寅次郎 | 脚 本 | 小国英雄 | ||||||||
| 原 作 | 平井房人 菊田一夫 | 撮 影 | 友成達雄 | 音 楽 | 山田栄一 | ||||||||
| 美 術 | 吉松英海 | 録 音 | 俣野八男 | 照 明 | 丸川武郎 | ||||||||
| 出 演 |
|
||||||||||||
|
作品番号 |
100 | 映画タイトル | ロッパの子守唄 | |||||||
| 製 作 |
|
封切日 | 1939/06/15 | 封切館 | 大阪梅田 映画劇場 | |||||
| フィルム | 7巻 1,885m | 上演時間 | 69分 | カラー 〜 白 黒 | ||||||
| 製 作 | 滝村和男 | 監 督 | 斎藤寅次郎 | 脚 本 | 小国英雄 | |||||
| 撮 影 | 友成達雄 | 音 楽 | 谷口又士 | 美 術 | 安倍輝明 | |||||
| 録 音 | 三上長七郎 | 照 明 | 平田光治 | |||||||
| 出 演 |
|
|||||||||