○由利本荘市営住宅設置条例
平成17年3月22日
条例第231号
(設置)
第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づく市営住宅、共同施設等及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条に基づく特定公共賃貸住宅、密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成6年建設省住市発第46号)に基づくコミュニティ住宅その他法に基づかない公共住宅(以下「市営住宅及び共同住宅等」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 市営住宅及び共同施設等の名称及び位置等は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 市営住宅及び共同施設等の管理は、由利本荘市営住宅管理条例(平成17年由利本荘市条例第233号)、由利本荘市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年由利本荘市条例第234号)及び由利本荘市公共住宅管理条例(平成17年由利本荘市条例第232号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市営住宅設置条例(昭和39年本荘市条例第26号)、町営住宅設置条例(昭和39年矢島町条例第14号)、矢島町特定公共賃貸住宅設置条例(平成7年矢島町条例第1号)、町営住宅設置条例(昭和37年岩城町条例第23号)、由利町町営住宅の設置及び管理条例(平成9年由利町条例第29号)、大内町町営住宅設置及び管理に関する条例(平成3年大内町条例第46号)、東由利町町営住宅設置条例(平成4年東由利町条例第27号)、東由利町特定公共賃貸住宅に関する条例(平成7年東由利町条例第57号)、東由利町若者町営住宅に関する条例(平成8年東由利町条例第5号)、西目町町営住宅条例(平成9年西目町条例第9号)又は鳥海町町営住宅条例(平成9年鳥海町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第46号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 矢島町地域交流会館設置条例(平成12年矢島町条例第42号)及び衣川会館設置条例(平成15年岩城町条例第15号)は、廃止する。
3 この条例の施行の日の前日までに、矢島町地域交流会館設置条例又は衣川会館設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月22日条例第84号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月27日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第74号)
この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から、第3条の規定は本荘中央地区土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第46号)
この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第64号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第51号)
この条例は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第45号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 公営住宅
団地名 | 構造 | 戸数 | 所在地 | 建設年度 |
松涛団地 | 簡耐2 | 6戸建2棟 | 由利本荘市石脇字田尻29番地 | 昭和38年度 |
同 | 同 | 5戸建1棟 | 同 | 同 |
同 | 同 | 6戸建3棟 | 同 | 昭和39年度 |
同 | 簡耐平 | 4戸建2棟 | 同 | 同 |
同 | 簡耐2 | 6戸建3棟 | 同 | 昭和40年度 |
同 | 簡耐平 | 3戸建2棟 | 同 | 同 |
同 | 簡耐2 | 6戸建3棟 | 同 | 昭和41年度 |
同 | 簡耐平 | 3戸建2棟 | 同 | 同 |
同 | 簡耐2 | 6戸建3棟 | 同 | 昭和42年度 |
同 | 簡耐平 | 2戸建2棟 | 同 | 同 |
同 | 簡耐2 | 6戸建2棟 | 同 | 昭和43年度 |
同 | 簡耐平 | 2戸建2棟 | 同 | 同 |
同 | 同 | 3戸建2棟 | 同 | 昭和44年度 |
同 | 簡耐2 | 6戸建2棟 | 同 | 昭和48年度 |
同 | 簡耐平 | 4戸建1棟 | 同 | 同 |
同 | 簡耐2 | 6戸建2棟 | 同 | 昭和49年度 |
同 | 同 | 6戸建1棟 | 同 | 昭和50年度 |
同 | 同 | 同 | 同 | 昭和52年度 |
同 | 簡耐平 | 4戸建1棟 | 同 | 同 |
同 | 簡耐2 | 6戸建1棟 | 同 | 昭和53年度 |
同 | 簡耐平 | 4戸建2棟 | 同 | 同 |
愛宕団地 | 木造平 | 1戸建3棟 | 由利本荘市岩城亀田愛宕町字上小路2番地4 | 同 |
滝沢舘団地 | 簡耐2 | 5戸建2棟 | 由利本荘市前郷字滝沢舘65番地 | 同 |
松涛団地 | 簡耐2 | 6戸建2棟 | 由利本荘市石脇字田尻29番地 | 昭和54年度 |
同 | 簡耐平 | 4戸建1棟 | 同 | 同 |
本田仲団地 | 中耐4 | 24戸建1棟 | 由利本荘市本田仲町84番地 | 同 |
山寺団地 | 木造平 | 1戸建1棟 | 由利本荘市矢島町七日町字下山寺78番地6外 | 同 |
観音下団地 | 同 | 1戸建5棟 | 由利本荘市岩城内道川字観音下127番地1 | 同 |
松涛団地 | 簡耐2 | 6戸建2棟 | 由利本荘市石脇字田尻29番地 | 昭和55年度 |
同 | 簡耐平 | 4戸建2棟 | 同 | 同 |
緑ヶ丘北団地 | 木造平 | 1戸建1棟 | 由利本荘市岩城勝手字烏ヶ森25番地102 | 同 |
同 | 同 | 同 | 由利本荘市岩城勝手字烏ヶ森25番地103 | 同 |
同 | 同 | 同 | 由利本荘市岩城勝手字烏ヶ森25番地104 | 同 |
同 | 同 | 同 | 由利本荘市岩城勝手字烏ヶ森25番地105 | 同 |
天鷺団地 | 同 | 1戸建1棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田町4番地22 | 同 |
同 | 同 | 1戸建2棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田町4番地23 | 同 |
春の丘団地 | 同 | 1戸建7棟 | 由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢34番地1 | 昭和56年度 |
天鷺東団地 | 同 | 1戸建4棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田町38番地 | 同 |
滝沢舘団地 | 簡耐2 | 5戸建2棟 | 由利本荘市前郷字滝沢舘65番地 | 同 |
緑ヶ丘西団地 | 木造平 | 1戸建5棟 | 由利本荘市岩城勝手字烏ヶ森25番地99 | 昭和58年度 |
愛宕西団地 | 同 | 1戸建2棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字鶴岡43番地 | 昭和59年度 |
小田団地A | 同 | 1戸建7棟 | 由利本荘市矢島町城内字沖小田536番地外 | 昭和63年度 |
愛宕東団地 | 同 | 1戸建1棟 | 由利本荘市岩城亀田愛宕町字代官小路7番地 | 同 |
新鶴潟団地 | 同 | 1戸建2棟 | 由利本荘市岩城内道川字新鶴潟1番地2 | 同 |
小田団地B | 同 | 1戸建5棟 | 由利本荘市矢島町城内字沖小田536番地外 | 平成元年度 |
愛宕東団地 | 同 | 1戸建1棟 | 由利本荘市岩城亀田愛宕町字代官小路11番地1 | 同 |
新鶴潟団地 | 同 | 1戸建3棟 | 由利本荘市岩城内道川字新鶴潟1番地2 | 同 |
下山寺団地 | 同 | 2戸建5棟 | 由利本荘市矢島町七日町字下山寺10番地1外 | 平成2年度 |
愛宕東団地 | 同 | 1戸建1棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字鶴岡15番地4 | 同 |
同 | 同 | 1戸建2棟 | 由利本荘市岩城亀田愛宕町字鶴岡39番地2 | 同 |
新鶴潟団地 | 同 | 同 | 由利本荘市岩城内道川字新鶴潟1番地2 | 同 |
砂子下団地 | 中耐5 | 40戸建1棟 | 由利本荘市砂子下15番地1 | 平成4年度 |
栩木田団地 | 低耐2 | 8戸建1棟 | 由利本荘市矢島町七日町字栩木田6番地11外 | 同 |
同 | 中耐3 | 12戸建1棟 | 同 | 同 |
栄町団地 | 木造2 | 1戸建15棟 | 由利本荘市矢島町七日町字熊之堂60番地1外 | 同 |
海浜団地 | 木造平 | 1戸建3棟 | 由利本荘市岩城内道川字烏森150番地21 | 同 |
愛宕東団地 | 同 | 1戸建1棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字鶴岡16番地 | 同 |
鶴岡団地 | 木造2 | 2戸建2棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字鶴岡15番地 | 同 |
吉野団地 | 木造平 | 1戸建2棟 | 由利本荘市東由利老方字吉野19番地外 | 同 |
同 | 木造2 | 2戸建2棟 | 同 | 同 |
鶴岡団地 | 同 | 1戸建2棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字鶴岡14番地 | 平成5年度 |
同 | 同 | 同 | 同 | 平成6年度 |
吉野団地 | 同 | 2戸建1棟 | 由利本荘市東由利老方字吉野19番地外 | 同 |
松涛団地 | 木造平 | 2戸建3棟 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 平成7年度 |
同 | 同 | 2戸建2棟 | 同 | 同 |
潟端団地 | 同 | 1戸建2棟 | 由利本荘市西目町沼田字新道下2番地301 | 同 |
鶴ヶ平団地 | 同 | 同 | 由利本荘市鳥海町下川内字鶴ヶ平1番地45、46 | 同 |
松涛団地 | 同 | 2戸建4棟 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 平成8年度 |
同 | 同 | 2戸建2棟 | 同 | 同 |
高城団地 | 木造2 | 1戸建2棟 | 由利本荘市岩城亀田大町字地蔵坂7番地1 | 同 |
同 | 同 | 2戸建1棟 | 同 | 同 |
潟端団地 | 木造平 | 1戸建2棟 | 由利本荘市西目町沼田字新道下2番地301 | 同 |
鶴ヶ平団地 | 同 | 同 | 由利本荘市鳥海町下川内字鶴ヶ平1番地48、49 | 同 |
松涛団地 | 木造2 | 2戸建2棟 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 平成9年度 |
梵天団地 | 中耐3 | 18戸建1棟 | 由利本荘市東梵天196番地2 | 同 |
亀田中央団地 | 木造2 | 1戸建4棟 | 由利本荘市岩城亀田大町字地蔵坂4番地1 | 同 |
潟端団地 | 木造平 | 1戸建2棟 | 由利本荘市西目町沼田字新道下2番地301 | 同 |
鶴ヶ平団地 | 同 | 同 | 由利本荘市鳥海町下川内字鶴ヶ平1番地44、47 | 同 |
松涛団地 | 木造2 | 2戸建3棟 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 平成10年度 |
高城団地 | 同 | 1戸建2棟 | 由利本荘市岩城亀田大町字地蔵坂7番地1 | 同 |
吉野団地 | 木造平 | 同 | 由利本荘市東由利老方字吉野19番地外 | 同 |
潟端第2団地 | 同 | 1戸建3棟 | 由利本荘市西目町出戸字浜山3番地33 | 同 |
松涛団地 | 木造2 | 2戸建2棟 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 平成11年度 |
潟端第2団地 | 木造平 | 1戸建3棟 | 由利本荘市西目町出戸字浜山3番地33 | 同 |
梵天団地 | 中耐3 | 12戸建1棟 | 由利本荘市東梵天196番地2 | 平成12年度 |
宮崎団地 | 木造平 | 1戸建2棟 | 由利本荘市西目町沼田字宮崎92番地1 | 同 |
吉野団地 | 同 | 同 | 由利本荘市東由利老方字吉野19番地外 | 平成13年度 |
宮崎団地 | 同 | 同 | 由利本荘市西目町沼田字宮崎92番地1 | 同 |
同 | 同 | 同 | 同 | 平成14年度 |
下野団地 | 同 | 1戸建4棟 | 由利本荘市鳥海町上笹子字下野169番地2、3、4、6 | 同 |
吉野団地 | 同 | 4戸建1棟 | 由利本荘市東由利老方字吉野19番地外 | 平成15年度 |
潮騒の丘団地 | 同 | 1戸建2棟 | 由利本荘市西目町出戸字浜山6番地108 | 同 |
下野団地 | 同 | 1戸建3棟 | 由利本荘市鳥海町上笹子字下野169番地5、7、8 | 同 |
山寺南団地 | 低耐2 | 8戸建1棟 | 由利本荘市矢島町七日町字下山寺70番地1 | 平成16年度 |
宮崎団地 | 木造平 | 1戸建1棟 | 由利本荘市西目町沼田字宮崎92番地1 | 同 |
浜山団地 | 同 | 1戸建2棟 | 由利本荘市西目町出戸字浜山6番地195 | 同 |
松涛団地 | 木造平 | 6戸建1棟 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 平成17年度 |
浜山団地 | 同 | 1戸建3棟 | 由利本荘市西目町出戸字浜山6番地195 | 同 |
松涛団地 | 同 | 4戸建1棟 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 平成18年度 |
吉野団地 | 木造2 | 2戸建1棟 | 由利本荘市東由利老方字吉野19番地外 | 同 |
浜山団地 | 木造平 | 1戸建1棟 | 由利本荘市西目町出戸字浜山6番地195 | 同 |
松涛団地 | 同 | 2戸建2棟 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 平成19年度 |
浜山団地 | 同 | 1戸建2棟 | 由利本荘市西目町出戸字浜山6番地362 | 同 |
同 | 同 | 1戸建1棟 | 同 | 平成20年度 |
滝沢舘団地 | 木造平 | 2戸建5棟 | 由利本荘市前郷字滝沢舘65番地 | 平成24年度 |
同 | 同 | 2戸建4棟 | 同 | 平成25年度 |
吉野団地 | 木造2 | 2戸建1棟 | 由利本荘市東由利老方字吉野19番地外 | 同 |
滝沢舘団地 | 木造平 | 2戸建2棟 | 由利本荘市前郷字滝沢舘65番地 | 平成26年度 |
松涛団地 | 中耐3 | 21戸建1棟 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 令和4年度 |
2 特定公共賃貸住宅
団地名 | 構造 | 戸数 | 所在地 | 建設年度 |
新大宮田団地 | 木造2 | 1戸建4棟 | 由利本荘市岩谷町字大宮田328番地2 | 平成5年度 |
吉野団地 | 木造平 | 1戸建1棟 | 由利本荘市東由利老方字吉野19番地外 | 平成6年度 |
大川原団地 | 低耐2 | 8戸建1棟 | 由利本荘市矢島町元町字間木72番地1 | 平成7年度 |
高城団地 | 木造2 | 1戸建2棟 | 由利本荘市岩城亀田大町字地蔵坂7番地3 | 平成8年度 |
同 | 同 | 同 | 同 | 平成9年度 |
城下団地 | 同 | 同 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字今町40番地1 | 平成10年度 |
亀田中央団地 | 同 | 1戸建1棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田町80番地8 | 平成11年度 |
田町団地 | 同 | 1戸建2棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字田町35番地1 | 同 |
同 | 木造平 | 1戸建1棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字田町23番地6 | 同 |
同 | 木造2 | 1戸建2棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字田町45番地1 | 平成12年度 |
同 | 木造平 | 1戸建1棟 | 同 | 平成13年度 |
同 | 同 | 同 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字田町23番地9 | 同 |
同 | 同 | 1戸建2棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字田町23番地6 | 平成14年度 |
同 | 同 | 1戸建1棟 | 同 | 平成15年度 |
同 | 同 | 同 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字田町23番地9 | 平成16年度 |
同 | 同 | 同 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字田町23番地6 | 同 |
同 | 同 | 同 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字田町23番地6 | 平成17年度 |
3 コミュニティ住宅
団地名 | 構造 | 戸数 | 所在地 | 建設年度 |
城下団地 | 木造2 | 1戸建3棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字新町32番地 | 平成7年度 |
伊勢堂住宅 | 中耐4 | 20戸建1棟 | 由利本荘市本荘89番地 | 平成15年度 |
4 公共住宅
団地名 | 構造 | 戸数 | 所在地 | 建設年度 |
天鷺東住宅 | 木造平 | 1戸建1棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田町38番地 | 平成3年度 |
新大宮田団地 | 木造2 | 1戸建5棟 | 由利本荘市岩谷町字大宮田328番地12外 | 同 |
海士剥住宅 | 木造平 | 1戸建1棟 | 由利本荘市西目町海士剥字御月森1番地 | 同 |
宝田団地 | 同 | 2戸建2棟 | 由利本荘市岩谷町字宝田177番地 | 平成4年度 |
城下住宅 | 木造2 | 1戸建1棟 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字下夕町15番地2 | 平成7年度 |
吉野団地 | 同 | 4戸建1棟 | 由利本荘市東由利老方字吉野19番地外 | 同 |
下山寺団地 | 木造平 | 2戸建1棟 | 由利本荘市矢島町七日町字下山寺10番地1外 | 平成21年度 |
5 共同施設
施設名 | 種類 | 構造又は面積 | 所在地 | 建設年度 |
松涛第1幼児遊園 | 幼児遊園 | 596.00m2 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 昭和53年度 |
愛宕集会所 | 集会所 | 鉄骨平屋 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字鶴岡45番地2 | 同 |
松涛第2幼児遊園 | 幼児遊園 | 638.00m2 | 由利本荘市石脇字田尻29番地 | 昭和55年度 |
天鷺団地集会所 | 集会所 | 木造平屋 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田町4番地23 | 同 |
緑ヶ丘集会所 | 同 | 同 | 由利本荘市岩城勝手字烏ヶ森25番地129 | 昭和58年度 |
鶴潟集会所 | 同 | 同 | 由利本荘市岩城二古字横砂子1番地9 | 平成元年度 |
砂子下コミュニティセンター | 同 | 鉄筋2階 | 由利本荘市砂子下15番地1 | 平成4年度 |
砂子下団地幼児遊園 | 幼児遊園 | 295.00m2 | 同 | 同 |
松涛会館 | 集会所 | 木造平屋 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 平成7年度 |
松涛第3幼児遊園 | 幼児遊園 | 142.44m2 | 同 | 平成10年度 |
梵天コミュニティセンター | 集会所 | 木造平屋 | 由利本荘市東梵天196番地2 | 平成11年度 |
梵天団地児童遊園 | 児童遊園 | 359.43m2 | 同 | 平成12年度 |
矢島地域交流会館 | 集会所 | 木造平屋 | 由利本荘市矢島町城内字八森下535番地4 | 同 |
本田仲団地幼児遊園 | 幼児遊園 | 166.00m2 | 由利本荘市本田仲町84番地 | 平成13年度 |
衣川会館 | 集会所 | 木造平屋 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字下タ町11番地2 | 平成15年度 |
本荘中央防災公園 | 緑地 | 795m2 | 由利本荘市本荘73番地 | 平成18年度 |
尾崎第1緑地 | 同 | 171m2 | 由利本荘市大門86番地 | 同 |
伊勢堂第1緑地 | 同 | 799m2 | 由利本荘市桶屋町134番地 | 平成19年度 |
伊勢堂会館 | 集会所 | 木造平屋 | 同 | 平成20年度 |
尾崎第2緑地 | 緑地 | 140m2 | 由利本荘市表尾崎町108番地 | 同 |
伊勢堂第2緑地 | 同 | 344m2 | 由利本荘市美倉町110番地 | 平成21年度 |
東町会館 | 集会所 | 木造平屋 | 由利本荘市前郷字滝沢舘65番地 | 平成27年度 |
6 駐車場
駐車場名 | 形態 | 区画台数 | 所在地 | 建設年度 |
砂子下団地駐車場 | 平面 | 40台 | 由利本荘市砂子下15番地1 | 平成4年度 |
松涛団地駐車場 | 同 | 10台 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 平成7年度 |
同 | 同 | 12台 | 同 | 平成8年度 |
梵天団地駐車場 | 同 | 18台 | 由利本荘市東梵天196番地2 | 平成9年度 |
松涛団地駐車場 | 同 | 10台 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 平成10年度 |
梵天団地駐車場 | 同 | 12台 | 由利本荘市東梵天196番地2 | 平成12年度 |
本田仲団地駐車場 | 同 | 19台 | 由利本荘市本田仲町84番地 | 平成13年度 |
松涛団地駐車場 | 同 | 16台 | 由利本荘市石脇字田尻28番地 | 平成18年度 |
同 | 同 | 21台 | 同 | 令和4年度 |