○由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則
平成17年3月22日
規則第35号
(趣旨)
第1条 由利本荘市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年由利本荘市条例第48号。以下「条例」という。)第1条の規定による職員の給与については、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の範囲)
第2条 条例第1条の職員の範囲は、おおむね次のとおりとする。
(1) 運転技師
(2) 工務員
(3) 技術員
(4) 用務員
(5) 庁務員
(6) 校務員
(7) 調理員
(8) 介護員
第2条の2 前条に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)を除く。)の職名は、次のとおりとする。
(1) 技能主任
(2) 技能員
(給料表及び級別標準職務)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の級別標準職務表に定めるとおりとする。
(初任給及び昇給)
第4条 初任給及び昇給に関する規定は、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)及び由利本荘市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第34号)の規定を準用する。ただし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(再任用職員等の給料)
第4条の2 令和3年法附則第8条第1項、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(会計年度任用技能労務職員の給与を決定する場合の基準等)
第4条の3 会計年度任用技能労務職員の給与の基準及び支給等に関することは、由利本荘市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年由利本荘市規則第5号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)の規定によるものとする。
2 前項の場合において、会計年度任用職員給与規則第5条中「別表第2」とあるのは、「由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第35号)別表第4」と読み替えるものとする。
(単身赴任手当)
第5条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(各種手当)
第6条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、宿日直手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当並びにそれらの支給方法については、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例及び由利本荘市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年由利本荘市条例第49号)のそれぞれの規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級のものの期末手当の額及び勤勉手当の額は、給料月額及びその給料月額の100分の5を、4級のものの期末手当の額及び勤勉手当の額は、給料月額及びその給料月額の100分の10を乗じて得た額の合計額にその支給割合を乗じて得た額とする。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第7条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和33年本荘市規則第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与の額を定める規則(昭和48年矢島町規則第19号)、単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和38年岩城町規則第5号)、由利町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(昭和37年由利町規則第7号)、由利町単純労務の職員の給与に関する規程(昭和47年由利町規程第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規程(平成3年大内町規程第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年東由利町規則第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和40年西目町規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和41年西目町規則第2号)又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和32年鳥海町規則第6号)(以下「合併前の規則等」という。)の規定による給与の支給については合併等前の規則等の例による。
給料表 | 職務の級又は号給 | 割合 |
技能労務職給料表 | 1級 | 100分の1 |
2級 | 100分の1.9 | |
3級及び4級の44号給以下又は再任用職員 | 100分の2.9 | |
4級の45号給以上 | 100分の3.1 |
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、由利本荘市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年由利本荘市条例第42号)による改正前の由利本荘市職員の定年等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第31号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成17年11月30日規則第225号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が別に定める職務の級の切替表に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(以下「規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて別に定める新号給表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成21年由利本荘市規則第30号)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員に該当しない職員である者 100分の99.1
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から28号給まで |
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する規則第6条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第6項から第8項までの規定による給料の額」とする。
附則(平成18年3月31日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則を適用する場合においては、この規則による改正前の由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月27日規則第30号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる者であるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額
附則(平成23年11月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる者であるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月17日規則第30号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7項及び第8項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 平成28年4月1日から適用される給料表に掲げる額は、当該額と、当該額に100分の0.85を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。
3 適用日前日において由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則別表第1の適用を受けていた職員の適用日における号給は、適用日の前日においてその者が属していた職務の級、適用日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表第1に定める切替表の号給とする。
4 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定にる給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
6 適用日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
7 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における給料月額は、第3条から第4条の2の規定にかかわらず、附則別表第2のとおりとする。
8 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における昇格時号給対応表は、第4条の規定にかかわらず、附則別表第3のとおりとする。
附則別表第1
切替表
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
切替後の級・号給 | 切替後の級・号給 | 切替後の級・号給 | 切替後の級・号給 | |
1 | 01―001 | 02―005 | 03―035 | 03―055 |
2 | 01―002 | 02―006 | 03―036 | 03―056 |
3 | 01―003 | 02―007 | 03―037 | 03―057 |
4 | 01―004 | 02―008 | 03―038 | 03―058 |
5 | 01―005 | 02―009 | 03―039 | 03―059 |
6 | 01―006 | 02―010 | 03―040 | 03―060 |
7 | 01―007 | 02―011 | 03―041 | 03―061 |
8 | 01―008 | 02―012 | 03―042 | 03―062 |
9 | 01―009 | 02―013 | 03―043 | 03―063 |
10 | 01―010 | 02―014 | 03―044 | 03―064 |
11 | 01―011 | 02―015 | 03―045 | 03―065 |
12 | 01―012 | 02―016 | 03―046 | 03―066 |
13 | 01―013 | 02―017 | 03―047 | 03―067 |
14 | 01―014 | 02―018 | 03―048 | 03―068 |
15 | 01―015 | 02―019 | 03―049 | 03―069 |
16 | 01―016 | 02―020 | 03―050 | 03―070 |
17 | 01―017 | 02―021 | 03―051 | 03―071 |
18 | 01―018 | 02―022 | 03―052 | 03―072 |
19 | 01―019 | 02―023 | 03―053 | 03―073 |
20 | 01―020 | 02―024 | 03―054 | 03―074 |
21 | 01―021 | 02―025 | 03―055 | 03―075 |
22 | 01―022 | 02―026 | 03―056 | 03―076 |
23 | 01―023 | 02―027 | 03―057 | 03―077 |
24 | 01―024 | 02―028 | 03―058 | 03―078 |
25 | 01―025 | 02―029 | 03―059 | 03―079 |
26 | 01―026 | 02―030 | 03―060 | 03―080 |
27 | 01―027 | 02―031 | 03―061 | 03―081 |
28 | 01―028 | 02―032 | 03―062 | 03―082 |
29 | 01―029 | 02―033 | 03―063 | 03―083 |
30 | 01―030 | 02―034 | 03―064 | 03―084 |
31 | 01―031 | 02―035 | 03―065 | 03―085 |
32 | 01―032 | 02―036 | 03―066 | 03―086 |
33 | 01―033 | 02―037 | 03―067 | 03―087 |
34 | 01―034 | 02―038 | 03―068 | 03―088 |
35 | 01―035 | 02―039 | 03―069 | 03―089 |
36 | 01―036 | 02―040 | 03―070 | 03―090 |
37 | 01―037 | 02―041 | 03―071 | 03―091 |
38 | 01―038 | 02―042 | 03―072 | 03―092 |
39 | 01―039 | 02―043 | 03―073 | 03―093 |
40 | 01―040 | 02―044 | 03―074 | 03―094 |
41 | 01―041 | 03―035 | 03―075 | 03―095 |
42 | 01―042 | 03―036 | 03―076 | 03―096 |
43 | 01―043 | 03―037 | 03―077 | 03―097 |
44 | 01―044 | 03―038 | 03―078 | 03―098 |
45 | 01―045 | 03―039 | 03―079 | 04―053 |
46 | 01―046 | 03―040 | 03―080 | 04―054 |
47 | 01―047 | 03―041 | 03―081 | 04―055 |
48 | 01―048 | 03―042 | 03―082 | 04―056 |
49 | 01―049 | 03―043 | 03―083 | 04―057 |
50 | 01―050 | 03―044 | 03―084 | 04―058 |
51 | 01―051 | 03―045 | 03―085 | 04―059 |
52 | 01―052 | 03―046 | 03―086 | 04―060 |
53 | 01―053 | 03―047 | 03―087 | 04―061 |
54 | 01―054 | 03―048 | 03―088 | 04―062 |
55 | 01―055 | 03―049 | 03―089 | 04―063 |
56 | 01―056 | 03―050 | 03―090 | 04―064 |
57 | 01―057 | 03―051 | 03―091 | 04―065 |
58 | 01―058 | 03―052 | 03―092 | 04―066 |
59 | 01―059 | 03―053 | 03―093 | 04―067 |
60 | 01―060 | 03―054 | 03―094 | 04―068 |
61 | 01―061 | 03―055 | 03―095 | 04―069 |
62 | 01―062 | 03―056 | 03―096 | 04―070 |
63 | 01―063 | 03―057 | 03―097 | 04―071 |
64 | 01―064 | 03―058 | 03―098 | 04―072 |
65 | 01―065 | 03―059 | 03―099 | 04―073 |
66 | 01―066 | 03―060 | 03―100 | 04―074 |
67 | 01―067 | 03―061 | 03―101 | 04―075 |
68 | 01―068 | 03―062 | 03―102 | 04―076 |
69 | 01―069 | 03―063 | 03―103 | 04―077 |
70 | 01―070 | 03―064 | 03―104 | 04―078 |
71 | 01―071 | 03―065 | 03―105 | 04―079 |
72 | 01―072 | 03―066 | 03―106 | 04―080 |
73 | 01―073 | 03―067 | 03―107 | 04―081 |
74 | 01―074 | 03―068 | 03―108 | 04―082 |
75 | 01―075 | 03―069 | 03―109 | 04―083 |
76 | 01―076 | 03―070 | 03―110 | 04―084 |
77 | 01―077 | 03―071 | 03―111 | 04―085 |
78 | 01―078 | 03―072 | 03―112 | 04―086 |
79 | 01―079 | 03―073 | 03―113 | 04―087 |
80 | 01―080 | 03―074 | 03―114 | 04―088 |
81 | 01―081 | 03―075 | 03―115 | 04―089 |
82 | 01―082 | 03―076 | 03―116 | 04―090 |
83 | 01―083 | 03―077 | 03―117 | 04―091 |
84 | 01―084 | 03―078 | 03―118 | 04―092 |
85 | 01―085 | 03―079 | 03―119 | 04―093 |
86 | 01―086 | 03―080 | 03―120 | 04―094 |
87 | 01―087 | 03―081 | 03―121 | 04―095 |
88 | 01―088 | 03―082 | 03―122 | 04―096 |
89 | 01―089 | 03―083 | 03―123 | |
90 | 01―090 | 03―124 | ||
91 | 01―091 | 03―125 | ||
92 | 01―092 | 03―126 | ||
93 | 01―093 |
附則別表第2(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 137,600 | 180,800 | 255,600 | 298,700 | ||
2 | 138,700 | 182,600 | 257,500 | 300,400 | ||
3 | 139,900 | 184,400 | 259,400 | 302,100 | ||
4 | 141,000 | 186,100 | 261,300 | 303,800 | ||
5 | 142,100 | 187,700 | 263,300 | 305,500 | ||
6 | 143,200 | 189,500 | 265,200 | 307,200 | ||
7 | 144,300 | 191,300 | 267,100 | 308,900 | ||
8 | 145,400 | 193,100 | 269,000 | 310,600 | ||
9 | 146,500 | 194,700 | 270,800 | 311,800 | ||
10 | 147,900 | 196,500 | 272,600 | 313,400 | ||
11 | 149,200 | 198,300 | 274,400 | 315,000 | ||
12 | 150,500 | 200,100 | 276,200 | 316,600 | ||
13 | 151,800 | 201,800 | 277,900 | 318,300 | ||
14 | 153,300 | 203,600 | 279,600 | 319,900 | ||
15 | 154,800 | 205,400 | 281,300 | 321,500 | ||
16 | 156,400 | 207,200 | 283,000 | 323,100 | ||
17 | 157,700 | 208,800 | 284,600 | 324,600 | ||
18 | 159,200 | 210,700 | 286,300 | 325,800 | ||
19 | 160,700 | 212,600 | 288,000 | 327,000 | ||
20 | 162,200 | 214,500 | 289,700 | 328,200 | ||
21 | 163,600 | 216,300 | 291,500 | 329,000 | ||
22 | 166,300 | 218,200 | 293,300 | 329,900 | ||
23 | 168,900 | 220,100 | 295,100 | 330,700 | ||
24 | 171,500 | 222,000 | 296,900 | 331,500 | ||
25 | 174,200 | 223,700 | 298,700 | 332,400 | ||
26 | 175,900 | 225,600 | 300,400 | 332,800 | ||
27 | 177,600 | 227,500 | 302,100 | 333,600 | ||
28 | 179,300 | 229,400 | 303,800 | 334,400 | ||
29 | 180,800 | 231,000 | 305,500 | 335,200 | ||
30 | 182,600 | 232,800 | 307,200 | 335,900 | ||
31 | 184,400 | 234,500 | 308,900 | 336,600 | ||
32 | 186,100 | 236,300 | 310,600 | 337,300 | ||
33 | 187,700 | 237,700 | 311,800 | 337,800 | ||
34 | 189,200 | 239,200 | 313,400 | 338,400 | ||
35 | 190,700 | 240,700 | 315,000 | 339,000 | ||
36 | 192,200 | 242,200 | 316,600 | 339,600 | ||
37 | 193,500 | 243,600 | 318,300 | 339,900 | ||
38 | 194,800 | 245,100 | 319,900 | 340,400 | ||
39 | 196,100 | 246,600 | 321,500 | 340,800 | ||
40 | 197,400 | 248,200 | 323,100 | 341,300 | ||
41 | 198,700 | 255,700 | 324,600 | 341,700 | ||
42 | 200,000 | 257,100 | 325,800 | 342,200 | ||
43 | 201,300 | 258,500 | 327,000 | 342,700 | ||
44 | 202,600 | 259,900 | 328,200 | 343,200 | ||
45 | 203,800 | 261,100 | 329,000 | 352,800 | ||
46 | 205,100 | 262,500 | 329,900 | 354,300 | ||
47 | 206,400 | 263,900 | 330,700 | 355,800 | ||
48 | 207,700 | 265,300 | 331,500 | 357,300 | ||
49 | 208,800 | 266,600 | 332,400 | 359,000 | ||
50 | 209,900 | 267,800 | 332,800 | 359,800 | ||
51 | 211,000 | 269,100 | 333,600 | 361,000 | ||
52 | 212,100 | 270,400 | 334,400 | 362,000 | ||
53 | 213,300 | 271,500 | 335,200 | 362,900 | ||
54 | 214,300 | 272,700 | 335,900 | 364,000 | ||
55 | 215,300 | 274,000 | 336,600 | 365,000 | ||
56 | 216,300 | 275,300 | 337,300 | 366,100 | ||
57 | 217,100 | 276,400 | 337,800 | 367,000 | ||
58 | 218,100 | 277,500 | 338,400 | 367,700 | ||
59 | 219,000 | 278,600 | 339,000 | 368,400 | ||
60 | 220,000 | 279,700 | 339,600 | 369,100 | ||
61 | 220,800 | 280,900 | 339,900 | 369,600 | ||
62 | 221,800 | 281,900 | 340,400 | 370,200 | ||
63 | 222,800 | 282,900 | 340,800 | 370,900 | ||
64 | 223,800 | 283,900 | 341,300 | 371,600 | ||
65 | 224,500 | 284,700 | 341,700 | 371,900 | ||
66 | 225,500 | 285,600 | 342,200 | 372,600 | ||
67 | 226,500 | 286,500 | 342,700 | 373,300 | ||
68 | 227,600 | 287,400 | 343,200 | 374,000 | ||
69 | 228,400 | 288,400 | 343,600 | 374,400 | ||
70 | 229,200 | 289,200 | 344,000 | 375,000 | ||
71 | 230,000 | 290,000 | 344,500 | 375,700 | ||
72 | 230,800 | 290,800 | 344,900 | 376,300 | ||
73 | 231,600 | 291,600 | 345,200 | 376,700 | ||
74 | 232,300 | 292,100 | 345,600 | 377,300 | ||
75 | 233,000 | 292,600 | 346,100 | 378,000 | ||
76 | 233,700 | 293,100 | 346,500 | 378,600 | ||
77 | 234,400 | 293,200 | 346,700 | 379,000 | ||
78 | 235,200 | 293,600 | 347,100 | 379,500 | ||
79 | 236,000 | 293,800 | 347,600 | 380,100 | ||
80 | 236,800 | 294,200 | 348,000 | 380,600 | ||
81 | 237,500 | 294,400 | 348,100 | 381,100 | ||
82 | 238,200 | 294,600 | 348,600 | 381,700 | ||
83 | 238,900 | 295,000 | 349,100 | 382,300 | ||
84 | 239,600 | 295,300 | 349,400 | 382,700 | ||
85 | 240,300 | 295,600 | 349,700 | 383,300 | ||
86 | 241,000 | 295,900 | 350,100 | 383,900 | ||
87 | 241,700 | 296,200 | 350,500 | 384,500 | ||
88 | 242,400 | 296,600 | 350,900 | 385,100 | ||
89 | 243,100 | 296,900 | 351,400 | |||
90 | 243,600 | 351,800 | ||||
91 | 244,100 | 352,200 | ||||
92 | 244,600 | 352,600 | ||||
93 | 244,900 | |||||
再任用職員 | 192,200 | 203,500 | 225,700 | 247,000 |
附則別表第3(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 1 | 2 |
23 | 1 | 1 | 3 |
24 | 1 | 1 | 4 |
25 | 1 | 1 | 5 |
26 | 1 | 1 | 6 |
27 | 1 | 1 | 7 |
28 | 1 | 1 | 8 |
29 | 1 | 1 | 9 |
30 | 2 | 1 | 10 |
31 | 3 | 1 | 11 |
32 | 4 | 1 | 12 |
33 | 5 | 1 | 13 |
34 | 6 | 1 | 14 |
35 | 7 | 1 | 15 |
36 | 8 | 1 | 16 |
37 | 9 | 1 | 17 |
38 | 10 | 1 | 18 |
39 | 11 | 1 | 19 |
40 | 12 | 1 | 20 |
41 | 13 | 1 | 21 |
42 | 14 | 2 | 22 |
43 | 15 | 3 | 23 |
44 | 16 | 4 | 24 |
45 | 17 | 5 | 25 |
46 | 18 | 6 | 26 |
47 | 19 | 7 | 27 |
48 | 20 | 8 | 28 |
49 | 21 | 9 | 29 |
50 | 22 | 10 | 30 |
51 | 23 | 11 | 31 |
52 | 24 | 12 | 32 |
53 | 25 | 13 | 33 |
54 | 26 | 14 | 34 |
55 | 27 | 15 | 35 |
56 | 28 | 16 | 36 |
57 | 29 | 17 | 37 |
58 | 33 | 18 | 38 |
59 | 34 | 19 | 39 |
60 | 34 | 20 | 40 |
61 | 35 | 21 | 41 |
62 | 35 | 22 | 42 |
63 | 36 | 23 | 43 |
64 | 36 | 24 | 44 |
65 | 37 | 25 | 45 |
66 | 37 | 26 | 46 |
67 | 38 | 27 | 47 |
68 | 38 | 28 | 48 |
69 | 39 | 29 | 49 |
