都市計画道路が変更になりました
都市計画道路の変更について
都市計画として定めた道路について令和3年3月31日付け由利本荘市告示第31号で変更しましたのでお知らせいたします。変更のあった区域の詳細はページ下部「関連ファイル」の計画図をご確認ください。

区分 | 規模 | 一連 番号 |
名称 | 計画 幅員 |
変更前 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 水林二十六木線 | 25m | 約4,360m | (廃止) | |
3 | 4 | 7 |
旧)新山線 新)田尻野石脇線 |
16m | 約2,780m | 約1,790m | 新山線及び石脇通線の一部を継承 一連番号は新山線を継承 |
3 | 4 | 8 | 田尻環状線 | 16m | 約3,830m | 約2,480m | |
3 | 4 | 11 | 臨港線 | 16m | 約1,030m | (廃止) | |
3 | 4 | 12 | 北裏地線 | 16m | 約690m | (廃止) | |
3 | 5 | 13 | 由利中央線 | 22m | 約2,140m | 約2,140m | 終点部交差点形状の変更 |
3 | 5 | 14 | 石脇通線 | 12m | 約1,800m | 約970m | |
3 | 5 | 15 | 千刈線 | 12m | 約810m | 約1,050m | 砂子下陳場岱線の一部を継承 |
3 | 4 | 16 | 大町銀座通線 | 16m | 約1,530m | 約990m | |
3 | 4 | 18 | 石の花竜巻線 | 16m | 約540m | (廃止) | |
3 | 4 | 19 | 砂子下陳場岱線 | 16m | 約1,080m | (廃止) | |
3 | 4 | 20 | 停車場東口線 | 16m | 約560m | 約560m | 梵天線廃止に伴う交差点形状の変更 |
3 | 4 | 21 | 梵天線 | 16m | 約1,430m | (廃止) | |
3 | 4 | 22 | 千刈薬師堂線 | 16m | 約1,280m | (廃止) |
※規模(幅員):1=40m以上、2=30m以上40m未満、3=22m以上30m未満、4=16m以上22m未満、5=12m以上16m未満、6=8m以上12m未満、7=8m未満
変更の経緯
1.都市計画道路の変遷
変更年月日 | 概要 | 決定主体 |
---|---|---|
昭和25年5月20日 | 停車場浜の町線ほか1路線の決定 | |
昭和34年3月24日 | 古雪停車場線ほか7路線の決定、停車場浜の町線ほか1路線の変更 | 建設省 |
昭和35年7月8日 | 由利中央線ほか2路線の変更 | 建設省 |
昭和41年8月20日 | 小園線の決定 | |
昭和46年8月14日 | 水林二十六木線ほか6路線の決定 | 秋田県 |
昭和56年8月25日 | 秋田本荘線ほか8路線の変更 | 秋田県 |
昭和57年7月21日 | 由利中央線の変更 | 本荘市 |
平成1年3月15日 | 駅前横丁線ほか2路線の決定 | 本荘市 |
平成2年3月12日 | 小園線ほか1路線の変更 | 本荘市 |
平成2年3月16日 | 秋田本荘線ほか8路線の変更、石の花竜巻線ほか4路線の決定 | 秋田県 |
平成6年3月8日 | 田尻環状線ほか1路線の変更 | 秋田県 |
平成6年3月8日 | 石脇通線の変更 | 本荘市 |
平成8年12月3日 | 停車場栄町線ほか1路線の変更 | 秋田県 |
平成8年12月13日 | 秋田高速線の決定 | 秋田県 |
平成11年5月18日 | 本荘南高速線の決定 | 秋田県 |
平成12年12月19日 | 本荘高速線ほか1路線の変更 | 秋田県 |
平成19年11月8日 | 大町銀座通線の変更 | 由利本荘市 |
平成24年4月6日 | 停車場栄町線の変更 | 秋田県 |
平成28年5月19日 | 東西自由通路線の決定 | 由利本荘市 |
令和3年3月31日 | 田尻野石脇線ほか5路線の変更、水林二十六木線ほか6路線の廃止 | 由利本荘市 |
2.総合都市交通体系調査(街路交通調査)
PT(パーソントリップ)調査に基づいて都市圏の将来の総合的な交通計画を策定する取り組みで、 都道府県や市町村が主体となって、国土交通省の補助調査として行われます。企画・準備から都市交通マスタープランの策定までの概ね4年間の調査全体を指します。
また、都市圏 (都市)が抱える計画課題に対応した特定の都市交通計画を策定する取り組みも含まれます。
本市では昭和60~62年度の調査に基づき平成2年に都市計画道路全体の変更を行っており、今回の変更は平成27~29年度の調査結果に基づくものです。
調査年度 | 実施主体 | 備考 |
---|---|---|
昭和60~62年 | 秋田県 | 昭和60年都市OD調査 |
平成2~3年 | 本荘市 | 総合都市交通施設整備計画調査 |
平成27~29年 | 由利本荘市 | 街路交通調査(都市交通マスタープランの策定) |
※OD調査:Oは起点(Origin)、Dは終点(Destination)を表し、別名「自動車OD調査」 または「自動車起終点調査」と呼ばれます。一般に、登録自動車のうちからサンプルを無作為に抽出し、ある一日の自動車の動きについて調査票に記入、調査するものです。
秋田県が決定する都市計画道路について
都市計画道路の計画決定(変更)は「一般国道」、「秋田県道」及び「自動車専用道路」については秋田県が決定し、その他の道路(道路管理者が未定の路線を含む)は由利本荘市が決定します。また、一つの路線に管理区分の異なる道路(県道と市道など)が含まれている場合、市道又は道路管理者が未定の区間のみの変更は市が行い、それ以外の場合は秋田県が変更を行います。
「由利本荘市都市交通マスタープラン」の方針に基づき変更を検討している「秋田本荘線(国道7号)」、「大内本荘線(国道105号を含む)」、「停車場栄町線(県道羽後本荘停車場線を含む)」、「砂子下田尻線(県道羽後本荘停車場線を含む)」については国又は県が管理する道路部分の変更があるため、現在変更に向けて秋田県と協議を継続しています。
変更があった際には改めてお知らせいたします。