介護保険料とその納め方
長寿生きがい課 (TEL 0184-24-6323)・税務課 (TEL 0184-24-6306)
65歳以上の方
- 年金額が年額18万円以上の方は原則として年金から天引き、それ以外の方は納付書や口座振替で納めていただきます。
- 保険料は所得などに応じて次の9段階に分けられます。
65歳以上の方の保険料
段 階 |
所得段階 |
基準額に対する割合 |
年 額 |
第1段階 | 生活保護被保護者及び世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者又は本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 0.30 | 23,400円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 0.50 | 39,000円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 | 0.70 | 54,600円 |
第4段階 | 世帯で市民税が課税されている人がいるが、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 0.90 | 70,200円 |
第5段階 | 世帯で市民税が課税されている人がいるが、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 1.00 (基準額) |
78,000円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 1.20 | 93,600円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 1.30 | 101,400円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 1.50 | 117,000円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が320万円以上の人 | 1.70 | 132,600円 |
40歳~64歳までの方
- 国民健康保険に加入している方は、介護保険分を含めた額の国民健康保険税を、市へ納めていただきます。
- 国民健康保険以外の健康保険に加入している会社員や公務員などは、それぞれの健康保険料に介護保険分の保険料が上乗せされ、毎月の給与から差し引かれます。半額を事業主が負担するため、加入者は保険料の半額を負担することになります。
- 保険料は、被保険者の標準報酬月額(給料などを一定の表にあてはめて保険料の計算の基礎とする)に国や健康保険組合ごとに定められた介護保険の保険料率をかけて算出されます。