令和2年国勢調査の人口集計結果(確定値)が公表されました
令和2年10月1日現在で実施された「令和2年国勢調査」の人口等基本集計結果が総務省統計局より公表されました。
<由利本荘市人口・世帯数>
人 口(人) |
世帯数 |
||||||
|
総数 |
男 |
女 |
平成27年 |
増 減 |
増減率 |
|
由利本荘市 | 74,707 | 35,842 | 38,865 | 79,927 | -5,220 | -6.5 | 28,362 |
本荘地域 | 41,923 | 20,195 | 21,728 | 43,191 | -1,268 | -2.9 | 17,195 |
矢島地域 | 4,059 | 1,932 | 2,127 | 4,619 | -560 | -12.1 | 1,436 |
岩城地域 | 5,099 | 2,382 | 2,717 | 5,522 | -423 | -7.7 | 1,830 |
由利地域 | 4,228 | 1,993 | 2,235 | 4,794 | -566 | -11.8 | 1,335 |
西目地域 | 5,669 | 2,694 | 2,975 | 6,056 | -387 | -6.4 | 1,832 |
鳥海地域 | 4,018 | 1,933 | 2,085 | 4,800 | -782 | -16.3 | 1,399 |
東由利地域 | 2,985 | 1,459 | 1,526 | 3,478 | -493 | -14.2 | 1,070 |
大内地域 | 6,726 | 3,254 | 3,472 | 7,467 | -741 | -9.9 | 2,265 |
◇詳細については総務省統計局ホームページをご覧ください。
秋田県ホームページから「令和2年国勢調査 人口等基本集計 秋田県の要約」もご覧いただけます。