「広報ゆりほんじょう」:広告掲載申し込み状況/募集枠数の情報
発行日(掲載号) | 募集枠数 | 申し込み数 | 残り枠数 | |
2022年5月1日 | (第411号) | 4 | 1 | 終了 |
2022年5月15日 | (第412号) | 4 | 3 | 終了 |
2022年6月1日 | (第413号) | 4 | 0 | 終了 |
2022年6月15日 | (第414号) | 4 | 0 | 終了 |
2022年7月1日 | (第415号) | 4 | 2 | 2 |
2022年7月15日 | (第416号) | 4 | 0 | 4 |
2022年8月1日 | (第417号) | 4 | 2 | 2 |
2022年8月15日 | (第418号) | 4 | 1 | 3 |
2022年9月1日 | (第419号) | 4 | 0 | 4 |
2022年9月15日 | (第420号) | 4 | 0 | 4 |
2022年10月1日 | (第421号) | 4 | 4 | 0 |
2022年10月15日 | (第422号) | 4 | 0 | 4 |
2022年11月1日 | (第423号) | 4 | 0 | 4 |
2022年11月15日 | (第424号) | 4 | 0 | 4 |
2022年12月1日 | (第425号) | 4 | 2 | 2 |
2022年12月15日 | (第426号) | 4 | 0 | 4 |
2023年1月1日 | (第427号) | 4 | 1 | 3 |
2023年1月15日 | (第428号) | 4 | 0 | 4 |
(令和4年5月6日現在)