議長交際費公開(令和6年7月分)
令和6年7月分の議長交際費について市民の皆さまにご報告します。
弔事
| 件数 | 支出額(円) | 
|---|---|
| 0件 | 0 | 
会議等
| 月日 | 曜日 | 支出内容 | 支出額(円) | 
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 火曜日 | 神社庁由利支部神社関係者大会懇親会会費 | 4,500 | 
| 7月3日 | 水曜日 | 由利畜産共進会褒賞授与式及び祝賀会会費 | 5,000 | 
| 7月4日 | 木曜日 | 東北日本海沿岸市町村議会協議会総会負担金 | 16,000 | 
| 7月7日 | 日曜日 | 由利本荘市ふるさと会総会・懇親交流パーティー会費 | 12,000 | 
| 7月8日 | 月曜日 | 教育民生常任委員会行政視察時土産代(2自治体) | 3,760 | 
| 7月8日 | 月曜日 | 総務常任委員会行政視察時土産代(3自治体) | 6,470 | 
| 7月10日 | 水曜日 | 産業建設常任委員会行政視察時土産代(1自治体、1法人) | 3,760 | 
| 7月13日 | 土曜日 | 旧藩祭「交歓の夕べ」会費 | 6,000 | 
| 7月13日 | 土曜日 | 旧藩祭参加市(福島県いわき市)へのお土産 | 6,035 | 
| 7月19日 | 金曜日 | 梁山青年会議所来荘歓迎レセプション会費 | 10,000 | 
| 7月22日 | 月曜日 | 本荘大名行列保存会懇親会会費 | 2,000 | 
| 7月25日 | 木曜日 | 秋田県市議会議長会県選出国会議員への実行運動出席者負担金 | 20,000 | 
| 7月25日 | 木曜日 | ヴァーツ市青少年友好交流訪問団歓迎レセプション会費 | 6,000 | 
13件 合計101,525円
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎4階)
電話:0184-24-6386 ファクス:0184-27-1793
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








