第20回 大会記録 |
1stステージ |
フルクラス | ハーフクラス | |
ロードレーサー | チャンピオン | − |
男子 A | 男子 A | |
男子 B | 男子 B | |
男子 C | 男子 C | |
男子 D | 男子 D | |
男子 E | 男子 E | |
女 子 | 女 子 | |
ジュニア | ジュニア | |
MTB | 男 子 | 男 子 |
女 子 | 女 子 | |
参考記録 | トータル記録 | トータル記録 |
トータル記録 | ||
小学生 | ロード | MTB |
トータル記録 |
2ndステージ |
注)タイム差については、基礎データ(1/100秒)にて差し引きしており、表示に±1秒 |
の誤差が生じている場合があります。 |
フルクラス | ハーフクラス | |
ロードレーサー |
チャンピオン | − |
男子 A | 男子 A | |
男子 B | 男子 B | |
男子 C | 男子 C | |
男子 D | 男子 D | |
男子 E | 男子 E | |
女 子 | 女 子 | |
ジュニア | ジュニア | |
MTB |
男 子 | 男 子 |
女 子 | 女 子 | |
参考記録 |
トータル記録 | トータル記録 |
チーム記録 |
矢島カップ |
フルクラス | ||
チャンピオン | ||
参考記録 |