–ƒJƒbƒviƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒNƒ‰ƒXj@¬Ñ•\ |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | ”N—î | «•Ê | Œ§ | Š‘®ƒ`[ƒ€ | ‚P‚“‚” | ‚Q‚Ž‚„ | ‡Œv | ƒ^ƒCƒ€ · |
1 | 1 | ‘ºŽR@—˜’j | 46 | ’j | VŠƒŒ§ | “Œ‹ž“d—Í | 0:11:26.54 | 1:04:06 | 1:15:32 | 0:00:00 |
2 | 2 | ó‘q@–L | 34 | ’j | “Œ‹ž“s | ZELKOVARC | 0:11:22.18 | 1:05:04 | 1:16:25 | 0:00:53 |
3 | 14 | ‹g“c@Žç | 35 | ’j | ÂXŒ§ | Û¾ÞEºÛ°Ú | 0:11:34.46 | 1:05:07 | 1:16:41 | 0:01:09 |
4 | 4 | âV“¡@Œ÷ | 38 | ’j | é‹ÊŒ§ | ÊßÜ-º-Ìß | 0:11:08.19 | 1:05:34 | 1:16:41 | 0:01:09 |
5 | 3 | Andrew Whitaker | 35 | ’j | VŠƒŒ§ | PIAA@FUGAKU | 0:11:55.01 | 1:06:57 | 1:18:52 | 0:03:20 |
6 | 13 | –{–ö@—²Žu | 31 | ’j | “È–ØŒ§ | Á°ÑWADA | 0:12:26.97 | 1:06:40 | 1:19:06 | 0:03:34 |
7 | 6 | ˆÉ“¡@”Žl | 38 | ’j | H“cŒ§ | SHOWA@RACYNG@FACTORY | 0:11:43.17 | 1:08:03 | 1:19:46 | 0:04:14 |
8 | 11 | –{ŠÔ@Œ[‰î | 37 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | ¸×ÌÞ“ñ—Ö‹ä | 0:11:17.96 | 1:10:00 | 1:21:18 | 0:05:46 |
9 | 21 | Š}Œ´@’qº | 22 | ’j | _“Þ쌧 | Gruppo@Chicorissimo | 0:12:16.95 | 1:10:17 | 1:22:34 | 0:07:02 |
10 | 8 | ŽRŒû@«… | 30 | ’j | ÂXŒ§ | ±ÝÌÞÚ²¶ÌÞÙ | 0:12:00.02 | 1:10:36 | 1:22:36 | 0:07:04 |
11 | 18 | ‘Š”n@NF | 22 | ’j | ‹{錧 | “Œ–k‘åŠwŠw—F‰ï»²¸ØÝ¸Þ•”Œ³˜V‰@ | 0:12:28.37 | 1:10:23 | 1:22:51 | 0:07:19 |
12 | 5 | ‘«—§@°M | 33 | ’j | _“Þ쌧 | Gruppo@Chicorissimo | 0:11:38.25 | 1:12:02 | 1:23:40 | 0:08:08 |
13 | 10 | âV“¡@”ü‹v | 39 | ’j | ŠâŽèŒ§ | T.TAKATA | 0:12:06.89 | 1:13:37 | 1:25:44 | 0:10:12 |
14 | 19 | •x‘ò@”£ | 24 | ’j | ‹{錧 | @ | 0:12:43.59 | 1:13:28 | 1:26:11 | 0:10:39 |
15 | 26 | ŒË“c@½ | 29 | ’j | “Œ‹ž“s | “ú–쎩“®ŽÔÚ°¼Ý¸ÞÁ°Ñ | 0:12:36.19 | 1:13:46 | 1:26:22 | 0:10:50 |
16 | 29 | ŽÄ“c@—º | 37 | ’j | ˆ¤•QŒ§ | WINNER | 0:12:44.10 | 1:16:02 | 1:28:46 | 0:13:14 |
17 | 12 | ‚âŠó‘¾˜Y | 43 | ’j | “Œ‹ž“s | HOT@STAFF | 0:16:30.23 | 1:12:53 | 1:29:23 | 0:13:51 |
18 | 22 | ‘åX@‹`ˆê | 36 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | ¸×ÌÞ“ñ—Ö‹ä | 0:12:39.02 | 1:16:55 | 1:29:34 | 0:14:02 |
19 | 25 | ¼“c@_—E | 24 | ’j | ŠâŽèŒ§ | »²¸ÙÐÉÙ | 0:12:44.89 | 1:17:10 | 1:29:55 | 0:14:23 |
20 | 17 | ²@@L–¾ | 42 | ’j | •Ÿ“‡Œ§ | ¶ÐÔEÚ°¼Ý¸Þ | 0:12:07.44 | 1:17:53 | 1:30:00 | 0:14:28 |
21 | 23 | Γc@‘ì–ç | 38 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | ¸×ÌÞ±½Ø°Ä | 0:12:24.58 | 1:18:53 | 1:31:17 | 0:15:45 |
22 | 27 | “‡è@Wˆê | 29 | ’j | “Œ‹ž“s | “ú–쎩“®ŽÔÚ°¼Ý¸ÞÁ°Ñ | 0:13:20.42 | 1:20:55 | 1:34:15 | 0:18:43 |
23 | 24 | ›Œ´@’¨‚ | 26 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | @ | 0:13:10.00 | 1:23:49 | 1:36:58 | 0:21:26 |
24 | 30 | ˆÉ“¡@“Ä | 41 | ’j | ’·–쌧 | Á°Ñ‚Ă | 0:13:43.71 | 1:30:19 | 1:44:02 | 0:28:30 |
25 | 28 | ‘ò“c@“W–¾ | 25 | ’j | “Œ‹ž“s | @ | 0:14:19.21 | 1:35:49 | 1:50:08 | 0:34:36 |
ƒGƒ“ƒgƒŠ[@‚R‚P –¼ |