矢島カップ・フルクラストータル(参考記録) 成績表 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 年齢 | 性別 | 県 | 所属チーム | エントリー | 1st | 2nd | 合計 | タイム 差 |
1 | 1 | 村山 利男 | 46 | 男 | 新潟県 | 東京電力 | チャンピオン | 11:26.54 | 1:04:06 | 1:15:32 | 0:00:00 |
2 | 2 | 浅倉 豊 | 34 | 男 | 東京都 | ZELKOVARC | チャンピオン | 11:22.18 | 1:05:04 | 1:16:26 | 0:00:53 |
3 | 14 | 吉田 守 | 35 | 男 | 青森県 | ロゼ・コローレ | チャンピオン | 11:34.46 | 1:05:07 | 1:16:41 | 0:01:09 |
4 | 4 | 齋藤 功 | 38 | 男 | 埼玉県 | パワ-コ-プ | チャンピオン | 11:08.19 | 1:05:34 | 1:16:42 | 0:01:09 |
5 | 3 | Andrew Whitaker | 35 | 男 | 新潟県 | PIAA FUGAKU | チャンピオン | 11:55.01 | 1:06:57 | 1:18:52 | 0:03:20 |
6 | 13 | 本柳 隆志 | 31 | 男 | 栃木県 | チームWADA | チャンピオン | 12:26.97 | 1:06:40 | 1:19:06 | 0:03:34 |
7 | 6 | 伊藤 博人 | 38 | 男 | 秋田県 | SHOWA RACYNG FACTORY | チャンピオン | 11:43.17 | 1:08:03 | 1:19:46 | 0:04:14 |
8 | 114 | 田端 伸行 | 25 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング! | フル男子B | 11:48.92 | 1:08:09 | 1:19:58 | 0:04:26 |
9 | 52 | 土屋 貴裕 | 18 | 男 | 山形県 | 山形電波 | フル男子A | 11:37.69 | 1:09:32 | 1:21:10 | 0:05:38 |
10 | 11 | 本間 啓介 | 37 | 男 | 山形県 | クラブ二輪倶 | チャンピオン | 11:17.96 | 1:10:00 | 1:21:18 | 0:05:46 |
11 | 237 | 宇津美 佳知 | 34 | 男 | 静岡県 | グランパラディーゾ | フル男子C | 12:00.90 | 1:10:10 | 1:22:11 | 0:06:39 |
12 | 205 | 佐々木 謙介 | 32 | 男 | 山形県 | Sorridere VCF | フル男子C | 12:06.30 | 1:10:20 | 1:22:26 | 0:06:54 |
13 | 21 | 笠原 智昭 | 22 | 男 | 神奈川県 | Gruppo Chicorissimo | チャンピオン | 12:16.95 | 1:10:17 | 1:22:34 | 0:07:02 |
14 | 8 | 山口 将遵 | 30 | 男 | 青森県 | アンブレイカブル | チャンピオン | 12:00.02 | 1:10:36 | 1:22:36 | 0:07:04 |
15 | 117 | 原 充弘 | 25 | 男 | 神奈川県 | ヤビツフレンズきまぐれFC | フル男子B | 12:17.85 | 1:10:20 | 1:22:38 | 0:07:06 |
16 | 241 | 織田 武志 | 35 | 男 | 神奈川県 | フル男子C | 12:30.99 | 1:10:10 | 1:22:41 | 0:07:08 | |
17 | 371 | 和田 良一 | 42 | 男 | 栃木県 | チームWADA・A | フル男子D | 12:47.17 | 1:09:59 | 1:22:46 | 0:07:14 |
18 | 224 | 斎藤 大祐 | 34 | 男 | 青森県 | アンブレイカブルA | フル男子C | 12:23.03 | 1:10:28 | 1:22:51 | 0:07:18 |
19 | 18 | 相馬 康孝 | 22 | 男 | 宮城県 | 東北大学学友会サイクリング部元老院 | チャンピオン | 12:28.37 | 1:10:23 | 1:22:51 | 0:07:19 |
20 | 121 | 畑中 亮治 | 26 | 男 | 神奈川県 | ヤビツフレンズきまぐれFC | フル男子B | 12:33.35 | 1:11:04 | 1:23:37 | 0:08:05 |
21 | 372 | 中村 正壽 | 48 | 男 | 岩手県 | ブルーメ21 | フル男子D | 12:14.27 | 1:11:23 | 1:23:37 | 0:08:05 |
22 | 5 | 足立 晴信 | 33 | 男 | 神奈川県 | Gruppo Chicorissimo | チャンピオン | 11:38.25 | 1:12:02 | 1:23:40 | 0:08:08 |
23 | 102 | 岡田 知之 | 22 | 男 | 栃木県 | チームWADA・A | フル男子B | 12:07.04 | 1:11:58 | 1:24:05 | 0:08:33 |
24 | 101 | 後藤 左近 | 22 | 男 | 長野県 | 日本救急メッセンジャー | フル男子B | 12:25.00 | 1:12:07 | 1:24:32 | 0:09:00 |
25 | 373 | 牛丸 尚久 | 40 | 男 | 長野県 | エキップあづみの | フル男子D | 12:49.96 | 1:11:47 | 1:24:37 | 0:09:04 |
26 | 229 | 後藤 宗智 | 34 | 男 | 東京都 | Team UNCE | フル男子C | 12:44.01 | 1:11:59 | 1:24:43 | 0:09:10 |
27 | 662 | 井原 徳幸 | 40 | 男 | 大阪府 | 大泉愛輪会 | フルMTB男子 | 13:10.16 | 1:12:29 | 1:25:39 | 0:10:07 |
28 | 190 | 長谷川 正典 | 31 | 男 | 茨城県 | 銚子WINDY RT | フル男子C | 12:02.03 | 1:13:40 | 1:25:42 | 0:10:10 |
29 | 10 | 齋藤 美久 | 39 | 男 | 岩手県 | T.TAKATA | チャンピオン | 12:06.89 | 1:13:37 | 1:25:44 | 0:10:12 |
30 | 111 | 佐々木 卓也 | 24 | 男 | 栃木県 | チームWADA・A | フル男子B | 12:37.71 | 1:13:25 | 1:26:02 | 0:10:30 |
31 | 283 | 宮原 正和 | 39 | 男 | 秋田県 | フル男子C | 13:09.09 | 1:12:58 | 1:26:07 | 0:10:35 | |
32 | 19 | 富沢 肇 | 24 | 男 | 宮城県 | チャンピオン | 12:43.59 | 1:13:28 | 1:26:11 | 0:10:39 | |
33 | 26 | 戸田 誠 | 29 | 男 | 東京都 | 日野自動車レーシングチーム | チャンピオン | 12:36.19 | 1:13:46 | 1:26:23 | 0:10:50 |
34 | 240 | 原嶋 正行 | 35 | 男 | 千葉県 | つねさぶらう | フル男子C | 12:47.16 | 1:13:51 | 1:26:39 | 0:11:06 |
35 | 263 | 森下 健 | 37 | 男 | 石川県 | エキップあづみの | フル男子C | 12:46.12 | 1:14:10 | 1:26:56 | 0:11:23 |
36 | 56 | 上嶋 圭太朗 | 19 | 男 | 宮城県 | フル男子A | 12:50.32 | 1:14:10 | 1:27:00 | 0:11:28 | |
37 | 120 | 小蛛@良平 | 26 | 男 | 大阪府 | チームサニーサイド | フル男子B | 12:45.45 | 1:14:24 | 1:27:10 | 0:11:37 |
38 | 171 | 菊池 徳武 | 39 | 男 | 青森県 | TOURNESOL | フル男子C | 11:37.17 | 1:15:48 | 1:27:25 | 0:11:53 |
39 | 243 | 石塚 人生 | 35 | 男 | 東京都 | ベロクラブ福島 | フル男子C | 12:49.24 | 1:14:41 | 1:27:30 | 0:11:58 |
40 | 103 | 狗飼 敬希 | 22 | 男 | 宮城県 | モリマンレーシング | フル男子B | 12:33.30 | 1:15:11 | 1:27:45 | 0:12:12 |
41 | 99 | 猪奥 倫左 | 21 | 男 | 宮城県 | モリマンレーシング | フル男子B | 12:37.25 | 1:15:26 | 1:28:04 | 0:12:31 |
42 | 256 | 長島 馨 | 37 | 男 | 千葉県 | 平野田休養村 | フル男子C | 12:28.74 | 1:15:58 | 1:28:26 | 0:12:54 |
43 | 259 | 小松 淳 | 37 | 男 | 秋田県 | OUTSTRIP | フル男子C | 12:22.44 | 1:16:18 | 1:28:40 | 0:13:08 |
44 | 412 | 大山 譲 | 43 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング! | フル男子D | 12:21.79 | 1:16:20 | 1:28:42 | 0:13:10 |
45 | 29 | 柴田 亮 | 37 | 男 | 愛媛県 | WINNER | チャンピオン | 12:44.10 | 1:16:02 | 1:28:46 | 0:13:14 |
46 | 408 | 有持 真人 | 43 | 男 | 神奈川県 | ARIアルパインクラブ | フル男子D | 12:28.67 | 1:16:32 | 1:29:01 | 0:13:28 |
47 | 60 | 高橋 徹 | 19 | 男 | 青森県 | ピエタ | フル男子A | 12:43.55 | 1:16:27 | 1:29:11 | 0:13:38 |
48 | 61 | 瀬川 周平 | 19 | 男 | 宮城県 | チームとんとら | フル男子A | 13:11.82 | 1:16:08 | 1:29:19 | 0:13:47 |
49 | 12 | 高坂 希太郎 | 43 | 男 | 東京都 | HOT STAFF | チャンピオン | 16:30.23 | 1:12:53 | 1:29:23 | 0:13:51 |
50 | 22 | 大森 義一 | 36 | 男 | 山形県 | クラブ二輪倶 | チャンピオン | 12:39.02 | 1:16:55 | 1:29:34 | 0:14:02 |
51 | 94 | 鈴木 伸也 | 20 | 男 | 宮城県 | 東北大学学友会サイクリング部 | フル男子B | 12:50.89 | 1:16:50 | 1:29:41 | 0:14:08 |
52 | 105 | 中川 玄太 | 22 | 男 | 千葉県 | ダイハツ・ボンシャンス | フル男子B | 12:51.03 | 1:16:55 | 1:29:46 | 0:14:13 |
53 | 93 | 小野寺 和也 | 20 | 男 | 宮城県 | 東北大学学友会サイクリング部 | フル男子B | 13:05.87 | 1:16:44 | 1:29:50 | 0:14:18 |
54 | 247 | 新井 隆司 | 36 | 男 | 長野県 | Team轟 | フル男子C | 13:15.71 | 1:16:39 | 1:29:54 | 0:14:22 |
55 | 25 | 松田 浩勇 | 24 | 男 | 岩手県 | サイクルミノル | チャンピオン | 12:44.89 | 1:17:10 | 1:29:55 | 0:14:23 |
56 | 17 | 佐宗 広明 | 42 | 男 | 福島県 | カミヤ・レーシング | チャンピオン | 12:07.44 | 1:17:53 | 1:30:00 | 0:14:28 |
57 | 659 | 渡辺 源 | 34 | 男 | 埼玉県 | TEAM KIYOSHI | フルMTB男子 | 14:06.95 | 1:15:57 | 1:30:04 | 0:14:32 |
58 | 184 | 藤本 晃弘 | 30 | 男 | 青森県 | ピエタCC | フル男子C | 13:12.49 | 1:17:01 | 1:30:14 | 0:14:41 |
59 | 273 | 岡本 壮太 | 38 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング! | フル男子C | 12:51.31 | 1:17:51 | 1:30:42 | 0:15:10 |
60 | 177 | 丸山 俊光 | 30 | 男 | 山形県 | チーム・ホシ | フル男子C | 12:20.51 | 1:18:22 | 1:30:43 | 0:15:11 |
61 | 265 | 竹井 伸雄 | 37 | 男 | 長野県 | TEAM親輪社WFT | フル男子C | 12:47.69 | 1:17:58 | 1:30:45 | 0:15:13 |
62 | 424 | 杉村 裕章 | 45 | 男 | 岩手県 | ロシナンテ | フル男子D | 12:26.90 | 1:18:22 | 1:30:49 | 0:15:17 |
63 | 652 | 小黒 祐也 | 15 | 男 | 新潟県 | Team 奥州 | フルジュニア | 12:47.51 | 1:18:11 | 1:30:58 | 0:15:26 |
64 | 23 | 石田 卓也 | 38 | 男 | 山形県 | クラブアスリート | チャンピオン | 12:24.58 | 1:18:53 | 1:31:18 | 0:15:46 |
65 | 108 | 伊藤 進也 | 23 | 男 | 宮城県 | モリマンレーシング | フル男子B | 12:59.33 | 1:18:19 | 1:31:18 | 0:15:46 |
66 | 378 | 田澤 聡 | 40 | 男 | 新潟県 | いや探レース部 | フル男子D | 12:55.55 | 1:18:34 | 1:31:30 | 0:15:57 |
67 | 57 | 小室 淳史 | 18 | 男 | 宮城県 | チームとんとら | フル男子A | 12:21.31 | 1:19:34 | 1:31:55 | 0:16:23 |
68 | 228 | 笠原 俊久 | 34 | 男 | 千葉県 | フル男子C | 13:02.61 | 1:18:57 | 1:32:00 | 0:16:27 | |
69 | 92 | 阿部 正陽 | 20 | 男 | 岩手県 | 岩手大学 | フル男子B | 13:00.88 | 1:19:08 | 1:32:09 | 0:16:37 |
70 | 410 | 高橋 利昌 | 43 | 男 | 千葉県 | つねさぶらう | フル男子D | 12:51.54 | 1:19:23 | 1:32:15 | 0:16:42 |
71 | 278 | 浅沼 浩之 | 39 | 男 | 東京都 | 飛ばす都バス | フル男子C | 13:36.01 | 1:18:49 | 1:32:25 | 0:16:52 |
72 | 551 | 近藤 新一郎 | 56 | 男 | 東京都 | なるしまフレンド | フル男子E | 12:43.64 | 1:19:47 | 1:32:31 | 0:16:58 |
73 | 98 | 右原 健寛 | 21 | 男 | 宮城県 | 東北大学学友会サイクリング部 | フル男子B | 13:12.97 | 1:19:24 | 1:32:37 | 0:17:05 |
74 | 232 | 岸本 康宏 | 34 | 男 | 宮城県 | Team TDT | フル男子C | 12:20.87 | 1:20:19 | 1:32:40 | 0:17:08 |
75 | 104 | 小野寺 悠 | 22 | 男 | 山形県 | 山形大学医学部スキー部 | フル男子B | 12:51.88 | 1:19:59 | 1:32:50 | 0:17:18 |
76 | 445 | 伊藤 眞基雄 | 48 | 男 | 東京都 | カミヤレーシング | フル男子D | 12:53.91 | 1:20:01 | 1:32:55 | 0:17:22 |
77 | 427 | 熊谷 和佳 | 46 | 男 | 岩手県 | チーム伽羅 | フル男子D | 13:12.02 | 1:19:45 | 1:32:57 | 0:17:25 |
78 | 175 | 大木 貢司 | 30 | 男 | 山形県 | フル男子C | 13:31.99 | 1:20:00 | 1:33:32 | 0:18:00 | |
79 | 387 | 鈴木 元志 | 40 | 男 | 山形県 | フル男子D | 13:03.11 | 1:20:31 | 1:33:35 | 0:18:02 | |
80 | 58 | 桜場 秀一 | 19 | 男 | 宮城県 | 東北大学学友会サイクリング部 | フル男子A | 13:04.10 | 1:21:05 | 1:34:10 | 0:18:37 |
81 | 397 | 河野 勝己 | 41 | 男 | 茨城県 | Green SCT | フル男子D | 13:57.82 | 1:20:14 | 1:34:12 | 0:18:40 |
82 | 27 | 島崎 晃一 | 29 | 男 | 東京都 | 日野自動車レーシングチーム | チャンピオン | 13:20.42 | 1:20:55 | 1:34:15 | 0:18:43 |
83 | 51 | 若松 和馬 | 19 | 男 | 宮城県 | フル男子A | 13:27.34 | 1:20:48 | 1:34:15 | 0:18:43 | |
84 | 54 | 仏坂 健太 | 18 | 男 | 宮城県 | チームとんとら | フル男子A | 13:18.46 | 1:21:13 | 1:34:31 | 0:18:59 |
85 | 234 | 小野 岩夫 | 34 | 男 | 福島県 | AVANTI | フル男子C | 13:31.00 | 1:21:09 | 1:34:40 | 0:19:08 |
86 | 386 | 荒川 幸雄 | 40 | 男 | 栃木県 | チームWADA・B | フル男子D | 13:11.72 | 1:21:32 | 1:34:44 | 0:19:11 |
87 | 144 | 田中 大 | 29 | 男 | 長野県 | ささらほうさら | フル男子B | 16:40.89 | 1:18:04 | 1:34:45 | 0:19:12 |
88 | 277 | 小野 誠 | 39 | 男 | 秋田県 | SHOWA | フル男子C | 13:07.74 | 1:21:42 | 1:34:50 | 0:19:17 |
89 | 185 | 吉井 正 | 31 | 男 | 神奈川県 | チャリンコスター | フル男子C | 13:21.20 | 1:21:30 | 1:34:51 | 0:19:19 |
90 | 258 | 渡部 学 | 37 | 男 | 岩手県 | チーム サイクルミノル | フル男子C | 12:48.81 | 1:22:06 | 1:34:54 | 0:19:22 |
91 | 173 | 村松 良永 | 30 | 男 | 岩手県 | トゥルヌソル | フル男子C | 13:12.47 | 1:21:43 | 1:34:55 | 0:19:23 |
92 | 91 | 高桑 亘 | 27 | 男 | 秋田県 | SHOWA.R.F | フル男子B | 12:14.86 | 1:22:43 | 1:34:58 | 0:19:25 |
93 | 215 | 本間 隆 | 33 | 男 | 山形県 | ノーリミッツ | フル男子C | 14:27.87 | 1:20:41 | 1:35:08 | 0:19:36 |
94 | 385 | 堤 光一 | 40 | 男 | 山形県 | 新庄鉄人会 | フル男子D | 12:51.39 | 1:22:43 | 1:35:34 | 0:20:02 |
95 | 434 | 後藤 秀作 | 46 | 男 | 岩手県 | ちぇれすて | フル男子D | 13:06.51 | 1:22:39 | 1:35:46 | 0:20:13 |
96 | 206 | 鈴木 邦明 | 32 | 男 | 山形県 | フル男子C | 13:49.21 | 1:22:01 | 1:35:50 | 0:20:17 | |
97 | 53 | 遠藤 建嘉 | 17 | 男 | 山形県 | 米工自転車競技部B | フル男子A | 13:43.40 | 1:22:13 | 1:35:57 | 0:20:24 |
98 | 181 | 川角 博 | 30 | 男 | 神奈川県 | フル男子C | 13:34.92 | 1:22:49 | 1:36:24 | 0:20:51 | |
99 | 109 | 浅野 賢司 | 23 | 男 | 福島県 | 会津大学 | フル男子B | 12:45.11 | 1:23:39 | 1:36:24 | 0:20:51 |
100 | 402 | 石郷岡 直 | 42 | 男 | 東京都 | なかよしさいくる | フル男子D | 13:35.81 | 1:22:57 | 1:36:32 | 0:21:00 |
101 | 178 | 徳永 大典 | 30 | 男 | 東京都 | HOT STAFF | フル男子C | 14:20.31 | 1:22:13 | 1:36:33 | 0:21:01 |
102 | 209 | 大河内 貴央 | 33 | 男 | 神奈川県 | DLSCRT | フル男子C | 14:10.77 | 1:22:36 | 1:36:47 | 0:21:14 |
103 | 218 | 今泉 洋 | 33 | 男 | 東京都 | ISP超健康自転車部 | フル男子C | 13:03.31 | 1:23:44 | 1:36:47 | 0:21:15 |
104 | 267 | 長澤 豊 | 38 | 男 | 東京都 | ちりりんRC | フル男子C | 13:08.36 | 1:23:43 | 1:36:51 | 0:21:19 |
105 | 24 | 菅原 暢高 | 26 | 男 | 山形県 | チャンピオン | 13:10.00 | 1:23:49 | 1:36:59 | 0:21:27 | |
106 | 123 | 大森 章弘 | 26 | 男 | 宮城県 | 東北大学学友会サイクリング部 | フル男子B | 13:46.08 | 1:23:18 | 1:37:04 | 0:21:32 |
107 | 172 | 宮崎 学 | 30 | 男 | 埼玉県 | フル男子C | 13:56.26 | 1:23:11 | 1:37:07 | 0:21:35 | |
108 | 238 | 高峰 宗樹 | 35 | 男 | 神奈川県 | フル男子C | 13:18.01 | 1:24:02 | 1:37:20 | 0:21:48 | |
109 | 47 | 田中 真士 | 16 | 男 | 山形県 | 米工自転車競技部A | フル男子A | 13:09.12 | 1:24:33 | 1:37:42 | 0:22:10 |
110 | 212 | 中川 健 | 33 | 男 | 神奈川県 | STRC小田原 | フル男子C | 14:19.24 | 1:23:34 | 1:37:53 | 0:22:21 |
111 | 553 | 中山 利松 | 54 | 男 | 埼玉県 | チームPASSO | フル男子E | 13:27.58 | 1:24:30 | 1:37:58 | 0:22:25 |
112 | 129 | 鈴木 一司 | 28 | 男 | 東京都 | SSCサイクル | フル男子B | 13:20.20 | 1:24:41 | 1:38:01 | 0:22:29 |
113 | 406 | 諸橋 利彦 | 42 | 男 | 新潟県 | チームサカモト | フル男子D | 13:12.63 | 1:24:49 | 1:38:01 | 0:22:29 |
114 | 381 | 浅沼 宏 | 40 | 男 | 宮城県 | フル男子D | 13:47.45 | 1:24:15 | 1:38:02 | 0:22:30 | |
115 | 377 | 五十嵐 司 | 40 | 男 | 宮城県 | フル男子D | 13:58.11 | 1:24:10 | 1:38:09 | 0:22:36 | |
116 | 219 | 伊藤 健一 | 33 | 男 | 福島県 | 郡山サイクルフレンズ | フル男子C | 13:40.64 | 1:24:36 | 1:38:16 | 0:22:44 |
117 | 403 | 会田 武彦 | 42 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング | フル男子D | 13:01.29 | 1:25:27 | 1:38:28 | 0:22:56 |
118 | 225 | 鈴木 克彦 | 34 | 男 | 神奈川県 | TTR | フル男子C | 13:22.46 | 1:25:09 | 1:38:31 | 0:22:59 |
119 | 622 | 間瀬 ちがや | 38 | 女 | 東京都 | VASQUE | フル女子 | 13:55.76 | 1:24:35 | 1:38:31 | 0:22:59 |
120 | 115 | 斎藤 文敏 | 25 | 男 | 山形県 | 銀輪クラブ | フル男子B | 13:15.14 | 1:25:17 | 1:38:32 | 0:23:00 |
121 | 570 | 中村 秀明 | 53 | 男 | 新潟県 | PIAA-FUGAKU | フル男子E | 13:27.78 | 1:25:15 | 1:38:42 | 0:23:10 |
122 | 42 | 樺島 耕太 | 16 | 男 | 栃木県 | チームWADA・B | フル男子A | 13:03.08 | 1:25:51 | 1:38:54 | 0:23:21 |
123 | 441 | 元木 義秋 | 47 | 男 | 山形県 | 新庄鉄人会 | フル男子D | 13:33.34 | 1:25:26 | 1:38:59 | 0:23:27 |
124 | 262 | 善養寺 貴洋 | 37 | 男 | 新潟県 | PIAA-FUGAKU | フル男子C | 13:44.68 | 1:25:17 | 1:39:02 | 0:23:29 |
125 | 130 | 小関 宏明 | 28 | 男 | 山形県 | フル男子B | 13:56.35 | 1:25:10 | 1:39:06 | 0:23:34 | |
126 | 230 | 味岡 聡太郎 | 34 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング | フル男子C | 13:18.21 | 1:25:53 | 1:39:11 | 0:23:39 |
127 | 568 | 斎 雄一 | 52 | 男 | 宮城県 | フル男子E | 13:23.19 | 1:25:56 | 1:39:19 | 0:23:47 | |
128 | 421 | 大場 将 | 45 | 男 | 宮城県 | フル男子D | 13:59.86 | 1:25:47 | 1:39:47 | 0:24:15 | |
129 | 558 | 八久保 幸夫 | 51 | 男 | 東京都 | SSCサイクル | フル男子E | 13:46.52 | 1:26:02 | 1:39:49 | 0:24:17 |
130 | 48 | 荒井 透 | 17 | 男 | 山形県 | 山形電波工業 | フル男子A | 13:01.32 | 1:27:01 | 1:40:02 | 0:24:30 |
131 | 621 | 綿野 久美子 | 38 | 女 | 埼玉県 | TEAM KIYOSHI | フル女子 | 14:40.69 | 1:25:36 | 1:40:17 | 0:24:45 |
132 | 444 | 杉本 正寿 | 48 | 男 | 秋田県 | 杉貞石材CRC | フル男子D | 13:52.12 | 1:26:26 | 1:40:18 | 0:24:46 |
133 | 133 | 岩本 俊弘 | 29 | 男 | 神奈川県 | なかよしさいくる | フル男子B | 13:48.53 | 1:26:53 | 1:40:42 | 0:25:09 |
134 | 257 | 岸 信之 | 37 | 男 | 東京都 | チームマリアローザ | フル男子C | 13:00.20 | 1:27:44 | 1:40:45 | 0:25:12 |
135 | 436 | 城倉 英史 | 47 | 男 | 宮城県 | フル男子D | 13:46.87 | 1:27:46 | 1:41:33 | 0:26:00 | |
136 | 249 | 小池 薫 | 36 | 男 | 茨城県 | Golosa | フル男子C | 14:25.64 | 1:27:08 | 1:41:33 | 0:26:01 |
137 | 390 | 川添 保幸 | 40 | 男 | 宮城県 | フル男子D | 14:03.52 | 1:27:34 | 1:41:38 | 0:26:06 | |
138 | 195 | 金井田 透 | 32 | 男 | 埼玉県 | フル男子C | 13:17.51 | 1:28:37 | 1:41:55 | 0:26:22 | |
139 | 576 | 山端 則行 | 55 | 男 | 埼玉県 | チームPASSO | フル男子E | 13:11.66 | 1:28:59 | 1:42:10 | 0:26:38 |
140 | 414 | 小林 洋 | 43 | 男 | 長野県 | TEAM親輪社YKK | フル男子D | 14:25.96 | 1:28:16 | 1:42:42 | 0:27:09 |
141 | 200 | 清水 大太 | 32 | 男 | 岩手県 | カフェ・ド・ブルーメ | フル男子C | 13:16.26 | 1:29:33 | 1:42:50 | 0:27:17 |
142 | 420 | 熊谷 吉則 | 44 | 男 | 岩手県 | フル男子D | 14:19.89 | 1:28:31 | 1:42:51 | 0:27:19 | |
143 | 577 | 神原 俊治 | 55 | 男 | 千葉県 | Team FITTE | フル男子E | 14:11.32 | 1:28:43 | 1:42:55 | 0:27:22 |
144 | 220 | 秋野 隆弘 | 33 | 男 | 山形県 | クラブ二輪倶 | フル男子C | 15:34.37 | 1:27:32 | 1:43:06 | 0:27:34 |
145 | 630 | 長島 知子 | 31 | 女 | 千葉県 | フル女子 | 13:56.63 | 1:29:22 | 1:43:19 | 0:27:46 | |
146 | 183 | 窪田 暁 | 30 | 男 | 東京都 | フル男子C | 14:16.50 | 1:29:03 | 1:43:20 | 0:27:48 | |
147 | 137 | 矢橋 剛 | 29 | 男 | 福島県 | ソニーエナジー・デバイス | フル男子B | 14:35.73 | 1:28:46 | 1:43:22 | 0:27:49 |
148 | 124 | 柴田 航 | 26 | 男 | 秋田県 | SHOWA・RF | フル男子B | 12:27.13 | 1:30:55 | 1:43:22 | 0:27:50 |
149 | 135 | 吉田 智哉 | 29 | 男 | 岩手県 | チームサイクルミノル | フル男子B | 13:45.76 | 1:29:40 | 1:43:26 | 0:27:53 |
150 | 446 | 一之瀬 正樹 | 49 | 男 | 宮城県 | チーム・ギア仙台 | フル男子D | 13:30.14 | 1:29:56 | 1:43:26 | 0:27:54 |
151 | 125 | 佐藤 芳仁 | 27 | 男 | 秋田県 | フル男子B | 13:16.72 | 1:30:14 | 1:43:31 | 0:27:58 | |
152 | 138 | 白土 友和 | 29 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング | フル男子B | 13:31.67 | 1:30:03 | 1:43:34 | 0:28:02 |
153 | 261 | 松田 研吾 | 37 | 男 | 愛知県 | スバルR・T | フル男子C | 14:03.72 | 1:29:37 | 1:43:41 | 0:28:09 |
154 | 393 | 田中 昌典 | 41 | 男 | 東京都 | TTR | フル男子D | 14:29.81 | 1:29:21 | 1:43:51 | 0:28:18 |
155 | 423 | 太田 通高 | 45 | 男 | 福島県 | Team Winner | フル男子D | 13:39.61 | 1:30:16 | 1:43:55 | 0:28:23 |
156 | 555 | 草苅 俊一 | 50 | 男 | 山形県 | 森のクマさんA | フル男子E | 13:29.28 | 1:30:33 | 1:44:02 | 0:28:30 |
157 | 30 | 伊藤 篤 | 41 | 男 | 長野県 | チームてつ | チャンピオン | 13:43.71 | 1:30:19 | 1:44:02 | 0:28:30 |
158 | 49 | 大澤 優也 | 17 | 男 | 岩手県 | フル男子A | 13:49.40 | 1:30:16 | 1:44:06 | 0:28:33 | |
159 | 252 | 岡村 敏治 | 36 | 男 | 神奈川県 | ヤビツフレンズきまぐれFC | フル男子C | 14:05.36 | 1:30:21 | 1:44:26 | 0:28:54 |
160 | 268 | 佐藤 幸治 | 38 | 男 | 千葉県 | Blanche | フル男子C | 13:27.16 | 1:31:12 | 1:44:39 | 0:29:07 |
161 | 418 | 鈴木 博之 | 44 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング | フル男子D | 14:22.42 | 1:30:19 | 1:44:41 | 0:29:09 |
162 | 118 | 井上 総 | 25 | 男 | 福島県 | 会津大学 | フル男子B | 14:02.93 | 1:30:39 | 1:44:42 | 0:29:10 |
163 | 196 | 猪狩 利明 | 32 | 男 | 福島県 | Team WINNER | フル男子C | 13:56.00 | 1:31:02 | 1:44:58 | 0:29:25 |
164 | 566 | 五木田 茂之 | 52 | 男 | 千葉県 | BMレーシング | フル男子E | 13:50.61 | 1:31:09 | 1:45:00 | 0:29:28 |
165 | 59 | 板橋 大輔 | 19 | 男 | 宮城県 | フル男子A | 13:26.17 | 1:31:54 | 1:45:20 | 0:29:48 | |
166 | 131 | 小川 浩一 | 28 | 男 | 秋田県 | フル男子B | 14:07.59 | 1:31:13 | 1:45:21 | 0:29:49 | |
167 | 432 | 松野 仁一 | 46 | 男 | 千葉県 | フル男子D | 14:25.44 | 1:31:05 | 1:45:30 | 0:29:58 | |
168 | 405 | 佐藤 信 | 42 | 男 | 宮城県 | チームタカタ | フル男子D | 14:16.33 | 1:31:14 | 1:45:30 | 0:29:58 |
169 | 391 | 冨手 壮一 | 41 | 男 | 岩手県 | フル男子D | 13:58.76 | 1:32:14 | 1:46:12 | 0:30:40 | |
170 | 192 | 吉松 朋弥 | 32 | 男 | 愛知県 | フル男子C | 13:33.34 | 1:32:45 | 1:46:18 | 0:30:46 | |
171 | 106 | 高橋 清人 | 23 | 男 | 山形県 | TEAM LIMITED | フル男子B | 14:52.78 | 1:31:29 | 1:46:22 | 0:30:50 |
172 | 422 | 橋本 千東 | 45 | 男 | 秋田県 | フル男子D | 13:33.69 | 1:32:53 | 1:46:27 | 0:30:54 | |
173 | 664 | 浅沼 功 | 44 | 男 | 青森県 | アロン | フルMTB男子 | 14:20.09 | 1:32:14 | 1:46:34 | 0:31:02 |
174 | 223 | 山木 豊 | 34 | 男 | 宮城県 | フル男子C | 14:26.56 | 1:32:09 | 1:46:36 | 0:31:03 | |
175 | 438 | 吉川 勝哉 | 47 | 男 | 岩手県 | チーム伽羅 | フル男子D | 13:43.75 | 1:32:55 | 1:46:38 | 0:31:06 |
176 | 419 | 笠間 桂次 | 44 | 男 | 東京都 | SSCサイクル | フル男子D | 14:14.13 | 1:32:28 | 1:46:42 | 0:31:10 |
177 | 44 | 小形 和彦 | 16 | 男 | 山形県 | 米工自転車競技部A | フル男子A | 14:09.09 | 1:32:35 | 1:46:44 | 0:31:12 |
