2ndステージ 男子E 成績表 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 年齢 | 性別 | 県 | 所属チーム | タイム | タイム差 |
1 | 551 | 近藤 新一郎 | 56 | 男 | 東京都 | なるしまフレンド | 1:19:47 | 0:00:00 |
2 | 589 | 三笠 誠一 | 51 | 男 | 山形県 | スワコR.T. | 1:21:10 | 0:01:23 |
3 | 597 | 又井 忠美 | 54 | 男 | 秋田県 | アイアンズ大曲 | 1:22:20 | 0:02:33 |
4 | 553 | 中山 利松 | 54 | 男 | 埼玉県 | チームPASSO | 1:24:30 | 0:04:43 |
5 | 570 | 中村 秀明 | 53 | 男 | 新潟県 | PIAA-FUGAKU | 1:25:15 | 0:05:28 |
6 | 592 | 井上 定一 | 51 | 男 | 山形県 | クラブ二輪倶 | 1:25:37 | 0:05:50 |
7 | 568 | 斎 雄一 | 52 | 男 | 宮城県 | 1:25:56 | 0:06:09 | |
8 | 558 | 八久保 幸夫 | 51 | 男 | 東京都 | SSCサイクル | 1:26:02 | 0:06:16 |
9 | 599 | 五十嵐 留吉 | 55 | 男 | 京都府 | 1:27:46 | 0:07:59 | |
10 | 577 | 神原 俊治 | 55 | 男 | 千葉県 | Team FITTE | 1:28:43 | 0:08:56 |
11 | 576 | 山端 則行 | 55 | 男 | 埼玉県 | チームPASSO | 1:28:59 | 0:09:12 |
12 | 587 | 寺島 宏充 | 50 | 男 | 福島県 | 郡山サイクルフレンズ | 1:30:01 | 0:10:14 |
13 | 555 | 草苅 俊一 | 50 | 男 | 山形県 | 森のクマさんA | 1:30:33 | 0:10:46 |
14 | 566 | 五木田 茂之 | 52 | 男 | 千葉県 | BMレーシング | 1:31:09 | 0:11:22 |
15 | 586 | 松本 正 | 50 | 男 | 福島県 | 郡山サイクルフレンズ | 1:31:20 | 0:11:34 |
16 | 607 | 関矢 演晃 | 58 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング | 1:31:47 | 0:12:00 |
17 | 572 | 藤井 建治 | 53 | 男 | 長野県 | TEAM親輪社WFT | 1:32:41 | 0:12:54 |
18 | 604 | 佐藤 和仁 | 57 | 男 | 東京都 | 1:32:49 | 0:13:02 | |
19 | 579 | 荒生 純一 | 57 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング | 1:33:19 | 0:13:33 |
20 | 574 | 倉林 政幸 | 54 | 男 | 群馬県 | 玉村HPC | 1:33:59 | 0:14:12 |
21 | 575 | 田中 信幸 | 54 | 男 | 東京都 | チームPASSO | 1:35:09 | 0:15:22 |
22 | 581 | 丸山 俊彦 | 58 | 男 | 山形県 | チーム・ホシ | 1:35:18 | 0:15:31 |
23 | 562 | 中村 一彦 | 51 | 男 | 岩手県 | ブルーメ | 1:35:43 | 0:15:57 |
24 | 601 | 梅沢 広志 | 56 | 男 | 福島県 | 郡山サイクルフレンズ | 1:36:30 | 0:16:43 |
25 | 605 | 山本 久史 | 57 | 男 | 山形県 | 1:37:07 | 0:17:21 | |
26 | 557 | 勝田 賢一 | 51 | 男 | 茨城県 | 1:37:11 | 0:17:24 | |
27 | 565 | 福原 良一 | 52 | 男 | 山形県 | 森のクマさんA | 1:37:26 | 0:17:39 |
28 | 560 | 橋本 昌紀 | 51 | 男 | 栃木県 | チームWADA | 1:37:38 | 0:17:51 |
29 | 611 | 小林 晃 | 65 | 男 | 栃木県 | 小山サイクリングクラブ | 1:37:55 | 0:18:08 |
30 | 580 | 岩井 勲 | 58 | 男 | 千葉県 | 1:38:14 | 0:18:27 | |
31 | 595 | 熊谷 貢 | 53 | 男 | 宮城県 | Team奥州 | 1:38:18 | 0:18:31 |
32 | 556 | 松井 芳彦 | 50 | 男 | 静岡県 | 1:38:44 | 0:18:57 | |
33 | 571 | 加藤 隆一 | 53 | 男 | 山形県 | チーム・ホシ | 1:39:03 | 0:19:16 |
34 | 573 | 荒木 邦雄 | 54 | 男 | 秋田県 | 1:39:13 | 0:19:26 | |
35 | 583 | 中川 良治 | 59 | 男 | 岩手県 | ブルーメ・スケート部 | 1:39:45 | 0:19:58 |
36 | 554 | 角玄 信雄 | 54 | 男 | 愛知県 | 1:40:21 | 0:20:34 | |
37 | 598 | 川上 彰 | 55 | 男 | 埼玉県 | 鴻巣ウイング | 1:41:49 | 0:22:02 |
38 | 582 | 本多 彦雄 | 58 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング | 1:41:50 | 0:22:04 |
39 | 594 | 松浦 力 | 52 | 男 | 山形県 | チーム上ノ山 | 1:41:52 | 0:22:05 |
40 | 602 | 土田 三裕 | 56 | 男 | 宮城県 | 1:42:07 | 0:22:20 | |
41 | 563 | 祖父江 秀章 | 52 | 男 | 愛知県 | 三菱電機稲沢 | 1:45:21 | 0:25:34 |
42 | 590 | 竹内 雅廣 | 51 | 男 | 青森県 | ジョバリー | 1:45:31 | 0:25:44 |
43 | 585 | 海江田 成人 | 62 | 男 | 神奈川県 | カールボ-デン | 1:45:45 | 0:25:58 |
44 | 600 | 山本 洋一 | 56 | 男 | 東京都 | レーシングストライプ | 1:46:17 | 0:26:30 |
45 | 578 | 斎藤 充 | 56 | 男 | 東京都 | 1:46:27 | 0:26:40 | |
46 | 609 | 杉田 大助 | 62 | 男 | 静岡県 | チーム.ひかる.みちる | 1:47:09 | 0:27:22 |
47 | 591 | 石黒 良雄 | 51 | 男 | 山形県 | 1:47:15 | 0:27:28 | |
48 | 559 | 吉田 仁一 | 51 | 男 | 秋田県 | 1:47:29 | 0:27:42 | |
49 | 593 | 川村 敏夫 | 52 | 男 | 山形県 | 春日部レーシング | 1:47:36 | 0:27:49 |
50 | 561 | 和気 光市 | 51 | 男 | 栃木県 | ダックKDH | 1:48:50 | 0:29:03 |
51 | 608 | 石井 行雄 | 61 | 男 | 埼玉県 | 1:49:23 | 0:29:36 | |
52 | 614 | 細谷 祐作 | 70 | 男 | 秋田県 | スワコレーシング | 1:52:14 | 0:32:27 |
53 | 567 | 早川 和夫 | 52 | 男 | 新潟県 | PIAA-FUGAKU | 1:52:17 | 0:32:30 |
54 | 596 | 秋元 久輝 | 54 | 男 | 青森県 | アンブレイカブルB | 1:53:51 | 0:34:04 |
55 | 606 | 佐々木 隆一 | 57 | 男 | 秋田県 | 1:55:36 | 0:35:49 | |
56 | 584 | 岩間 凱 | 60 | 男 | 福島県 | チーム ウイナー | 1:58:05 | 0:38:18 |
57 | 564 | 笠原 悟 | 52 | 男 | 神奈川県 | Gruppo Chicorissimo | 1:59:46 | 0:39:59 |
58 | 588 | 佐々木 昌志 | 50 | 男 | 岩手県 | C・Fローラン | 2:03:20 | 0:43:33 |
59 | 610 | 古寺 伸二 | 63 | 男 | 埼玉県 | 2:05:02 | 0:45:15 | |
60 | 569 | 山田 博明 | 52 | 男 | 山形県 | 鯛焼バイガーズ | 2:06:36 | 0:46:49 |
61 | 603 | 高坂 鉄雄 | 57 | 男 | 秋田県 | Feva Manz | 2:12:36 | 0:52:49 |
エントリー 64名 |