2ndステージ フルクラス 男子A 成績表

 
順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 所属チーム タイム タイム差
1 52 土屋 貴裕 18 山形県 山形電波 1:09:32 0:00:00
2 56 上嶋 圭太朗 19 宮城県   1:14:10 0:04:37
3 84 井上 卓 18 秋田県 富士大学 1:15:03 0:05:31
4 61 瀬川 周平 19 宮城県 チームとんとら 1:16:08 0:06:35
5 60 高橋 徹 19 青森県 ピエタ 1:16:27 0:06:55
6 57 小室 淳史 18 宮城県 チームとんとら 1:19:34 0:10:02
7 62 佐藤 卓 15 秋田県   1:20:37 0:11:04
8 51 若松 和馬 19 宮城県   1:20:48 0:11:16
9 58 桜場 秀一 19 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 1:21:05 0:11:33
10 54 仏坂 健太 18 宮城県 チームとんとら 1:21:13 0:11:41
11 53 遠藤 建嘉 17 山形県 米工自転車競技部B 1:22:13 0:12:41
12 64 竹村 勇祐 15 秋田県   1:22:31 0:12:58
13 66 高橋 一裕 16 秋田県   1:23:42 0:14:10
14 63 田澤 真明 15 秋田県   1:24:05 0:14:33
15 81 柴田 潤 17 岩手県 IMACC 1:24:21 0:14:49
16 47 田中 真士 16 山形県 米工自転車競技部A 1:24:33 0:15:01
17 68 藤井 裕貴 16 秋田県   1:24:36 0:15:04
18 76 中島 隆仁 16 秋田県   1:25:14 0:15:42
19 72 工藤 祥洋 16 青森県   1:25:41 0:16:09
20 42 樺島 耕太 16 栃木県 チームWADA・B 1:25:51 0:16:18
21 79 佐川 健太郎 16 秋田県   1:26:23 0:16:51
22 48 荒井 透 17 山形県 山形電波工業 1:27:01 0:17:29
23 70 小松 和成 16 秋田県 六郷高校 1:27:06 0:17:34
24 78 三浦 平志郎 16 秋田県   1:27:18 0:17:45
25 71 藤原 新 16 秋田県   1:27:22 0:17:50
26 65 杉本 洸 16 秋田県 杉貞石材CRC 1:27:23 0:17:51
27 67 柴田 聡 16 秋田県   1:27:30 0:17:58
28 80 齊藤 涼太 17 秋田県   1:27:52 0:18:19
29 77 菊地 航希 16 秋田県   1:28:08 0:18:36
30 82 鈴木 寿 18 秋田県   1:28:46 0:19:14
31 49 大澤 優也 17 岩手県   1:30:16 0:20:44
32 85 丸山 渡 19 新潟県 エキップあづみの 1:30:28 0:20:56
33 59 板橋 大輔 19 宮城県   1:31:54 0:22:22
34 44 小形 和彦 16 山形県 米工自転車競技部A 1:32:35 0:23:03
35 73 東海林 健二 16 秋田県 大曲農業高校 1:33:12 0:23:40
36 41 山田 亮 15 山形県 米工自転車競技部B 1:36:55 0:27:23
37 75 橋 大輝 16 秋田県   1:38:31 0:28:58
38 69 嘉藤 亮太 16 秋田県   1:38:41 0:29:09
39 83 佐藤 大輔 18 秋田県   1:38:52 0:29:19
40 74 小田嶋 貴広 16 秋田県   1:44:26 0:34:54
41 50 岡崎 哲 16 山形県 米工自転車競技部B 1:44:29 0:34:56
42 55 小谷野 学 17 山形県 米工自転車競技部A 1:49:55 0:40:22
43 46 松澤 将樹 17 岩手県 チーム九戸 1:50:10 0:40:38
44 45 伊藤 誉人 16 岩手県   2:01:52 0:52:20
エントリー 45名

戻る