2ndステージ フルフクラス 総合 成績表

順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 所属チーム エントリー タイム タイム
1 1 村山 利男 46 新潟県 東京電力 チャンピオン 1:04:06 0:00:00
2 2 浅倉 豊 34 東京都 ZELKOVARC チャンピオン 1:05:04 0:00:58
3 14 吉田 守 35 青森県 ロゼ・コローレ チャンピオン 1:05:07 0:01:01
4 4 齋藤 功 38 埼玉県 パワ-コ-プ チャンピオン 1:05:34 0:01:28
5 13 本柳 隆志 31 栃木県 チームWADA チャンピオン 1:06:40 0:02:34
6 3 Andrew Whitaker 35 新潟県 PIAA FUGAKU チャンピオン 1:06:57 0:02:51
7 6 伊藤 博人 38 秋田県 SHOWA RACYNG FACTORY チャンピオン 1:08:03 0:03:57
8 114 田端 伸行 25 千葉県 チームBMレーシング! フル男子B 1:08:09 0:04:03
9 16 小山 雄司 38 長野県 小諸シャラクR.T. チャンピオン 1:08:11 0:04:05
10 7 菅間 圭介 32 青森県 Team奥州 チャンピオン 1:09:15 0:05:09
11 52 土屋 貴裕 18 山形県 山形電波 フル男子A 1:09:32 0:05:26
12 371 和田 良一 42 栃木県 チームWADA・A フル男子D 1:09:59 0:05:53
13 11 本間 啓介 37 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 1:10:00 0:05:55
14 241 織田 武志 35 神奈川県   フル男子C 1:10:10 0:06:04
15 237 宇津美 佳知 34 静岡県 グランパラディーゾ フル男子C 1:10:10 0:06:04
16 21 笠原 智昭 22 神奈川県 Gruppo Chicorissimo チャンピオン 1:10:17 0:06:11
17 205 佐々木 謙介 32 山形県 Sorridere VCF フル男子C 1:10:20 0:06:14
18 117 原 充弘 25 神奈川県 ヤビツフレンズきまぐれFC フル男子B 1:10:20 0:06:14
19 18 相馬 康孝 22 宮城県 東北大学学友会サイクリング部元老院 チャンピオン 1:10:23 0:06:17
20 224 斎藤 大祐 34 青森県 アンブレイカブルA フル男子C 1:10:28 0:06:22
21 8 山口 将遵 30 青森県 アンブレイカブル チャンピオン 1:10:36 0:06:31
22 121 畑中 亮治 26 神奈川県 ヤビツフレンズきまぐれFC フル男子B 1:11:04 0:06:58
23 372 中村 正壽 48 岩手県 ブルーメ21 フル男子D 1:11:23 0:07:17
24 176 荒木 智宏 30 山形県 Sellow Fighter フル男子C 1:11:45 0:07:39
25 373 牛丸 尚久 40 長野県 エキップあづみの フル男子D 1:11:47 0:07:41
26 102 岡田 知之 22 栃木県 チームWADA・A フル男子B 1:11:58 0:07:52
27 229 後藤 宗智 34 東京都 Team UNCE フル男子C 1:11:59 0:07:53
28 5 足立 晴信 33 神奈川県 Gruppo Chicorissimo チャンピオン 1:12:02 0:07:56
29 152 鈴木 子門 27 神奈川県   フル男子B 1:12:06 0:08:00
30 101 後藤 左近 22 長野県 日本救急メッセンジャー フル男子B 1:12:07 0:08:01
31 662 井原 徳幸 40 大阪府 大泉愛輪会 フルMTB男子 1:12:29 0:08:23
32 301 遠藤 剛 31 宮城県   フル男子C 1:12:34 0:08:28
33 12 高坂 希太郎 43 東京都 HOT STAFF チャンピオン 1:12:53 0:08:47
34 283 宮原 正和 39 秋田県   フル男子C 1:12:58 0:08:52
35 111 佐々木 卓也 24 栃木県 チームWADA・A フル男子B 1:13:25 0:09:19
36 19 富沢 肇 24 宮城県   チャンピオン 1:13:28 0:09:22
37 10 齋藤 美久 39 岩手県 T.TAKATA チャンピオン 1:13:37 0:09:31
38 151 工藤 正幸 26 青森県 サイクルショップ ピエタ フル男子B 1:13:38 0:09:32
39 190 長谷川 正典 31 茨城県 銚子WINDY RT フル男子C 1:13:40 0:09:34
40 509 花田 清志 45 青森県 ピエタレーシングチーム フル男子D 1:13:46 0:09:40
41 26 戸田 誠 29 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 1:13:46 0:09:41
42 240 原嶋 正行 35 千葉県 つねさぶらう フル男子C 1:13:51 0:09:46
43 339 小松 長 37 秋田県   フル男子C 1:14:01 0:09:55
44 263 森下 健 37 石川県 エキップあづみの フル男子C 1:14:10 0:10:04
45 56 上嶋 圭太朗 19 宮城県   フル男子A 1:14:10 0:10:04
46 120 小蛛@良平 26 大阪府 チームサニーサイド フル男子B 1:14:24 0:10:18
47 313 荒木 徹 34 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子C 1:14:29 0:10:24
48 31 澤口 伸 41 山形県   チャンピオン 1:14:39 0:10:33
49 243 石塚 人生 35 東京都 ベロクラブ福島 フル男子C 1:14:41 0:10:35
50 526 加藤 禎二郎 48 新潟県 Team DASTY フル男子D 1:15:00 0:10:54
51 84 井上 卓 18 秋田県 富士大学 フル男子A 1:15:03 0:10:58
52 103 狗飼 敬希 22 宮城県 モリマンレーシング フル男子B 1:15:11 0:11:06
53 288 高橋 和雄 30 秋田県   フル男子C 1:15:16 0:11:10
54 99 猪奥 倫左 21 宮城県 モリマンレーシング フル男子B 1:15:26 0:11:21
55 171 菊池 徳武 39 青森県 TOURNESOL フル男子C 1:15:48 0:11:42
56 483 小岩 浩 42 岩手県 Celeste フル男子D 1:15:51 0:11:45
57 659 渡辺 源 34 埼玉県 TEAM KIYOSHI フルMTB男子 1:15:57 0:11:51
58 256 長島 馨 37 千葉県 平野田休養村 フル男子C 1:15:58 0:11:52
59 29 柴田 亮 37 愛媛県 WINNER チャンピオン 1:16:02 0:11:57
60 61 瀬川 周平 19 宮城県 チームとんとら フル男子A 1:16:08 0:12:02
61 259 小松 淳 37 秋田県 OUTSTRIP フル男子C 1:16:18 0:12:12
62 412 大山 譲 43 千葉県 チームBMレーシング! フル男子D 1:16:20 0:12:14
63 60 高橋 徹 19 青森県 ピエタ フル男子A 1:16:27 0:12:21
64 477 鈴木 卓也 42 岩手県   フル男子D 1:16:28 0:12:22
65 532 斑目 敏夫 49 宮城県 トライアスロンクラブ21 フル男子D 1:16:29 0:12:23
66 408 有持 真人 43 神奈川県 ARIアルパインクラブ フル男子D 1:16:32 0:12:26
67 247 新井 隆司 36 長野県 Team轟 フル男子C 1:16:39 0:12:33
68 93 小野寺 和也 20 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 1:16:44 0:12:39
69 94 鈴木 伸也 20 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 1:16:50 0:12:44
70 105 中川 玄太 22 千葉県 ダイハツ・ボンシャンス フル男子B 1:16:55 0:12:49
71 22 大森 義一 36 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 1:16:55 0:12:49
72 184 藤本 晃弘 30 青森県 ピエタCC フル男子C 1:17:01 0:12:55
73 25 松田 浩勇 24 岩手県 サイクルミノル チャンピオン 1:17:10 0:13:04
74 233 室伏 康介 34 宮城県 エキップあづみの フル男子C 1:17:32 0:13:26
75 157 佐藤 孝明 29 東京都   フル男子B 1:17:48 0:13:42
76 273 岡本 壮太 38 千葉県 チームBMレーシング! フル男子C 1:17:51 0:13:45
77 17 佐宗 広明 42 福島県 カミヤ・レーシング チャンピオン 1:17:53 0:13:47
78 265 竹井 伸雄 37 長野県 TEAM親輪社WFT フル男子C 1:17:58 0:13:52
79 144 田中 大 29 長野県 ささらほうさら フル男子B 1:18:04 0:13:58
80 652 小黒 祐也 15 新潟県 Team 奥州 フルジュニア 1:18:11 0:14:05
81 108 伊藤 進也 23 宮城県 モリマンレーシング フル男子B 1:18:19 0:14:13
82 177 丸山 俊光 30 山形県 チーム・ホシ フル男子C 1:18:22 0:14:17
82 424 杉村 裕章 45 岩手県 ロシナンテ フル男子D 1:18:22 0:14:17
84 150 櫻井 政崇 26 山形県 見崎浄水場 フル男子B 1:18:27 0:14:21
85 378 田澤 聡 40 新潟県 いや探レース部 フル男子D 1:18:34 0:14:28
86 278 浅沼 浩之 39 東京都 飛ばす都バス フル男子C 1:18:49 0:14:43
87 23 石田 卓也 38 山形県 クラブアスリート チャンピオン 1:18:53 0:14:47
88 228 笠原 俊久 34 千葉県   フル男子C 1:18:57 0:14:51
89 330 古川 宏幸 36 福島県 サイクルフレンズ フル男子C 1:19:07 0:15:01
90 92 阿部 正陽 20 岩手県 岩手大学 フル男子B 1:19:08 0:15:02
91 350 川田 正博 38 福島県 郡山サイクルフレンズ フル男子C 1:19:17 0:15:11
92 410 高橋 利昌 43 千葉県 つねさぶらう フル男子D 1:19:23 0:15:17
93 98 右原 健寛 21 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 1:19:24 0:15:18
94 57 小室 淳史 18 宮城県 チームとんとら フル男子A 1:19:34 0:15:28
95 427 熊谷 和佳 46 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 1:19:45 0:15:39
96 551 近藤 新一郎 56 東京都 なるしまフレンド フル男子E 1:19:47 0:15:41
97 305 増田 英樹 32 宮城県 チームギア仙台 フル男子C 1:19:51 0:15:45
98 341 渡辺 達郎 37 宮城県   フル男子C 1:19:53 0:15:47
99 331 渡部 進一 36 山形県   フル男子C 1:19:54 0:15:49
100 104 小野寺 悠 22 山形県 山形大学医学部スキー部 フル男子B 1:19:59 0:15:53
101 175 大木 貢司 30 山形県   フル男子C 1:20:00 0:15:54
102 445 伊藤 眞基雄 48 東京都 カミヤレーシング フル男子D 1:20:01 0:15:55
103 397 河野 勝己 41 茨城県 Green SCT フル男子D 1:20:14 0:16:09
104 232 岸本 康宏 34 宮城県 Team TDT フル男子C 1:20:19 0:16:13
105 503 折田 浩一郎 45 千葉県 Tega CSC フル男子D 1:20:24 0:16:18
106 387 鈴木 元志 40 山形県   フル男子D 1:20:31 0:16:26
107 62 佐藤 卓 15 秋田県   フル男子A 1:20:37 0:16:31
108 215 本間 隆 33 山形県 ノーリミッツ フル男子C 1:20:41 0:16:35
109 51 若松 和馬 19 宮城県   フル男子A 1:20:48 0:16:42
110 653 末永 周平 13 宮城県 Daisharin.M.SENDAI フルジュニア 1:20:51 0:16:45
111 27 島崎 晃一 29 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 1:20:55 0:16:49
112 58 桜場 秀一 19 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子A 1:21:05 0:17:00
113 234 小野 岩夫 34 福島県 AVANTI フル男子C 1:21:09 0:17:03
114 589 三笠 誠一 51 山形県 スワコR.T. フル男子E 1:21:10 0:17:04
115 54 仏坂 健太 18 宮城県 チームとんとら フル男子A 1:21:13 0:17:07
116 146 廣岡 創太郎 22 福島県 日大工サイクリング部 フル男子B 1:21:18 0:17:12
117 328 冨樫 正明 35 秋田県 B.C with フル男子C 1:21:26 0:17:20
118 185 吉井 正 31 神奈川県 チャリンコスター フル男子C 1:21:30 0:17:24
119 386 荒川 幸雄 40 栃木県 チームWADA・B フル男子D 1:21:32 0:17:26
120 468 大場 光康 41 宮城県   フル男子D 1:21:35 0:17:29
121 277 小野 誠 39 秋田県 SHOWA フル男子C 1:21:42 0:17:36
122 173 村松 良永 30 岩手県 トゥルヌソル フル男子C 1:21:43 0:17:37
123 484 山本 洋明 42 静岡県 Cattivo フル男子D 1:21:47 0:17:41
124 206 鈴木 邦明 32 山形県   フル男子C 1:22:01 0:17:55
125 258 渡部 学 37 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子C 1:22:06 0:18:00
126 178 徳永 大典 30 東京都 HOT STAFF フル男子C 1:22:13 0:18:07
127 53 遠藤 建嘉 17 山形県 米工自転車競技部B フル男子A 1:22:13 0:18:07
128 597 又井 忠美 54 秋田県 アイアンズ大曲 フル男子E 1:22:20 0:18:14
129 524 鈴木 健悦 48 秋田県 チーム・チエリ フル男子D 1:22:25 0:18:19
130 64 竹村 勇祐 15 秋田県   フル男子A 1:22:31 0:18:25
131 209 大河内 貴央 33 神奈川県 DLSCRT フル男子C 1:22:36 0:18:30
132 434 後藤 秀作 46 岩手県 ちぇれすて フル男子D 1:22:39 0:18:33
133 903 橋本 康彦   山形県   フルチャレンジ 1:22:42 0:18:36
134 385 堤 光一 40 山形県 新庄鉄人会 フル男子D 1:22:43 0:18:37
135 91 高桑 亘 27 秋田県 SHOWA.R.F フル男子B 1:22:43 0:18:37
136 181 川角 博 30 神奈川県   フル男子C 1:22:49 0:18:43
137 402 石郷岡 直 42 東京都 なかよしさいくる フル男子D 1:22:57 0:18:51
138 172 宮崎 学 30 埼玉県   フル男子C 1:23:11 0:19:05
139 123 大森 章弘 26 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 1:23:18 0:19:12
140 333 安藤 正弘 36 福島県 福島県庁サイクリングクラブ フル男子C 1:23:19 0:19:13
141 212 中川 健 33 神奈川県 STRC小田原 フル男子C 1:23:34 0:19:28
142 109 浅野 賢司 23 福島県 会津大学 フル男子B 1:23:39 0:19:33
143 66 高橋 一裕 16 秋田県   フル男子A 1:23:42 0:19:36
144 267 長澤 豊 38 東京都 ちりりんRC フル男子C 1:23:43 0:19:37
145 218 今泉 洋 33 東京都 ISP超健康自転車部 フル男子C 1:23:44 0:19:38
146 24 菅原 暢高 26 山形県   チャンピオン 1:23:49 0:19:43
147 238 高峰 宗樹 35 神奈川県   フル男子C 1:24:02 0:19:56
148 531 細川 祐弘 49 岩手県   フル男子D 1:24:04 0:19:58
149 63 田澤 真明 15 秋田県   フル男子A 1:24:05 0:19:59
150 377 五十嵐 司 40 宮城県   フル男子D 1:24:10 0:20:05
151 381 浅沼 宏 40 宮城県   フル男子D 1:24:15 0:20:09
152 81 柴田 潤 17 岩手県 IMACC フル男子A 1:24:21 0:20:16
153 471 石井 真吾 41 宮城県 リッチーの理論 フル男子D 1:24:25 0:20:19
154 553 中山 利松 54 埼玉県 チームPASSO フル男子E 1:24:30 0:20:24
155 47 田中 真士 16 山形県 米工自転車競技部A フル男子A 1:24:33 0:20:27
156 354 結城 訓美 39 宮城県 中華うまいっしょ フル男子C 1:24:34 0:20:28
157 622 間瀬 ちがや 38 東京都 VASQUE フル女子 1:24:35 0:20:30
158 219 伊藤 健一 33 福島県 郡山サイクルフレンズ フル男子C 1:24:36 0:20:30
159 68 藤井 裕貴 16 秋田県   フル男子A 1:24:36 0:20:30
160 129 鈴木 一司 28 東京都 SSCサイクル フル男子B 1:24:41 0:20:35
161 406 諸橋 利彦 42 新潟県 チームサカモト フル男子D 1:24:49 0:20:43
162 225 鈴木 克彦 34 神奈川県 TTR フル男子C 1:25:09 0:21:03
163 358 佐藤 光雄 39 山形県 リッチーの理論 フル男子C 1:25:09 0:21:04
164 130 小関 宏明 28 山形県   フル男子B 1:25:10 0:21:04
165 76 中島 隆仁 16 秋田県   フル男子A 1:25:14 0:21:08
166 570 中村 秀明 53 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子E 1:25:15 0:21:09
167 262 善養寺 貴洋 37 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子C 1:25:17 0:21:11
168 115 斎藤 文敏 25 山形県 銀輪クラブ フル男子B 1:25:17 0:21:11
169 441 元木 義秋 47 山形県 新庄鉄人会 フル男子D 1:25:26 0:21:20
170 403 会田 武彦 42 千葉県 チームBMレーシング フル男子D 1:25:27 0:21:21
171 621 綿野 久美子 38 埼玉県 TEAM KIYOSHI フル女子 1:25:36 0:21:31
172 592 井上 定一 51 山形県 クラブ二輪倶 フル男子E 1:25:37 0:21:32
173 72 工藤 祥洋 16 青森県   フル男子A 1:25:41 0:21:35
174 295 廣瀬 友規 31 栃木県   フル男子C 1:25:44 0:21:38
175 421 大場 将 45 宮城県   フル男子D 1:25:47 0:21:42
176 343 向井 数詞 37 東京都   フル男子C 1:25:48 0:21:42
177 42 樺島 耕太 16 栃木県 チームWADA・B フル男子A 1:25:51 0:21:45
178 230 味岡 聡太郎 34 千葉県 チームBMレーシング フル男子C 1:25:53 0:21:47
179 568 斎 雄一 52 宮城県   フル男子E 1:25:56 0:21:50
180 558 八久保 幸夫 51 東京都 SSCサイクル フル男子E 1:26:02 0:21:57
181 501 盛合 博美 44 岩手県 Emme Akka フル男子D 1:26:03 0:21:57
182 79 佐川 健太郎 16 秋田県   フル男子A 1:26:23 0:22:18
183 444 杉本 正寿 48 秋田県 杉貞石材CRC フル男子D 1:26:26 0:22:20
184 456 田中 好次 40 秋田県 チームセキヤ フル男子D 1:26:41 0:22:35
185 680 大泉 宗章 36 山形県 スポーツバイクKID フルMTB男子 1:26:45 0:22:39
186 133 岩本 俊弘 29 神奈川県 なかよしさいくる フル男子B 1:26:53 0:22:47
187 401 伊藤 喜代志 42 長野県 scoop! フル男子D 1:26:55 0:22:49
188 668 赤塚 祐一 27 宮城県 MARB フルMTB男子 1:26:59 0:22:53
189 48 荒井 透 17 山形県 山形電波工業 フル男子A 1:27:01 0:22:55
190 351 勝俣 裕 38 宮城県 TEAM奥州 フル男子C 1:27:04 0:22:58
191 70 小松 和成 16 秋田県 六郷高校 フル男子A 1:27:06 0:23:00
192 249 小池 薫 36 茨城県 Golosa フル男子C 1:27:08 0:23:02
193 349 三澤 隆人 38 秋田県 Feva Manz フル男子C 1:27:12 0:23:06
194 78 三浦 平志郎 16 秋田県   フル男子A 1:27:18 0:23:12
195 71 藤原 新 16 秋田県   フル男子A 1:27:22 0:23:16
196 65 杉本 洸 16 秋田県 杉貞石材CRC フル男子A 1:27:23 0:23:17
197 498 井原 利幸 44 静岡県 ホットロード フル男子D 1:27:27 0:23:21
198 67 柴田 聡 16 秋田県   フル男子A 1:27:30 0:23:24
199 220 秋野 隆弘 33 山形県 クラブ二輪倶 フル男子C 1:27:32 0:23:26
200 390 川添 保幸 40 宮城県   フル男子D 1:27:34 0:23:29
201 257 岸 信之 37 東京都 チームマリアローザ フル男子C 1:27:44 0:23:38
202 436 城倉 英史 47 宮城県   フル男子D 1:27:46 0:23:40
203 599 五十嵐 留吉 55 京都府   フル男子E 1:27:46 0:23:40
204 80 齊藤 涼太 17 秋田県   フル男子A 1:27:52 0:23:46
205 637 濱中 喜子 24 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル女子 1:27:56 0:23:50
206 533 長谷川 昇 49 栃木県   フル男子D 1:28:03 0:23:57
207 493 村木 宏寿 44 静岡県 浜松市立入野中学校 フル男子D 1:28:06 0:24:00
208 77 菊地 航希 16 秋田県   フル男子A 1:28:08 0:24:02
209 506 斉藤 仁 45 山形県 ROKKA フル男子D 1:28:10 0:24:04
210 414 小林 洋 43 長野県 TEAM親輪社YKK フル男子D 1:28:16 0:24:10
211 420 熊谷 吉則 44 岩手県   フル男子D 1:28:31 0:24:25
212 195 金井田 透 32 埼玉県   フル男子C 1:28:37 0:24:31
213 577 神原 俊治 55 千葉県 Team FITTE フル男子E 1:28:43 0:24:37
214 491 佐久間 成隆 43 福島県 ソリーデレ・ベロ福島 フル男子D 1:28:45 0:24:39
215 137 矢橋 剛 29 福島県 ソニーエナジー・デバイス フル男子B 1:28:46 0:24:40
216 82 鈴木 寿 18 秋田県   フル男子A 1:28:46 0:24:40
217 294 大和 雅幸 31 福島県   フル男子C 1:28:51 0:24:45
218 576 山端 則行 55 埼玉県 チームPASSO フル男子E 1:28:59 0:24:53
219 904 鈴木 和宣   神奈川県   フルチャレンジ 1:28:59 0:24:53
220 183 窪田 暁 30 東京都   フル男子C 1:29:03 0:24:58
221 515 阿部 謙一 46 山形県 山形市役所自転車競技クラブ フル男子D 1:29:05 0:24:59
222 426 高橋 睦司 45 静岡県 HPKフレッシュ ピストンズ フル男子D 1:29:12 0:25:06
223 478 山内 博幸 42 秋田県 Feva Manz フル男子D 1:29:17 0:25:11
224 393 田中 昌典 41 東京都 TTR フル男子D 1:29:21 0:25:15
225 630 長島 知子 31 千葉県   フル女子 1:29:22 0:25:16
226 200 清水 大太 32 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子C 1:29:33 0:25:27
227 261 松田 研吾 37 愛知県 スバルR・T フル男子C 1:29:37 0:25:32
228 287 角田 知生 30 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 1:29:39 0:25:33
229 135 吉田 智哉 29 岩手県 チームサイクルミノル フル男子B 1:29:40 0:25:34
230 504 浅野 高行 45 山形県 ベルエキップ フル男子D 1:29:42 0:25:37
231 297 江本 久憲 31 山形県 TEAM白猿 フル男子C 1:29:53 0:25:47
232 446 一之瀬 正樹 49 宮城県 チーム・ギア仙台 フル男子D 1:29:56 0:25:50
233 587 寺島 宏充 50 福島県 郡山サイクルフレンズ フル男子E 1:30:01 0:25:55
234 138 白土 友和 29 千葉県 チームBMレーシング フル男子B 1:30:03 0:25:57
235 640 大志田 紀子 28 岩手県 サイクルミノル フル女子 1:30:04 0:25:58
236 481 本沢 輝一 42 山形県 二輪倶鶴岡 フル男子D 1:30:09 0:26:03
237 125 佐藤 芳仁 27 秋田県   フル男子B 1:30:14 0:26:08
238 423 太田 通高 45 福島県 Team Winner フル男子D 1:30:16 0:26:10
239 49 大澤 優也 17 岩手県   フル男子A 1:30:16 0:26:11
240 30 伊藤 篤 41 長野県 チームてつ チャンピオン 1:30:19 0:26:13
241 418 鈴木 博之 44 千葉県 チームBMレーシング フル男子D 1:30:19 0:26:13
242 252 岡村 敏治 36 神奈川県 ヤビツフレンズきまぐれFC フル男子C 1:30:21 0:26:15
243 285 海宝 伸二郎 30 千葉県   フル男子C 1:30:25 0:26:19
244 147 徳山 祐治 25 新潟県   フル男子B 1:30:26 0:26:20
245 85 丸山 渡 19 新潟県 エキップあづみの フル男子A 1:30:28 0:26:22
246 555 草苅 俊一 50 山形県 森のクマさんA フル男子E 1:30:33 0:26:27
247 496 鈴木 悟 44 秋田県 ショーワ・R・F フル男子D 1:30:35 0:26:29
248 465 秋本 悦哉 41 秋田県   フル男子D 1:30:37 0:26:31
249 118 井上 総 25 福島県 会津大学 フル男子B 1:30:39 0:26:33
250 495 高橋 弘樹 44 秋田県   フル男子D 1:30:49 0:26:43
251 681 樋口 芳弘 36 山形県   フルMTB男子 1:30:52 0:26:46
252 315 高橋 慎次 34 岩手県   フル男子C 1:30:54 0:26:48
253 124 柴田 航 26 秋田県 SHOWA・RF フル男子B 1:30:55 0:26:49
254 457 佐藤 清基 40 岩手県 北上市役所CC フル男子D 1:31:00 0:26:54
255 196 猪狩 利明 32 福島県 Team WINNER フル男子C 1:31:02 0:26:56
256 432 松野 仁一 46 千葉県   フル男子D 1:31:05 0:26:59
257 566 五木田 茂之 52 千葉県 BMレーシング フル男子E 1:31:09 0:27:04
258 268 佐藤 幸治 38 千葉県 Blanche フル男子C 1:31:12 0:27:06
259 131 小川 浩一 28 秋田県   フル男子B 1:31:13 0:27:08
260 405 佐藤 信 42 宮城県 チームタカタ フル男子D 1:31:14 0:27:08
261 586 松本 正 50 福島県 郡山サイクルフレンズ フル男子E 1:31:20 0:27:15
262 106 高橋 清人 23 山形県 TEAM LIMITED フル男子B 1:31:29 0:27:24
263 479 松原 雄二 42 埼玉県 つるかめ輪友会 フル男子D 1:31:38 0:27:32
264 679 高橋 邦治 34 宮城県 MARB フルMTB男子 1:31:41 0:27:35
265 607 関矢 演晃 58 千葉県 チームBMレーシング フル男子E 1:31:47 0:27:41
266 250 佐藤 安幸 36 岩手県   フル男子C 1:31:52 0:27:47
267 59 板橋 大輔 19 宮城県   フル男子A 1:31:54 0:27:48
268 292 下澤 光男 31 長野県 ヘルシースタジアム駒ヶ根 フル男子C 1:32:00 0:27:54
269 223 山木 豊 34 宮城県   フル男子C 1:32:09 0:28:03
270 391 冨手 壮一 41 岩手県   フル男子D 1:32:14 0:28:08
271 664 浅沼 功 44 青森県 アロン フルMTB男子 1:32:14 0:28:08
272 311 阿部 忠文 34 秋田県 H.H.D. フル男子C 1:32:21 0:28:15
273 459 麻野 信昭 40 宮城県   フル男子D 1:32:24 0:28:19
274 514 宍戸 博 46 福島県 福島県庁サイクリングクラブ フル男子D 1:32:27 0:28:21
275 324 小野寺 昭久 35 岩手県   フル男子C 1:32:27 0:28:21
276 198 長沢 幸善 32 福島県   フル男子C 1:32:28 0:28:22
277 419 笠間 桂次 44 東京都 SSCサイクル フル男子D 1:32:28 0:28:22
278 246 豊田 淳 36 茨城県 Golosa フル男子C 1:32:29 0:28:23
279 335 高橋 知之 36 秋田県   フル男子C 1:32:33 0:28:27
280 44 小形 和彦 16 山形県 米工自転車競技部A フル男子A 1:32:35 0:28:29
281 572 藤井 建治 53 長野県 TEAM親輪社WFT フル男子E 1:32:41 0:28:35
282 143 桜井 健晴 29 静岡県 グランパラディーゾ フル男子B 1:32:42 0:28:36
283 469 山本 仁 41 長野県   フル男子D 1:32:44 0:28:38
284 347 大沼 康宏 38 山形県   フル男子C 1:32:44 0:28:38
285 192 吉松 朋弥 32 愛知県   フル男子C 1:32:45 0:28:39
286 604 佐藤 和仁 57 東京都   フル男子E 1:32:49 0:28:43
287 422 橋本 千東 45 秋田県   フル男子D 1:32:53 0:28:47
288 438 吉川 勝哉 47 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 1:32:55 0:28:49
289 464 小池 誠一 41 神奈川県 Team Shine Lights フル男子D 1:33:00 0:28:54
290 141 犀川 修平 29 神奈川県 TEAM YOU CAN フル男子B 1:33:07 0:29:01
291 73 東海林 健二 16 秋田県 大曲農業高校 フル男子A 1:33:12 0:29:06
292 440 及川 千尋 47 岩手県 Team伽羅 フル男子D 1:33:17 0:29:12
292 179 藤沢 寿成 30 長野県 TEAM親輪社YKK フル男子C 1:33:17 0:29:12
294 302 布原 啓史 32 宮城県   フル男子C 1:33:18 0:29:12
295 579 荒生 純一 57 千葉県 チームBMレーシング フル男子E 1:33:19 0:29:14
296 248 秋野 和則 36 山形県   フル男子C 1:33:24 0:29:18
297 326 山内 正和 35 秋田県 Ycc.much.green フル男子C 1:33:27 0:29:21
298 107 三瀧 知一 23 山形県 TEAM LIMITED フル男子B 1:33:29 0:29:23
299 645 加藤 加代子 41 山形県 クラブアスリート フル女子 1:33:30 0:29:24
299 360 渡部 正徳 39 山形県 クラブアスリート フル男子C 1:33:30 0:29:24
301 646 鎌田 有子 44 青森県 ジョパリー フル女子 1:33:47 0:29:42
302 392 大和田 茂 41 茨城県   フル男子D 1:33:50 0:29:45
303 148 米澤 聡 26 宮城県 TICセンダイ フル男子B 1:33:58 0:29:52
304 574 倉林 政幸 54 群馬県 玉村HPC フル男子E 1:33:59 0:29:54
305 651 和田 拓馬 12 栃木県 チームWADA・B フルジュニア 1:34:15 0:30:09
306 470 柴田 和徳 41 山形県 スポーツバイクKID フル男子D 1:34:30 0:30:24
307 375 高橋 政光 40 東京都   フル男子D 1:34:41 0:30:35
308 128 神野 勝一 27 東京都 TTR フル男子B 1:34:43 0:30:37
309 435 米倉 幹雄 46 岩手県   フル男子D 1:34:44 0:30:38
310 293 石井 庸義 31 千葉県   フル男子C 1:34:52 0:30:46
311 575 田中 信幸 54 東京都 チームPASSO フル男子E 1:35:09 0:31:03
312 308 金子 康信 33 埼玉県 サイクルビート フル男子C 1:35:10 0:31:04
313 485 船木 明広 43 東京都 横手走汗酔 フル男子D 1:35:16 0:31:11
314 581 丸山 俊彦 58 山形県 チーム・ホシ フル男子E 1:35:18 0:31:12
315 562 中村 一彦 51 岩手県 ブルーメ フル男子E 1:35:43 0:31:38
316 657 佐々木 久幸 29 秋田県 JOUK自転車部 フルMTB男子 1:35:48 0:31:42
317 28 沢田 展明 25 東京都   チャンピオン 1:35:49 0:31:43
318 463 川井 新也 41 新潟県   フル男子D 1:36:00 0:31:55
319 396 清本 俊晴 41 東京都 HOT STAFF フル男子D 1:36:25 0:32:19
320 474 日當 克徳 41 青森県   フル男子D 1:36:28 0:32:22
321 601 梅沢 広志 56 福島県 郡山サイクルフレンズ フル男子E 1:36:30 0:32:25
