‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒn[ƒtƒNƒ‰ƒX@—Žq@¬Ñ•\ |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | ”N—î | «•Ê | Œ§ | Š‘®ƒ`[ƒ€ | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€ · |
1 | 845 | ŽO“ˆ@‰ÔŽq | 17 | — | ŽRŒ`Œ§ | @ | 14:39.95 | 00:00.00 |
2 | 850 | ”üŽR@—zŽq | 34 | — | “Œ‹ž“s | Á°ÑPASSO | 15:55.48 | 01:15.53 |
3 | 847 | r–Ø@‚Ü‚äŽq | 17 | — | ŠâŽèŒ§ | @ | 15:57.47 | 01:17.52 |
4 | 844 | ŽRè@—æŽÀ | 16 | — | ŠâŽèŒ§ | @ | 16:09.57 | 01:29.62 |
5 | 851 | K–ì@²˜aŽq | 34 | — | 쌧 | –²—í’±‹äŠy•” | 16:17.51 | 01:37.56 |
6 | 849 | ”Œ´@ˆ»Žq | 30 | — | ç—tŒ§ | @ | 17:35.41 | 02:55.46 |
7 | 843 | ’¹’J•”@‹MŠG | 15 | — | ŠâŽèŒ§ | @ | 18:26.10 | 03:46.15 |
8 | 842 | ²X•”@‚Ü‚ä‚è | 49 | — | _“Þ쌧 | ‰¡•lÊÞØ±Ìذ | 18:31.80 | 03:51.85 |
ƒGƒ“ƒgƒŠ[@‚P‚P –¼ |
@