‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒn[ƒtƒNƒ‰ƒX@’jŽqD@¬Ñ•\

‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ”N—î «•Ê Œ§ Š‘®ƒ`[ƒ€ ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€ ·
1 767 ›Œ´@ŽÀ 40 ’j H“cŒ§ SHOWA.R.F 12:46.10 00:00.00
2 771 ˆé’J@Œ\Ži 43 ’j ˆ¤’mŒ§ FORZAEAES 12:59.42 00:13.32
3 772 _—Ñ@_ 44 ’j ŠâŽèŒ§ ½ÎßÚ¸‚¢‚í‚Ä2005‰ž‰‡’c 13:17.78 00:31.68
4 766 ¼‘º@‘ 42 ’j H“cŒ§ @ 13:22.31 00:36.21
5 768 K–ì@—˜•F 40 ’j 쌧 –²—í’±‹äŠy•” 13:27.80 00:41.70
6 776 ‘ºã@–« 46 ’j H“cŒ§ @ 13:29.10 00:43.00
7 775 ²“¡@FŽu 46 ’j H“cŒ§ @ 13:31.40 00:45.30
8 765 ‘å’ë@t•F 48 ’j H“cŒ§ 4ŒŽ‰ï 13:46.56 01:00.46
9 777 ‹ß“¡@Žõ 48 ’j H“cŒ§ SHOWA-RF 13:57.55 01:11.45
10 770 ²“¡@K•v 43 ’j ŠâŽèŒ§ Á°Ñ@¼Þ®ÊÞÝÆ 15:34.10 02:48.00
11 769 ¬™@‹M‹v 41 ’j ÂXŒ§ ±ÝÌÞÚ²¶ÌÞÙ 16:44.73 03:58.63
12 773 ‘ü–Ø@—T 44 ’j ç—tŒ§ Á°ÑBMÚ°¼Ý¸Þ 21:24.75 08:38.65
ƒGƒ“ƒgƒŠ[@‚W –¼

@

–ß‚é