‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒn[ƒtƒNƒ‰ƒX@’jŽqC@¬Ñ•\ |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | ”N—î | «•Ê | Œ§ | Š‘®ƒ`[ƒ€ | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€ · |
1 | 732 | –{ŠÔ@N—Y | 37 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | @ | 13:30.05 | 00:00.00 |
2 | 737 | ²Œ´@Œ[m | 33 | ’j | ç—tŒ§ | @ | 13:30.82 | 00:00.77 |
3 | 734 | “y“c@m | 30 | ’j | H“cŒ§ | YCC@much@green | 13:34.22 | 00:04.17 |
4 | 731 | “cŒû@—Ç“ñ | 38 | ’j | H“cŒ§ | ‡ŠH“cV“dŒ³ | 14:04.96 | 00:34.91 |
5 | 736 | ¼–{@˜a‹` | 33 | ’j | H“cŒ§ | SHOWA@RF | 14:09.21 | 00:39.16 |
6 | 741 | Œã“¡@³‹I | 35 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | ¸×ÌÞ“ñ—Ö‹ä | 15:03.17 | 01:33.12 |
7 | 740 | ŽRŒû@˜a‹v | 34 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | ¸×ÌÞ“ñ—Ö‹ä | 15:18.02 | 01:47.97 |
8 | 735 | ‰Á“¡@W | 32 | ’j | H“cŒ§ | Schmidt@Hammen | 15:50.78 | 02:20.73 |
9 | 742 | ’·£@Œ« | 35 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | ¸×ÌÞ°ØÝ¸ÞŽRŒ`Žx•” | 16:03.19 | 02:33.14 |
10 | 733 | ‰iˆä@Žs | 39 | ’j | VŠƒŒ§ | @ | 17:31.36 | 04:01.31 |
11 | 739 | ²“¡@‹MŒõ | 34 | ’j | _“Þ쌧 | @ | 19:40.45 | 06:10.40 |
ƒGƒ“ƒgƒŠ[@‚P‚Q –¼ |
@