‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒtƒ‹ƒNƒ‰ƒX@—Žq@¬Ñ•\

‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ”N—î «•Ê Œ§ Š‘®ƒ`[ƒ€ ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€ ·
1 622 ŠÔ£@‚¿‚ª‚â 38 “Œ‹ž“s VASQUE 13:55.76 00:00.00
2 630 ’·“‡@’mŽq 31 ç—tŒ§ @ 13:56.63 00:00.87
3 631 ²“¡@•ü”ü 32 ç—tŒ§ TBC 14:37.05 00:41.29
4 621 –È–ì@‹v”üŽq 38 é‹ÊŒ§ TEAM@KIYOSHI 14:40.69 00:44.93
5 623 ²–ì@’qŽq 46 ŠâŽèŒ§ ÌÞÙ°Ò¥½¹°Ä•” 14:46.00 00:50.24
6 632 ”öŒ`@’qŽq 32 •Ÿ“‡Œ§ ŒSŽR»²¸ÙÌÚÝ½Þ 15:07.03 01:11.27
7 625 ’†‘º@—Rˆß 19 ŠâŽèŒ§ ÌÞÙ°Ò 15:34.48 01:38.72
8 635 é‘q@ŽõŽuŽq 45 ‹{錧 @ 15:49.96 01:54.20
9 626 …Œ´@¹˜a 23 _“Þ쌧 TEAM@YOU@CAN 15:54.19 01:58.43
10 628 ŽRŠÝ@•c 29 ’·–쌧 TEAMe—ÖŽÐYKK 16:27.12 02:31.36
11 634 ›–ì@KŽ} 36 •Ÿ“‡Œ§ Sorridere@VCF 16:29.39 02:33.63
12 627 ‰¡a@ŒbŽq 28 _“Þ쌧 TEAM@YOU@CAN 16:42.14 02:46.38
13 633 –L“c@—TŽq 34 ˆï錧 Golosa 17:00.36 03:04.60
ƒGƒ“ƒgƒŠ[@‚P‚T –¼

–ß‚é