1stステージ フルクラス 男子E 成績表 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 年齢 | 性別 | 県 | 所属チーム | タイム | タイム 差 |
1 | 551 | 近藤 新一郎 | 56 | 男 | 東京都 | なるしまフレンド | 12:43.64 | 00:00.00 |
2 | 576 | 山端 則行 | 55 | 男 | 埼玉県 | チームPASSO | 13:11.66 | 00:28.02 |
3 | 581 | 丸山 俊彦 | 58 | 男 | 山形県 | チーム・ホシ | 13:18.53 | 00:34.89 |
4 | 554 | 角玄 信雄 | 54 | 男 | 愛知県 | 13:22.58 | 00:38.94 | |
5 | 568 | 斎 雄一 | 52 | 男 | 宮城県 | 13:23.19 | 00:39.55 | |
6 | 553 | 中山 利松 | 54 | 男 | 埼玉県 | チームPASSO | 13:27.58 | 00:43.94 |
7 | 570 | 中村 秀明 | 53 | 男 | 新潟県 | PIAA-FUGAKU | 13:27.78 | 00:44.14 |
8 | 555 | 草苅 俊一 | 50 | 男 | 山形県 | 森のクマさんA | 13:29.28 | 00:45.64 |
9 | 565 | 福原 良一 | 52 | 男 | 山形県 | 森のクマさんA | 13:38.85 | 00:55.21 |
10 | 579 | 荒生 純一 | 57 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング | 13:41.78 | 00:58.14 |
11 | 571 | 加藤 隆一 | 53 | 男 | 山形県 | チーム・ホシ | 13:42.39 | 00:58.75 |
12 | 558 | 八久保 幸夫 | 51 | 男 | 東京都 | SSCサイクル | 13:46.52 | 01:02.88 |
13 | 566 | 五木田 茂之 | 52 | 男 | 千葉県 | BMレーシング | 13:50.61 | 01:06.97 |
14 | 562 | 中村 一彦 | 51 | 男 | 岩手県 | ブルーメ | 13:50.69 | 01:07.05 |
15 | 578 | 斎藤 充 | 56 | 男 | 東京都 | 13:57.35 | 01:13.71 | |
16 | 557 | 勝田 賢一 | 51 | 男 | 茨城県 | 14:04.09 | 01:20.45 | |
17 | 577 | 神原 俊治 | 55 | 男 | 千葉県 | Team FITTE | 14:11.32 | 01:27.68 |
18 | 556 | 松井 芳彦 | 50 | 男 | 静岡県 | 14:14.00 | 01:30.36 | |
19 | 560 | 橋本 昌紀 | 51 | 男 | 栃木県 | チームWADA | 14:20.91 | 01:37.27 |
20 | 585 | 海江田 成人 | 62 | 男 | 神奈川県 | カールボ-デン | 14:22.97 | 01:39.33 |
21 | 575 | 田中 信幸 | 54 | 男 | 東京都 | チームPASSO | 14:35.26 | 01:51.62 |
22 | 573 | 荒木 邦雄 | 54 | 男 | 秋田県 | 14:36.25 | 01:52.61 | |
23 | 572 | 藤井 建治 | 53 | 男 | 長野県 | TEAM親輪社WFT | 14:48.87 | 02:05.23 |
24 | 561 | 和気 光市 | 51 | 男 | 栃木県 | ダックKDH | 14:50.04 | 02:06.40 |
25 | 580 | 岩井 勲 | 58 | 男 | 千葉県 | 14:53.87 | 02:10.23 | |
26 | 582 | 本多 彦雄 | 58 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング | 15:07.23 | 02:23.59 |
27 | 564 | 笠原 悟 | 52 | 男 | 神奈川県 | Gruppo Chicorissimo | 15:21.07 | 02:37.43 |
28 | 559 | 吉田 仁一 | 51 | 男 | 秋田県 | 15:21.45 | 02:37.81 | |
29 | 563 | 祖父江 秀章 | 52 | 男 | 愛知県 | 三菱電機稲沢 | 15:30.23 | 02:46.59 |
30 | 567 | 早川 和夫 | 52 | 男 | 新潟県 | PIAA-FUGAKU | 16:00.03 | 03:16.39 |
31 | 584 | 岩間 凱 | 60 | 男 | 福島県 | チーム ウイナー | 16:10.38 | 03:26.74 |
32 | 574 | 倉林 政幸 | 54 | 男 | 群馬県 | 玉村HPC | 1:05:01.64 | 52:18.00 |
エントリー 35 名 |