1stステージ フルクラス 男子C 成績表 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 年齢 | 性別 | 県 | 所属チーム | タイム | タイム 差 |
1 | 171 | 菊池 徳武 | 39 | 男 | 青森県 | TOURNESOL | 11:37.17 | 00:00.00 |
2 | 237 | 宇津美 佳知 | 34 | 男 | 静岡県 | グランパラディーゾ | 12:00.90 | 00:23.73 |
3 | 190 | 長谷川 正典 | 31 | 男 | 茨城県 | 銚子WINDY RT | 12:02.03 | 00:24.86 |
4 | 205 | 佐々木 謙介 | 32 | 男 | 山形県 | Sorridere VCF | 12:06.30 | 00:29.13 |
5 | 177 | 丸山 俊光 | 30 | 男 | 山形県 | チーム・ホシ | 12:20.51 | 00:43.34 |
6 | 232 | 岸本 康宏 | 34 | 男 | 宮城県 | Team TDT | 12:20.87 | 00:43.70 |
7 | 259 | 小松 淳 | 37 | 男 | 秋田県 | OUTSTRIP | 12:22.44 | 00:45.27 |
8 | 224 | 斎藤 大祐 | 34 | 男 | 青森県 | アンブレイカブルA | 12:23.03 | 00:45.86 |
9 | 256 | 長島 馨 | 37 | 男 | 千葉県 | 平野田休養村 | 12:28.74 | 00:51.57 |
10 | 241 | 織田 武志 | 35 | 男 | 神奈川県 | 12:30.99 | 00:53.82 | |
11 | 229 | 後藤 宗智 | 34 | 男 | 東京都 | Team UNCE | 12:44.01 | 01:06.84 |
12 | 263 | 森下 健 | 37 | 男 | 石川県 | エキップあづみの | 12:46.12 | 01:08.95 |
13 | 240 | 原嶋 正行 | 35 | 男 | 千葉県 | つねさぶらう | 12:47.16 | 01:09.99 |
14 | 265 | 竹井 伸雄 | 37 | 男 | 長野県 | TEAM親輪社WFT | 12:47.69 | 01:10.52 |
15 | 258 | 渡部 学 | 37 | 男 | 岩手県 | チーム サイクルミノル | 12:48.81 | 01:11.64 |
16 | 243 | 石塚 人生 | 35 | 男 | 東京都 | ベロクラブ福島 | 12:49.24 | 01:12.07 |
17 | 273 | 岡本 壮太 | 38 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング! | 12:51.31 | 01:14.14 |
18 | 257 | 岸 信之 | 37 | 男 | 東京都 | チームマリアローザ | 13:00.20 | 01:23.03 |
19 | 228 | 笠原 俊久 | 34 | 男 | 千葉県 | 13:02.61 | 01:25.44 | |
20 | 219 | 伊藤 健一 | 33 | 男 | 福島県 | 郡山サイクルフレンズ | 13:03.31 | 01:26.14 |
21 | 277 | 小野 誠 | 39 | 男 | 秋田県 | SHOWA | 13:07.74 | 01:30.57 |
22 | 267 | 長澤 豊 | 38 | 男 | 東京都 | ちりりんRC | 13:08.36 | 01:31.19 |
23 | 283 | 宮原 正和 | 39 | 男 | 秋田県 | 13:09.09 | 01:31.92 | |
24 | 260 | 山岸 千人 | 37 | 男 | 岩手県 | 13:09.39 | 01:32.22 | |
25 | 173 | 村松 良永 | 30 | 男 | 岩手県 | トゥルヌソル | 13:12.47 | 01:35.30 |
26 | 184 | 藤本 晃弘 | 30 | 男 | 青森県 | ピエタCC | 13:12.49 | 01:35.32 |
27 | 247 | 新井 隆司 | 36 | 男 | 長野県 | Team轟 | 13:15.71 | 01:38.54 |
28 | 200 | 清水 大太 | 32 | 男 | 岩手県 | カフェ・ド・ブルーメ | 13:16.26 | 01:39.09 |
29 | 215 | 本間 隆 | 33 | 男 | 山形県 | ノーリミッツ | 13:17.37 | 01:40.20 |
30 | 195 | 金井田 透 | 32 | 男 | 埼玉県 | 13:17.51 | 01:40.34 | |
31 | 238 | 高峰 宗樹 | 35 | 男 | 神奈川県 | 13:18.01 | 01:40.84 | |
32 | 230 | 味岡 聡太郎 | 34 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング | 13:18.21 | 01:41.04 |
33 | 212 | 中川 健 | 33 | 男 | 神奈川県 | STRC小田原 | 13:19.40 | 01:42.23 |
34 | 218 | 今泉 洋 | 33 | 男 | 東京都 | ISP超健康自転車部 | 13:20.41 | 01:43.24 |
35 | 185 | 吉井 正 | 31 | 男 | 神奈川県 | チャリンコスター | 13:21.20 | 01:44.03 |
36 | 266 | 柳原 健一 | 37 | 男 | 秋田県 | TAKKO | 13:22.09 | 01:44.92 |
37 | 225 | 鈴木 克彦 | 34 | 男 | 神奈川県 | TTR | 13:22.46 | 01:45.29 |
38 | 268 | 佐藤 幸治 | 38 | 男 | 千葉県 | Blanche | 13:27.16 | 01:49.99 |
39 | 234 | 小野 岩夫 | 34 | 男 | 福島県 | AVANTI | 13:31.00 | 01:53.83 |
40 | 175 | 大木 貢司 | 30 | 男 | 山形県 | 13:31.99 | 01:54.82 | |
41 | 192 | 吉松 朋弥 | 32 | 男 | 愛知県 | 13:33.34 | 01:56.17 | |
42 | 270 | 武田 宣輝 | 38 | 男 | 宮城県 | SEKIみちのく | 13:34.43 | 01:57.26 |
43 | 181 | 川角 博 | 30 | 男 | 神奈川県 | 13:34.92 | 01:57.75 | |
44 | 278 | 浅沼 浩之 | 39 | 男 | 東京都 | 飛ばす都バス | 13:36.01 | 01:58.84 |
45 | 220 | 秋野 隆弘 | 33 | 男 | 山形県 | クラブ二輪倶 | 13:40.64 | 02:03.47 |
46 | 262 | 善養寺 貴洋 | 37 | 男 | 新潟県 | PIAA-FUGAKU | 13:44.68 | 02:07.51 |
47 | 206 | 鈴木 邦明 | 32 | 男 | 山形県 | 13:49.21 | 02:12.04 | |
48 | 196 | 猪狩 利明 | 32 | 男 | 福島県 | Team WINNER | 13:56.00 | 02:18.83 |
49 | 172 | 宮崎 学 | 30 | 男 | 埼玉県 | 13:56.26 | 02:19.09 | |
50 | 254 | 貝羽 芳信 | 36 | 男 | 山形県 | 14:03.40 | 02:26.23 | |
51 | 261 | 松田 研吾 | 37 | 男 | 愛知県 | スバルR・T | 14:03.72 | 02:26.55 |
52 | 252 | 岡村 敏治 | 36 | 男 | 神奈川県 | ヤビツフレンズきまぐれFC | 14:05.36 | 02:28.19 |
53 | 231 | 佐藤 幸一 | 34 | 男 | 秋田県 | 14:08.01 | 02:30.84 | |
54 | 209 | 大河内 貴央 | 33 | 男 | 神奈川県 | DLSCRT | 14:10.77 | 02:33.60 |
55 | 194 | 高橋 能大 | 32 | 男 | 埼玉県 | TTR | 14:14.24 | 02:37.07 |
56 | 191 | 杉山 大樹 | 31 | 男 | 岩手県 | チバポンズ | 14:14.27 | 02:37.10 |
57 | 183 | 窪田 暁 | 30 | 男 | 東京都 | 14:16.50 | 02:39.33 | |
58 | 208 | 海老 徹 | 33 | 男 | 宮城県 | 14:17.67 | 02:40.50 | |
59 | 245 | 坂井 広行 | 36 | 男 | 秋田県 | チーム酔いどれ天使 | 14:19.11 | 02:41.94 |
60 | 213 | 鈴木 裕 | 33 | 男 | 福島県 | Team WINNER | 14:19.24 | 02:42.07 |
61 | 246 | 豊田 淳 | 36 | 男 | 茨城県 | Golosa | 14:19.27 | 02:42.10 |
62 | 178 | 徳永 大典 | 30 | 男 | 東京都 | HOT STAFF | 14:20.31 | 02:43.14 |
63 | 180 | 小野寺 徹 | 30 | 男 | 岩手県 | 14:23.62 | 02:46.45 | |
64 | 248 | 秋野 和則 | 36 | 男 | 山形県 | 14:25.28 | 02:48.11 | |
65 | 249 | 小池 薫 | 36 | 男 | 茨城県 | Golosa | 14:25.64 | 02:48.47 |
66 | 236 | 山内 力也 | 34 | 男 | 宮城県 | SEKIみちのく | 14:26.07 | 02:48.90 |
67 | 223 | 山木 豊 | 34 | 男 | 宮城県 | 14:26.56 | 02:49.39 | |
68 | 216 | 小菅 敏之 | 33 | 男 | 長野県 | チームギア親輪社 | 14:27.87 | 02:50.70 |
69 | 264 | 増尾 広宣 | 37 | 男 | 長野県 | TEAM親輪社 | 14:32.34 | 02:55.17 |
70 | 239 | 花塚 雅人 | 35 | 男 | 秋田県 | 14:33.56 | 02:56.39 | |
71 | 189 | 松田 吉生 | 31 | 男 | 東京都 | なかよしさいくる | 14:35.85 | 02:58.68 |
72 | 226 | 伊藤 学 | 34 | 男 | 秋田県 | ビスケットSHOWA | 14:36.54 | 02:59.37 |
73 | 186 | 小木 貴宏 | 31 | 男 | 埼玉県 | TTR。 | 14:48.90 | 03:11.73 |
74 | 179 | 藤沢 寿成 | 30 | 男 | 長野県 | TEAM親輪社YKK | 14:49.49 | 03:12.32 |
75 | 198 | 長沢 幸善 | 32 | 男 | 福島県 | 14:54.93 | 03:17.76 | |
76 | 269 | 今田 洋一 | 38 | 男 | 山形県 | TEAM LIMITED | 14:55.25 | 03:18.08 |
77 | 274 | 長谷川 正 | 38 | 男 | 埼玉県 | 14:57.01 | 03:19.84 | |
78 | 271 | 熊谷 安倫 | 38 | 男 | 山形県 | 森のクマさんB | 14:59.93 | 03:22.76 |
79 | 276 | 内田 浩正 | 38 | 男 | 千葉県 | チームBMレーシング | 15:06.74 | 03:29.57 |
80 | 193 | 佐藤 大志 | 32 | 男 | 秋田県 | T-onsen | 15:08.24 | 03:31.07 |
81 | 281 | 松尾 昌幸 | 39 | 男 | 東京都 | 15:12.01 | 03:34.84 | |
82 | 227 | 奥野 悦礼 | 34 | 男 | 埼玉県 | Golosa | 15:12.04 | 03:34.87 |
83 | 201 | 土門 慎太郎 | 32 | 男 | 山形県 | 二輪倶 | 15:13.80 | 03:36.63 |
84 | 188 | 前田河 利和 | 31 | 男 | 岩手県 | BLUME | 15:15.60 | 03:38.43 |
85 | 282 | 松本 学 | 39 | 男 | 東京都 | Hot Staff | 15:16.46 | 03:39.29 |
86 | 187 | 原田 和之 | 31 | 男 | 山形県 | 森のクマさんB | 15:17.41 | 03:40.24 |
87 | 275 | 守屋 政弘 | 38 | 男 | 東京都 | HOT STAFF | 15:23.29 | 03:46.12 |
88 | 207 | 小出 寛 | 33 | 男 | 青森県 | 15:24.90 | 03:47.73 | |
89 | 253 | 秋葉 俊則 | 36 | 男 | 山形県 | 銀輪クラブ | 15:32.13 | 03:54.96 |
90 | 221 | 草野 治芳 | 33 | 男 | 埼玉県 | サイクルスポーツ | 15:34.37 | 03:57.20 |
91 | 280 | 郷田 竜太郎 | 39 | 男 | 東京都 | SSCサイクル | 15:43.05 | 04:05.88 |
92 | 214 | 加藤 弘之 | 33 | 男 | 山形県 | 15:50.03 | 04:12.86 | |
93 | 251 | 篠原 幹雄 | 36 | 男 | 栃木県 | 16:02.48 | 04:25.31 | |
94 | 182 | 田中 潤 | 30 | 男 | 群馬県 | 16:03.38 | 04:26.21 | |
95 | 204 | 佐藤 雄一 | 32 | 男 | 福島県 | 16:15.99 | 04:38.82 | |
96 | 244 | 三井 浩一 | 35 | 男 | 神奈川県 | Team UNCE | 16:16.03 | 04:38.86 |
97 | 235 | 山口 亮 | 34 | 男 | 静岡県 | グラン・パラディーゾ | 16:24.87 | 04:47.70 |
98 | 272 | 舩田 和浩 | 38 | 男 | 茨城県 | 16:25.48 | 04:48.31 | |
99 | 279 | 菊地 裕 | 39 | 男 | 北海道 | なかよしさいくる | 16:44.89 | 05:07.72 |
100 | 199 | 大山 治 | 32 | 男 | 東京都 | 16:54.93 | 05:17.76 | |
エントリー 113 名 |