1stステージ フルクラス 総合 成績表

順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 所属チーム エントリー タイム タイム
1 4 齋藤 功 38 埼玉県 パワ-コ-プ チャンピオン 11:08.19 00:00.00
2 11 本間 啓介 37 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 11:17.96 00:09.77
3 2 浅倉 豊 34 東京都 ZELKOVARC チャンピオン 11:22.18 00:13.99
4 1 村山 利男 46 新潟県 東京電力 チャンピオン 11:26.54 00:18.35
5 14 吉田 守 35 青森県 ロゼ・コローレ チャンピオン 11:34.46 00:26.27
6 171 菊池 徳武 39 青森県 TOURNESOL フル男子C 11:37.17 00:28.98
7 52 土屋 貴裕 18 山形県 山形電波 フル男子A 11:37.69 00:29.50
8 5 足立 晴信 33 神奈川県 Gruppo Chicorissimo チャンピオン 11:38.25 00:30.06
9 6 伊藤 博人 38 秋田県 SHOWA RACYNG FACTORY チャンピオン 11:43.17 00:34.98
10 114 田端 伸行 25 千葉県 チームBMレーシング! フル男子B 11:48.92 00:40.73
11 3 Andrew Whitaker 35 新潟県 PIAA FUGAKU チャンピオン 11:55.01 00:46.82
12 8 山口 将遵 30 青森県 アンブレイカブル チャンピオン 12:00.02 00:51.83
13 237 宇津美 佳知 34 静岡県 グランパラディーゾ フル男子C 12:00.90 00:52.71
14 190 長谷川 正典 31 茨城県 銚子WINDY RT フル男子C 12:02.03 00:53.84
15 205 佐々木 謙介 32 山形県 Sorridere VCF フル男子C 12:06.30 00:58.11
16 10 齋藤 美久 39 岩手県 T.TAKATA チャンピオン 12:06.89 00:58.70
17 102 岡田 知之 22 栃木県 チームWADA・A フル男子B 12:07.04 00:58.85
18 17 佐宗 広明 42 福島県 カミヤ・レーシング チャンピオン 12:07.44 00:59.25
19 372 中村 正壽 48 岩手県 ブルーメ21 フル男子D 12:14.27 01:06.08
20 91 高桑 亘 27 秋田県 SHOWA.R.F フル男子B 12:14.86 01:06.67
21 21 笠原 智昭 22 神奈川県 Gruppo Chicorissimo チャンピオン 12:16.95 01:08.76
22 117 原 充弘 25 神奈川県 ヤビツフレンズきまぐれFC フル男子B 12:17.85 01:09.66
23 177 丸山 俊光 30 山形県 チーム・ホシ フル男子C 12:20.51 01:12.32
24 232 岸本 康宏 34 宮城県 Team TDT フル男子C 12:20.87 01:12.68
25 57 小室 淳史 18 宮城県 チームとんとら フル男子A 12:21.31 01:13.12
26 412 大山 譲 43 千葉県 チームBMレーシング! フル男子D 12:21.79 01:13.60
27 259 小松 淳 37 秋田県 OUTSTRIP フル男子C 12:22.44 01:14.25
28 224 斎藤 大祐 34 青森県 アンブレイカブルA フル男子C 12:23.03 01:14.84
29 23 石田 卓也 38 山形県 クラブアスリート チャンピオン 12:24.58 01:16.39
30 101 後藤 左近 22 長野県 日本救急メッセンジャー フル男子B 12:25.00 01:16.81
31 424 杉村 裕章 45 岩手県 ロシナンテ フル男子D 12:26.90 01:18.71
32 13 本柳 隆志 31 栃木県 チームWADA チャンピオン 12:26.97 01:18.78
33 124 柴田 航 26 秋田県 SHOWA・RF フル男子B 12:27.13 01:18.94
34 18 相馬 康孝 22 宮城県 東北大学学友会サイクリング部元老院 チャンピオン 12:28.37 01:20.18
35 408 有持 真人 43 神奈川県 ARIアルパインクラブ フル男子D 12:28.67 01:20.48
36 256 長島 馨 37 千葉県 平野田休養村 フル男子C 12:28.74 01:20.55
37 241 織田 武志 35 神奈川県   フル男子C 12:30.99 01:22.80
38 103 狗飼 敬希 22 宮城県 モリマンレーシング フル男子B 12:33.30 01:25.11
39 121 畑中 亮治 26 神奈川県 ヤビツフレンズきまぐれFC フル男子B 12:33.35 01:25.16
40 26 戸田 誠 29 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 12:36.19 01:28.00
41 99 猪奥 倫左 21 宮城県 モリマンレーシング フル男子B 12:37.25 01:29.06
42 111 佐々木 卓也 24 栃木県 チームWADA・A フル男子B 12:37.71 01:29.52
43 22 大森 義一 36 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 12:39.02 01:30.83
44 60 高橋 徹 19 青森県 ピエタ フル男子A 12:43.55 01:35.36
45 19 富沢 肇 24 宮城県   チャンピオン 12:43.59 01:35.40
46 551 近藤 新一郎 56 東京都 なるしまフレンド フル男子E 12:43.64 01:35.45
47 229 後藤 宗智 34 東京都 Team UNCE フル男子C 12:44.01 01:35.82
48 29 柴田 亮 37 愛媛県 WINNER チャンピオン 12:44.10 01:35.91
49 25 松田 浩勇 24 岩手県 サイクルミノル チャンピオン 12:44.89 01:36.70
50 109 浅野 賢司 23 福島県 会津大学 フル男子B 12:45.11 01:36.92
51 120 小蛛@良平 26 大阪府 チームサニーサイド フル男子B 12:45.45 01:37.26
52 263 森下 健 37 石川県 エキップあづみの フル男子C 12:46.12 01:37.93
53 240 原嶋 正行 35 千葉県 つねさぶらう フル男子C 12:47.16 01:38.97
54 371 和田 良一 42 栃木県 チームWADA・A フル男子D 12:47.17 01:38.98
55 652 小黒 祐也 15 新潟県 Team 奥州 フルジュニア 12:47.51 01:39.32
56 265 竹井 伸雄 37 長野県 TEAM親輪社WFT フル男子C 12:47.69 01:39.50
57 258 渡部 学 37 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子C 12:48.81 01:40.62
58 243 石塚 人生 35 東京都 ベロクラブ福島 フル男子C 12:49.24 01:41.05
59 373 牛丸 尚久 40 長野県 エキップあづみの フル男子D 12:49.96 01:41.77
60 56 上嶋 圭太朗 19 宮城県   フル男子A 12:50.32 01:42.13
61 94 鈴木 伸也 20 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 12:50.89 01:42.70
62 105 中川 玄太 22 千葉県 ダイハツ・ボンシャンス フル男子B 12:51.03 01:42.84
63 273 岡本 壮太 38 千葉県 チームBMレーシング! フル男子C 12:51.31 01:43.12
64 385 堤 光一 40 山形県 新庄鉄人会 フル男子D 12:51.39 01:43.20
65 410 高橋 利昌 43 千葉県 つねさぶらう フル男子D 12:51.54 01:43.35
66 104 小野寺 悠 22 山形県 山形大学医学部スキー部 フル男子B 12:51.88 01:43.69
67 445 伊藤 眞基雄 48 東京都 カミヤレーシング フル男子D 12:53.91 01:45.72
68 378 田澤 聡 40 新潟県 いや探レース部 フル男子D 12:55.55 01:47.36
69 108 伊藤 進也 23 宮城県 モリマンレーシング フル男子B 12:59.33 01:51.14
70 257 岸 信之 37 東京都 チームマリアローザ フル男子C 13:00.20 01:52.01
71 92 阿部 正陽 20 岩手県 岩手大学 フル男子B 13:00.88 01:52.69
72 403 会田 武彦 42 千葉県 チームBMレーシング フル男子D 13:01.29 01:53.10
73 48 荒井 透 17 山形県 山形電波工業 フル男子A 13:01.32 01:53.13
74 228 笠原 俊久 34 千葉県   フル男子C 13:02.61 01:54.42
75 42 樺島 耕太 16 栃木県 チームWADA・B フル男子A 13:03.08 01:54.89
76 387 鈴木 元志 40 山形県   フル男子D 13:03.11 01:54.92
77 219 伊藤 健一 33 福島県 郡山サイクルフレンズ フル男子C 13:03.31 01:55.12
78 58 桜場 秀一 19 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子A 13:04.10 01:55.91
79 93 小野寺 和也 20 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 13:05.87 01:57.68
80 434 後藤 秀作 46 岩手県 ちぇれすて フル男子D 13:06.51 01:58.32
81 655 小出 正明 39 新潟県 ECHO COMRADE フルMTB男子 13:07.26 01:59.07
82 277 小野 誠 39 秋田県 SHOWA フル男子C 13:07.74 01:59.55
83 267 長澤 豊 38 東京都 ちりりんRC フル男子C 13:08.36 02:00.17
84 283 宮原 正和 39 秋田県   フル男子C 13:09.09 02:00.90
85 47 田中 真士 16 山形県 米工自転車競技部A フル男子A 13:09.12 02:00.93
86 260 山岸 千人 37 岩手県   フル男子C 13:09.39 02:01.20
87 24 菅原 暢高 26 山形県   チャンピオン 13:10.00 02:01.81
88 662 井原 徳幸 40 大阪府 大泉愛輪会 フルMTB男子 13:10.16 02:01.97
89 576 山端 則行 55 埼玉県 チームPASSO フル男子E 13:11.66 02:03.47
90 386 荒川 幸雄 40 栃木県 チームWADA・B フル男子D 13:11.72 02:03.53
91 61 瀬川 周平 19 宮城県 チームとんとら フル男子A 13:11.82 02:03.63
92 427 熊谷 和佳 46 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 13:12.02 02:03.83
93 173 村松 良永 30 岩手県 トゥルヌソル フル男子C 13:12.47 02:04.28
94 184 藤本 晃弘 30 青森県 ピエタCC フル男子C 13:12.49 02:04.30
95 406 諸橋 利彦 42 新潟県 チームサカモト フル男子D 13:12.63 02:04.44
96 98 右原 健寛 21 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 13:12.97 02:04.78
97 115 斎藤 文敏 25 山形県 銀輪クラブ フル男子B 13:15.14 02:06.95
98 247 新井 隆司 36 長野県 Team轟 フル男子C 13:15.71 02:07.52
99 200 清水 大太 32 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子C 13:16.26 02:08.07
100 125 佐藤 芳仁 27 秋田県   フル男子B 13:16.72 02:08.53
101 215 本間 隆 33 山形県 ノーリミッツ フル男子C 13:17.37 02:09.18
102 195 金井田 透 32 埼玉県   フル男子C 13:17.51 02:09.32
103 238 高峰 宗樹 35 神奈川県   フル男子C 13:18.01 02:09.82
104 230 味岡 聡太郎 34 千葉県 チームBMレーシング フル男子C 13:18.21 02:10.02
105 54 仏坂 健太 18 宮城県 チームとんとら フル男子A 13:18.46 02:10.27
106 581 丸山 俊彦 58 山形県 チーム・ホシ フル男子E 13:18.53 02:10.34
107 212 中川 健 33 神奈川県 STRC小田原 フル男子C 13:19.40 02:11.21
108 129 鈴木 一司 28 東京都 SSCサイクル フル男子B 13:20.20 02:12.01
109 218 今泉 洋 33 東京都 ISP超健康自転車部 フル男子C 13:20.41 02:12.22
110 27 島崎 晃一 29 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 13:20.42 02:12.23
111 185 吉井 正 31 神奈川県 チャリンコスター フル男子C 13:21.20 02:13.01
112 266 柳原 健一 37 秋田県 TAKKO フル男子C 13:22.09 02:13.90
113 225 鈴木 克彦 34 神奈川県 TTR フル男子C 13:22.46 02:14.27
114 554 角玄 信雄 54 愛知県   フル男子E 13:22.58 02:14.39
115 568 斎 雄一 52 宮城県   フル男子E 13:23.19 02:15.00
116 453 鈴木 徹 43 秋田県 中仙SC フル男子D 13:24.17 02:15.98
117 452 長田 謙 49 秋田県   フル男子D 13:24.89 02:16.70
118 59 板橋 大輔 19 宮城県   フル男子A 13:26.17 02:17.98
119 268 佐藤 幸治 38 千葉県 Blanche フル男子C 13:27.16 02:18.97
120 51 若松 和馬 19 宮城県   フル男子A 13:27.34 02:19.15
121 553 中山 利松 54 埼玉県 チームPASSO フル男子E 13:27.58 02:19.39
122 570 中村 秀明 53 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子E 13:27.78 02:19.59
123 555 草苅 俊一 50 山形県 森のクマさんA フル男子E 13:29.28 02:21.09
124 446 一之瀬 正樹 49 宮城県 チーム・ギア仙台 フル男子D 13:30.14 02:21.95
125 234 小野 岩夫 34 福島県 AVANTI フル男子C 13:31.00 02:22.81
126 138 白土 友和 29 千葉県 チームBMレーシング フル男子B 13:31.67 02:23.48
127 175 大木 貢司 30 山形県   フル男子C 13:31.99 02:23.80
128 431 宍戸 昌広 46 山形県   フル男子D 13:32.21 02:24.02
129 192 吉松 朋弥 32 愛知県   フル男子C 13:33.34 02:25.15
130 441 元木 義秋 47 山形県 新庄鉄人会 フル男子D 13:33.34 02:25.15
131 422 橋本 千東 45 秋田県   フル男子D 13:33.69 02:25.50
132 270 武田 宣輝 38 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 13:34.43 02:26.24
133 181 川角 博 30 神奈川県   フル男子C 13:34.92 02:26.73
134 402 石郷岡 直 42 東京都 なかよしさいくる フル男子D 13:35.81 02:27.62
135 278 浅沼 浩之 39 東京都 飛ばす都バス フル男子C 13:36.01 02:27.82
136 565 福原 良一 52 山形県 森のクマさんA フル男子E 13:38.85 02:30.66
137 141 犀川 修平 29 神奈川県 TEAM YOU CAN フル男子B 13:39.21 02:31.02
138 423 太田 通高 45 福島県 Team Winner フル男子D 13:39.61 02:31.42
139 220 秋野 隆弘 33 山形県 クラブ二輪倶 フル男子C 13:40.64 02:32.45
140 579 荒生 純一 57 千葉県 チームBMレーシング フル男子E 13:41.78 02:33.59
141 571 加藤 隆一 53 山形県 チーム・ホシ フル男子E 13:42.39 02:34.20
142 53 遠藤 建嘉 17 山形県 米工自転車競技部B フル男子A 13:43.40 02:35.21
143 30 伊藤 篤 41 長野県 チームてつ チャンピオン 13:43.71 02:35.52
144 438 吉川 勝哉 47 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 13:43.75 02:35.56
145 262 善養寺 貴洋 37 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子C 13:44.68 02:36.49
146 135 吉田 智哉 29 岩手県 チームサイクルミノル フル男子B 13:45.76 02:37.57
147 123 大森 章弘 26 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 13:46.08 02:37.89
148 558 八久保 幸夫 51 東京都 SSCサイクル フル男子E 13:46.52 02:38.33
149 436 城倉 英史 47 宮城県   フル男子D 13:46.87 02:38.68
150 381 浅沼 宏 40 宮城県   フル男子D 13:47.45 02:39.26
151 133 岩本 俊弘 29 神奈川県 なかよしさいくる フル男子B 13:48.53 02:40.34
152 206 鈴木 邦明 32 山形県   フル男子C 13:49.21 02:41.02
153 49 大澤 優也 17 岩手県   フル男子A 13:49.40 02:41.21
154 97 藤掛 正晴 21 岩手県 カフェドブルーメ フル男子B 13:49.72 02:41.53
155 566 五木田 茂之 52 千葉県 BMレーシング フル男子E 13:50.61 02:42.42
156 562 中村 一彦 51 岩手県 ブルーメ フル男子E 13:50.69 02:42.50
157 444 杉本 正寿 48 秋田県 杉貞石材CRC フル男子D 13:52.12 02:43.93
158 395 伊原 淳 41 山形県 酒田共火サイクル部 フル男子D 13:54.64 02:46.45
159 622 間瀬 ちがや 38 東京都 VASQUE フル女子 13:55.76 02:47.57
160 196 猪狩 利明 32 福島県 Team WINNER フル男子C 13:56.00 02:47.81
161 172 宮崎 学 30 埼玉県   フル男子C 13:56.26 02:48.07
162 130 小関 宏明 28 山形県   フル男子B 13:56.35 02:48.16
163 630 長島 知子 31 千葉県   フル女子 13:56.63 02:48.44
164 578 斎藤 充 56 東京都   フル男子E 13:57.35 02:49.16
165 407 黒澤 章 43 栃木県   フル男子D 13:57.58 02:49.39
166 397 河野 勝己 41 茨城県 Green SCT フル男子D 13:57.82 02:49.63
167 377 五十嵐 司 40 宮城県   フル男子D 13:58.11 02:49.92
168 142 佐々木 亮 29 秋田県 OUTSTRIP フル男子B 13:58.67 02:50.48
169 391 冨手 壮一 41 岩手県   フル男子D 13:58.76 02:50.57
170 126 内田 浩幸 27 埼玉県 Bicycle Salon フル男子B 13:59.31 02:51.12
171 421 大場 将 45 宮城県   フル男子D 13:59.86 02:51.67
172 118 井上 総 25 福島県 会津大学 フル男子B 14:02.93 02:54.74
173 384 佐藤 隆 40 山形県 田中産業 フル男子D 14:02.96 02:54.77
174 254 貝羽 芳信 36 山形県   フル男子C 14:03.40 02:55.21
175 390 川添 保幸 40 宮城県   フル男子D 14:03.52 02:55.33
176 45 伊藤 誉人 16 岩手県   フル男子A 14:03.58 02:55.39
177 261 松田 研吾 37 愛知県 スバルR・T フル男子C 14:03.72 02:55.53
178 435 米倉 幹雄 46 岩手県   フル男子D 14:04.07 02:55.88
179 557 勝田 賢一 51 茨城県   フル男子E 14:04.09 02:55.90
180 428 大坊 昌義 46 岩手県 サイクルミノル盛岡アルミ フル男子D 14:04.20 02:56.01
181 252 岡村 敏治 36 神奈川県 ヤビツフレンズきまぐれFC フル男子C 14:05.36 02:57.17
182 134 小坂 知広 29 長野県   フル男子B 14:05.42 02:57.23
183 659 渡辺 源 34 埼玉県 TEAM KIYOSHI フルMTB男子 14:06.95 02:58.76
184 131 小川 浩一 28 秋田県   フル男子B 14:07.59 02:59.40
185 231 佐藤 幸一 34 秋田県   フル男子C 14:08.01 02:59.82
186 44 小形 和彦 16 山形県 米工自転車競技部A フル男子A 14:09.09 03:00.90
187 209 大河内 貴央 33 神奈川県 DLSCRT フル男子C 14:10.77 03:02.58
188 577 神原 俊治 55 千葉県 Team FITTE フル男子E 14:11.32 03:03.13
189 95 平瀬 祥太朗 20 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 14:11.55 03:03.36
190 433 後藤 幸太 46 岩手県 伽羅 フル男子D 14:13.09 03:04.90
191 556 松井 芳彦 50 静岡県   フル男子E 14:14.00 03:05.81
192 419 笠間 桂次 44 東京都 SSCサイクル フル男子D 14:14.13 03:05.94
193 194 高橋 能大 32 埼玉県 TTR フル男子C 14:14.24 03:06.05
194 191 杉山 大樹 31 岩手県 チバポンズ フル男子C 14:14.27 03:06.08
195 107 三瀧 知一 23 山形県 TEAM LIMITED フル男子B 14:15.96 03:07.77
196 405 佐藤 信 42 宮城県 チームタカタ フル男子D 14:16.33 03:08.14
197 183 窪田 暁 30 東京都   フル男子C 14:16.50 03:08.31
198 208 海老 徹 33 宮城県   フル男子C 14:17.67 03:09.48
199 116 平塚 高史 25 宮城県 Team munagegen フル男子B 14:18.22 03:10.03
200 128 神野 勝一 27 東京都 TTR フル男子B 14:18.42 03:10.23
201 245 坂井 広行 36 秋田県 チーム酔いどれ天使 フル男子C 14:19.11 03:10.92
202 28 沢田 展明 25 東京都   チャンピオン 14:19.21 03:11.02
203 213 鈴木 裕 33 福島県 Team WINNER フル男子C 14:19.24 03:11.05
204 392 大和田 茂 41 茨城県   フル男子D 14:19.24 03:11.05
205 246 豊田 淳 36 茨城県 Golosa フル男子C 14:19.27 03:11.08
206 143 桜井 健晴 29 静岡県 グランパラディーゾ フル男子B 14:19.62 03:11.43
207 420 熊谷 吉則 44 岩手県   フル男子D 14:19.89 03:11.70
208 664 浅沼 功 44 青森県 アロン フルMTB男子 14:20.09 03:11.90
209 178 徳永 大典 30 東京都 HOT STAFF フル男子C 14:20.31 03:12.12
210 560 橋本 昌紀 51 栃木県 チームWADA フル男子E 14:20.91 03:12.72
211 418 鈴木 博之 44 千葉県 チームBMレーシング フル男子D 14:22.42 03:14.23
212 585 海江田 成人 62 神奈川県 カールボ-デン フル男子E 14:22.97 03:14.78
213 396 清本 俊晴 41 東京都 HOT STAFF フル男子D 14:23.15 03:14.96
214 180 小野寺 徹 30 岩手県   フル男子C 14:23.62 03:15.43
215 248 秋野 和則 36 山形県   フル男子C 14:25.28 03:17.09
216 432 松野 仁一 46 千葉県   フル男子D 14:25.44 03:17.25
217 249 小池 薫 36 茨城県 Golosa フル男子C 14:25.64 03:17.45
218 414 小林 洋 43 長野県 TEAM親輪社YKK フル男子D 14:25.96 03:17.77
219 236 山内 力也 34 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 14:26.07 03:17.88
220 223 山木 豊 34 宮城県   フル男子C 14:26.56 03:18.37
221 216 小菅 敏之 33 長野県 チームギア親輪社 フル男子C 14:27.87 03:19.68
222 447 佐々部 宣宏 49 神奈川県 横浜バリアフリー フル男子D 14:29.28 03:21.09
223 393 田中 昌典 41 東京都 TTR フル男子D 14:29.81 03:21.62
224 264 増尾 広宣 37 長野県 TEAM親輪社 フル男子C 14:32.34 03:24.15
225 239 花塚 雅人 35 秋田県   フル男子C 14:33.56 03:25.37
226 127 堂前 篤志 27 茨城県 Golosa フル男子B 14:33.94 03:25.75
227 575 田中 信幸 54 東京都 チームPASSO フル男子E 14:35.26 03:27.07
228 375 高橋 政光 40 東京都   フル男子D 14:35.71 03:27.52
229 137 矢橋 剛 29 福島県 ソニーエナジー・デバイス フル男子B 14:35.73 03:27.54
230 189 松田 吉生 31 東京都 なかよしさいくる フル男子C 14:35.85 03:27.66
231 573 荒木 邦雄 54 秋田県   フル男子E 14:36.25 03:28.06
232 226 伊藤 学 34 秋田県 ビスケットSHOWA フル男子C 14:36.54 03:28.35
233 631 佐藤 朋美 32 千葉県 TBC フル女子 14:37.05 03:28.86
234 442 半田 順一 48 東京都 HOT STAFF フル男子D 14:38.04 03:29.85
235 415 村松 孝一 43 宮城県 チーム・ギア フル男子D 14:38.04 03:29.85
236 46 松澤 将樹 17 岩手県 チーム九戸 フル男子A 14:39.59 03:31.40
237 621 綿野 久美子 38 埼玉県 TEAM KIYOSHI フル女子 14:40.69 03:32.50
238 394 荒木 登 41 東京都 Hot Staff フル男子D 14:42.38 03:34.19
239 657 佐々木 久幸 29 秋田県 JOUK自転車部 フルMTB男子 14:44.18 03:35.99
240 55 小谷野 学 17 山形県 米工自転車競技部A フル男子A 14:45.48 03:37.29
241 623 佐野 智子 46 岩手県 ブルーメ・スケート部 フル女子 14:46.00 03:37.81
242 572 藤井 建治 53 長野県 TEAM親輪社WFT フル男子E 14:48.87 03:40.68
243 186 小木 貴宏 31 埼玉県 TTR。 フル男子C 14:48.90 03:40.71
244 179 藤沢 寿成 30 長野県 TEAM親輪社YKK フル男子C 14:49.49 03:41.30
245 561 和気 光市 51 栃木県 ダックKDH フル男子E 14:50.04 03:41.85
246 400 佐藤 史郎 42 茨城県 Golosa・悪代官 フル男子D 14:50.98 03:42.79
247 106 高橋 清人 23 山形県 TEAM LIMITED フル男子B 14:52.78 03:44.59
248 112 中村 健太 24 秋田県 秋田県立大学 自転車部 フル男子B 14:52.86 03:44.67
249 139 前田 智則 29 秋田県   フル男子B 14:53.23 03:45.04
250 580 岩井 勲 58 千葉県   フル男子E 14:53.87 03:45.68
251 404 船水 浩一 42 青森県 チームPASSO フル男子D 14:54.07 03:45.88
252 651 和田 拓馬 12 栃木県 チームWADA・B フルジュニア 14:54.56 03:46.37
253 198 長沢 幸善 32 福島県   フル男子C 14:54.93 03:46.74
254 269 今田 洋一 38 山形県 TEAM LIMITED フル男子C 14:55.25 03:47.06
255 274 長谷川 正 38 埼玉県   フル男子C 14:57.01 03:48.82
256 140 菅原 淳一 29 山形県 チームションツァンズ フル男子B 14:57.21 03:49.02
257 113 佐藤 輝 25 秋田県   フル男子B 14:59.17 03:50.98
258 430 川辺 幹雄 46 千葉県 飛ばす都バス フル男子D 14:59.39 03:51.20
259 271 熊谷 安倫 38 山形県 森のクマさんB フル男子C 14:59.93 03:51.74
260 450 和田 宏昭 49 長野県 TEAM親輪社WFT フル男子D 15:04.29 03:56.10
261 96 中野渡啓一郎 20 宮城県   フル男子B 15:04.71 03:56.52
262 443 森田 光陽 48 栃木県 ダックKDH フル男子D 15:05.47 03:57.28
263 409 加藤 義明 43 栃木県 ダックKDH フル男子D 15:05.97 03:57.78
264 276 内田 浩正 38 千葉県 チームBMレーシング フル男子C 15:06.74 03:58.55
265 417 高藤 雅康 44 東京都 HOT STAFF フル男子D 15:06.83 03:58.64
266 632 尾形 智子 32 福島県 郡山サイクルフレンズ フル女子 15:07.03 03:58.84
267 582 本多 彦雄 58 千葉県 チームBMレーシング フル男子E 15:07.23 03:59.04
268 193 佐藤 大志 32 秋田県 T-onsen フル男子C 15:08.24 04:00.05
269 136 井田 順二 29 茨城県 SHOWA FC フル男子B 15:11.84 04:03.65
270 281 松尾 昌幸 39 東京都   フル男子C 15:12.01 04:03.82
271 227 奥野 悦礼 34 埼玉県 Golosa フル男子C 15:12.04 04:03.85
272 201 土門 慎太郎 32 山形県 二輪倶 フル男子C 15:13.80 04:05.61
273 188 前田河 利和 31 岩手県 BLUME フル男子C 15:15.60 04:07.41
274 282 松本 学 39 東京都 Hot Staff フル男子C 15:16.46 04:08.27
275 187 原田 和之 31 山形県 森のクマさんB フル男子C 15:17.41 04:09.22
276 564 笠原 悟 52 神奈川県 Gruppo Chicorissimo フル男子E 15:21.07 04:12.88
277 559 吉田 仁一 51 秋田県   フル男子E 15:21.45 04:13.26
278 416 島崎 晃 44 東京都 チーム リマサンズ フル男子D 15:23.04 04:14.85
279 275 守屋 政弘 38 東京都 HOT STAFF フル男子C 15:23.29 04:15.10
280 207 小出 寛 33 青森県   フル男子C 15:24.90 04:16.71
281 448 立堀 健一 49 千葉県 チームBMレーシング フル男子D 15:25.15 04:16.96
282 374 川瀬 吉彦 40 東京都   フル男子D 15:27.37 04:19.18
283 563 祖父江 秀章 52 愛知県 三菱電機稲沢 フル男子E 15:30.23 04:22.04
284 253 秋葉 俊則 36 山形県 銀輪クラブ フル男子C 15:32.13 04:23.94
285 221 草野 治芳 33 埼玉県 サイクルスポーツ フル男子C 15:34.37 04:26.18
286 625 中村 由衣 19 岩手県 ブルーメ フル女子 15:34.48 04:26.29
287 50 岡崎 哲 16 山形県 米工自転車競技部B フル男子A 15:37.29 04:29.10
288 429 鈴木 康夫 46 東京都 ちりりんRC フル男子D 15:38.07 04:29.88
289 280 郷田 竜太郎 39 東京都 SSCサイクル フル男子C 15:43.05 04:34.86
290 388 加藤 裕 40 山形県 ベルエキップしびれ隊 フル男子D 15:46.64 04:38.45
291 635 城倉 寿志子 45 宮城県   フル女子 15:49.96 04:41.77
292 214 加藤 弘之 33 山形県   フル男子C 15:50.03 04:41.84
293 626 水原 沙和 23 神奈川県 TEAM YOU CAN フル女子 15:54.19 04:46.00
294 389 渡部 伸明 40 秋田県   フル男子D 15:55.05 04:46.86
295 567 早川 和夫 52 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子E 16:00.03 04:51.84
296 251 篠原 幹雄 36 栃木県   フル男子C 16:02.48 04:54.29
297 182 田中 潤 30 群馬県   フル男子C 16:03.38 04:55.19
298 584 岩間 凱 60 福島県 チーム ウイナー フル男子E 16:10.38 05:02.19
299 661 長谷川 崇之 39 東京都 臨海ランナーズ フルMTB男子 16:10.66 05:02.47
300 204 佐藤 雄一 32 福島県   フル男子C 16:15.99 05:07.80
301 244 三井 浩一 35 神奈川県 Team UNCE フル男子C 16:16.03 05:07.84
302 437 鰐田 治 47 東京都   フル男子D 16:18.54 05:10.35
303 399 谷田貝 安志 41 千葉県   フル男子D 16:23.22 05:15.03
304 413 小谷津 裕 43 福島県 ちりりんRC フル男子D 16:23.56 05:15.37
305 235 山口 亮 34 静岡県 グラン・パラディーゾ フル男子C 16:24.87 05:16.68
306 272 舩田 和浩 38 茨城県   フル男子C 16:25.48 05:17.29
307 628 山岸 香苗 29 長野県 TEAM親輪社YKK フル女子 16:27.12 05:18.93
308 634 菅野 幸枝 36 福島県 Sorridere VCF フル女子 16:29.39 05:21.20
309 12 高坂 希太郎 43 東京都 HOT STAFF チャンピオン 16:30.23 05:22.04
310 439 福田 茂 47 栃木県 ダックKDH フル男子D 16:32.80 05:24.61
311 144 田中 大 29 長野県 ささらほうさら フル男子B 16:40.89 05:32.70
312 627 横溝 恵子 28 神奈川県 TEAM YOU CAN フル女子 16:42.14 05:33.95
313 279 菊地 裕 39 北海道 なかよしさいくる フル男子C 16:44.89 05:36.70
314 451 石井 昭 49 東京都 カミヤレーシング フル男子D 16:50.86 05:42.67
315 199 大山 治 32 東京都   フル男子C 16:54.93 05:46.74
316 379 村田 信 40 東京都 チームBMレーシング フル男子D 16:57.13 05:48.94
317 633 豊田 裕子 34 茨城県 Golosa フル女子 17:00.36 05:52.17
318 449 古谷 彰志 49 栃木県 ダックKDH フル男子D 17:14.82 06:06.63
319 660 佐々木 剛 34 静岡県   フルMTB男子 17:41.12 06:32.93
320 691 竹内 亜希 25 秋田県 JOUK自転車部 フルMTB女子 18:29.99 07:21.80
321 401 伊藤 喜代志 42 長野県 scoop! フル男子D 21:21.13 10:12.94
322 574 倉林 政幸 54 群馬県 玉村HPC フル男子E 1:05:01.64 53:53.45
エントリー 366名

戻る