1stステージ 総合(フル・ハーフ) 成績表

順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 所属チーム エントリー タイム タイム
1 4 齋藤 功 38 埼玉県 パワ-コ-プ チャンピオン 11:08.19 00:00.00
2 11 本間 啓介 37 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 11:17.96 00:09.77
3 2 浅倉 豊 34 東京都 ZELKOVARC チャンピオン 11:22.18 00:13.99
4 1 村山 利男 46 新潟県 東京電力 チャンピオン 11:26.54 00:18.35
5 14 吉田 守 35 青森県 ロゼ・コローレ チャンピオン 11:34.46 00:26.27
6 171 菊池 徳武 39 青森県 TOURNESOL フル男子C 11:37.17 00:28.98
7 52 土屋 貴裕 18 山形県 山形電波 フル男子A 11:37.69 00:29.50
8 5 足立 晴信 33 神奈川県 Gruppo Chicorissimo チャンピオン 11:38.25 00:30.06
9 6 伊藤 博人 38 秋田県 SHOWA RACYNG FACTORY チャンピオン 11:43.17 00:34.98
10 114 田端 伸行 25 千葉県 チームBMレーシング! フル男子B 11:48.92 00:40.73
11 3 Andrew Whitaker 35 新潟県 PIAA FUGAKU チャンピオン 11:55.01 00:46.82
12 8 山口 将遵 30 青森県 アンブレイカブル チャンピオン 12:00.02 00:51.83
13 237 宇津美 佳知 34 静岡県 グランパラディーゾ フル男子C 12:00.90 00:52.71
14 190 長谷川 正典 31 茨城県 銚子WINDY RT フル男子C 12:02.03 00:53.84
15 205 佐々木 謙介 32 山形県 Sorridere VCF フル男子C 12:06.30 00:58.11
16 10 齋藤 美久 39 岩手県 T.TAKATA チャンピオン 12:06.89 00:58.70
17 102 岡田 知之 22 栃木県 チームWADA・A フル男子B 12:07.04 00:58.85
18 17 佐宗 広明 42 福島県 カミヤ・レーシング チャンピオン 12:07.44 00:59.25
19 372 中村 正壽 48 岩手県 ブルーメ21 フル男子D 12:14.27 01:06.08
20 91 高桑 亘 27 秋田県 SHOWA.R.F フル男子B 12:14.86 01:06.67
21 21 笠原 智昭 22 神奈川県 Gruppo Chicorissimo チャンピオン 12:16.95 01:08.76
22 117 原 充弘 25 神奈川県 ヤビツフレンズきまぐれFC フル男子B 12:17.85 01:09.66
23 177 丸山 俊光 30 山形県 チーム・ホシ フル男子C 12:20.51 01:12.32
24 232 岸本 康宏 34 宮城県 Team TDT フル男子C 12:20.87 01:12.68
25 57 小室 淳史 18 宮城県 チームとんとら フル男子A 12:21.31 01:13.12
26 412 大山 譲 43 千葉県 チームBMレーシング! フル男子D 12:21.79 01:13.60
27 259 小松 淳 37 秋田県 OUTSTRIP フル男子C 12:22.44 01:14.25
28 224 斎藤 大祐 34 青森県 アンブレイカブルA フル男子C 12:23.03 01:14.84
29 23 石田 卓也 38 山形県 クラブアスリート チャンピオン 12:24.58 01:16.39
30 101 後藤 左近 22 長野県 日本救急メッセンジャー フル男子B 12:25.00 01:16.81
31 424 杉村 裕章 45 岩手県 ロシナンテ フル男子D 12:26.90 01:18.71
32 13 本柳 隆志 31 栃木県 チームWADA チャンピオン 12:26.97 01:18.78
33 124 柴田 航 26 秋田県 SHOWA・RF フル男子B 12:27.13 01:18.94
34 18 相馬 康孝 22 宮城県 東北大学学友会サイクリング部元老院 チャンピオン 12:28.37 01:20.18
35 408 有持 真人 43 神奈川県 ARIアルパインクラブ フル男子D 12:28.67 01:20.48
36 256 長島 馨 37 千葉県 平野田休養村 フル男子C 12:28.74 01:20.55
37 241 織田 武志 35 神奈川県   フル男子C 12:30.99 01:22.80
38 103 狗飼 敬希 22 宮城県 モリマンレーシング フル男子B 12:33.30 01:25.11
39 121 畑中 亮治 26 神奈川県 ヤビツフレンズきまぐれFC フル男子B 12:33.35 01:25.16
40 26 戸田 誠 29 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 12:36.19 01:28.00
41 99 猪奥 倫左 21 宮城県 モリマンレーシング フル男子B 12:37.25 01:29.06
42 111 佐々木 卓也 24 栃木県 チームWADA・A フル男子B 12:37.71 01:29.52
43 22 大森 義一 36 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 12:39.02 01:30.83
44 60 高橋 徹 19 青森県 ピエタ フル男子A 12:43.55 01:35.36
45 19 富沢 肇 24 宮城県   チャンピオン 12:43.59 01:35.40
46 551 近藤 新一郎 56 東京都 なるしまフレンド フル男子E 12:43.64 01:35.45
47 229 後藤 宗智 34 東京都 Team UNCE フル男子C 12:44.01 01:35.82
48 29 柴田 亮 37 愛媛県 WINNER チャンピオン 12:44.10 01:35.91
49 25 松田 浩勇 24 岩手県 サイクルミノル チャンピオン 12:44.89 01:36.70
50 109 浅野 賢司 23 福島県 会津大学 フル男子B 12:45.11 01:36.92
51 120 小蛛@良平 26 大阪府 チームサニーサイド フル男子B 12:45.45 01:37.26
52 767 菅原 実 40 秋田県 SHOWA.R.F ハーフ男子D 12:46.10 01:37.91
53 263 森下 健 37 石川県 エキップあづみの フル男子C 12:46.12 01:37.93
54 240 原嶋 正行 35 千葉県 つねさぶらう フル男子C 12:47.16 01:38.97
55 371 和田 良一 42 栃木県 チームWADA・A フル男子D 12:47.17 01:38.98
56 652 小黒 祐也 15 新潟県 Team 奥州 フルジュニア 12:47.51 01:39.32
57 265 竹井 伸雄 37 長野県 TEAM親輪社WFT フル男子C 12:47.69 01:39.50
58 258 渡部 学 37 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子C 12:48.81 01:40.62
59 243 石塚 人生 35 東京都 ベロクラブ福島 フル男子C 12:49.24 01:41.05
60 373 牛丸 尚久 40 長野県 エキップあづみの フル男子D 12:49.96 01:41.77
61 56 上嶋 圭太朗 19 宮城県   フル男子A 12:50.32 01:42.13
62 94 鈴木 伸也 20 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 12:50.89 01:42.70
63 105 中川 玄太 22 千葉県 ダイハツ・ボンシャンス フル男子B 12:51.03 01:42.84
64 273 岡本 壮太 38 千葉県 チームBMレーシング! フル男子C 12:51.31 01:43.12
65 385 堤 光一 40 山形県 新庄鉄人会 フル男子D 12:51.39 01:43.20
66 410 高橋 利昌 43 千葉県 つねさぶらう フル男子D 12:51.54 01:43.35
67 104 小野寺 悠 22 山形県 山形大学医学部スキー部 フル男子B 12:51.88 01:43.69
68 445 伊藤 眞基雄 48 東京都 カミヤレーシング フル男子D 12:53.91 01:45.72
69 378 田澤 聡 40 新潟県 いや探レース部 フル男子D 12:55.55 01:47.36
70 108 伊藤 進也 23 宮城県 モリマンレーシング フル男子B 12:59.33 01:51.14
71 771 磯谷 圭司 43 愛知県 FORZA・A・S ハーフ男子D 12:59.42 01:51.23
72 257 岸 信之 37 東京都 チームマリアローザ フル男子C 13:00.20 01:52.01
73 92 阿部 正陽 20 岩手県 岩手大学 フル男子B 13:00.88 01:52.69
74 403 会田 武彦 42 千葉県 チームBMレーシング フル男子D 13:01.29 01:53.10
75 48 荒井 透 17 山形県 山形電波工業 フル男子A 13:01.32 01:53.13
76 228 笠原 俊久 34 千葉県   フル男子C 13:02.61 01:54.42
77 42 樺島 耕太 16 栃木県 チームWADA・B フル男子A 13:03.08 01:54.89
78 387 鈴木 元志 40 山形県   フル男子D 13:03.11 01:54.92
79 219 伊藤 健一 33 福島県 郡山サイクルフレンズ フル男子C 13:03.31 01:55.12
80 58 桜場 秀一 19 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子A 13:04.10 01:55.91
81 704 田中 光 16 山形県 山形電波 ハーフ男子A 13:04.91 01:56.72
82 93 小野寺 和也 20 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 13:05.87 01:57.68
83 434 後藤 秀作 46 岩手県 ちぇれすて フル男子D 13:06.51 01:58.32
84 655 小出 正明 39 新潟県 ECHO COMRADE フルMTB男子 13:07.26 01:59.07
85 277 小野 誠 39 秋田県 SHOWA フル男子C 13:07.74 01:59.55
86 267 長澤 豊 38 東京都 ちりりんRC フル男子C 13:08.36 02:00.17
87 283 宮原 正和 39 秋田県   フル男子C 13:09.09 02:00.90
88 47 田中 真士 16 山形県 米工自転車競技部A フル男子A 13:09.12 02:00.93
89 260 山岸 千人 37 岩手県   フル男子C 13:09.39 02:01.20
90 24 菅原 暢高 26 山形県   チャンピオン 13:10.00 02:01.81
91 662 井原 徳幸 40 大阪府 大泉愛輪会 フルMTB男子 13:10.16 02:01.97
92 576 山端 則行 55 埼玉県 チームPASSO フル男子E 13:11.66 02:03.47
93 386 荒川 幸雄 40 栃木県 チームWADA・B フル男子D 13:11.72 02:03.53
94 61 瀬川 周平 19 宮城県 チームとんとら フル男子A 13:11.82 02:03.63
95 427 熊谷 和佳 46 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 13:12.02 02:03.83
96 173 村松 良永 30 岩手県 トゥルヌソル フル男子C 13:12.47 02:04.28
97 184 藤本 晃弘 30 青森県 ピエタCC フル男子C 13:12.49 02:04.30
98 406 諸橋 利彦 42 新潟県 チームサカモト フル男子D 13:12.63 02:04.44
99 98 右原 健寛 21 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 13:12.97 02:04.78
100 115 斎藤 文敏 25 山形県 銀輪クラブ フル男子B 13:15.14 02:06.95
101 247 新井 隆司 36 長野県 Team轟 フル男子C 13:15.71 02:07.52
102 200 清水 大太 32 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子C 13:16.26 02:08.07
103 125 佐藤 芳仁 27 秋田県   フル男子B 13:16.72 02:08.53
104 215 本間 隆 33 山形県 ノーリミッツ フル男子C 13:17.37 02:09.18
105 195 金井田 透 32 埼玉県   フル男子C 13:17.51 02:09.32
106 772 神林 浩 44 岩手県 スポレクいわて2005応援団 ハーフ男子D 13:17.78 02:09.59
107 238 高峰 宗樹 35 神奈川県   フル男子C 13:18.01 02:09.82
108 230 味岡 聡太郎 34 千葉県 チームBMレーシング フル男子C 13:18.21 02:10.02
109 54 仏坂 健太 18 宮城県 チームとんとら フル男子A 13:18.46 02:10.27
110 581 丸山 俊彦 58 山形県 チーム・ホシ フル男子E 13:18.53 02:10.34
111 723 高橋 芳典 29 秋田県 Y・C・Cマッチグリーン ハーフ男子B 13:18.98 02:10.79
112 212 中川 健 33 神奈川県 STRC小田原 フル男子C 13:19.40 02:11.21
113 129 鈴木 一司 28 東京都 SSCサイクル フル男子B 13:20.20 02:12.01
114 218 今泉 洋 33 東京都 ISP超健康自転車部 フル男子C 13:20.41 02:12.22
115 27 島崎 晃一 29 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 13:20.42 02:12.23
116 185 吉井 正 31 神奈川県 チャリンコスター フル男子C 13:21.20 02:13.01
117 266 柳原 健一 37 秋田県 TAKKO フル男子C 13:22.09 02:13.90
118 766 松村 聡 42 秋田県   ハーフ男子D 13:22.31 02:14.12
119 225 鈴木 克彦 34 神奈川県 TTR フル男子C 13:22.46 02:14.27
120 554 角玄 信雄 54 愛知県   フル男子E 13:22.58 02:14.39
121 568 斎 雄一 52 宮城県   フル男子E 13:23.19 02:15.00
122 453 鈴木 徹 43 秋田県 中仙SC フル男子D 13:24.17 02:15.98
123 452 長田 謙 49 秋田県   フル男子D 13:24.89 02:16.70
124 59 板橋 大輔 19 宮城県   フル男子A 13:26.17 02:17.98
125 268 佐藤 幸治 38 千葉県 Blanche フル男子C 13:27.16 02:18.97
126 51 若松 和馬 19 宮城県   フル男子A 13:27.34 02:19.15
127 553 中山 利松 54 埼玉県 チームPASSO フル男子E 13:27.58 02:19.39
128 570 中村 秀明 53 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子E 13:27.78 02:19.59
129 768 幸野 利彦 40 香川県 夢麗蝶倶楽部 ハーフ男子D 13:27.80 02:19.61
130 776 村上 稔 46 秋田県   ハーフ男子D 13:29.10 02:20.91
131 555 草苅 俊一 50 山形県 森のクマさんA フル男子E 13:29.28 02:21.09
132 732 本間 康雄 37 山形県   ハーフ男子C 13:30.05 02:21.86
133 446 一之瀬 正樹 49 宮城県 チーム・ギア仙台 フル男子D 13:30.14 02:21.95
134 737 佐原 啓仁 33 千葉県   ハーフ男子C 13:30.82 02:22.63
135 234 小野 岩夫 34 福島県 AVANTI フル男子C 13:31.00 02:22.81
136 775 佐藤 孝志 46 秋田県   ハーフ男子D 13:31.40 02:23.21
137 138 白土 友和 29 千葉県 チームBMレーシング フル男子B 13:31.67 02:23.48
138 175 大木 貢司 30 山形県   フル男子C 13:31.99 02:23.80
139 431 宍戸 昌広 46 山形県   フル男子D 13:32.21 02:24.02
140 192 吉松 朋弥 32 愛知県   フル男子C 13:33.34 02:25.15
140 441 元木 義秋 47 山形県 新庄鉄人会 フル男子D 13:33.34 02:25.15
142 422 橋本 千東 45 秋田県   フル男子D 13:33.69 02:25.50
143 734 土田 仁 30 秋田県 YCC much green ハーフ男子C 13:34.22 02:26.03
144 270 武田 宣輝 38 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 13:34.43 02:26.24
145 181 川角 博 30 神奈川県   フル男子C 13:34.92 02:26.73
146 402 石郷岡 直 42 東京都 なかよしさいくる フル男子D 13:35.81 02:27.62
147 278 浅沼 浩之 39 東京都 飛ばす都バス フル男子C 13:36.01 02:27.82
148 565 福原 良一 52 山形県 森のクマさんA フル男子E 13:38.85 02:30.66
149 141 犀川 修平 29 神奈川県 TEAM YOU CAN フル男子B 13:39.21 02:31.02
150 423 太田 通高 45 福島県 Team Winner フル男子D 13:39.61 02:31.42
151 220 秋野 隆弘 33 山形県 クラブ二輪倶 フル男子C 13:40.64 02:32.45
152 579 荒生 純一 57 千葉県 チームBMレーシング フル男子E 13:41.78 02:33.59
153 571 加藤 隆一 53 山形県 チーム・ホシ フル男子E 13:42.39 02:34.20
154 53 遠藤 建嘉 17 山形県 米工自転車競技部B フル男子A 13:43.40 02:35.21
155 30 伊藤 篤 41 長野県 チームてつ チャンピオン 13:43.71 02:35.52
156 438 吉川 勝哉 47 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 13:43.75 02:35.56
157 262 善養寺 貴洋 37 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子C 13:44.68 02:36.49
158 135 吉田 智哉 29 岩手県 チームサイクルミノル フル男子B 13:45.76 02:37.57
159 123 大森 章弘 26 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 13:46.08 02:37.89
160 558 八久保 幸夫 51 東京都 SSCサイクル フル男子E 13:46.52 02:38.33
161 765 大庭 春彦 48 秋田県 4月会 ハーフ男子D 13:46.56 02:38.37
162 436 城倉 英史 47 宮城県   フル男子D 13:46.87 02:38.68
163 381 浅沼 宏 40 宮城県   フル男子D 13:47.45 02:39.26
164 133 岩本 俊弘 29 神奈川県 なかよしさいくる フル男子B 13:48.53 02:40.34
165 206 鈴木 邦明 32 山形県   フル男子C 13:49.21 02:41.02
166 49 大澤 優也 17 岩手県   フル男子A 13:49.40 02:41.21
167 97 藤掛 正晴 21 岩手県 カフェドブルーメ フル男子B 13:49.72 02:41.53
168 566 五木田 茂之 52 千葉県 BMレーシング フル男子E 13:50.61 02:42.42
169 562 中村 一彦 51 岩手県 ブルーメ フル男子E 13:50.69 02:42.50
170 444 杉本 正寿 48 秋田県 杉貞石材CRC フル男子D 13:52.12 02:43.93
171 701 鹿野 弘貴 15 山形県 山形電波 ハーフ男子A 13:54.42 02:46.23
172 395 伊原 淳 41 山形県 酒田共火サイクル部 フル男子D 13:54.64 02:46.45
173 622 間瀬 ちがや 38 東京都 VASQUE フル女子 13:55.76 02:47.57
174 196 猪狩 利明 32 福島県 Team WINNER フル男子C 13:56.00 02:47.81
175 172 宮崎 学 30 埼玉県   フル男子C 13:56.26 02:48.07
176 130 小関 宏明 28 山形県   フル男子B 13:56.35 02:48.16
177 630 長島 知子 31 千葉県   フル女子 13:56.63 02:48.44
178 578 斎藤 充 56 東京都   フル男子E 13:57.35 02:49.16
179 777 近藤 寿 48 秋田県 SHOWA-RF ハーフ男子D 13:57.55 02:49.36
180 407 黒澤 章 43 栃木県   フル男子D 13:57.58 02:49.39
181 397 河野 勝己 41 茨城県 Green SCT フル男子D 13:57.82 02:49.63
182 377 五十嵐 司 40 宮城県   フル男子D 13:58.11 02:49.92
183 142 佐々木 亮 29 秋田県 OUTSTRIP フル男子B 13:58.67 02:50.48
184 391 冨手 壮一 41 岩手県   フル男子D 13:58.76 02:50.57
185 126 内田 浩幸 27 埼玉県 Bicycle Salon フル男子B 13:59.31 02:51.12
186 421 大場 将 45 宮城県   フル男子D 13:59.86 02:51.67
187 118 井上 総 25 福島県 会津大学 フル男子B 14:02.93 02:54.74
188 384 佐藤 隆 40 山形県 田中産業 フル男子D 14:02.96 02:54.77
189 254 貝羽 芳信 36 山形県   フル男子C 14:03.40 02:55.21
190 390 川添 保幸 40 宮城県   フル男子D 14:03.52 02:55.33
191 45 伊藤 誉人 16 岩手県   フル男子A 14:03.58 02:55.39
192 261 松田 研吾 37 愛知県 スバルR・T フル男子C 14:03.72 02:55.53
193 435 米倉 幹雄 46 岩手県   フル男子D 14:04.07 02:55.88
194 557 勝田 賢一 51 茨城県   フル男子E 14:04.09 02:55.90
195 428 大坊 昌義 46 岩手県 サイクルミノル盛岡アルミ フル男子D 14:04.20 02:56.01
196 731 田口 良二 38 秋田県 鰹H田新電元 ハーフ男子C 14:04.96 02:56.77
197 252 岡村 敏治 36 神奈川県 ヤビツフレンズきまぐれFC フル男子C 14:05.36 02:57.17
198 134 小坂 知広 29 長野県   フル男子B 14:05.42 02:57.23
199 659 渡辺 源 34 埼玉県 TEAM KIYOSHI フルMTB男子 14:06.95 02:58.76
200 131 小川 浩一 28 秋田県   フル男子B 14:07.59 02:59.40
201 231 佐藤 幸一 34 秋田県   フル男子C 14:08.01 02:59.82
202 44 小形 和彦 16 山形県 米工自転車競技部A フル男子A 14:09.09 03:00.90
203 736 松本 和義 33 秋田県 SHOWA RF ハーフ男子C 14:09.21 03:01.02
204 209 大河内 貴央 33 神奈川県 DLSCRT フル男子C 14:10.77 03:02.58
205 577 神原 俊治 55 千葉県 Team FITTE フル男子E 14:11.32 03:03.13
206 95 平瀬 祥太朗 20 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 14:11.55 03:03.36
207 433 後藤 幸太 46 岩手県 伽羅 フル男子D 14:13.09 03:04.90
208 556 松井 芳彦 50 静岡県   フル男子E 14:14.00 03:05.81
209 419 笠間 桂次 44 東京都 SSCサイクル フル男子D 14:14.13 03:05.94
210 194 高橋 能大 32 埼玉県 TTR フル男子C 14:14.24 03:06.05
211 191 杉山 大樹 31 岩手県 チバポンズ フル男子C 14:14.27 03:06.08
212 702 結城 大輝 15 山形県 山形電波 ハーフ男子A 14:15.00 03:06.81
213 107 三瀧 知一 23 山形県 TEAM LIMITED フル男子B 14:15.96 03:07.77
214 405 佐藤 信 42 宮城県 チームタカタ フル男子D 14:16.33 03:08.14
215 183 窪田 暁 30 東京都   フル男子C 14:16.50 03:08.31
216 208 海老 徹 33 宮城県   フル男子C 14:17.67 03:09.48
217 116 平塚 高史 25 宮城県 Team munagegen フル男子B 14:18.22 03:10.03
218 128 神野 勝一 27 東京都 TTR フル男子B 14:18.42 03:10.23
219 245 坂井 広行 36 秋田県 チーム酔いどれ天使 フル男子C 14:19.11 03:10.92
220 28 沢田 展明 25 東京都   チャンピオン 14:19.21 03:11.02
221 392 大和田 茂 41 茨城県   フル男子D 14:19.24 03:11.05
221 213 鈴木 裕 33 福島県 Team WINNER フル男子C 14:19.24 03:11.05
223 246 豊田 淳 36 茨城県 Golosa フル男子C 14:19.27 03:11.08
224 143 桜井 健晴 29 静岡県 グランパラディーゾ フル男子B 14:19.62 03:11.43
225 420 熊谷 吉則 44 岩手県   フル男子D 14:19.89 03:11.70
226 664 浅沼 功 44 青森県 アロン フルMTB男子 14:20.09 03:11.90
227 178 徳永 大典 30 東京都 HOT STAFF フル男子C 14:20.31 03:12.12
228 560 橋本 昌紀 51 栃木県 チームWADA フル男子E 14:20.91 03:12.72
229 862 沼山 佳太 13 岩手県 ベルエキップU15 ハーフジュニア 14:22.00 03:13.81
230 418 鈴木 博之 44 千葉県 チームBMレーシング フル男子D 14:22.42 03:14.23
231 813 山田 貢市 50 福島県 ベロクラブ福島 ハーフ男子E 14:22.83 03:14.64
232 585 海江田 成人 62 神奈川県 カールボ-デン フル男子E 14:22.97 03:14.78
233 396 清本 俊晴 41 東京都 HOT STAFF フル男子D 14:23.15 03:14.96
234 180 小野寺 徹 30 岩手県   フル男子C 14:23.62 03:15.43
235 248 秋野 和則 36 山形県   フル男子C 14:25.28 03:17.09
236 432 松野 仁一 46 千葉県   フル男子D 14:25.44 03:17.25
237 249 小池 薫 36 茨城県 Golosa フル男子C 14:25.64 03:17.45
238 818 皆川 泰男 59 茨城県   ハーフ男子E 14:25.90 03:17.71
239 414 小林 洋 43 長野県 TEAM親輪社YKK フル男子D 14:25.96 03:17.77
240 236 山内 力也 34 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 14:26.07 03:17.88
241 814 越後 雅宜 51 宮城県   ハーフ男子E 14:26.39 03:18.20
242 223 山木 豊 34 宮城県   フル男子C 14:26.56 03:18.37
243 812 高野 幸夫 50 秋田県 OUT.STRIP ハーフ男子E 14:27.74 03:19.55
244 216 小菅 敏之 33 長野県 チームギア親輪社 フル男子C 14:27.87 03:19.68
245 871 腰山 信一 42 秋田県   ハーフMTB男子 14:28.37 03:20.18
246 447 佐々部 宣宏 49 神奈川県 横浜バリアフリー フル男子D 14:29.28 03:21.09
247 393 田中 昌典 41 東京都 TTR フル男子D 14:29.81 03:21.62
248 264 増尾 広宣 37 長野県 TEAM親輪社 フル男子C 14:32.34 03:24.15
249 239 花塚 雅人 35 秋田県   フル男子C 14:33.56 03:25.37
250 127 堂前 篤志 27 茨城県 Golosa フル男子B 14:33.94 03:25.75
251 575 田中 信幸 54 東京都 チームPASSO フル男子E 14:35.26 03:27.07
252 375 高橋 政光 40 東京都   フル男子D 14:35.71 03:27.52
253 137 矢橋 剛 29 福島県 ソニーエナジー・デバイス フル男子B 14:35.73 03:27.54
254 189 松田 吉生 31 東京都 なかよしさいくる フル男子C 14:35.85 03:27.66
255 573 荒木 邦雄 54 秋田県   フル男子E 14:36.25 03:28.06
256 226 伊藤 学 34 秋田県 ビスケットSHOWA フル男子C 14:36.54 03:28.35
257 631 佐藤 朋美 32 千葉県 TBC フル女子 14:37.05 03:28.86
258 442 半田 順一 48 東京都 HOT STAFF フル男子D 14:38.04 03:29.85
258 415 村松 孝一 43 宮城県 チーム・ギア フル男子D 14:38.04 03:29.85
260 46 松澤 将樹 17 岩手県 チーム九戸 フル男子A 14:39.59 03:31.40
261 845 三嶋 花子 17 山形県   ハーフ女子 14:39.95 03:31.76
262 621 綿野 久美子 38 埼玉県 TEAM KIYOSHI フル女子 14:40.69 03:32.50
263 394 荒木 登 41 東京都 Hot Staff フル男子D 14:42.38 03:34.19
264 657 佐々木 久幸 29 秋田県 JOUK自転車部 フルMTB男子 14:44.18 03:35.99
265 55 小谷野 学 17 山形県 米工自転車競技部A フル男子A 14:45.48 03:37.29
266 623 佐野 智子 46 岩手県 ブルーメ・スケート部 フル女子 14:46.00 03:37.81
267 706 山口 翼 16 山形県 山形電波 ハーフ男子A 14:46.93 03:38.74
268 572 藤井 建治 53 長野県 TEAM親輪社WFT フル男子E 14:48.87 03:40.68
269 186 小木 貴宏 31 埼玉県 TTR。 フル男子C 14:48.90 03:40.71
270 179 藤沢 寿成 30 長野県 TEAM親輪社YKK フル男子C 14:49.49 03:41.30
271 561 和気 光市 51 栃木県 ダックKDH フル男子E 14:50.04 03:41.85
272 400 佐藤 史郎 42 茨城県 Golosa・悪代官 フル男子D 14:50.98 03:42.79
273 815 佐々木 美好 51 岩手県 五遊会 ハーフ男子E 14:51.48 03:43.29
274 106 高橋 清人 23 山形県 TEAM LIMITED フル男子B 14:52.78 03:44.59
275 112 中村 健太 24 秋田県 秋田県立大学 自転車部 フル男子B 14:52.86 03:44.67
276 872 広川 史典 38 千葉県 チームBMツーリング ハーフMTB男子 14:52.89 03:44.70
277 139 前田 智則 29 秋田県   フル男子B 14:53.23 03:45.04
278 580 岩井 勲 58 千葉県   フル男子E 14:53.87 03:45.68
279 404 船水 浩一 42 青森県 チームPASSO フル男子D 14:54.07 03:45.88
280 651 和田 拓馬 12 栃木県 チームWADA・B フルジュニア 14:54.56 03:46.37
281 198 長沢 幸善 32 福島県   フル男子C 14:54.93 03:46.74
282 269 今田 洋一 38 山形県 TEAM LIMITED フル男子C 14:55.25 03:47.06
283 274 長谷川 正 38 埼玉県   フル男子C 14:57.01 03:48.82
284 140 菅原 淳一 29 山形県 チームションツァンズ フル男子B 14:57.21 03:49.02
285 113 佐藤 輝 25 秋田県   フル男子B 14:59.17 03:50.98
286 430 川辺 幹雄 46 千葉県 飛ばす都バス フル男子D 14:59.39 03:51.20
287 271 熊谷 安倫 38 山形県 森のクマさんB フル男子C 14:59.93 03:51.74
288 811 佐藤 道雄 50 山形県 MORC ハーフ男子E 15:01.99 03:53.80
289 741 後藤 正紀 35 山形県 クラブ二輪倶 ハーフ男子C 15:03.17 03:54.98
290 450 和田 宏昭 49 長野県 TEAM親輪社WFT フル男子D 15:04.29 03:56.10
291 96 中野渡啓一郎 20 宮城県   フル男子B 15:04.71 03:56.52
292 443 森田 光陽 48 栃木県 ダックKDH フル男子D 15:05.47 03:57.28
293 409 加藤 義明 43 栃木県 ダックKDH フル男子D 15:05.97 03:57.78
294 276 内田 浩正 38 千葉県 チームBMレーシング フル男子C 15:06.74 03:58.55
295 417 高藤 雅康 44 東京都 HOT STAFF フル男子D 15:06.83 03:58.64
296 632 尾形 智子 32 福島県 郡山サイクルフレンズ フル女子 15:07.03 03:58.84
297 582 本多 彦雄 58 千葉県 チームBMレーシング フル男子E 15:07.23 03:59.04
298 193 佐藤 大志 32 秋田県 T-onsen フル男子C 15:08.24 04:00.05
299 136 井田 順二 29 茨城県 SHOWA FC フル男子B 15:11.84 04:03.65
300 281 松尾 昌幸 39 東京都   フル男子C 15:12.01 04:03.82
301 227 奥野 悦礼 34 埼玉県 Golosa フル男子C 15:12.04 04:03.85
302 201 土門 慎太郎 32 山形県 二輪倶 フル男子C 15:13.80 04:05.61
303 188 前田河 利和 31 岩手県 BLUME フル男子C 15:15.60 04:07.41
304 873 佐々木 進 34 秋田県 Daijob ハーフMTB男子 15:16.16 04:07.97
305 282 松本 学 39 東京都 Hot Staff フル男子C 15:16.46 04:08.27
306 187 原田 和之 31 山形県 森のクマさんB フル男子C 15:17.41 04:09.22
307 740 山口 和久 34 山形県 クラブ二輪倶 ハーフ男子C 15:18.02 04:09.83
308 564 笠原 悟 52 神奈川県 Gruppo Chicorissimo フル男子E 15:21.07 04:12.88
309 559 吉田 仁一 51 秋田県   フル男子E 15:21.45 04:13.26
310 416 島崎 晃 44 東京都 チーム リマサンズ フル男子D 15:23.04 04:14.85
311 275 守屋 政弘 38 東京都 HOT STAFF フル男子C 15:23.29 04:15.10
312 207 小出 寛 33 青森県   フル男子C 15:24.90 04:16.71
313 448 立堀 健一 49 千葉県 チームBMレーシング フル男子D 15:25.15 04:16.96
314 374 川瀬 吉彦 40 東京都   フル男子D 15:27.37 04:19.18
315 563 祖父江 秀章 52 愛知県 三菱電機稲沢 フル男子E 15:30.23 04:22.04
316 253 秋葉 俊則 36 山形県 銀輪クラブ フル男子C 15:32.13 04:23.94
317 770 佐藤 幸夫 43 岩手県 チーム ジョバンニ ハーフ男子D 15:34.10 04:25.91
318 721 佐藤 恵一 27 秋田県 Schmidt Hammer ハーフ男子B 15:34.20 04:26.01
319 221 草野 治芳 33 埼玉県 サイクルスポーツ フル男子C 15:34.37 04:26.18
320 625 中村 由衣 19 岩手県 ブルーメ フル女子 15:34.48 04:26.29
321 50 岡崎 哲 16 山形県 米工自転車競技部B フル男子A 15:37.29 04:29.10
322 429 鈴木 康夫 46 東京都 ちりりんRC フル男子D 15:38.07 04:29.88
323 280 郷田 竜太郎 39 東京都 SSCサイクル フル男子C 15:43.05 04:34.86
324 388 加藤 裕 40 山形県 ベルエキップしびれ隊 フル男子D 15:46.64 04:38.45
