矢島カップ(参考) 成績表

 
順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 所属チーム エントリー 1stタイム 1st 順位 2ndタイム 2nd 順位 合計 タイム タイム
1 8 藤田 晃三 36 埼玉県 チーム OLD NEW チャンピオン 09:12.43 4 1:04:01 1 1:13:13 0:00:00
2 5 浅倉 豊 33 東京都 ZELKOVA RC チャンピオン 09:16.54 5 1:04:08 2 1:13:24 0:00:11
3 12 Andrew WHITAKER 34 新潟県 PIAA-FUGAKU チャンピオン 09:22.28 8 1:06:20 3 1:15:42 0:02:29
4 11 斎藤 功 37 埼玉県 ゼルコバ@パワ-コ-プ チャンピオン 09:18.19 6 1:07:03 4 1:16:21 0:03:08
5 15 伊藤 博人 37 秋田県 SHOWA RACING FACTORY チャンピオン 09:18.34 7 1:07:21 6 1:16:39 0:03:26
6 7 菅間 圭介 31 青森県 Team奥州 チャンピオン 09:30.33 11 1:07:18 5 1:16:48 0:03:35
7 10 山口 将遵 29 青森県 アンブレイカブル チャンピオン 09:30.89 13 1:07:48 7 1:17:18 0:04:05
8 9 井上 俊輔 28 群馬県 HARPRC チャンピオン 09:26.87 9 1:07:59 8 1:17:25 0:04:12
9 235 本柳 隆志 30 栃木県 チームWADA B フル男子C 09:49.14 21 1:08:45 9 1:18:34 0:05:21
10 252 井原 徳幸 39 大阪府 大泉愛輪会 フル男子C 09:57.03 27 1:08:53 10 1:18:50 0:05:37
11 41 齋藤 美久 38 岩手県 T.TAKATA チャンピオン 09:45.44 16 1:09:11 12 1:18:56 0:05:43
12 264 小山 雄司 37 長野県 小諸シャラク フル男子C 10:16.43 55 1:09:01 11 1:19:17 0:06:04
13 3 本間 啓介 36 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 09:11.11 3 1:10:33 15 1:19:44 0:06:31
14 34 御木 茂則 35 東京都 和田サイクルRC チャンピオン 09:50.93 22 1:10:07 13 1:19:57 0:06:44
15 438 和田 良一 41 栃木県 チームWADA A フル男子D 09:49.02 20 1:10:11 14 1:20:00 0:06:47
16 1 足立 晴信 32 神奈川県 Fiandre チャンピオン 08:56.99 1 1:11:14 19 1:20:10 0:06:57
17 6 築田 政明 33 茨城県 TEAM スタープレックスサイクル チャンピオン 09:36.18 15 1:10:58 16 1:20:34 0:07:21
18 45 相馬 康孝 21 宮城県   チャンピオン 09:58.77 30 1:11:07 18 1:21:05 0:07:52
19 51 高橋 光 18 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 10:27.40 78 1:11:06 17 1:21:33 0:08:20
20 123 柴原 裕亮 29 茨城県 CTCU フル男子B 10:13.52 47 1:11:24 20 1:21:37 0:08:24
21 61 酒井 誠一郎 19 宮城県 TONTORA フル男子A 09:58.51 29 1:11:45 22 1:21:43 0:08:30
22 174 宇津美 佳知 33 静岡県 グラン・パラディ-ゾ フル男子C 09:47.03 19 1:12:07 23 1:21:54 0:08:41
23 172 菊池 徳武 38 青森県   フル男子C 09:30.84 12 1:12:44 24 1:22:14 0:09:01
24 58 中野 哲平 19 山形県 山形大学サイクリングクラブ フル男子A 10:47.54 114 1:11:42 21 1:22:29 0:09:16
25 275 佐々木 謙介 31 山形県 ソリーデレ・ビスポーク カンノ フル男子C 10:04.07 33 1:12:52 25 1:22:56 0:09:43
26 2 蛯名 洋平 19 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 09:09.72 2 1:14:04 28 1:23:13 0:10:00
27 26 橋本 貴之 31 岩手県 ロゼ・コローレ チャンピオン 09:29.26 10 1:14:11 29 1:23:40 0:10:27
28 173 後藤 宗智 33 東京都 Team UNCE フル男子C 10:00.39 32 1:13:52 26 1:23:52 0:10:39
29 99 富沢 肇 23 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 10:08.68 39 1:13:52 27 1:24:00 0:10:47
30 16 佐宗 広明 41 福島県 カミヤ・レーシング チャンピオン 09:51.48 24 1:14:37 30 1:24:28 0:11:15
31 22 鈴木 祐一 27 神奈川県   チャンピオン 09:46.36 17 1:14:49 32 1:24:35 0:11:22
32 455 名取 威徳 42 群馬県 ヴァーモスKIRIN ファーマ21 フル男子D 09:56.03 26 1:14:45 31 1:24:41 0:11:28
33 94 廣瀬 光章 24 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 09:57.78 28 1:14:50 33 1:24:47 0:11:34
34 114 原 充弘 24 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子B 09:59.12 31 1:14:57 34 1:24:56 0:11:43
35 400 杉本 正俊 46 石川県   フル男子D 10:06.22 36 1:15:09 36 1:25:15 0:12:02
36 117 荒木 智宏 29 山形県   フル男子B 10:23.88 71 1:15:04 35 1:25:27 0:12:14
37 67 上嶋 圭太朗 18 宮城県   フル男子A 10:38.52 97 1:15:18 37 1:25:56 0:12:43
38 130 下山 和也 21 宮城県 東北スケートクラブ フル男子B 10:16.23 53 1:15:58 39 1:26:14 0:13:01
39 135 野口 督 25 秋田県   フル男子B 10:22.20 67 1:15:55 38 1:26:17 0:13:04
40 28 長島 馨 36 千葉県 平野田休養村 チャンピオン 09:51.14 23 1:16:38 43 1:26:29 0:13:16
41 175 石塚 人生 34 東京都 ベロクラブ福島 フル男子C 10:14.69 49 1:16:20 40 1:26:34 0:13:21
42 190 小林 将幸 37 茨城県 HEART フル男子C 10:20.58 63 1:16:31 41 1:26:51 0:13:38
43 403 小林 義文 44 長野県 TEAM親輪社 フル男子D 10:20.71 65 1:16:32 42 1:26:52 0:13:39
44 24 清原 直道 31 岩手県 (有)岩姫製作所 チャンピオン 10:09.80 40 1:16:49 46 1:26:58 0:13:45
45 19 笠原 智昭 21 神奈川県   チャンピオン 10:19.72 61 1:16:46 45 1:27:05 0:13:52
46 111 畑中 亮治 25 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子B 10:50.58 122 1:16:40 44 1:27:30 0:14:17
47 196 竹井 伸雄 36 長野県 TEAM親輪社 フル男子C 10:11.83 43 1:17:29 47 1:27:40 0:14:27
48 93 端野 壮 20 宮城県 TONTORA フル男子B 10:28.48 83 1:17:35 48 1:28:03 0:14:50
49 221 小松 淳 36 秋田県 OUT STRIP フル男子C 10:17.83 59 1:17:49 49 1:28:06 0:14:53
50 267 山口 浩和 35 茨城県 森林総研ダンシング40 フル男子C 10:15.47 51 1:17:58 51 1:28:13 0:15:00
51 96 星 祐一 20 宮城県 TONTORA フル男子B 10:06.45 37 1:18:21 54 1:28:27 0:15:14
52 182 田澤 聡 39 新潟県 いや探レース部 フル男子C 10:20.03 62 1:18:12 53 1:28:32 0:15:19
53 177 浅沼 浩之 38 東京都 飛ばす都バス フル男子C 10:37.93 96 1:17:55 50 1:28:32 0:15:19
54 60 地主 豊 17 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 10:26.07 76 1:18:07 52 1:28:33 0:15:20
55 25 石田 卓也 37 山形県 クラブアスリート チャンピオン 10:25.48 73 1:18:31 55 1:28:56 0:15:43
56 210 古家 達 36 千葉県 Blanche フル男子C 10:07.49 38 1:18:58 56 1:29:05 0:15:52
57 131 松山 諒 21 神奈川県   フル男子B 10:12.68 44 1:19:07 61 1:29:19 0:16:06
58 43 大森 義一 35 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 10:25.71 74 1:19:03 60 1:29:28 0:16:15
59 65 山元 一史 19 宮城県   フル男子A 10:35.66 90 1:19:00 58 1:29:35 0:16:22
60 551 近藤 新一郎 55 東京都 なるしまフレンド フル男子E 10:25.98 75 1:19:13 62 1:29:38 0:16:25
61 436 伊藤 眞基雄 47 東京都 カミヤ・レーシング フル男子D 10:14.27 48 1:19:25 64 1:29:39 0:16:26
62 621 和田 良太 14 栃木県 チームWADA A フルジュニア 10:43.43 105 1:19:01 59 1:29:44 0:16:31
63 240 西羅 光 30 神奈川県 逗葉レーシング フル男子C 10:38.53 98 1:19:13 63 1:29:51 0:16:38
64 125 野口 淳矢 29 栃木県 チームWADA A フル男子B 10:05.01 34 1:19:51 70 1:29:56 0:16:43
65 116 榎本 政夫 29 神奈川県 たかだフレンド フル男子B 10:58.72 142 1:19:00 57 1:29:58 0:16:45
66 53 畠山 和也 17 宮城県 東北スケートクラブ フル男子A 10:20.60 64 1:19:42 67 1:30:02 0:16:49
67 236 原嶋 正行 34 千葉県 つねさぶらう フル男子C 10:23.35 68 1:19:43 68 1:30:06 0:16:53
68 557 二階堂 淳 62 埼玉県 パインヒルズ‘90 フル男子E 10:47.57 115 1:19:25 65 1:30:12 0:16:59
69 218 照屋 俊博 31 東京都   フル男子C 10:47.37 113 1:19:34 66 1:30:21 0:17:08
70 266 小川 誠 32 東京都 Team FITTE フル男子C 10:33.05 88 1:19:52 71 1:30:25 0:17:12
71 286 木下 泰一 35 長野県   フル男子C 10:41.52 102 1:19:48 69 1:30:29 0:17:16
72 56 松澤 敬輔 15 宮城県 東北スケートクラブ フル男子A 10:16.76 56 1:20:15 75 1:30:31 0:17:18
73 54 井澤 真樹 16 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 10:32.91 86 1:20:02 72 1:30:34 0:17:21
74 171 渡邉 哲 39 埼玉県 カネコイングス フル男子C 09:34.47 14 1:21:11 80 1:30:45 0:17:32
75 237 松葉 聡 30 兵庫県 ロゼチッタ フル男子C 10:36.89 92 1:20:15 76 1:30:51 0:17:38
76 21 松田 浩勇 23 岩手県 サイクルミノル盛岡アルミ チャンピオン 10:15.07 50 1:20:40 78 1:30:55 0:17:42
77 255 本間 隆 32 山形県 ノーリミッツ フル男子C 10:55.26 137 1:20:02 73 1:30:57 0:17:44
78 396 原 康記 43 福岡県   フル男子D 10:50.86 123 1:20:13 74 1:31:03 0:17:50
79 36 佐々木 亮 18 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 09:46.87 18 1:21:18 81 1:31:04 0:17:51
80 64 阿部 正陽 19 岩手県 岩手大学競技スキー部 フル男子A 10:31.17 85 1:20:35 77 1:31:06 0:17:53
81 224 堤 光一 39 山形県   フル男子C 10:45.69 110 1:20:49 79 1:31:34 0:18:21
82 297 木谷 真一郎 31 栃木県 チームWADA B フル男子C 10:17.84 60 1:21:38 84 1:31:55 0:18:42
83 214 牛丸 尚久 39 長野県 エキップあづみの フル男子C 10:23.46 69 1:21:35 83 1:31:58 0:18:45
84 422 杉村 裕章 44 岩手県 ロシナンテ フル男子D 10:16.37 54 1:21:43 85 1:31:59 0:18:46
85 282 森下 健 36 石川県 エキャップ あづみの フル男子C 10:44.81 106 1:21:27 82 1:32:11 0:18:58
86 258 青木 亮太 34 東京都 Team FITTE フル男子C 10:16.86 57 1:22:17 91 1:32:33 0:19:20
87 129 高橋 信也 28 東京都 Team YOUCAN フル男子B 10:26.94 77 1:22:14 90 1:32:40 0:19:27
88 284 佐原 啓仁 32 千葉県 SPACE フル男子C 10:40.45 100 1:22:10 88 1:32:50 0:19:37
89 91 大森 章弘 25 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 10:59.88 148 1:21:57 86 1:32:56 0:19:43
90 260 藤沢 正則 38 福島県 Team WINNER フル男子C 10:43.23 104 1:22:18 92 1:33:01 0:19:48
91 571 井上 好徳 53 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子E 11:01.36 150 1:22:07 87 1:33:08 0:19:55
92 189 渡部 学 36 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子C 10:21.72 66 1:22:49 94 1:33:10 0:19:57
93 110 宇佐美 有恒 21 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 11:03.69 153 1:22:10 89 1:33:13 0:20:00
94 35 畑中 滋 32 三重県 シ-ブリ-ズ99’ チャンピオン 10:45.26 107 1:22:49 95 1:33:34 0:20:21
95 302 宮原 正和 38 秋田県 Y.C.C much green フル男子C 11:09.19 169 1:22:27 93 1:33:36 0:20:23
96 256 新井 隆司 35 長野県 Team轟 フル男子C 10:37.23 94 1:23:03 97 1:33:40 0:20:27
97 122 山内 康正 27 埼玉県   フル男子B 10:47.98 116 1:22:53 96 1:33:40 0:20:27
98 281 飯塚 博幸 34 福島県 いわきサイクリングクラブ フル男子C 10:48.33 118 1:23:06 98 1:33:54 0:20:41
99 183 八田 直樹 34 秋田県   フル男子C 10:30.84 84 1:23:27 100 1:33:57 0:20:44
100 13 高梨 真幸人 37 東京都 O.O.OTAシクロクラブ オオタ チャンピオン 09:54.97 25 1:24:04 107 1:33:58 0:20:45
101 102 高橋 研太 20 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 10:34.02 89 1:23:33 101 1:34:07 0:20:54
102 20 戸田 誠 28 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 10:13.27 45 1:24:03 106 1:34:16 0:21:03
103 247 橋本 康彦 35 山形県 銀輪クラブA フル男子C 11:11.18 171 1:23:11 99 1:34:22 0:21:09
104 637 佐藤 智子 29 福島県   フル女子 10:46.51 111 1:23:52 103 1:34:38 0:21:25
105 421 石井 真吾 40 宮城県   フル男子D 11:01.28 149 1:23:50 102 1:34:51 0:21:38
106 219 鈴木 元志 39 山形県   フル男子C 10:17.57 58 1:24:39 113 1:34:56 0:21:43
107 616 中山 利松 53 埼玉県 チームPASSO フル男子E 10:28.30 81 1:24:29 110 1:34:57 0:21:44
108 105 菅原 暢高 25 山形県 クラブ二輪倶 フル男子B 10:16.15 52 1:24:42 114 1:34:58 0:21:45
109 181 小野 誠 38 秋田県 WIS-SHOWA フル男子C 10:37.14 93 1:24:22 108 1:34:59 0:21:46
110 391 熊谷 和佳 45 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 11:06.25 157 1:23:59 104 1:35:05 0:21:52
111 108 加藤 寛 20 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 11:07.05 160 1:24:01 105 1:35:08 0:21:55
112 661 小出 正明 38 新潟県   フルMTB男子 10:28.38 82 1:24:48 115 1:35:16 0:22:03
113 42 島崎 晃一 28 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 10:11.06 42 1:25:09 117 1:35:20 0:22:07
114 662 松本 哲 23 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フルMTB男子 11:08.85 167 1:24:34 111 1:35:42 0:22:29
115 38 松本 勝 37 東京都   チャンピオン 10:48.43 119 1:24:55 116 1:35:43 0:22:30
116 575 角玄 信雄 53 愛知県   フル男子E 11:06.87 159 1:24:37 112 1:35:43 0:22:30
117 101 梶谷 宜弘 23 東京都 SABO フル男子B 11:35.02 217 1:24:26 109 1:36:01 0:22:48
118 97 大泉 真哉 27 山形県 森のクマさんA フル男子B 10:24.73 72 1:25:53 122 1:36:17 0:23:04
119 133 小関 宏明 27 山形県   フル男子B 11:25.25 195 1:25:13 118 1:36:38 0:23:25
120 132 岡田 知之 21 栃木県 チームWADA B フル男子B 10:27.41 79 1:26:18 126 1:36:45 0:23:32
121 140 小野寺 悠 21 山形県 山形大学医学部スキー部 フル男子B 10:42.36 103 1:26:06 123 1:36:47 0:23:34
122 46 藤井 壮太 28 静岡県 東洋水産丸ードレース部 チャンピオン 10:13.41 46 1:26:36 131 1:36:49 0:23:36
123 456 田中 昌典 40 東京都 TTR フル男子D 11:24.51 194 1:25:30 119 1:36:54 0:23:41
124 202 武田 孝史 32 山形県   フル男子C 11:15.32 183 1:25:41 120 1:36:56 0:23:43
125 430 熊谷 吉則 43 岩手県 サイクルミノルモリオカアルミ フル男子D 11:14.27 180 1:25:43 121 1:36:57 0:23:44
126 553 黒田 泰行 56 神奈川県 逗葉レーシング フル男子E 10:40.99 101 1:26:20 127 1:37:00 0:23:47
127 216 小池 薫 35 茨城県 FORZA・登り隊 フル男子C 10:57.55 140 1:26:14 125 1:37:11 0:23:58
128 454 後藤 秀作 45 岩手県 ちぇれすて フル男子D 10:48.27 117 1:26:33 129 1:37:21 0:24:08
129 223 吉井 正 30 東京都 チャリンコスター フル男子C 11:12.50 174 1:26:13 124 1:37:25 0:24:12
130 120 佐藤 孝明 28 東京都   フル男子B 10:50.05 121 1:26:36 132 1:37:26 0:24:13
131 283 萩野 裕章 34 茨城県   フル男子C 10:09.85 41 1:27:19 136 1:37:28 0:24:15
132 206 長澤 豊 37 東京都 ちりりんRC フル男子C 11:08.51 166 1:26:22 128 1:37:30 0:24:17
133 404 和田 宏昭 48 長野県 TEAM親輪社 フル男子D 10:52.98 131 1:26:43 133 1:37:35 0:24:22
134 271 峰尾 浩一 34 東京都 アジャリTC フル男子C 11:13.72 178 1:26:33 130 1:37:46 0:24:33
135 418 一之瀬 正樹 48 宮城県 チームギア仙台 フル男子D 10:45.37 108 1:27:10 134 1:37:55 0:24:42
136 555 斎 雄一 51 宮城県   フル男子E 10:52.28 127 1:27:14 135 1:38:06 0:24:53
137 426 太田 通高 44 福島県 Team WINNER フル男子D 10:52.37 128 1:27:44 137 1:38:36 0:25:23
138 27 石崎 和寿 22 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 10:05.40 35 1:28:47 144 1:38:52 0:25:39
139 276 齋藤 徹 36 福島県 チーム ホシ フル男子C 10:45.55 109 1:28:09 138 1:38:54 0:25:41
140 33 佐々木 斎人 20 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 10:39.93 99 1:28:28 142 1:39:07 0:25:54
141 231 高橋 雄一郎 31 山形県   フル男子C 10:58.98 144 1:28:15 140 1:39:13 0:26:00
142 569 田澤 和夫 62 青森県 レーシング・クラブ ジョパリ フル男子E 11:13.51 177 1:28:14 139 1:39:27 0:26:14
143 293 吉光 富士夫 36 岩手県 南部達人隊 フル男子C 10:56.20 139 1:28:37 143 1:39:33 0:26:20
144 441 大場 将 44 宮城県 T-えむりっと フル男子D 11:27.48 201 1:28:18 141 1:39:45 0:26:32
145 251 田村 昭 36 秋田県 郡山サイクルフレンズA フル男子C 10:52.76 130 1:28:58 145 1:39:50 0:26:37
146 57 太田 亮 16 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 10:48.81 120 1:29:16 146 1:40:04 0:26:51
147 420 杉本 誠 41 茨城県 Green SCT フル男子D 11:07.10 162 1:29:17 147 1:40:24 0:27:11
148 461 諸橋 利彦 41 新潟県 チームサカモト フル男子D 11:01.42 151 1:29:27 148 1:40:28 0:27:15
149 459 小室 正男 45 東京都 フィッテ フル男子D 10:59.06 146 1:30:19 149 1:41:18 0:28:05
150 188 菅野 亘 31 秋田県   フル男子C 11:03.87 155 1:30:25 151 1:41:28 0:28:15
151 415 石郷岡 直 41 東京都 なかよしさいくる フル男子D 11:18.11 185 1:30:21 150 1:41:39 0:28:26
152 39 和田 圭 18 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 10:23.68 70 1:31:27 157 1:41:50 0:28:37
153 393 城倉 英史 46 宮城県   フル男子D 11:07.58 164 1:30:55 152 1:42:02 0:28:49
154 263 清水 大太 31 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子C 10:51.84 125 1:31:15 155 1:42:06 0:28:53
155 227 平田 直哉 30 新潟県   フル男子C 11:23.41 191 1:31:06 154 1:42:29 0:29:16
156 127 桜井 健晴 28 静岡県 グラン・パラディーゾ フル男子B 11:35.72 220 1:31:05 153 1:42:40 0:29:27
157 113 佐藤 芳仁 26 秋田県   フル男子B 10:52.05 126 1:31:55 159 1:42:47 0:29:34
158 399 橋 利昌 42 千葉県   フル男子D 11:27.01 198 1:31:21 156 1:42:48 0:29:35
159 425 石野 豊 46 秋田県 SHOWA.R.F フル男子D 11:22.46 188 1:31:35 158 1:42:57 0:29:44
160 187 高橋 慶 31 宮城県 ノ-リミッツ フル男子C 11:23.10 189 1:32:10 160 1:43:33 0:30:20
161 437 村松 孝一 42 宮城県 チーム・ギア仙台東 フル男子D 11:26.98 197 1:32:17 161 1:43:43 0:30:30
162 431 及川 千尋 46 岩手県 Team伽羅 フル男子D 11:07.11 163 1:32:42 164 1:43:49 0:30:36
163 401 吉川 勝哉 46 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 10:55.84 138 1:32:58 166 1:43:53 0:30:40
164 229 佐藤 安幸 35 岩手県   フル男子C 11:27.42 200 1:32:28 162 1:43:55 0:30:42
165 299 小林 克英 30 埼玉県 チームPASSO フル男子C 10:36.25 91 1:33:20 170 1:43:56 0:30:43
166 134 大木 貢司 29 山形県   フル男子B 11:14.41 181 1:32:51 165 1:44:05 0:30:52
167 118 吉田 智哉 28 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子B 11:07.09 161 1:32:59 167 1:44:06 0:30:53
168 208 大和 雅幸 30 福島県   フル男子C 11:06.50 158 1:33:03 168 1:44:09 0:30:56
169 405 伊藤 喜代志 41 長野県 やまびこCC Ohどろき フル男子D 11:51.13 242 1:32:32 163 1:44:23 0:31:10
170 207 高橋 祐吾 34 神奈川県   フル男子C 11:03.55 152 1:33:27 171 1:44:30 0:31:17
171 583 草苅 俊一 50 山形県 森のクマさんA フル男子E 10:54.55 135 1:33:48 173 1:44:42 0:31:29
172 453 鈴木 和宣 47 神奈川県 湘南レーシングチーム フル男子D 11:37.37 222 1:33:19 169 1:44:56 0:31:43
173 55 伊藤 誉人 15 岩手県 盛岡一三スキー部 フル男子A 11:17.97 184 1:33:39 172 1:44:56 0:31:43
174 126 篠崎 友宏 29 東京都   フル男子B 11:03.82 154 1:34:08 175 1:45:11 0:31:58
175 128 村松 良永 29 岩手県 トゥルヌソル フル男子B 10:47.28 112 1:34:44 179 1:45:31 0:32:18
176 552 中村 秀明 52 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子E 11:15.03 182 1:34:33 178 1:45:48 0:32:35
177 668 鈴木 努 27 山形県 銀輪クラブA フルMTB男子 11:59.80 250 1:33:56 174 1:45:55 0:32:42
178 265 松田 研吾 36 愛知県 SUBARU RT フル男子C 11:36.48 221 1:34:25 177 1:46:01 0:32:48
179 561 熊谷 貢 52 宮城県 Team奥州 フル男子E 11:05.84 156 1:35:09 181 1:46:14 0:33:01
180 554 山端 則行 54 埼玉県 チームPASSO フル男子E 10:54.32 134 1:35:24 183 1:46:18 0:33:05
181 443 山本 洋明 41 静岡県 Cattivo フル男子D 10:55.16 136 1:35:28 184 1:46:23 0:33:10
182 249 田中 幸雄 36 神奈川県 宮田工業 フル男子C 11:33.98 213 1:35:01 180 1:46:34 0:33:21
183 406 大坊 昌義 45 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子D 11:08.97 168 1:35:39 185 1:46:47 0:33:34
184 562 柴 末光 54 長野県 NTSスポーツクラブ フル男子E 12:31.48 281 1:34:20 176 1:46:51 0:33:38
185 570 斎藤 充 55 東京都 チームギア フル男子E 10:37.61 95 1:36:16 189 1:46:53 0:33:40
186 301 秋野 隆弘 32 山形県 クラブ二輪倶 フル男子C 10:53.14 132 1:36:21 191 1:47:14 0:34:01
187 222 山田 範裕 39 岩手県   フル男子C 11:29.47 207 1:35:49 186 1:47:18 0:34:05
188 180 吉松 朋弥 31 愛知県   フル男子C 10:28.25 80 1:36:59 196 1:47:27 0:34:14
189 212 豊田 淳 35 茨城県 FORZA・登り隊 フル男子C 11:13.20 175 1:36:16 190 1:47:29 0:34:16
190 200 小菅 敏之 32 長野県 TEAM親輪社 フル男子C 12:16.95 271 1:35:16 182 1:47:32 0:34:19
191 186 吉野 友一 30 東京都   フル男子C 11:39.75 227 1:36:02 187 1:47:41 0:34:28
192 66 大澤 優也 16 岩手県 盛岡一三スキー部 フル男子A 11:27.41 199 1:36:29 192 1:47:56 0:34:43
193 442 八島 佳洋 40 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 11:29.20 205 1:36:38 193 1:48:07 0:34:54
194 62 佐藤 広明 16 岩手県   フル男子A 10:58.93 143 1:37:10 198 1:48:08 0:34:55
195 417 大和田 茂 40 茨城県   フル男子D 11:58.97 248 1:36:12 188 1:48:10 0:34:57
196 176 伊藤 学 33 秋田県   フル男子C 11:32.73 211 1:36:44 194 1:48:16 0:35:03
197 185 高峰 宗樹 35 神奈川県   フル男子C 11:13.76 179 1:37:33 201 1:48:46 0:35:33
198 228 上野 夏樹 38 茨城県 TEAM上野 フル男子C 11:34.00 214 1:37:13 200 1:48:47 0:35:34
199 582 小林 英樹 50 長野県 Team轟 フル男子E 10:32.92 87 1:38:22 204 1:48:54 0:35:41
200 460 杉本 正寿 47 秋田県 杉貞石材CRC フル男子D 11:57.19 246 1:36:58 195 1:48:55 0:35:42
201 448 米倉 幹雄 45 岩手県   フル男子D 12:00.18 251 1:37:05 197 1:49:05 0:35:52
202 402 小池 誠一 40 神奈川県 Team Shine a Lights フル男子D 11:57.09 244 1:37:12 199 1:49:09 0:35:56
203 429 冨手 壮一 40 岩手県 宮野目クラブ フル男子D 11:41.81 228 1:38:00 202 1:49:41 0:36:28
204 280 加納 哲也 32 福島県   フル男子C 11:35.62 219 1:38:12 203 1:49:47 0:36:34
205 450 伊藤 廉 41 山形県 クラブ二輪倶 フル男子D 10:51.53 124 1:39:17 209 1:50:08 0:36:55
206 298 佐藤 幸一 33 秋田県   フル男子C 11:38.38 225 1:38:32 206 1:50:09 0:36:56
207 566 倉林 政幸 53 群馬県 大のや フル男子E 11:59.44 249 1:38:24 205 1:50:23 0:37:10
208 410 栄 修平 45 兵庫県   フル男子D 11:39.48 226 1:38:51 208 1:50:30 0:37:17
209 244 加藤 裕 39 山形県 ベルエキップ フル男子C 12:06.04 258 1:38:32 207 1:50:37 0:37:24
210 411 西沢 たつし 46 京都府   フル男子D 11:25.58 196 1:39:22 210 1:50:47 0:37:34
211 585 中村 一彦 50 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子E 11:23.92 192 1:39:33 212 1:50:56 0:37:43
212 243 松浦 亨 37 長野県 Team轟 フル男子C 10:52.37 129 1:40:19 217 1:51:11 0:37:58
213 273 奥野 悦礼 33 埼玉県   フル男子C 12:00.75 253 1:39:24 211 1:51:24 0:38:11
214 217 坂井 広行 35 秋田県 チーム酔いどれ天使 フル男子C 11:43.22 230 1:39:46 214 1:51:29 0:38:16
215 636 森永 知子 30 滋賀県 サイクルロードエイト フル女子 11:28.28 202 1:40:05 215 1:51:33 0:38:20
216 428 宍戸 昌広 45 山形県   フル男子D 10:57.62 141 1:40:41 220 1:51:38 0:38:25
217 577 橋本 昌紀 50 栃木県 チームWADA B フル男子E 11:57.66 247 1:39:42 213 1:51:39 0:38:26
218 239 高瀬 雅也 35 東京都   フル男子C 11:44.26 232 1:40:11 216 1:51:55 0:38:42
219 272 高橋 能大 31 埼玉県 TTR フル男子C 11:43.74 231 1:40:24 218 1:52:07 0:38:54
220 408 佐々部 宣宏 48

神奈川県

横浜バリアフリー フル男子D 11:50.80 241 1:40:47 221 1:52:37 0:39:24
221 407 高萩 直矢 42 福島県 Team WINNER フル男子D 12:02.70 255 1:40:37 219 1:52:39 0:39:26
222 18 佐藤 光雄 38 山形県 ヤマガタレーシングクラブ チャンピオン 10:59.86 147 1:42:30 226 1:53:29 0:40:16
223 556 中川 良治 58 岩手県   フル男子E 11:12.47 173 1:42:24 224 1:53:36 0:40:23
224 670 佐々木 隆成 42 秋田県 SCOTT SHOWA フルMTB男子 10:53.80 133 1:43:10 232 1:54:03 0:40:50
225 300 菅野 茂樹 32 東京都 チームギア仙台 フル男子C 11:57.13 245 1:42:28 225 1:54:25 0:41:12
226 632 青木 房江 42 千葉県 Blanche フル女子 11:46.31 236 1:42:41 228 1:54:27 0:41:14
227 669 斎藤 文敏 24 山形県 銀輪クラブA フルMTB男子 11:35.42 218 1:42:53 229 1:54:28 0:41:15
228 179 中野 達史 34 神奈川県 Team UNCE フル男子C 12:05.97 257 1:42:34 227 1:54:39 0:41:26
229 59 橋場 良輔 19 岩手県 サイクルミノル盛岡アルミ フル男子A 11:48.63 239 1:42:56 230 1:54:44 0:41:31
230 138 井田 順二 28 茨城県   フル男子B 12:38.89 289 1:42:07 222 1:54:45 0:41:32
231 432 高橋 淳 46 福島県 郡山サイクルフレンズB フル男子D 11:29.62 209 1:43:20 235 1:54:49 0:41:36
232 195 花塚 雅人 34 秋田県   フル男子C 11:44.96 234 1:43:10 233 1:54:54 0:41:41
