2ndステージ フルクラス チャレンジ 成績表 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 年齢 | 性別 | 県 | 所属チーム | タイム | タイム 差 |
1 | 950 | 田口 守 | 16 | 男 | 秋田県 | 1:21:49 | 0:00:00 | |
2 | 953 | 中川 玄太 | 男 | 千葉県 | 1:27:18 | 0:05:29 | ||
3 | 941 | 工藤 毅 | 30 | 男 | 宮城県 | 1:35:20 | 0:13:31 | |
4 | 952 | 佐々木 建一 | 男 | 秋田県 | 1:36:05 | 0:14:16 | ||
5 | 954 | 嶋田 進 | 男 | 埼玉県 | 1:37:37 | 0:15:48 | ||
6 | 948 | 杉本 洸 | 15 | 男 | 秋田県 | 杉貞石材CRC | 1:37:38 | 0:15:49 |
7 | 949 | 齊藤 涼太 | 16 | 男 | 秋田県 | 1:40:25 | 0:18:36 | |
8 | 955 | 工藤 諭志 | 男 | 北海道 | 1:47:57 | 0:26:08 | ||
9 | 942 | 菅原 英俊 | 28 | 男 | 宮城県 | 1:59:04 | 0:37:15 | |
10 | 945 | 渋谷 真 | 23 | 男 | 山形県 | クラブ二輪倶 | 2:09:05 | 0:47:16 |
エントリー 15名 |