2ndステージ フルクラス総合成績

 
順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 所属チーム エントリー タイム タイム
1 8 藤田 晃三 36 埼玉県 チーム OLD NEW チャンピオン 1:04:01 0:00:00
2 5 浅倉 豊 33 東京都 ZELKOVA RC チャンピオン 1:04:08 0:00:07
3 12 Andrew WHITAKER 34 新潟県 PIAA-FUGAKU チャンピオン 1:06:20 0:02:19
4 11 斎藤 功 37 埼玉県 ゼルコバ@パワ-コ-プ チャンピオン 1:07:03 0:03:02
5 7 菅間 圭介 31 青森県 Team奥州 チャンピオン 1:07:18 0:03:17
6 15 伊藤 博人 37 秋田県 SHOWA RACING FACTORY チャンピオン 1:07:21 0:03:20
7 10 山口 将遵 29 青森県 アンブレイカブル チャンピオン 1:07:48 0:03:47
8 9 井上 俊輔 28 群馬県 HARPRC チャンピオン 1:07:59 0:03:58
9 235 本柳 隆志 30 栃木県 チームWADA B フル男子C 1:08:45 0:04:44
10 252 井原 徳幸 39 大阪府 大泉愛輪会 フル男子C 1:08:53 0:04:52
11 264 小山 雄司 37 長野県 小諸シャラク フル男子C 1:09:01 0:05:00
12 41 齋藤 美久 38 岩手県 T.TAKATA チャンピオン 1:09:11 0:05:10
13 34 御木 茂則 35 東京都 和田サイクルRC チャンピオン 1:10:07 0:06:06
14 438 和田 良一 41 栃木県 チームWADA A フル男子D 1:10:11 0:06:10
15 40 太田 博 39 山形県   チャンピオン 1:10:26 0:06:25
16 3 本間 啓介 36 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 1:10:33 0:06:32
17 147 宮下 星児 28 東京都 自在 フル男子B 1:10:56 0:06:55
18 6 築田 政明 33 茨城県 TEAM スタープレックスサイクル チャンピオン 1:10:58 0:06:57
19 51 高橋 光 18 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 1:11:06 0:07:05
20 45 相馬 康孝 21 宮城県   チャンピオン 1:11:07 0:07:06
21 1 足立 晴信 32 神奈川県 Fiandre チャンピオン 1:11:14 0:07:13
22 123 柴原 裕亮 29 茨城県 CTCU フル男子B 1:11:24 0:07:23
23 58 中野 哲平 19 山形県 山形大学サイクリングクラブ フル男子A 1:11:42 0:07:41
24 61 酒井 誠一郎 19 宮城県 TONTORA フル男子A 1:11:45 0:07:44
25 174 宇津美 佳知 33 静岡県 グラン・パラディ-ゾ フル男子C 1:12:07 0:08:06
26 172 菊池 徳武 38 青森県   フル男子C 1:12:44 0:08:43
27 275 佐々木 謙介 31 山形県 ソリーデレ・ビスポーク カンノ フル男子C 1:12:52 0:08:51
28 506 高橋 幸村 48 東京都 なるしまフレンド フル男子D 1:13:10 0:09:09
29 325 野上 健一 31 山梨県   フル男子C 1:13:14 0:09:13
30 48 土井 利延 25 山形県 田中産業 チャンピオン 1:13:38 0:09:37
31 99 富沢 肇 23 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 1:13:52 0:09:51
31 173 後藤 宗智 33 東京都 Team UNCE フル男子C 1:13:52 0:09:51
33 2 蛯名 洋平 19 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 1:14:04 0:10:03
34 26 橋本 貴之 31 岩手県 ロゼ・コローレ チャンピオン 1:14:11 0:10:10
35 16 佐宗 広明 41 福島県 カミヤ・レーシング チャンピオン 1:14:37 0:10:36
36 455 名取 威徳 42 群馬県 ヴァーモスKIRIN ファーマ21 フル男子D 1:14:45 0:10:44
37 22 鈴木 祐一 27 神奈川県   チャンピオン 1:14:49 0:10:48
38 94 廣瀬 光章 24 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 1:14:50 0:10:49
39 114 原 充弘 24 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子B 1:14:57 0:10:56
40 117 荒木 智宏 29 山形県   フル男子B 1:15:04 0:11:03
41 400 杉本 正俊 46 石川県   フル男子D 1:15:09 0:11:08
42 67 上嶋 圭太朗 18 宮城県   フル男子A 1:15:18 0:11:17
43 70 丸山 渡 18 新潟県   フル男子A 1:15:36 0:11:35
44 135 野口 督 25 秋田県   フル男子B 1:15:55 0:11:54
44 306 鈴木 賢一 36 宮城県 Team奥州 フル男子C 1:15:55 0:11:54
46 130 下山 和也 21 宮城県 東北スケートクラブ フル男子B 1:15:58 0:11:57
47 175 石塚 人生 34 東京都 ベロクラブ福島 フル男子C 1:16:20 0:12:19
48 190 小林 将幸 37 茨城県 HEART フル男子C 1:16:31 0:12:30
49 403 小林 義文 44 長野県 TEAM親輪社 フル男子D 1:16:32 0:12:30
50 28 長島 馨 36 千葉県 平野田休養村 チャンピオン 1:16:38 0:12:37
51 111 畑中 亮治 25 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子B 1:16:40 0:12:39
52 19 笠原 智昭 21 神奈川県   チャンピオン 1:16:46 0:12:45
53 24 清原 直道 31 岩手県 (有)岩姫製作所 チャンピオン 1:16:49 0:12:48
54 382 伊藤 敦弘 37 宮城県   フル男子C 1:17:14 0:13:13
55 502 澤口 伸 40 山形県   フル男子D 1:17:15 0:13:14
56 196 竹井 伸雄 36 長野県 TEAM親輪社 フル男子C 1:17:29 0:13:28
57 93 端野 壮 20 宮城県 TONTORA フル男子B 1:17:35 0:13:34
58 142 高橋 和雄 29 秋田県   フル男子B 1:17:42 0:13:41
59 221 小松 淳 36 秋田県 OUT STRIP フル男子C 1:17:49 0:13:48
60 534 小岩 浩 41 岩手県 Celeset フル男子D 1:17:50 0:13:49
61 81 菅 隆人 16 山形県 山形県立新庄神室産業高校 フル男子A 1:17:54 0:13:53
62 177 浅沼 浩之 38 東京都 飛ばす都バス フル男子C 1:17:55 0:13:54
63 267 山口 浩和 35 茨城県 森林総研ダンシング40 フル男子C 1:17:58 0:13:57
64 60 地主 豊 17 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 1:18:07 0:14:06
65 182 田澤 聡 39 新潟県 いや探レース部 フル男子C 1:18:12 0:14:11
66 96 星 祐一 20 宮城県 TONTORA フル男子B 1:18:21 0:14:20
67 25 石田 卓也 37 山形県 クラブアスリート チャンピオン 1:18:31 0:14:30
68 148 堀 賢治 29 東京都   フル男子B 1:18:43 0:14:42
69 467 大場 光康 40 宮城県 トリニティ- TRINITY フル男子D 1:18:48 0:14:47
70 210 古家 達 36 千葉県 Blanche フル男子C 1:18:58 0:14:57
71 116 榎本 政夫 29 神奈川県 たかだフレンド フル男子B 1:19:00 0:14:59
72 65 山元 一史 19 宮城県   フル男子A 1:19:00 0:14:59
73 621 和田 良太 14 栃木県 チームWADA A フルジュニア 1:19:01 0:15:00
74 43 大森 義一 35 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 1:19:03 0:15:02
75 131 松山 諒 21 神奈川県   フル男子B 1:19:07 0:15:06
76 551 近藤 新一郎 55 東京都 なるしまフレンド フル男子E 1:19:13 0:15:11
77 240 西羅 光 30 神奈川県 逗葉レーシング フル男子C 1:19:13 0:15:12
78 369 増田 英樹 31 宮城県 チームギア仙台 フル男子C 1:19:25 0:15:24
78 436 伊藤 眞基雄 47 東京都 カミヤ・レーシング フル男子D 1:19:25 0:15:24
78 557 二階堂 淳 62 埼玉県 パインヒルズ‘90 フル男子E 1:19:25 0:15:24
81 184 秋田 昌文 39 東京都 チーム筋肉痛 フル男子C 1:19:31 0:15:30
82 218 照屋 俊博 31 東京都   フル男子C 1:19:34 0:15:33
83 53 畠山 和也 17 宮城県 東北スケートクラブ フル男子A 1:19:42 0:15:41
84 236 原嶋 正行 34 千葉県 つねさぶらう フル男子C 1:19:43 0:15:42
85 286 木下 泰一 35 長野県   フル男子C 1:19:48 0:15:47
86 125 野口 淳矢 29 栃木県 チームWADA A フル男子B 1:19:51 0:15:50
87 266 小川 誠 32 東京都 Team FITTE フル男子C 1:19:52 0:15:51
88 54 井澤 真樹 16 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 1:20:02 0:16:01
88 255 本間 隆 32 山形県 ノーリミッツ フル男子C 1:20:02 0:16:01
90 396 原 康記 43 福岡県   フル男子D 1:20:13 0:16:12
91 56 松澤 敬輔 15 宮城県 東北スケートクラブ フル男子A 1:20:15 0:16:13
92 237 松葉 聡 30 兵庫県 ロゼチッタ フル男子C 1:20:15 0:16:14
93 471 加藤 禎二郎 47 新潟県 Team Dasty フル男子D 1:20:25 0:16:24
94 64 阿部 正陽 19 岩手県 岩手大学競技スキー部 フル男子A 1:20:35 0:16:34
95 368 小野寺 雅宏 36 宮城県 Club Ciclista Kesennuma フル男子C 1:20:35 0:16:34
96 21 松田 浩勇 23 岩手県 サイクルミノル盛岡アルミ チャンピオン 1:20:40 0:16:39
97 518 高橋 睦司 44 静岡県 HPKフレッシュピストンズ フル男子D 1:20:46 0:16:45
98 224 堤 光一 39 山形県   フル男子C 1:20:49 0:16:48
99 543 鈴木 卓也 41 岩手県 水沢テレマークスキークラブ フル男子D 1:21:09 0:17:08
100 160 木野 渉 29 岩手県 北上市役所CC フル男子B 1:21:09 0:17:08
101 171 渡邉 哲 39 埼玉県 カネコイングス フル男子C 1:21:11 0:17:10
102 36 佐々木 亮 18 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 1:21:18 0:17:17
103 344 渡辺 達郎 36 宮城県   フル男子C 1:21:21 0:17:20
104 282 森下 健 36 石川県 エキャップ あづみの フル男子C 1:21:27 0:17:26
105 214 牛丸 尚久 39 長野県 エキップあづみの フル男子C 1:21:35 0:17:34
106 297 木谷 真一郎 31 栃木県 チームWADA B フル男子C 1:21:38 0:17:37
107 69 小原 俊一 17 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子A 1:21:43 0:17:42
107 422 杉村 裕章 44 岩手県 ロシナンテ フル男子D 1:21:43 0:17:42
109 950 田口 守 16 秋田県   フルチャレンジ 1:21:49 0:17:48
110 158 森山 孝明 29 群馬県 SUBARU RT フル男子B 1:21:54 0:17:53
111 91 大森 章弘 25 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 1:21:57 0:17:56
112 571 井上 好徳 53 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子E 1:22:07 0:18:06
113 110 宇佐美 有恒 21 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 1:22:10 0:18:09
113 284 佐原 啓仁 32 千葉県 SPACE フル男子C 1:22:10 0:18:09
115 472 折田 浩一郎 44 千葉県 Tega CSC フル男子D 1:22:12 0:18:11
116 129 高橋 信也 28 東京都 Team YOUCAN フル男子B 1:22:14 0:18:13
117 258 青木 亮太 34 東京都 Team FITTE フル男子C 1:22:17 0:18:16
118 260 藤沢 正則 38 福島県 Team WINNER フル男子C 1:22:18 0:18:17
119 302 宮原 正和 38 秋田県 Y.C.C much green フル男子C 1:22:27 0:18:26
120 77 大澤 公太郎 15 秋田県   フル男子A 1:22:28 0:18:27
121 35 畑中 滋 32 三重県 シ-ブリ-ズ99’ チャンピオン 1:22:49 0:18:48
121 189 渡部 学 36 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子C 1:22:49 0:18:48
123 122 山内 康正 27 埼玉県   フル男子B 1:22:53 0:18:52
124 256 新井 隆司 35 長野県 Team轟 フル男子C 1:23:03 0:19:02
125 281 飯塚 博幸 34 福島県 いわきサイクリングクラブ フル男子C 1:23:06 0:19:04
126 247 橋本 康彦 35 山形県 銀輪クラブA フル男子C 1:23:11 0:19:10
127 526 盛合 博美 43 岩手県   フル男子D 1:23:15 0:19:14
128 162 金原 良祐 28 岩手県 北上トライアスロン協会 フル男子B 1:23:20 0:19:19
129 183 八田 直樹 34 秋田県   フル男子C 1:23:27 0:19:26
130 102 高橋 研太 20 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 1:23:33 0:19:32
131 421 石井 真吾 40 宮城県   フル男子D 1:23:50 0:19:49
132 637 佐藤 智子 29 福島県   フル女子 1:23:52 0:19:51
133 679 小島 光博 39 東京都 ジャノメサービス フルMTB男子 1:23:59 0:19:58
133 391 熊谷 和佳 45 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 1:23:59 0:19:58
135 108 加藤 寛 20 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 1:24:01 0:20:00
136 477 松川 成彰 40 静岡県 スペード・エース フル男子D 1:24:02 0:20:01
137 20 戸田 誠 28 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 1:24:03 0:20:02
138 13 高梨 真幸人 37 東京都 O.O.OTAシクロクラブ オオタ チャンピオン 1:24:04 0:20:03
139 181 小野 誠 38 秋田県 WIS-SHOWA フル男子C 1:24:22 0:20:21
140 101 梶谷 宜弘 23 東京都 SABO フル男子B 1:24:26 0:20:25
141 616 中山 利松 53 埼玉県 チームPASSO フル男子E 1:24:29 0:20:28
142 318 小林 健輔 33 東京都 TEAM GIRO フル男子C 1:24:32 0:20:31
143 662 松本 哲 23 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フルMTB男子 1:24:34 0:20:33
144 575 角玄 信雄 53 愛知県   フル男子E 1:24:37 0:20:36
145 219 鈴木 元志 39 山形県   フル男子C 1:24:39 0:20:38
146 105 菅原 暢高 25 山形県 クラブ二輪倶 フル男子B 1:24:42 0:20:41
146 481 斑目 敏夫 48 宮城県 トライアスロンチーム クラブ21 フル男子D 1:24:42 0:20:41
148 661 小出 正明 38 新潟県   フルMTB男子 1:24:48 0:20:47
149 38 松本 勝 37 東京都   チャンピオン 1:24:55 0:20:54
150 42 島崎 晃一 28 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 1:25:09 0:21:08
151 133 小関 宏明 27 山形県   フル男子B 1:25:13 0:21:12
152 310 藤井 奨 32 宮城県 Team奥州 フル男子C 1:25:20 0:21:19
153 456 田中 昌典 40 東京都 TTR フル男子D 1:25:30 0:21:29
154 350 渋谷 秀俊 30 山形県 クラブ二輪倶 フル男子C 1:25:35 0:21:34
155 202 武田 孝史 32 山形県   フル男子C 1:25:41 0:21:40
156 430 熊谷 吉則 43 岩手県 サイクルミノルモリオカアルミ フル男子D 1:25:43 0:21:42
157 511 松本 正 49 福島県 郡山サイクルフレンズA フル男子D 1:25:45 0:21:44
158 538 黒田 憲司 43 宮城県   フル男子D 1:25:48 0:21:47
159 374 渡部 進一 35 山形県   フル男子C 1:25:49 0:21:48
160 507 鈴木 健悦 47 秋田県 チーム・チエリ フル男子D 1:25:51 0:21:50
161 97 大泉 真哉 27 山形県 森のクマさんA フル男子B 1:25:53 0:21:52
162 140 小野寺 悠 21 山形県 山形大学医学部スキー部 フル男子B 1:26:06 0:22:04
163 223 吉井 正 30 東京都 チャリンコスター フル男子C 1:26:13 0:22:12
164 216 小池 薫 35 茨城県 FORZA・登り隊 フル男子C 1:26:14 0:22:13
165 132 岡田 知之 21 栃木県 チームWADA B フル男子B 1:26:18 0:22:17
166 352 安藤 正弘 35 福島県   フル男子C 1:26:20 0:22:19
166 553 黒田 泰行 56 神奈川県 逗葉レーシング フル男子E 1:26:20 0:22:19
168 206 長澤 豊 37 東京都 ちりりんRC フル男子C 1:26:22 0:22:21
169 322 大山 正彦 34 兵庫県 自転車仲間 フル男子C 1:26:23 0:22:22
170 520 猪俣 正人 43 福島県   フル男子D 1:26:27 0:22:26
171 342 工藤 治彦 38 宮城県 Lina Corse フル男子C 1:26:31 0:22:30
172 271 峰尾 浩一 34 東京都 アジャリTC フル男子C 1:26:33 0:22:32
172 454 後藤 秀作 45 岩手県 ちぇれすて フル男子D 1:26:33 0:22:32
174 46 藤井 壮太 28 静岡県 東洋水産丸ードレース部 チャンピオン 1:26:36 0:22:34
175 120 佐藤 孝明 28 東京都   フル男子B 1:26:36 0:22:35
176 343 冨樫 正明 34 秋田県 B.C with フル男子C 1:26:37 0:22:36
177 404 和田 宏昭 48 長野県 TEAM親輪社 フル男子D 1:26:43 0:22:42
178 76 倉田 洋平 15 秋田県   フル男子A 1:26:51 0:22:50
179 516 菊池 大司 47 岩手県 TTAKATA フル男子D 1:26:53 0:22:52
180 78 佐藤 祐輝 15 秋田県   フル男子A 1:27:06 0:23:05
181 418 一之瀬 正樹 48 宮城県 チームギア仙台 フル男子D 1:27:10 0:23:09
182 362 五十嵐 一吉 39 山形県   フル男子C 1:27:13 0:23:12
182 586 三笠 誠一 50 山形県 スワコR.T. フル男子E 1:27:13 0:23:12
184 555 斎 雄一 51 宮城県   フル男子E 1:27:14 0:23:13
185 953 中川 玄太   千葉県   フルチャレンジ 1:27:18 0:23:17
186 283 萩野 裕章 34 茨城県   フル男子C 1:27:19 0:23:18
187 313 遠藤 真治 30 東京都   フル男子C 1:27:33 0:23:32
188 426 太田 通高 44 福島県 Team WINNER フル男子D 1:27:44 0:23:43
189 154 重城 武人 28 神奈川県   フル男子B 1:27:46 0:23:45
189 338 勝俣 裕 37 宮城県 TEAM奥州 フル男子C 1:27:46 0:23:45
191 276 齋藤 徹 36 福島県 チーム ホシ フル男子C 1:28:09 0:24:08
192 612 井上 定一 50 山形県 二輪倶鶴岡 フル男子E 1:28:13 0:24:12
193 569 田澤 和夫 62 青森県 レーシング・クラブ ジョパリ フル男子E 1:28:14 0:24:13
194 231 高橋 雄一郎 31 山形県   フル男子C 1:28:15 0:24:14
195 441 大場 将 44 宮城県 T-えむりっと フル男子D 1:28:18 0:24:17
196 615 五十嵐 留吉 54 京都府   フル男子E 1:28:22 0:24:21
197 33 佐々木 斎人 20 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 1:28:28 0:24:27
198 293 吉光 富士夫 36 岩手県 南部達人隊 フル男子C 1:28:37 0:24:36
199 27 石崎 和寿 22 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 1:28:47 0:24:46
200 499 松橋 浩幸 41 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子D 1:28:48 0:24:47
201 251 田村 昭 36 秋田県 郡山サイクルフレンズA フル男子C 1:28:58 0:24:57
202 355 菅原 実 39 秋田県 SHOWA.R.F フル男子C 1:29:13 0:25:12
203 57 太田 亮 16 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 1:29:16 0:25:15
204 420 杉本 誠 41 茨城県 Green SCT フル男子D 1:29:17 0:25:16
205 341 田中 好次 39 秋田県 ユキガヤ フル男子C 1:29:22 0:25:21
206 461 諸橋 利彦 41 新潟県 チームサカモト フル男子D 1:29:27 0:25:26
207 649 濱中 喜子 23 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル女子 1:30:11 0:26:10
208 488 金澤 錬太郎 45 宮城県 トリニティ- TRINITY フル男子D 1:30:15 0:26:14
209 463 本沢 輝一 41 山形県   フル男子D 1:30:16 0:26:14
210 459 小室 正男 45 東京都 フィッテ フル男子D 1:30:19 0:26:18
211 415 石郷岡 直 41 東京都 なかよしさいくる フル男子D 1:30:21 0:26:20
212 695 赤塚 祐一 26 宮城県 MARB フルMTB男子 1:30:23 0:26:22
213 696 高橋 邦治 33 宮城県 MARB フルMTB男子 1:30:24 0:26:23
214 694 沼田 徳幸 32 宮城県 MARB フルMTB男子 1:30:25 0:26:24
214 188 菅野 亘 31 秋田県   フル男子C 1:30:25 0:26:24
216 241 秋野 和則 35 山形県   フル男子C 1:30:31 0:26:30
217 693 本間 直樹 34 山形県   フルMTB男子 1:30:46 0:26:45
218 393 城倉 英史 46 宮城県   フル男子D 1:30:55 0:26:54
219 508 寺島 宏充 49 福島県   フル男子D 1:31:01 0:27:00
220 127 桜井 健晴 28 静岡県 グラン・パラディーゾ フル男子B 1:31:05 0:27:04
221 227 平田 直哉 30 新潟県   フル男子C 1:31:06 0:27:05
222 493 佐藤 典明 45 山形県 クラブアスリート フル男子D 1:31:07 0:27:06
223 263 清水 大太 31 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子C 1:31:15 0:27:14
223 587 又井 忠美 53 秋田県 アイアンズ大曲 フル男子E 1:31:15 0:27:14
225 523 井原 利幸 43 静岡県 ホットロード フル男子D 1:31:17 0:27:16
226 150 山本 武男 21 秋田県 秋田県立大学 フル男子B 1:31:20 0:27:19
227 399 橋 利昌 42 千葉県   フル男子D 1:31:21 0:27:20
228 39 和田 圭 18 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 1:31:27 0:27:26
229 425 石野 豊 46 秋田県 SHOWA.R.F フル男子D 1:31:35 0:27:34
230 113 佐藤 芳仁 26 秋田県   フル男子B 1:31:55 0:27:54
231 353 江本 久憲 30 山形県 チーム白猿 フル男子C 1:32:00 0:27:59
232 187 高橋 慶 31 宮城県 ノ-リミッツ フル男子C 1:32:10 0:28:09
233 361 布原 啓史 31 宮城県   フル男子C 1:32:15 0:28:14
234 437 村松 孝一 42 宮城県 チーム・ギア仙台東 フル男子D 1:32:17 0:28:16
235 379 山内 正和 34 秋田県   フル男子C 1:32:24 0:28:23
236 229 佐藤 安幸 35 岩手県   フル男子C 1:32:28 0:28:27
237 405 伊藤 喜代志 41 長野県 やまびこCC Ohどろき フル男子D 1:32:32 0:28:31
238 505 河野 勝己 40 茨城県 Green SCT フル男子D 1:32:36 0:28:35
239 431 及川 千尋 46 岩手県 Team伽羅 フル男子D 1:32:42 0:28:41
240 510 鈴木 悟 43 秋田県 SHOWA RF フル男子D 1:32:47 0:28:46
241 153 今野 良道 27 宮城県 チーム・モモ太郎 フル男子B 1:32:48 0:28:47
242 134 大木 貢司 29 山形県   フル男子B 1:32:51 0:28:50
243 401 吉川 勝哉 46 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 1:32:58 0:28:56
244 118 吉田 智哉 28 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子B 1:32:59 0:28:58
245 208 大和 雅幸 30 福島県   フル男子C 1:33:03 0:29:02
246 234 長手 裕司 34 青森県 じょんのびTime フル男子C 1:33:18 0:29:17
247 453 鈴木 和宣 47 神奈川県 湘南レーシングチーム フル男子D 1:33:19 0:29:18
248 299 小林 克英 30 埼玉県 チームPASSO フル男子C 1:33:20 0:29:19
249 207 高橋 祐吾 34 神奈川県   フル男子C 1:33:27 0:29:26
250 337 東海林 篤 34 山形県   フル男子C 1:33:32 0:29:31
251 345 佐藤 清基 39 岩手県 北上市役所CC フル男子C 1:33:33 0:29:32
252 55 伊藤 誉人 15 岩手県 盛岡一三スキー部 フル男子A 1:33:39 0:29:38
253 79 岡部 竜太 15 秋田県   フル男子A 1:33:48 0:29:47
253 583 草苅 俊一 50 山形県 森のクマさんA フル男子E 1:33:48 0:29:47
255 315 下澤 光男 30 長野県 ヘルシースタジアム駒ヶ根 フル男子C 1:33:51 0:29:50
256 588 梅沢 広志 55 福島県   フル男子E 1:33:52 0:29:51
257 668 鈴木 努 27 山形県 銀輪クラブA フルMTB男子 1:33:56 0:29:55
258 622 末永 周平 12 宮城県 Daisharin.M.SENDAI フルジュニア 1:33:59 0:29:57
259 645 塚田 千尋 20 長野県   フル女子 1:34:00 0:29:59
260 126 篠崎 友宏 29 東京都   フル男子B 1:34:08 0:30:07
261 562 柴 末光 54 長野県 NTSスポーツクラブ フル男子E 1:34:20 0:30:19
262 265 松田 研吾 36 愛知県 SUBARU RT フル男子C 1:34:25 0:30:24
262 475 浅野 高行 44 山形県 ベルエキップ フル男子D 1:34:25 0:30:24
264 95 小澤 智輝 24 宮城県 ゴキブリホイホイ フル男子B 1:34:28 0:30:27
265 552 中村 秀明 52 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子E 1:34:33 0:30:32
266 504 岩城 和彦 44 山形県 ROKKA フル男子D 1:34:37 0:30:36
267 128 村松 良永 29 岩手県 トゥルヌソル フル男子B 1:34:44 0:30:43
268 491 長谷川 昇 48 栃木県   フル男子D 1:34:54 0:30:53
269 314 島 貴史 37 岩手県 カフェ・ド・ブル-メ フル男子C 1:34:56 0:30:55
270 249 田中 幸雄 36 神奈川県 宮田工業 フル男子C 1:35:01 0:31:00
271 561 熊谷 貢 52 宮城県 Team奥州 フル男子E 1:35:09 0:31:08
272 200 小菅 敏之 32 長野県 TEAM親輪社 フル男子C 1:35:16 0:31:15
273 941 工藤 毅 30 宮城県   フルチャレンジ 1:35:20 0:31:19
274 554 山端 則行 54 埼玉県 チームPASSO フル男子E 1:35:24 0:31:23
275 591 桜井 栄一 54 東京都 TEAM S&F フル男子E 1:35:25 0:31:23
276 443 山本 洋明 41 静岡県 Cattivo フル男子D 1:35:28 0:31:27
277 406 大坊 昌義 45 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子D 1:35:39 0:31:38
278 222 山田 範裕 39 岩手県   フル男子C 1:35:49 0:31:48
279 316 蘇武 裕之 36 宮城県 SOBOO! フル男子C 1:35:57 0:31:56
280 186 吉野 友一 30 東京都   フル男子C 1:36:02 0:32:01
281 952 佐々木 建一   秋田県   フルチャレンジ 1:36:05 0:32:04
282 417 大和田 茂 40 茨城県   フル男子D 1:36:12 0:32:11
283 515 宍戸 博 45 福島県   フル男子D 1:36:14 0:32:13
284 212 豊田 淳 35 茨城県 FORZA・登り隊 フル男子C 1:36:16 0:32:15
284 570 斎藤 充 55 東京都 チームギア フル男子E 1:36:16 0:32:15
286 689 大泉 宗章 35 山形県 チーム義三 フルMTB男子 1:36:19 0:32:18
287 301 秋野 隆弘 32 山形県 クラブ二輪倶 フル男子C 1:36:21 0:32:20
288 66 大澤 優也 16 岩手県 盛岡一三スキー部 フル男子A 1:36:29 0:32:28
289 494 斉藤 仁 44 山形県 ROKKA フル男子D 1:36:31 0:32:30
290 541 佐藤 秀一 44 福島県 郡山サイクルフレンズB フル男子D 1:36:32 0:32:31
291 542 佐藤 武雄 41 福島県 郡山サイクルフレンズA フル男子D 1:36:36 0:32:35
292 442 八島 佳洋 40 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 1:36:38 0:32:37
293 176 伊藤 学 33 秋田県   フル男子C 1:36:44 0:32:43
294 460 杉本 正寿 47 秋田県 杉貞石材CRC フル男子D 1:36:58 0:32:57
295 180 吉松 朋弥 31 愛知県   フル男子C 1:36:59 0:32:58
296 333 盛 隆吾 34 青森県 盛興業社製剤所 フル男子C 1:37:05 0:33:04
296 448 米倉 幹雄 45 岩手県   フル男子D 1:37:05 0:33:04
298 360 末永 雅敏 34 宮城県 Daisharin.M.SENDAI フル男子C 1:37:08 0:33:07
299 62 佐藤 広明 16 岩手県   フル男子A 1:37:10 0:33:09
300 402 小池 誠一 40 神奈川県 Team Shine a Lights フル男子D 1:37:12 0:33:11
301 228 上野 夏樹 38 茨城県 TEAM上野 フル男子C 1:37:13 0:33:12
302 366 木村 裕美 32 山形県   フル男子C 1:37:17 0:33:16
303 331 加藤 桂 34 山形県   フル男子C 1:37:18 0:33:16
304 688 飯沼 智也 24 福島県   フルMTB男子 1:37:29 0:33:28
305 185 高峰 宗樹 35 神奈川県   フル男子C 1:37:33 0:33:32
306 603 小林 晃 64 栃木県   フル男子E 1:37:36 0:33:35
307 954 嶋田 進   埼玉県   フルチャレンジ 1:37:37 0:33:36
308 948 杉本 洸 15 秋田県 杉貞石材CRC フルチャレンジ 1:37:38 0:33:37
309 609 伊東 健一 50 福島県 田中産業 フル男子E 1:37:43 0:33:42
310 155 田仲 康宏 26 東京都   フル男子B 1:37:49 0:33:48
311 429 冨手 壮一 40 岩手県 宮野目クラブ フル男子D 1:38:00 0:33:59
312 157 箕田 晴之 25 東京都 3mu フル男子B 1:38:05 0:34:04
313 280 加納 哲也 32 福島県   フル男子C 1:38:12 0:34:11
314 650 土樋 三起 28 岩手県 トゥルヌソル フル女子 1:38:17 0:34:16
314 348 中川 健 32 神奈川県 STRC小田原 フル男子C 1:38:17 0:34:16
316 582 小林 英樹 50 長野県 Team轟 フル男子E 1:38:22 0:34:21
317 566 倉林 政幸 53 群馬県 大のや フル男子E 1:38:24 0:34:23
318 605 藤原 廣行 51 兵庫県   フル男子E 1:38:25 0:34:24
319 298 佐藤 幸一 33 秋田県   フル男子C 1:38:32 0:34:30
320 244 加藤 裕 39 山形県 ベルエキップ フル男子C 1:38:32 0:34:30
