‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒn[ƒtƒNƒ‰ƒX@‘‡@¬Ñ•\ |
@ |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | ”N—î | «•Ê | Œ§ | Š‘®ƒ`[ƒ€ | ƒGƒ“ƒgƒŠ[ | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€ · |
1 | 736 | ‚ŒK@˜j | 26 | ’j | H“cŒ§ | SHOWA | ƒn[ƒt’jŽq‚a | 09:49.60 | 00:00.00 |
2 | 739 | ˆ¢•”@G”V | 28 | ’j | ‹{錧 | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚a | 10:18.20 | 00:28.60 |
3 | 766 | ãàV@Œ’ˆê | 37 | ’j | •Ÿ“‡Œ§ | Sorridere@ÍÞÛ¸×ÌÞ•Ÿ“‡ | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 10:21.70 | 00:32.10 |
4 | 773 | K–ì@—˜•F | 39 | ’j | 쌧 | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 10:27.40 | 00:37.80 |
5 | 841 | ‘q—Ñ@–Î | 56 | ’j | é‹ÊŒ§ | Êß²ÝËÙ½Þe90 | ƒn[ƒt’jŽq‚d | 10:45.10 | 00:55.50 |
6 | 711 | ²X–ذŠî | 17 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚` | 10:49.10 | 00:59.50 |
7 | 735 | ‚‹´@–F“T | 28 | ’j | H“cŒ§ | YCCϯÁ¸ÞØ°Ý | ƒn[ƒt’jŽq‚a | 10:50.20 | 01:00.60 |
8 | 774 | –{ŠÔ@N—Y | 36 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 10:56.20 | 01:06.60 |
9 | 732 | “y“c@m | 29 | ’j | H“cŒ§ | Y.C.CϯÁ¸ÞØ°Ý | ƒn[ƒt’jŽq‚a | 10:58.00 | 01:08.40 |
10 | 811 | ²“¡@FŽu | 45 | ’j | H“cŒ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚c | 10:59.90 | 01:10.30 |
11 | 847 | “yˆä@—´—Y | 51 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | “c’†ŽY‹Æ | ƒn[ƒt’jŽq‚d | 11:00.50 | 01:10.90 |
12 | 812 | ‘ºã@–« | 45 | ’j | H“cŒ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚c | 11:06.10 | 01:16.50 |
13 | 808 | –î“à@¸ˆê | 48 | ’j | •Ÿ“‡Œ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚c | 11:07.30 | 01:17.70 |
14 | 769 | “cŒû@—Ç“ñ | 37 | ’j | H“cŒ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 11:10.30 | 01:20.70 |
15 | 807 | ¼‘º@‘ | 41 | ’j | H“cŒ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚c | 11:18.90 | 01:29.30 |
16 | 904 | ˜ŽR@Mˆê | 41 | ’j | H“cŒ§ | H“c¼ÙÊÞ°³²ÝÄÞC.C | ƒn[ƒt‚l‚s‚a’jŽq | 11:20.90 | 01:31.30 |
17 | 805 | ‘å’ë@t•F | 47 | ’j | H“cŒ§ | 4ŒŽ‰ï | ƒn[ƒt’jŽq‚c | 11:23.70 | 01:34.10 |
18 | 843 | ŠFì@‘×’j | 58 | ’j | ˆï錧 | ‚¥\ | ƒn[ƒt’jŽq‚d | 11:24.80 | 01:35.20 |
19 | 902 | óÀ@Œ÷ | 43 | ’j | ÂXŒ§ | ±ÛÝ | ƒn[ƒt‚l‚s‚a’jŽq | 11:25.70 | 01:36.10 |
20 | 846 | “c‘º@—Í | 55 | ’j | H“cŒ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚d | 11:29.50 | 01:39.90 |
21 | 803 | “¡ˆä@W | 44 | ’j | H“cŒ§ | ¼®-ÜÚ-¼Ý¸Þ̧¸ÄØ- | ƒn[ƒt’jŽq‚c | 11:35.20 | 01:45.60 |
22 | 733 | ¬–쎛@“O | 29 | ’j | ŠâŽèŒ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚a | 11:36.80 | 01:47.20 |
23 | 771 | ²“¡@—² | 39 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | “c’†ŽY‹Æ | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 11:38.70 | 01:49.10 |
24 | 806 | ‚–ì@K•v | 49 | ’j | H“cŒ§ | OUT@STRIP | ƒn[ƒt’jŽq‚c | 11:41.80 | 01:52.20 |
25 | 737 | ²“¡@Œbˆê | 26 | ’j | H“cŒ§ | SP-ZERO | ƒn[ƒt’jŽq‚a | 11:42.00 | 01:52.40 |
26 | 809 | ‘å—F@‘P‰x | 41 | ’j | H“cŒ§ | SHOWA@RF | ƒn[ƒt’jŽq‚c | 11:42.40 | 01:52.80 |
27 | 810 | 瓇@r•F | 46 | ’j | é‹ÊŒ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚c | 11:43.50 | 01:53.90 |
28 | 842 | ²X–Ø”üD | 50 | ’j | ŠâŽèŒ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚d | 11:44.10 | 01:54.50 |
29 | 801 | ‹ß“¡@Žõ | 47 | ’j | H“cŒ§ | ¼®°ÜÚ°¼Ý¸Þ̧¸Äذ | ƒn[ƒt’jŽq‚c | 11:44.90 | 01:55.30 |
30 | 802 | •‘ò@•Žu | 48 | ’j | H“cŒ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚c | 11:50.90 | 02:01.30 |
31 | 871 | ²X–Ø@L | 14 | ’j | H“cŒ§ | @ | ƒn[ƒtƒWƒ…ƒjƒA | 11:51.10 | 02:01.50 |
32 | 734 | ‚‹´@´l | 22 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | TEAM@LIMITED | ƒn[ƒt’jŽq‚a | 11:54.60 | 02:05.00 |
33 | 764 | ŠC˜V@“O | 32 | ’j | ‹{錧 | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 11:57.20 | 02:07.60 |
34 | 731 | ŽO‘ë@’mˆê | 22 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | TEAM@LIMITED | ƒn[ƒt’jŽq‚a | 12:03.50 | 02:13.90 |
35 | 740 | ²“¡@—Yk | 23 | ’j | H“cŒ§ | YCC@much green | ƒn[ƒt’jŽq‚a | 12:04.30 | 02:14.70 |
36 | 901 | ²X–Ø@i | 33 | ’j | H“cŒ§ | Daijob | ƒn[ƒt‚l‚s‚a’jŽq | 12:05.70 | 02:16.10 |
37 | 765 | ŽR–Ø@–L | 33 | ’j | ‹{錧 | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 12:19.10 | 02:29.50 |
38 | 804 | ²“¡@K•v | 42 | ’j | ŠâŽèŒ§ | Á°Ñ@¼Þ®ÊÞÝÆ | ƒn[ƒt’jŽq‚c | 12:21.40 | 02:31.80 |
39 | 883 | Ä“¡ŠGä»“Þ | 16 | — | ŠâŽèŒ§ | @ | ƒn[ƒt—Žq | 12:22.20 | 02:32.60 |
40 | 882 | ”©ŽR@ŸŽq | 37 | — | H“cŒ§ | OUT@STRIP | ƒn[ƒt—Žq | 12:27.90 | 02:38.30 |
41 | 763 | Œã“¡@³‹I | 34 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | ¸×ÌÞ“ñ—Ö‹ä’߉ªŽRŒ`Žx•” | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 12:30.30 | 02:40.70 |
42 | 768 | ‰Á“¡@W | 31 | ’j | H“cŒ§ | SP-ZERO | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 12:35.90 | 02:46.30 |
43 | 881 | é‘qŽõŽuŽq | 44 | — | ‹{錧 | @ | ƒn[ƒt—Žq | 12:37.20 | 02:47.60 |
44 | 772 | ŽRŒû@˜a‹v | 33 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | ’߉ª¸×ÌÞ“ñ—Ö‹ä | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 12:48.70 | 02:59.10 |
45 | 903 | ’|—Ñ@‘×—m | 36 | ’j | VŠƒŒ§ | Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñsomeday | ƒn[ƒt‚l‚s‚a’jŽq | 12:56.90 | 03:07.30 |
46 | 738 | âV“c@kì | 27 | ’j | •Ÿ“‡Œ§ | ‚¢‚í‚«»²¸ØÝ¸Þ¸×ÌÞ | ƒn[ƒt’jŽq‚a | 12:58.90 | 03:09.30 |
47 | 845 | “¡“c@·”Ž | 61 | ’j | H“cŒ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚d | 13:06.40 | 03:16.80 |
48 | 761 | ’·£@Œ« | 34 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 13:23.10 | 03:33.50 |
49 | 712 | ‰Á”[@—» | 15 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | ‘ºŽR”_‹Æ‚ZŽ©“]ŽÔ‹£‹Z•” | ƒn[ƒt’jŽq‚` | 13:23.70 | 03:34.10 |
50 | 762 | ˆÉ“¡@_ | 39 | ’j | ‹{錧 | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 13:33.60 | 03:44.00 |
51 | 713 | ²’|@—CŽ÷ | 15 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | ‘ºŽR”_‹Æ‚ZŽ©“]ŽÔ‹£‹Z•” | ƒn[ƒt’jŽq‚` | 13:41.70 | 03:52.10 |
52 | 931 | K–처aŽq | 33 | — | 쌧 | @ | ƒn[ƒt‚l‚s‚a—Žq | 13:51.80 | 04:02.20 |
53 | 770 | ¡“c@—mˆê | 37 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 13:55.90 | 04:06.30 |
54 | 884 | r–؂܂äŽq | 16 | — | ŠâŽèŒ§ | ·‰ªˆêŽO½·°•” | ƒn[ƒt—Žq | 14:17.60 | 04:28.00 |
55 | 767 | ²“¡@‹MŒõ | 33 | ’j | _“Þ쌧 | @ | ƒn[ƒt’jŽq‚b | 15:16.40 | 05:26.80 |
56 | 714 | ‰¡ŽR@˜a‹M | 15 | ’j | ŽRŒ`Œ§ | ‘ºŽR”_‹Æ‚ZŽ©“]ŽÔ‹£‹Z•” | ƒn[ƒt’jŽq‚` | 16:09.50 | 06:19.90 |
ƒGƒ“ƒgƒŠ[@‚T‚W–¼ |