‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒn[ƒtƒNƒ‰ƒX@’jŽq‚c@¬Ñ•\

@
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ”N—î Œ§ Š‘®ƒ`[ƒ€ ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€ ·
1 811 ²“¡@FŽu 45 H“cŒ§ @ 10:59.90 00:00.00
2 812 ‘ºã@–« 45 H“cŒ§ @ 11:06.10 00:06.20
3 808 –î“à@¸ˆê 48 •Ÿ“‡Œ§ @ 11:07.30 00:07.40
4 807 ¼‘º@‘ 41 H“cŒ§ @ 11:18.90 00:19.00
5 805 ‘å’ë@t•F 47 H“cŒ§ 4ŒŽ‰ï 11:23.70 00:23.80
6 803 “¡ˆä@W 44 H“cŒ§ ¼®-ÜÚ-¼Ý¸Þ̧¸ÄØ- 11:35.20 00:35.30
7 806 ‚–ì@K•v 49 H“cŒ§ OUT@STRIP 11:41.80 00:41.90
8 809 ‘å—F@‘P‰x 41 H“cŒ§ SHOWA@RF 11:42.40 00:42.50
9 810 瓇@r•F 46 é‹ÊŒ§ @ 11:43.50 00:43.60
10 801 ‹ß“¡@Žõ 47 H“cŒ§ ¼®°ÜÚ°¼Ý¸Þ̧¸Äذ 11:44.90 00:45.00
11 802 •‘ò@•Žu 48 H“cŒ§ @ 11:50.90 00:51.00
12 804 ²“¡@K•v 42 ŠâŽèŒ§ Á°Ñ@¼Þ®ÊÞÝÆ 12:21.40 01:21.50
ƒGƒ“ƒgƒŠ[@‚P‚Q–¼

–ß‚é