‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒn[ƒtƒNƒ‰ƒX@’jŽq‚b@¬Ñ•\ |
@ |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | ”N—î | Œ§ | Š‘®ƒ`[ƒ€ | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€ · |
1 | 766 | ãàV@Œ’ˆê | 37 | •Ÿ“‡Œ§ | Sorridere@ÍÞÛ¸×ÌÞ•Ÿ“‡ | 10:21.70 | 00:00.00 |
2 | 773 | K–ì@—˜•F | 39 | 쌧 | @ | 10:27.40 | 00:05.70 |
3 | 774 | –{ŠÔ@N—Y | 36 | ŽRŒ`Œ§ | @ | 10:56.20 | 00:34.50 |
4 | 769 | “cŒû@—Ç“ñ | 37 | H“cŒ§ | @ | 11:10.30 | 00:48.60 |
5 | 771 | ²“¡@—² | 39 | ŽRŒ`Œ§ | “c’†ŽY‹Æ | 11:38.70 | 01:17.00 |
6 | 764 | ŠC˜V@“O | 32 | ‹{錧 | @ | 11:57.20 | 01:35.50 |
7 | 765 | ŽR–Ø@–L | 33 | ‹{錧 | @ | 12:19.10 | 01:57.40 |
8 | 763 | Œã“¡@³‹I | 34 | ŽRŒ`Œ§ | ¸×ÌÞ“ñ—Ö‹ä’߉ªŽRŒ`Žx•” | 12:30.30 | 02:08.60 |
9 | 768 | ‰Á“¡@W | 31 | H“cŒ§ | SP-ZERO | 12:35.90 | 02:14.20 |
10 | 772 | ŽRŒû@˜a‹v | 33 | ŽRŒ`Œ§ | ’߉ª¸×ÌÞ“ñ—Ö‹ä | 12:48.70 | 02:27.00 |
11 | 761 | ’·£@Œ« | 34 | ŽRŒ`Œ§ | @ | 13:23.10 | 03:01.40 |
12 | 762 | ˆÉ“¡@_ | 39 | ‹{錧 | @ | 13:33.60 | 03:11.90 |
13 | 770 | ¡“c@—mˆê | 37 | ŽRŒ`Œ§ | @ | 13:55.90 | 03:34.20 |
14 | 767 | ²“¡@‹MŒõ | 33 | _“Þ쌧 | @ | 15:16.40 | 04:54.70 |
ƒGƒ“ƒgƒŠ[@‚P‚S–¼ |