‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒn[ƒtƒNƒ‰ƒX@’jŽq‚a@¬Ñ•\

@
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ”N—î Œ§ Š‘®ƒ`[ƒ€ ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€ ·
1 736 ‚ŒK@˜j 26 H“cŒ§ SHOWA 09:49.60 00:00.00
2 739 ˆ¢•”@G”V 28 ‹{錧 @ 10:18.20 00:28.60
3 735 ‚‹´@–F“T 28 H“cŒ§ YCCϯÁ¸ÞØ°Ý 10:50.20 01:00.60
4 732 “y“c@m 29 H“cŒ§ Y.C.CϯÁ¸ÞØ°Ý 10:58.00 01:08.40
5 733 ¬–쎛@“O 29 ŠâŽèŒ§ @ 11:36.80 01:47.20
6 737 ²“¡@Œbˆê 26 H“cŒ§ SP-ZERO 11:42.00 01:52.40
7 734 ‚‹´@´l 22 ŽRŒ`Œ§ TEAM@LIMITED 11:54.60 02:05.00
8 731 ŽO‘ë@’mˆê 22 ŽRŒ`Œ§ TEAM@LIMITED 12:03.50 02:13.90
9 740 ²“¡@—Yk 23 H“cŒ§ YCC@much green 12:04.30 02:14.70
10 738 âV“c@kì 27 •Ÿ“‡Œ§ ‚¢‚í‚«»²¸ØÝ¸Þ¸×ÌÞ 12:58.90 03:09.30
ƒGƒ“ƒgƒŠ[@‚P‚P–¼

–ß‚é