‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒtƒ‹ƒNƒ‰ƒX@MTB’jŽq@¬Ñ•\ |
@ |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | ”N—î | Œ§ | Š‘®ƒ`[ƒ€ | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€· |
1 | 661 | ¬o@³–¾ | 38 | VŠƒŒ§ | @ | 10:28.40 | 01:31.40 |
2 | 670 | ²X–Ø@—²¬ | 42 | H“cŒ§ | SCOTT@SHOWA | 10:53.80 | 01:56.80 |
3 | 662 | ¼–{@“N | 23 | ‹{錧 | “Œ–k‘åŠwŠw—F‰ï»²¸ØÝ¸Þ•” | 11:08.90 | 02:11.90 |
4 | 669 | Ö“¡@•¶•q | 24 | ŽRŒ`Œ§ | ‹â—Ö¸×ÌÞA | 11:35.40 | 02:38.40 |
5 | 668 | —é–Ø@“w | 27 | ŽRŒ`Œ§ | ‹â—Ö¸×ÌÞA | 11:59.80 | 03:02.80 |
6 | 666 | ‹e’n@—T | 27 | ŽRŒ`Œ§ | ‹â—Ö¸×ÌÞB | 12:33.70 | 03:36.70 |
7 | 664 | ¬ì@_ˆê | 27 | H“cŒ§ | @ | 12:39.80 | 03:42.80 |
8 | 667 | –ΖØ@–õL | 28 | ŽRŒ`Œ§ | ‹â—Ö¸×ÌÞB | 13:09.00 | 04:12.00 |
9 | 665 | H—t@r‘¥ | 35 | ŽRŒ`Œ§ | ‹â—Ö¸×ÌÞB | 14:37.80 | 05:40.80 |
10 | 663 | ‚â@“S—Y | 56 | H“cŒ§ | @ | 16:06.60 | 07:09.60 |
11 | 671 | ²X–Ø@„ | 33 | ɪŒ§ | @ | 16:16.80 | 07:19.80 |
ƒGƒ“ƒgƒŠ[@‚P‚P–¼ |