‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW@ƒtƒ‹ƒNƒ‰ƒX@’jŽqA@¬Ñ•\

@
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ”N—î «•Ê Œ§ Š‘®ƒ`[ƒ€ ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€·
1 68 “y‰®@‹M—T 17 ’j ŽRŒ`Œ§ ŽRŒ`“d”gH‚ 09:39.90 00:00.00
2 61 Žðˆä@½ˆê˜Y 19 ’j ‹{錧 TONTORA 09:58.50 00:18.60
3 56 ¼àV@Œh•ã 15 ’j ‹{錧 “Œ–k½¹°Ä¸×ÌÞ 10:16.80 00:36.90
4 53 ”©ŽR@˜a–ç 17 ’j ‹{錧 “Œ–k½¹°Ä¸×ÌÞ 10:20.60 00:40.70
5 60 ’nŽå@–L 17 ’j ŽRŒ`Œ§ ‘ºŽR”_‹Æ‚ZŽ©“]ŽÔ‹£‹Z•” 10:26.10 00:46.20
6 51 ‚‹´@Œõ 18 ’j ŽRŒ`Œ§ ‘ºŽR”_‹Æ‚ZŽ©“]ŽÔ‹£‹Z•” 10:27.40 00:47.50
7 64 ˆ¢•”@³—z 19 ’j ŠâŽèŒ§ ŠâŽè‘åŠw‹£‹Z½·°•” 10:31.20 00:51.30
8 54 ˆäàV@^Ž÷ 16 ’j ŽRŒ`Œ§ ‘ºŽR”_‹Æ‚ZŽ©“]ŽÔ‹£‹Z•” 10:32.90 00:53.00
9 65 ŽRŒ³@ˆêŽj 19 ’j ‹{錧 @ 10:35.70 00:55.80
10 67 㓈@Œ\‘¾˜N 18 ’j ‹{錧 @ 10:38.50 00:58.60
11 58 ’†–ì@“N•½ 19 ’j ŽRŒ`Œ§ ŽRŒ`‘åŠw»²¸ØÝ¸Þ¸×ÌÞ 10:47.50 01:07.60
12 57 ‘¾“c@—º 16 ’j ŽRŒ`Œ§ ‘ºŽR”_‹Æ‚ZŽ©“]ŽÔ‹£‹Z•” 10:48.80 01:08.90
13 62 ²“¡@L–¾ 16 ’j ŠâŽèŒ§ @ 10:58.90 01:19.00
14 55 ˆÉ“¡@—_l 15 ’j ŠâŽèŒ§ ·‰ªˆêŽO½·°•” 11:18.00 01:38.10
15 66 ‘åàV@—D–ç 16 ’j ŠâŽèŒ§ ·‰ªˆêŽO½·°•” 11:27.40 01:47.50
16 63 ŽO‰Y@‹`•¶ 19 ’j •Ÿ“‡Œ§ @ 11:45.50 02:05.60
17 59 ‹´ê@—Ç•ã 19 ’j ŠâŽèŒ§ »²¸ÙÐÉÙ·‰ª±ÙÐ 11:48.60 02:08.70
ƒGƒ“ƒgƒŠ[@‚P‚W–¼

–ß‚é