1stステージフルクラス 総合 成績表

 
順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 所属チーム エントリー タイム タイム
1 14 足立 晴信 32 神奈川県 Fiandre チャンピオン 08:56.99 00:00.00
2 30 蛯名 洋平 19 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 09:09.72 00:12.73
3 49 本間 啓介 36 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 09:11.11 00:14.12
4 8 藤田 晃三 36 埼玉県 チーム OLD NEW チャンピオン 09:12.43 00:15.44
5 5 浅倉 豊 33 東京都 ZELKOVA RC チャンピオン 09:16.54 00:19.55
6 11 斎藤 功 37 埼玉県 ゼルコバ@パワ-コ-プ チャンピオン 09:18.19 00:21.20
7 15 伊藤 博人 37 秋田県 SHOWA RACING FACTORY チャンピオン 09:18.34 00:21.35
8 12 Andrew WHITAKER 34 新潟県 PIAA-FUGAKU チャンピオン 09:22.28 00:25.29
9 9 井上 俊輔 28 群馬県 HARPRC チャンピオン 09:26.87 00:29.88
10 26 橋本 貴之 31 岩手県 ロゼ・コローレ チャンピオン 09:29.26 00:32.27
11 37 関根 啓吾 32 千葉県 Cannondaleサイクルハウスジロ チャンピオン 09:30.27 00:33.28
12 7 菅間 圭介 31 青森県 Team奥州 チャンピオン 09:30.33 00:33.34
13 172 菊池 徳武 38 青森県   フル男子C 09:30.84 00:33.85
14 10 山口 将遵 29 青森県 アンブレイカブル チャンピオン 09:30.89 00:33.90
15 171 渡邉 哲 39 埼玉県 カネコイングス フル男子C 09:34.47 00:37.48
16 6 築田 政明 33 茨城県 TEAM スタープレックスサイクル チャンピオン 09:36.18 00:39.19
17 68 土屋 貴裕 17 山形県 山形電波工高 フル男子A 09:39.90 00:42.91
18 41 齋藤 美久 38 岩手県 T.TAKATA チャンピオン 09:45.44 00:48.45
19 22 鈴木 祐一 27 神奈川県   チャンピオン 09:46.36 00:49.37
20 36 佐々木 亮 18 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 09:46.87 00:49.88
21 174 宇津美 佳知 33 静岡県 グラン・パラディ-ゾ フル男子C 09:47.03 00:50.04
22 438 和田 良一 41 栃木県 チームWADA A フル男子D 09:49.02 00:52.03
23 235 本柳 隆志 30 栃木県 チームWADA B フル男子C 09:49.14 00:52.15
24 34 御木 茂則 35 東京都 和田サイクルRC チャンピオン 09:50.93 00:53.94
25 28 長島 馨 36 千葉県 平野田休養村 チャンピオン 09:51.14 00:54.15
26 16 佐宗 広明 41 福島県 カミヤ・レーシング チャンピオン 09:51.48 00:54.49
27 13 高梨 真幸人 37 東京都 O.O.OTAシクロクラブ オオタ チャンピオン 09:54.97 00:57.98
28 455 名取 威徳 42 群馬県 ヴァーモスKIRIN ファーマ21 フル男子D 09:56.03 00:59.04
29 252 井原 徳幸 39 大阪府 大泉愛輪会 フル男子C 09:57.03 01:00.04
30 94 廣瀬 光章 24 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 09:57.78 01:00.79
31 61 酒井 誠一郎 19 宮城県 TONTORA フル男子A 09:58.51 01:01.52
32 45 相馬 康孝 21 宮城県   チャンピオン 09:58.77 01:01.78
33 114 原 充弘 24 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子B 09:59.12 01:02.13
34 173 後藤 宗智 33 東京都 Team UNCE フル男子C 10:00.39 01:03.40
35 275 佐々木 謙介 31 山形県 ソリーデレ・ビスポーク カンノ フル男子C 10:04.07 01:07.08
36 125 野口 淳矢 29 栃木県 チームWADA A フル男子B 10:05.01 01:08.02
37 27 石崎 和寿 22 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 10:05.40 01:08.41
38 400 杉本 正俊 46 石川県   フル男子D 10:06.22 01:09.23
39 96 星 祐一 20 宮城県 TONTORA フル男子B 10:06.45 01:09.46
40 210 古家 達 36 千葉県 Blanche フル男子C 10:07.49 01:10.50
41 99 富沢 肇 23 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 10:08.68 01:11.69
42 24 清原 直道 31 岩手県 (有)岩姫製作所 チャンピオン 10:09.80 01:12.81
43 283 萩野 裕章 34 茨城県   フル男子C 10:09.85 01:12.86
44 42 島崎 晃一 28 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 10:11.06 01:14.07
45 196 竹井 伸雄 36 長野県 TEAM親輪社 フル男子C 10:11.83 01:14.84
46 131 松山 諒 21 神奈川県   フル男子B 10:12.68 01:15.69
47 20 戸田 誠 28 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 10:13.27 01:16.28
48 46 藤井 壮太 28 静岡県 東洋水産丸ードレース部 チャンピオン 10:13.41 01:16.42
49 123 柴原 裕亮 29 茨城県 CTCU フル男子B 10:13.52 01:16.53
50 436 伊藤 眞基雄 47 東京都 カミヤ・レーシング フル男子D 10:14.27 01:17.28
51 175 石塚 人生 34 東京都 ベロクラブ福島 フル男子C 10:14.69 01:17.70
52 21 松田 浩勇 23 岩手県 サイクルミノル盛岡アルミ チャンピオン 10:15.07 01:18.08
53 267 山口 浩和 35 茨城県 森林総研ダンシング40 フル男子C 10:15.47 01:18.48
54 105 菅原 暢高 25 山形県 クラブ二輪倶 フル男子B 10:16.15 01:19.16
55 130 下山 和也 21 宮城県 東北スケートクラブ フル男子B 10:16.23 01:19.24
56 422 杉村 裕章 44 岩手県 ロシナンテ フル男子D 10:16.37 01:19.38
57 264 小山 雄司 37 長野県 小諸シャラク フル男子C 10:16.43 01:19.44
58 56 松澤 敬輔 15 宮城県 東北スケートクラブ フル男子A 10:16.76 01:19.77
59 258 青木 亮太 34 東京都 Team FITTE フル男子C 10:16.86 01:19.87
60 219 鈴木 元志 39 山形県   フル男子C 10:17.57 01:20.58
61 221 小松 淳 36 秋田県 OUT STRIP フル男子C 10:17.83 01:20.84
62 297 木谷 真一郎 31 栃木県 チームWADA B フル男子C 10:17.84 01:20.85
63 19 笠原 智昭 21 神奈川県   チャンピオン 10:19.72 01:22.73
64 182 田澤 聡 39 新潟県 いや探レース部 フル男子C 10:20.03 01:23.04
65 190 小林 将幸 37 茨城県 HEART フル男子C 10:20.58 01:23.59
66 53 畠山 和也 17 宮城県 東北スケートクラブ フル男子A 10:20.60 01:23.61
67 403 小林 義文 44 長野県 TEAM親輪社 フル男子D 10:20.71 01:23.72
68 189 渡部 学 36 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子C 10:21.72 01:24.73
69 135 野口 督 25 秋田県   フル男子B 10:22.20 01:25.21
70 236 原嶋 正行 34 千葉県 つねさぶらう フル男子C 10:23.35 01:26.36
71 214 牛丸 尚久 39 長野県 エキップあづみの フル男子C 10:23.46 01:26.47
72 39 和田 圭 18 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 10:23.68 01:26.69
73 117 荒木 智宏 29 山形県   フル男子B 10:23.88 01:26.89
74 97 大泉 真哉 27 山形県 森のクマさんA フル男子B 10:24.73 01:27.74
75 25 石田 卓也 37 山形県 クラブアスリート チャンピオン 10:25.48 01:28.49
76 43 大森 義一 35 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 10:25.71 01:28.72
77 551 近藤 新一郎 55 東京都 なるしまフレンド フル男子E 10:25.98 01:28.99
78 60 地主 豊 17 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 10:26.07 01:29.08
79 129 高橋 信也 28 東京都 Team YOUCAN フル男子B 10:26.94 01:29.95
80 51 高橋 光 18 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 10:27.40 01:30.41
81 132 岡田 知之 21 栃木県 チームWADA B フル男子B 10:27.41 01:30.42
82 180 吉松 朋弥 31 愛知県   フル男子C 10:28.25 01:31.26
83 616 中山 利松 53 埼玉県 チームPASSO フル男子E 10:28.30 01:31.31
84 661 小出 正明 38 新潟県   フルMTB男子 10:28.38 01:31.39
85 93 端野 壮 20 宮城県 TONTORA フル男子B 10:28.48 01:31.49
86 211 落合 基晴 34 北海道 TEAM GIRO フル男子C 10:29.46 01:32.47
87 183 八田 直樹 34 秋田県   フル男子C 10:30.84 01:33.85
88 64 阿部 正陽 19 岩手県 岩手大学競技スキー部 フル男子A 10:31.17 01:34.18
89 54 井澤 真樹 16 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 10:32.91 01:35.92
90 582 小林 英樹 50 長野県 Team轟 フル男子E 10:32.92 01:35.93
91 266 小川 誠 32 東京都 Team FITTE フル男子C 10:33.05 01:36.06
92 102 高橋 研太 20 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 10:34.02 01:37.03
93 65 山元 一史 19 宮城県   フル男子A 10:35.66 01:38.67
94 299 小林 克英 30 埼玉県 チームPASSO フル男子C 10:36.25 01:39.26
95 237 松葉 聡 30 兵庫県 ロゼチッタ フル男子C 10:36.89 01:39.90
96 181 小野 誠 38 秋田県 WIS-SHOWA フル男子C 10:37.14 01:40.15
97 256 新井 隆司 35 長野県 Team轟 フル男子C 10:37.23 01:40.24
98 570 斎藤 充 55 東京都 チームギア フル男子E 10:37.61 01:40.62
99 177 浅沼 浩之 38 東京都 飛ばす都バス フル男子C 10:37.93 01:40.94
100 67 上嶋 圭太朗 18 宮城県   フル男子A 10:38.52 01:41.53
101 240 西羅 光 30 神奈川県 逗葉レーシング フル男子C 10:38.53 01:41.54
102 33 佐々木 斎人 20 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 10:39.93 01:42.94
103 115 阿部 悦史 27 千葉県 TEAM GIRO フル男子B 10:40.37 01:43.38
104 284 佐原 啓仁 32 千葉県 SPACE フル男子C 10:40.45 01:43.46
105 553 黒田 泰行 56 神奈川県 逗葉レーシング フル男子E 10:40.99 01:44.00
106 286 木下 泰一 35 長野県   フル男子C 10:41.52 01:44.53
107 140 小野寺 悠 21 山形県 山形大学医学部スキー部 フル男子B 10:42.36 01:45.37
108 260 藤沢 正則 38 福島県 Team WINNER フル男子C 10:43.23 01:46.24
109 621 和田 良太 14 栃木県 チームWADA A フルジュニア 10:43.43 01:46.44
110 282 森下 健 36 石川県 エキャップ あづみの フル男子C 10:44.81 01:47.82
111 35 畑中 滋 32 三重県 シ-ブリ-ズ99’ チャンピオン 10:45.26 01:48.27
112 418 一之瀬 正樹 48 宮城県 チームギア仙台 フル男子D 10:45.37 01:48.38
113 276 齋藤 徹 36 福島県 チーム ホシ フル男子C 10:45.55 01:48.56
114 224 堤 光一 39 山形県   フル男子C 10:45.69 01:48.70
115 637 佐藤 智子 29 福島県   フル女子 10:46.51 01:49.52
116 128 村松 良永 29 岩手県 トゥルヌソル フル男子B 10:47.28 01:50.29
117 218 照屋 俊博 31 東京都   フル男子C 10:47.37 01:50.38
118 58 中野 哲平 19 山形県 山形大学サイクリングクラブ フル男子A 10:47.54 01:50.55
119 557 二階堂 淳 62 埼玉県 パインヒルズ‘90 フル男子E 10:47.57 01:50.58
120 122 山内 康正 27 埼玉県   フル男子B 10:47.98 01:50.99
121 454 後藤 秀作 45 岩手県 ちぇれすて フル男子D 10:48.27 01:51.28
122 281 飯塚 博幸 34 福島県 いわきサイクリングクラブ フル男子C 10:48.33 01:51.34
123 38 松本 勝 37 東京都   チャンピオン 10:48.43 01:51.44
124 57 太田 亮 16 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 10:48.81 01:51.82
125 120 佐藤 孝明 28 東京都   フル男子B 10:50.05 01:53.06
126 111 畑中 亮治 25 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子B 10:50.58 01:53.59
127 396 原 康記 43 福岡県   フル男子D 10:50.86 01:53.87
128 450 伊藤 廉 41 山形県 クラブ二輪倶 フル男子D 10:51.53 01:54.54
129 263 清水 大太 31 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子C 10:51.84 01:54.85
130 113 佐藤 芳仁 26 秋田県   フル男子B 10:52.05 01:55.06
131 555 斎 雄一 51 宮城県   フル男子E 10:52.28 01:55.29
132 243 松浦 亨 37 長野県 Team轟 フル男子C 10:52.37 01:55.38
132 426 太田 通高 44 福島県 Team WINNER フル男子D 10:52.37 01:55.38
134 251 田村 昭 36 秋田県 郡山サイクルフレンズA フル男子C 10:52.76 01:55.77
135 404 和田 宏昭 48 長野県 TEAM親輪社 フル男子D 10:52.98 01:55.99
136 301 秋野 隆弘 32 山形県 クラブ二輪倶 フル男子C 10:53.14 01:56.15
137 670 佐々木 隆成 42 秋田県 SCOTT SHOWA フルMTB男子 10:53.80 01:56.81
138 554 山端 則行 54 埼玉県 チームPASSO フル男子E 10:54.32 01:57.33
139 583 草苅 俊一 50 山形県 森のクマさんA フル男子E 10:54.55 01:57.56
140 443 山本 洋明 41 静岡県 Cattivo フル男子D 10:55.16 01:58.17
141 255 本間 隆 32 山形県 ノーリミッツ フル男子C 10:55.26 01:58.27
142 401 吉川 勝哉 46 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 10:55.84 01:58.85
143 293 吉光 富士夫 36 岩手県 南部達人隊 フル男子C 10:56.20 01:59.21
144 50 山崎 教夫 37 神奈川県 エンジョイハウス チャンピオン 10:56.38 01:59.39
145 216 小池 薫 35 茨城県 FORZA・登り隊 フル男子C 10:57.55 02:00.56
146 428 宍戸 昌広 45 山形県   フル男子D 10:57.62 02:00.63
147 116 榎本 政夫 29 神奈川県 たかだフレンド フル男子B 10:58.72 02:01.73
148 62 佐藤 広明 16 岩手県   フル男子A 10:58.93 02:01.94
149 231 高橋 雄一郎 31 山形県   フル男子C 10:58.98 02:01.99
150 452 伊原 淳 40 山形県 酒田共火サイクル部 フル男子D 10:59.03 02:02.04
151 459 小室 正男 45 東京都 フィッテ フル男子D 10:59.06 02:02.07
152 18 佐藤 光雄 38 山形県 ヤマガタレーシングクラブ チャンピオン 10:59.86 02:02.87
153 91 大森 章弘 25 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 10:59.88 02:02.89
154 421 石井 真吾 40 宮城県   フル男子D 11:01.28 02:04.29
155 571 井上 好徳 53 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子E 11:01.36 02:04.37
156 461 諸橋 利彦 41 新潟県 チームサカモト フル男子D 11:01.42 02:04.43
157 207 高橋 祐吾 34 神奈川県   フル男子C 11:03.55 02:06.56
158 110 宇佐美 有恒 21 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 11:03.69 02:06.70
159 126 篠崎 友宏 29 東京都   フル男子B 11:03.82 02:06.83
160 188 菅野 亘 31 秋田県   フル男子C 11:03.87 02:06.88
161 561 熊谷 貢 52 宮城県 Team奥州 フル男子E 11:05.84 02:08.85
162 391 熊谷 和佳 45 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 11:06.25 02:09.26
163 208 大和 雅幸 30 福島県   フル男子C 11:06.50 02:09.51
164 575 角玄 信雄 53 愛知県   フル男子E 11:06.87 02:09.88
165 108 加藤 寛 20 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 11:07.05 02:10.06
166 118 吉田 智哉 28 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子B 11:07.09 02:10.10
167 420 杉本 誠 41 茨城県 Green SCT フル男子D 11:07.10 02:10.11
168 431 及川 千尋 46 岩手県 Team伽羅 フル男子D 11:07.11 02:10.12
169 393 城倉 英史 46 宮城県   フル男子D 11:07.58 02:10.59
170 192 武田 宣輝 37 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 11:08.03 02:11.04
171 206 長澤 豊 37 東京都 ちりりんRC フル男子C 11:08.51 02:11.52
172 662 松本 哲 23 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フルMTB男子 11:08.85 02:11.86
173 406 大坊 昌義 45 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子D 11:08.97 02:11.98
174 302 宮原 正和 38 秋田県 Y.C.C much green フル男子C 11:09.19 02:12.20
175 409 神林 浩 43 岩手県 スポレクいわて2005応援団 フル男子D 11:11.16 02:14.17
176 247 橋本 康彦 35 山形県 銀輪クラブA フル男子C 11:11.18 02:14.19
177 106 麻生 臣太郎 20 岩手県 岩手大学競技スキー部 フル男子B 11:11.46 02:14.47
178 556 中川 良治 58 岩手県   フル男子E 11:12.47 02:15.48
179 223 吉井 正 30 東京都 チャリンコスター フル男子C 11:12.50 02:15.51
180 212 豊田 淳 35 茨城県 FORZA・登り隊 フル男子C 11:13.20 02:16.21
181 242 山岸 千人 36 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子C 11:13.21 02:16.22
182 569 田澤 和夫 62 青森県 レーシング・クラブ ジョパリ フル男子E 11:13.51 02:16.52
183 271 峰尾 浩一 34 東京都 アジャリTC フル男子C 11:13.72 02:16.73
184 185 高峰 宗樹 35 神奈川県   フル男子C 11:13.76 02:16.77
185 430 熊谷 吉則 43 岩手県 サイクルミノルモリオカアルミ フル男子D 11:14.27 02:17.28
186 134 大木 貢司 29 山形県   フル男子B 11:14.41 02:17.42
187 552 中村 秀明 52 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子E 11:15.03 02:18.04
188 202 武田 孝史 32 山形県   フル男子C 11:15.32 02:18.33
189 304 草野 治芳 32 埼玉県   フル男子C 11:17.21 02:20.22
190 55 伊藤 誉人 15 岩手県 盛岡一三スキー部 フル男子A 11:17.97 02:20.98
191 415 石郷岡 直 41 東京都 なかよしさいくる フル男子D 11:18.11 02:21.12
192 574 加藤 隆一 52 山形県   フル男子E 11:21.00 02:24.01
193 141 内田 浩幸 26 埼玉県 Bicyle Salon フル男子B 11:22.02 02:25.03
194 425 石野 豊 46 秋田県 SHOWA.R.F フル男子D 11:22.46 02:25.47
195 187 高橋 慶 31 宮城県 ノ-リミッツ フル男子C 11:23.10 02:26.11
196 451 橋本 千東 44 秋田県   フル男子D 11:23.12 02:26.13
197 227 平田 直哉 30 新潟県   フル男子C 11:23.41 02:26.42
198 585 中村 一彦 50 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子E 11:23.92 02:26.93
199 294 菊池 健一 38 岩手県   フル男子C 11:24.04 02:27.05
200 456 田中 昌典 40 東京都 TTR フル男子D 11:24.51 02:27.52
201 133 小関 宏明 27 山形県   フル男子B 11:25.25 02:28.26
202 411 西沢 たつし 46 京都府   フル男子D 11:25.58 02:28.59
203 437 村松 孝一 42 宮城県 チーム・ギア仙台東 フル男子D 11:26.98 02:29.99
204 399 橋 利昌 42 千葉県   フル男子D 11:27.01 02:30.02
205 66 大澤 優也 16 岩手県 盛岡一三スキー部 フル男子A 11:27.41 02:30.42
206 229 佐藤 安幸 35 岩手県   フル男子C 11:27.42 02:30.43
207 441 大場 将 44 宮城県 T-えむりっと フル男子D 11:27.48 02:30.49
208 124 堂前 篤志 26 茨城県   フル男子B 11:27.50 02:30.51
209 636 森永 知子 30 滋賀県 サイクルロードエイト フル女子 11:28.28 02:31.29
210 119 横山 拓 28 千葉県   フル男子B 11:28.75 02:31.76
211 394 成沢 正男 46 山形県   フル男子D 11:28.90 02:31.91
212 442 八島 佳洋 40 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 11:29.20 02:32.21
213 573 福原 良一 51 山形県 森のクマさんA フル男子E 11:29.46 02:32.47
214 222 山田 範裕 39 岩手県   フル男子C 11:29.47 02:32.48
215 203 橋 朝之 39 岩手県 Team Ravanello フル男子C 11:29.51 02:32.52
216 432 高橋 淳 46 福島県 郡山サイクルフレンズB フル男子D 11:29.62 02:32.63
217 433 後藤 幸太 45 岩手県   フル男子D 11:30.67 02:33.68
218 176 伊藤 学 33 秋田県   フル男子C 11:32.73 02:35.74
219 578 海江田 成人 61 神奈川県 緑チャ フル男子E 11:33.87 02:36.88
220 249 田中 幸雄 36 神奈川県 宮田工業 フル男子C 11:33.98 02:36.99
221 228 上野 夏樹 38 茨城県 TEAM上野 フル男子C 11:34.00 02:37.01
222 560 岡本 潤一 55 岩手県 イー歯トーブ8020 フル男子E 11:34.10 02:37.11
223 204 小嶋 久且 34 埼玉県   フル男子C 11:34.30 02:37.31
224 101 梶谷 宜弘 23 東京都 SABO フル男子B 11:35.02 02:38.03
225 669 斎藤 文敏 24 山形県 銀輪クラブA フルMTB男子 11:35.42 02:38.43
226 280 加納 哲也 32 福島県   フル男子C 11:35.62 02:38.63
227 127 桜井 健晴 28 静岡県 グラン・パラディーゾ フル男子B 11:35.72 02:38.73
228 265 松田 研吾 36 愛知県 SUBARU RT フル男子C 11:36.48 02:39.49
229 453 鈴木 和宣 47 神奈川県 湘南レーシングチーム フル男子D 11:37.37 02:40.38
230 567 中川 浩行 57 滋賀県 チ-ムゆうだち フル男子E 11:38.09 02:41.10
231 291 川添 保幸 39 宮城県 HATTORI-C フル男子C 11:38.21 02:41.22
232 298 佐藤 幸一 33 秋田県   フル男子C 11:38.38 02:41.39
233 410 栄 修平 45 兵庫県   フル男子D 11:39.48 02:42.49
234 186 吉野 友一 30 東京都   フル男子C 11:39.75 02:42.76
235 429 冨手 壮一 40 岩手県 宮野目クラブ フル男子D 11:41.81 02:44.82
236 444 坂脇 弘之 44 福島県   フル男子D 11:42.73 02:45.74
237 217 坂井 広行 35 秋田県 チーム酔いどれ天使 フル男子C 11:43.22 02:46.23
238 272 高橋 能大 31 埼玉県 TTR フル男子C 11:43.74 02:46.75
239 239 高瀬 雅也 35 東京都   フル男子C 11:44.26 02:47.27
240 270 小林 浩二 31 福島県 Sorridere フル男子C 11:44.39 02:47.40
241 195 花塚 雅人 34 秋田県   フル男子C 11:44.96 02:47.97
242 63 三浦 義文 19 福島県   フル男子A 11:45.54 02:48.55
243 632 青木 房江 42 千葉県 Blanche フル女子 11:46.31 02:49.32
244 103 井上 義浩 25 山形県 森のクマさんB フル男子B 11:46.74 02:49.75
245 136 佐々木 久幸 28 秋田県   フル男子B 11:47.19 02:50.20
246 59 橋場 良輔 19 岩手県 サイクルミノル盛岡アルミ フル男子A 11:48.63 02:51.64
247 563 岩崎 浩通 57 神奈川県 湘南こゆるぎレーシング フル男子E 11:50.59 02:53.60
248 408 佐々部 宣宏 48 神奈川県 横浜バリアフリー フル男子D 11:50.80 02:53.81
249 405 伊藤 喜代志 41 長野県 やまびこCC Ohどろき フル男子D 11:51.13 02:54.14
250 568 笠原 悟 51 神奈川県   フル男子E 11:55.57 02:58.58
251 402 小池 誠一 40 神奈川県 Team Shine a Lights フル男子D 11:57.09 03:00.10
252 300 菅野 茂樹 32 東京都 チームギア仙台 フル男子C 11:57.13 03:00.14
253 460 杉本 正寿 47 秋田県 杉貞石材CRC フル男子D 11:57.19 03:00.20
254 577 橋本 昌紀 50 栃木県 チームWADA B フル男子E 11:57.66 03:00.67
255 417 大和田 茂 40 茨城県   フル男子D 11:58.97 03:01.98
256 566 倉林 政幸 53 群馬県 大のや フル男子E 11:59.44 03:02.45
257 668 鈴木 努 27 山形県 銀輪クラブA フルMTB男子 11:59.80 03:02.81
258 448 米倉 幹雄 45 岩手県   フル男子D 12:00.18 03:03.19
259 416 黒澤 章 42 栃木県   フル男子D 12:00.44 03:03.45
260 273 奥野 悦礼 33 埼玉県   フル男子C 12:00.75 03:03.76
261 238 三井 浩一 34 神奈川県   フル男子C 12:01.75 03:04.76
262 213 佐藤 大志 31 秋田県   フル男子C 12:01.94 03:04.95
263 407 高萩 直矢 42 福島県 Team WINNER フル男子D 12:02.70 03:05.71
264 232 阿部 伸晃 30 山形県   フル男子C 12:02.71 03:05.72
265 179 中野 達史 34 神奈川県 Team UNCE フル男子C 12:05.97 03:08.98
266 244 加藤 裕 39 山形県 ベルエキップ フル男子C 12:06.04 03:09.05
267 262 熊谷 安倫 37 山形県 森のクマさんC フル男子C 12:07.16 03:10.17
268 205 岩井 成人 35 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 12:07.26 03:10.27
269 107 加山 俊也 27 神奈川県 SABO フル男子B 12:08.62 03:11.63
270 579 早川 和夫 51 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子E 12:10.00 03:13.01
271 257 山木 大輔 32 宮城県 T-えむりっと フル男子C 12:10.30 03:13.31
272 121 佐藤 輝 24 秋田県   フル男子B 12:10.52 03:13.53
273 199 押山 知弘 32 福島県   フル男子C 12:11.45 03:14.46
274 439 伊藤 淳 43 岩手県   フル男子D 12:11.74 03:14.75
275 412 佐藤 道雄 49 山形県 MORC フル男子D 12:12.16 03:15.17
276 559 越後 雅宜 50 青森県   フル男子E 12:12.83 03:15.84
277 100 原田 和之 29 山形県 森のクマさんB フル男子B 12:15.03 03:18.04
278 423 本田 和夫 40 福島県 郡山サイクルフレンズB フル男子D 12:15.06 03:18.07
279 446 森田 光陽 47 栃木県   フル男子D 12:15.79 03:18.80
280 200 小菅 敏之 32 長野県 TEAM親輪社 フル男子C 12:16.95 03:19.96
281 268 錦織 孝成 33 千葉県 Team FITTE フル男子C 12:19.40 03:22.41
282 580 飯島 徹 54 東京都 カミヤ・レーシング フル男子E 12:21.60 03:24.61
283 564 荒木 邦雄 53 秋田県   フル男子E 12:23.86 03:26.87
284 178 毛利 実 36 山形県 チームぶんぶん フル男子C 12:24.07 03:27.08
285 435 今川 浩一 48 滋賀県   フル男子D 12:24.36 03:27.37
286 289 渡部 伸明 39 秋田県   フル男子C 12:24.84 03:27.85
287 254 安倍 一人 33 千葉県   フル男子C 12:25.48 03:28.49
288 440 加藤 義明 42 栃木県 ダックKDH フル男子D 12:25.96 03:28.97
289 209 西野 匡持 38 東京都 チーム奥州 フル男子C 12:26.93 03:29.94
290 397 川辺 幹雄 45 千葉県 飛ばす都バス フル男子D 12:27.98 03:30.99
291 562 柴 末光 54 長野県 NTSスポーツクラブ フル男子E 12:31.48 03:34.49
292 109 澤野 真治 26 千葉県 SABO フル男子B 12:33.19 03:36.20
293 639 伊藤 美保 35 東京都 チーム マリアローザ フル女子 12:33.46 03:36.47
294 666 菊地 裕 27 山形県 銀輪クラブB フルMTB男子 12:33.74 03:36.75
295 285 堀田 紀文 31 東京都 SABO フル男子C 12:36.03 03:39.04
296 434 鰐田 治 46 東京都   フル男子D 12:36.35 03:39.36
297 290 松田 吉生 30 東京都 なかよしさいくる フル男子C 12:36.64 03:39.65
298 631 佐野 智子 45 岩手県   フル女子 12:38.66 03:41.67
299 138 井田 順二 28 茨城県   フル男子B 12:38.89 03:41.90
300 253 舩田 和浩 37 茨城県   フル男子C 12:39.64 03:42.65
301 664 小川 浩一 27 秋田県   フルMTB男子 12:39.76 03:42.77
302 233 森 工 31 東京都   フル男子C 12:39.85 03:42.86
303 581 和気 光市 50 栃木県 ダックDH フル男子E 12:44.39 03:47.40
304 565 祖父江 秀章 51 愛知県 三菱電機稲沢 フル男子E 12:50.90 03:53.91
305 269 篠原 幹雄 35 栃木県   フル男子C 12:50.97 03:53.98
306 392 船水 浩一 41 青森県 チームPASSO フル男子D 12:51.82 03:54.83
307 104 加藤 誠章 27 埼玉県 SABO フル男子B 12:55.15 03:58.16
308 419 鈴木 康夫 45 東京都 ちりりんRC フル男子D 12:55.30 03:58.31
309 220 水口 博一 35 新潟県 E-POWER.RC フル男子C 12:55.82 03:58.83
310 225 山ノ内 憲一 34 群馬県   フル男子C 12:58.49 04:01.50
311 303 竹田 大介 30 山形県   フル男子C 13:03.38 04:06.39
312 274 谷川 力造 37 東京都 TTR フル男子C 13:03.50 04:06.51
313 667 茂木 靖広 28 山形県 銀輪クラブB フルMTB男子 13:08.98 04:11.99
314 558 松尾 巖 62 神奈川県 F・D・KHRONOS フル男子E 13:13.66 04:16.67
315 641 菅野 幸枝 35 福島県 Sorridere VCF フル女子 13:14.22 04:17.23
316 198 菊地 裕 38 北海道 なかよしさいくる フル男子C 13:15.83 04:18.84
317 395 小杉 貴久 40 青森県 アンブレイカブル フル男子D 13:21.94 04:24.95
318 584 岩間 凱 59 茨城県 チーム ウィナー フル男子E 13:22.44 04:25.45
319 197 市川 雄三 38 神奈川県 Team S.B.E フル男子C 13:26.49 04:29.50
320 248 小木 貴宏 30 埼玉県 TTR フル男子C 13:34.05 04:37.06
321 279 竹下 悟 39 静岡県 Cattivo フル男子C 13:36.93 04:39.94
322 226 上川 充広 36 埼玉県   フル男子C 13:47.53 04:50.54
323 642 渡部 巴 17 岩手県 盛岡一三スキー部 フル女子 13:48.43 04:51.44
324 193 黒川 真吾 34 神奈川県   フル男子C 13:48.44 04:51.45
325 638 山本 朗子 40 東京都   フル女子 13:52.87 04:55.88
326 634 小嶋 貴子 33 埼玉県   フル女子 13:58.33 05:01.34
327 230 大山 治 31 東京都 富士重工 フル男子C 13:59.36 05:02.37
328 462 大沼 伴彰 49 山形県   フル男子D 14:05.27 05:08.28
