1stステージ 総合 成績表

 
順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 所属チーム エントリー タイム タイム
1 14 足立 晴信 32 神奈川県 Fiandre チャンピオン 08:56.99 00:00.00
2 30 蛯名 洋平 19 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 09:09.72 00:12.73
3 49 本間 啓介 36 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 09:11.11 00:14.12
4 8 藤田 晃三 36 埼玉県 チーム OLD NEW チャンピオン 09:12.43 00:15.44
5 5 浅倉 豊 33 東京都 ZELKOVA RC チャンピオン 09:16.54 00:19.55
6 11 斎藤 功 37 埼玉県 ゼルコバ@パワ-コ-プ チャンピオン 09:18.19 00:21.20
7 15 伊藤 博人 37 秋田県 SHOWA RACING FACTORY チャンピオン 09:18.34 00:21.35
8 12 Andrew WHITAKER 34 新潟県 PIAA-FUGAKU チャンピオン 09:22.28 00:25.29
9 9 井上 俊輔 28 群馬県 HARPRC チャンピオン 09:26.87 00:29.88
10 26 橋本 貴之 31 岩手県 ロゼ・コローレ チャンピオン 09:29.26 00:32.27
11 37 関根 啓吾 32 千葉県 Cannondaleサイクルハウスジロ チャンピオン 09:30.27 00:33.28
12 7 菅間 圭介 31 青森県 Team奥州 チャンピオン 09:30.33 00:33.34
13 172 菊池 徳武 38 青森県   フル男子C 09:30.84 00:33.85
14 10 山口 将遵 29 青森県 アンブレイカブル チャンピオン 09:30.89 00:33.90
15 171 渡邉 哲 39 埼玉県 カネコイングス フル男子C 09:34.47 00:37.48
16 6 築田 政明 33 茨城県 TEAM スタープレックスサイクル チャンピオン 09:36.18 00:39.19
17 68 土屋 貴裕 17 山形県 山形電波工高 フル男子A 09:39.90 00:42.91
18 41 齋藤 美久 38 岩手県 T.TAKATA チャンピオン 09:45.44 00:48.45
19 22 鈴木 祐一 27 神奈川県   チャンピオン 09:46.36 00:49.37
20 36 佐々木 亮 18 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 09:46.87 00:49.88
21 174 宇津美 佳知 33 静岡県 グラン・パラディ-ゾ フル男子C 09:47.03 00:50.04
22 438 和田 良一 41 栃木県 チームWADA A フル男子D 09:49.02 00:52.03
23 235 本柳 隆志 30 栃木県 チームWADA B フル男子C 09:49.14 00:52.15
24 736 高桑 亘 26 秋田県 SHOWA ハーフ男子B 09:49.59 00:52.60
25 34 御木 茂則 35 東京都 和田サイクルRC チャンピオン 09:50.93 00:53.94
26 28 長島 馨 36 千葉県 平野田休養村 チャンピオン 09:51.14 00:54.15
27 16 佐宗 広明 41 福島県 カミヤ・レーシング チャンピオン 09:51.48 00:54.49
28 13 高梨 真幸人 37 東京都 O.O.OTAシクロクラブ オオタ チャンピオン 09:54.97 00:57.98
29 455 名取 威徳 42 群馬県 ヴァーモスKIRIN ファーマ21 フル男子D 09:56.03 00:59.04
30 252 井原 徳幸 39 大阪府 大泉愛輪会 フル男子C 09:57.03 01:00.04
31 94 廣瀬 光章 24 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 09:57.78 01:00.79
32 61 酒井 誠一郎 19 宮城県 TONTORA フル男子A 09:58.51 01:01.52
33 45 相馬 康孝 21 宮城県   チャンピオン 09:58.77 01:01.78
34 114 原 充弘 24 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子B 09:59.12 01:02.13
35 173 後藤 宗智 33 東京都 Team UNCE フル男子C 10:00.39 01:03.40
36 275 佐々木 謙介 31 山形県 ソリーデレ・ビスポーク カンノ フル男子C 10:04.07 01:07.08
37 125 野口 淳矢 29 栃木県 チームWADA A フル男子B 10:05.01 01:08.02
38 27 石崎 和寿 22 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 10:05.40 01:08.41
39 400 杉本 正俊 46 石川県   フル男子D 10:06.22 01:09.23
40 96 星 祐一 20 宮城県 TONTORA フル男子B 10:06.45 01:09.46
41 210 古家 達 36 千葉県 Blanche フル男子C 10:07.49 01:10.50
42 99 富沢 肇 23 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 10:08.68 01:11.69
43 24 清原 直道 31 岩手県 (有)岩姫製作所 チャンピオン 10:09.80 01:12.81
44 283 萩野 裕章 34 茨城県   フル男子C 10:09.85 01:12.86
45 42 島崎 晃一 28 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 10:11.06 01:14.07
46 196 竹井 伸雄 36 長野県 TEAM親輪社 フル男子C 10:11.83 01:14.84
47 131 松山 諒 21 神奈川県   フル男子B 10:12.68 01:15.69
48 20 戸田 誠 28 東京都 日野自動車レーシングチーム チャンピオン 10:13.27 01:16.28
49 46 藤井 壮太 28 静岡県 東洋水産丸ードレース部 チャンピオン 10:13.41 01:16.42
50 123 柴原 裕亮 29 茨城県 CTCU フル男子B 10:13.52 01:16.53
51 436 伊藤 眞基雄 47 東京都 カミヤ・レーシング フル男子D 10:14.27 01:17.28
52 175 石塚 人生 34 東京都 ベロクラブ福島 フル男子C 10:14.69 01:17.70
53 21 松田 浩勇 23 岩手県 サイクルミノル盛岡アルミ チャンピオン 10:15.07 01:18.08
54 267 山口 浩和 35 茨城県 森林総研ダンシング40 フル男子C 10:15.47 01:18.48
55 105 菅原 暢高 25 山形県 クラブ二輪倶 フル男子B 10:16.15 01:19.16
56 130 下山 和也 21 宮城県 東北スケートクラブ フル男子B 10:16.23 01:19.24
57 422 杉村 裕章 44 岩手県 ロシナンテ フル男子D 10:16.37 01:19.38
58 264 小山 雄司 37 長野県 小諸シャラク フル男子C 10:16.43 01:19.44
59 56 松澤 敬輔 15 宮城県 東北スケートクラブ フル男子A 10:16.76 01:19.77
60 258 青木 亮太 34 東京都 Team FITTE フル男子C 10:16.86 01:19.87
61 219 鈴木 元志 39 山形県   フル男子C 10:17.57 01:20.58
62 221 小松 淳 36 秋田県 OUT STRIP フル男子C 10:17.83 01:20.84
63 297 木谷 真一郎 31 栃木県 チームWADA B フル男子C 10:17.84 01:20.85
64 739 阿部 宏之 28 宮城県   ハーフ男子B 10:18.19 01:21.20
65 19 笠原 智昭 21 神奈川県   チャンピオン 10:19.72 01:22.73
66 182 田澤 聡 39 新潟県 いや探レース部 フル男子C 10:20.03 01:23.04
67 190 小林 将幸 37 茨城県 HEART フル男子C 10:20.58 01:23.59
68 53 畠山 和也 17 宮城県 東北スケートクラブ フル男子A 10:20.60 01:23.61
69 403 小林 義文 44 長野県 TEAM親輪社 フル男子D 10:20.71 01:23.72
70 189 渡部 学 36 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子C 10:21.72 01:24.73
70 766 上澤 健一 37 福島県 Sorridere ベロクラブ福島 ハーフ男子C 10:21.72 01:24.73
72 135 野口 督 25 秋田県   フル男子B 10:22.20 01:25.21
73 236 原嶋 正行 34 千葉県 つねさぶらう フル男子C 10:23.35 01:26.36
74 214 牛丸 尚久 39 長野県 エキップあづみの フル男子C 10:23.46 01:26.47
75 39 和田 圭 18 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 10:23.68 01:26.69
76 117 荒木 智宏 29 山形県   フル男子B 10:23.88 01:26.89
77 97 大泉 真哉 27 山形県 森のクマさんA フル男子B 10:24.73 01:27.74
78 25 石田 卓也 37 山形県 クラブアスリート チャンピオン 10:25.48 01:28.49
79 43 大森 義一 35 山形県 クラブ二輪倶 チャンピオン 10:25.71 01:28.72
80 551 近藤 新一郎 55 東京都 なるしまフレンド フル男子E 10:25.98 01:28.99
81 60 地主 豊 17 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 10:26.07 01:29.08
82 129 高橋 信也 28 東京都 Team YOUCAN フル男子B 10:26.94 01:29.95
83 51 高橋 光 18 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 10:27.40 01:30.41
84 132 岡田 知之 21 栃木県 チームWADA B フル男子B 10:27.41 01:30.42
85 773 幸野 利彦 39 香川県   ハーフ男子C 10:27.44 01:30.45
86 180 吉松 朋弥 31 愛知県   フル男子C 10:28.25 01:31.26
87 616 中山 利松 53 埼玉県 チームPASSO フル男子E 10:28.30 01:31.31
88 661 小出 正明 38 新潟県   フルMTB男子 10:28.38 01:31.39
89 93 端野 壮 20 宮城県 TONTORA フル男子B 10:28.48 01:31.49
90 211 落合 基晴 34 北海道 TEAM GIRO フル男子C 10:29.46 01:32.47
91 183 八田 直樹 34 秋田県   フル男子C 10:30.84 01:33.85
92 64 阿部 正陽 19 岩手県 岩手大学競技スキー部 フル男子A 10:31.17 01:34.18
93 54 井澤 真樹 16 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 10:32.91 01:35.92
94 582 小林 英樹 50 長野県 Team轟 フル男子E 10:32.92 01:35.93
95 266 小川 誠 32 東京都 Team FITTE フル男子C 10:33.05 01:36.06
96 102 高橋 研太 20 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 10:34.02 01:37.03
97 65 山元 一史 19 宮城県   フル男子A 10:35.66 01:38.67
98 299 小林 克英 30 埼玉県 チームPASSO フル男子C 10:36.25 01:39.26
99 237 松葉 聡 30 兵庫県 ロゼチッタ フル男子C 10:36.89 01:39.90
100 181 小野 誠 38 秋田県 WIS-SHOWA フル男子C 10:37.14 01:40.15
101 256 新井 隆司 35 長野県 Team轟 フル男子C 10:37.23 01:40.24
102 570 斎藤 充 55 東京都 チームギア フル男子E 10:37.61 01:40.62
103 177 浅沼 浩之 38 東京都 飛ばす都バス フル男子C 10:37.93 01:40.94
104 67 上嶋 圭太朗 18 宮城県   フル男子A 10:38.52 01:41.53
105 240 西羅 光 30 神奈川県 逗葉レーシング フル男子C 10:38.53 01:41.54
106 33 佐々木 斎人 20 宮城県 東北学院大学 チャンピオン 10:39.93 01:42.94
107 115 阿部 悦史 27 千葉県 TEAM GIRO フル男子B 10:40.37 01:43.38
108 284 佐原 啓仁 32 千葉県 SPACE フル男子C 10:40.45 01:43.46
109 553 黒田 泰行 56 神奈川県 逗葉レーシング フル男子E 10:40.99 01:44.00
110 286 木下 泰一 35 長野県   フル男子C 10:41.52 01:44.53
111 140 小野寺 悠 21 山形県 山形大学医学部スキー部 フル男子B 10:42.36 01:45.37
112 260 藤沢 正則 38 福島県 Team WINNER フル男子C 10:43.23 01:46.24
113 621 和田 良太 14 栃木県 チームWADA A フルジュニア 10:43.43 01:46.44
114 282 森下 健 36 石川県 エキャップ あづみの フル男子C 10:44.81 01:47.82
115 841 倉林 茂 56 埼玉県 パインヒルズ‘90 ハーフ男子E 10:45.13 01:48.14
116 35 畑中 滋 32 三重県 シ-ブリ-ズ99’ チャンピオン 10:45.26 01:48.27
117 418 一之瀬 正樹 48 宮城県 チームギア仙台 フル男子D 10:45.37 01:48.38
118 276 齋藤 徹 36 福島県 チーム ホシ フル男子C 10:45.55 01:48.56
119 224 堤 光一 39 山形県   フル男子C 10:45.69 01:48.70
120 637 佐藤 智子 29 福島県   フル女子 10:46.51 01:49.52
121 128 村松 良永 29 岩手県 トゥルヌソル フル男子B 10:47.28 01:50.29
122 218 照屋 俊博 31 東京都   フル男子C 10:47.37 01:50.38
123 58 中野 哲平 19 山形県 山形大学サイクリングクラブ フル男子A 10:47.54 01:50.55
124 557 二階堂 淳 62 埼玉県 パインヒルズ‘90 フル男子E 10:47.57 01:50.58
125 122 山内 康正 27 埼玉県   フル男子B 10:47.98 01:50.99
126 454 後藤 秀作 45 岩手県 ちぇれすて フル男子D 10:48.27 01:51.28
127 281 飯塚 博幸 34 福島県 いわきサイクリングクラブ フル男子C 10:48.33 01:51.34
128 38 松本 勝 37 東京都   チャンピオン 10:48.43 01:51.44
129 57 太田 亮 16 山形県 村山農業高校自転車競技部 フル男子A 10:48.81 01:51.82
130 711 佐々木 晴基 17 山形県   ハーフ男子A 10:49.12 01:52.13
131 120 佐藤 孝明 28 東京都   フル男子B 10:50.05 01:53.06
132 735 高橋 芳典 28 秋田県 YCCマッチグリーン ハーフ男子B 10:50.24 01:53.25
133 111 畑中 亮治 25 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子B 10:50.58 01:53.59
134 396 原 康記 43 福岡県   フル男子D 10:50.86 01:53.87
135 450 伊藤 廉 41 山形県 クラブ二輪倶 フル男子D 10:51.53 01:54.54
136 263 清水 大太 31 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子C 10:51.84 01:54.85
137 113 佐藤 芳仁 26 秋田県   フル男子B 10:52.05 01:55.06
138 555 斎 雄一 51 宮城県   フル男子E 10:52.28 01:55.29
139 426 太田 通高 44 福島県 Team WINNER フル男子D 10:52.37 01:55.38
139 243 松浦 亨 37 長野県 Team轟 フル男子C 10:52.37 01:55.38
141 251 田村 昭 36 秋田県 郡山サイクルフレンズA フル男子C 10:52.76 01:55.77
142 404 和田 宏昭 48 長野県 TEAM親輪社 フル男子D 10:52.98 01:55.99
143 301 秋野 隆弘 32 山形県 クラブ二輪倶 フル男子C 10:53.14 01:56.15
144 670 佐々木 隆成 42 秋田県 SCOTT SHOWA フルMTB男子 10:53.80 01:56.81
145 554 山端 則行 54 埼玉県 チームPASSO フル男子E 10:54.32 01:57.33
146 583 草苅 俊一 50 山形県 森のクマさんA フル男子E 10:54.55 01:57.56
147 443 山本 洋明 41 静岡県 Cattivo フル男子D 10:55.16 01:58.17
148 255 本間 隆 32 山形県 ノーリミッツ フル男子C 10:55.26 01:58.27
149 401 吉川 勝哉 46 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 10:55.84 01:58.85
150 293 吉光 富士夫 36 岩手県 南部達人隊 フル男子C 10:56.20 01:59.21
151 774 本間 康雄 36 山形県   ハーフ男子C 10:56.22 01:59.23
152 50 山崎 教夫 37 神奈川県 エンジョイハウス チャンピオン 10:56.38 01:59.39
153 216 小池 薫 35 茨城県 FORZA・登り隊 フル男子C 10:57.55 02:00.56
154 428 宍戸 昌広 45 山形県   フル男子D 10:57.62 02:00.63
155 732 土田 仁 29 秋田県 Y.C.Cマッチグリーン ハーフ男子B 10:58.04 02:01.05
156 116 榎本 政夫 29 神奈川県 たかだフレンド フル男子B 10:58.72 02:01.73
157 62 佐藤 広明 16 岩手県   フル男子A 10:58.93 02:01.94
158 231 高橋 雄一郎 31 山形県   フル男子C 10:58.98 02:01.99
159 452 伊原 淳 40 山形県 酒田共火サイクル部 フル男子D 10:59.03 02:02.04
160 459 小室 正男 45 東京都 フィッテ フル男子D 10:59.06 02:02.07
161 18 佐藤 光雄 38 山形県 ヤマガタレーシングクラブ チャンピオン 10:59.86 02:02.87
162 91 大森 章弘 25 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 10:59.88 02:02.89
163 811 佐藤 孝志 45 秋田県 ハーフ男子D 10:59.94 02:02.95
164 847 土井 龍雄 51 山形県 田中産業 ハーフ男子E 11:00.52 02:03.53
165 421 石井 真吾 40 宮城県 フル男子D 11:01.28 02:04.29
166 571 井上 好徳 53 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子E 11:01.36 02:04.37
167 461 諸橋 利彦 41 新潟県 チームサカモト フル男子D 11:01.42 02:04.43
168 207 高橋 祐吾 34 神奈川県 フル男子C 11:03.55 02:06.56
169 110 宇佐美 有恒 21 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 11:03.69 02:06.70
170 126 篠崎 友宏 29 東京都 フル男子B 11:03.82 02:06.83
171 188 菅野 亘 31 秋田県 フル男子C 11:03.87 02:06.88
172 561 熊谷 貢 52 宮城県 Team奥州 フル男子E 11:05.84 02:08.85
173 812 村上 稔 45 秋田県 ハーフ男子D 11:06.06 02:09.07
174 391 熊谷 和佳 45 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 11:06.25 02:09.26
175 208 大和 雅幸 30 福島県 フル男子C 11:06.50 02:09.51
176 575 角玄 信雄 53 愛知県 フル男子E 11:06.87 02:09.88
177 108 加藤 寛 20 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 11:07.05 02:10.06
178 118 吉田 智哉 28 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子B 11:07.09 02:10.10
179 420 杉本 誠 41 茨城県 Green SCT フル男子D 11:07.10 02:10.11
180 431 及川 千尋 46 岩手県 Team伽羅 フル男子D 11:07.11 02:10.12
181 808 矢内 精一 48 福島県   ハーフ男子D 11:07.28 02:10.29
182 393 城倉 英史 46 宮城県   フル男子D 11:07.58 02:10.59
183 192 武田 宣輝 37 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 11:08.03 02:11.04
184 206 長澤 豊 37 東京都 ちりりんRC フル男子C 11:08.51 02:11.52
185 662 松本 哲 23 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フルMTB男子 11:08.85 02:11.86
186 406 大坊 昌義 45 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子D 11:08.97 02:11.98
187 302 宮原 正和 38 秋田県 Y.C.C much green フル男子C 11:09.19 02:12.20
188 769 田口 良二 37 秋田県   ハーフ男子C 11:10.33 02:13.34
189 409 神林 浩 43 岩手県 スポレクいわて2005応援団 フル男子D 11:11.16 02:14.17
190 247 橋本 康彦 35 山形県 銀輪クラブA フル男子C 11:11.18 02:14.19
191 106 麻生 臣太郎 20 岩手県 岩手大学競技スキー部 フル男子B 11:11.46 02:14.47
192 556 中川 良治 58 岩手県   フル男子E 11:12.47 02:15.48
193 223 吉井 正 30 東京都 チャリンコスター フル男子C 11:12.50 02:15.51
194 212 豊田 淳 35 茨城県 FORZA・登り隊 フル男子C 11:13.20 02:16.21
195 242 山岸 千人 36 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子C 11:13.21 02:16.22
196 569 田澤 和夫 62 青森県 レーシング・クラブ ジョパリ フル男子E 11:13.51 02:16.52
197 271 峰尾 浩一 34 東京都 アジャリTC フル男子C 11:13.72 02:16.73
198 185 高峰 宗樹 35 神奈川県   フル男子C 11:13.76 02:16.77
199 430 熊谷 吉則 43 岩手県 サイクルミノルモリオカアルミ フル男子D 11:14.27 02:17.28
200 134 大木 貢司 29 山形県   フル男子B 11:14.41 02:17.42
201 552 中村 秀明 52 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子E 11:15.03 02:18.04
202 202 武田 孝史 32 山形県   フル男子C 11:15.32 02:18.33
203 304 草野 治芳 32 埼玉県   フル男子C 11:17.21 02:20.22
204 55 伊藤 誉人 15 岩手県 盛岡一三スキー部 フル男子A 11:17.97 02:20.98
205 415 石郷岡 直 41 東京都 なかよしさいくる フル男子D 11:18.11 02:21.12
206 807 松村 聡 41 秋田県   ハーフ男子D 11:18.95 02:21.96
207 904 腰山 信一 41 秋田県 秋田シルバーウインドC.C ハーフMTB男子 11:20.93 02:23.94
208 574 加藤 隆一 52 山形県   フル男子E 11:21.00 02:24.01
209 141 内田 浩幸 26 埼玉県 Bicyle Salon フル男子B 11:22.02 02:25.03
210 425 石野 豊 46 秋田県 SHOWA.R.F フル男子D 11:22.46 02:25.47
211 187 高橋 慶 31 宮城県 ノ-リミッツ フル男子C 11:23.10 02:26.11
212 451 橋本 千東 44 秋田県   フル男子D 11:23.12 02:26.13
213 227 平田 直哉 30 新潟県   フル男子C 11:23.41 02:26.42
214 805 大庭 春彦 47 秋田県 4月会 ハーフ男子D 11:23.71 02:26.72
215 585 中村 一彦 50 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子E 11:23.92 02:26.93
216 294 菊池 健一 38 岩手県   フル男子C 11:24.04 02:27.05
217 456 田中 昌典 40 東京都 TTR フル男子D 11:24.51 02:27.52
218 843 皆川 泰男 58 茨城県 高・十 ハーフ男子E 11:24.82 02:27.83
219 133 小関 宏明 27 山形県   フル男子B 11:25.25 02:28.26
220 411 西沢 たつし 46 京都府   フル男子D 11:25.58 02:28.59
221 902 浅沼 功 43 青森県 アロン ハーフMTB男子 11:25.67 02:28.68
222 437 村松 孝一 42 宮城県 チーム・ギア仙台東 フル男子D 11:26.98 02:29.99
223 399 橋 利昌 42 千葉県   フル男子D 11:27.01 02:30.02
224 66 大澤 優也 16 岩手県 盛岡一三スキー部 フル男子A 11:27.41 02:30.42
225 229 佐藤 安幸 35 岩手県   フル男子C 11:27.42 02:30.43
226 441 大場 将 44 宮城県 T-えむりっと フル男子D 11:27.48 02:30.49
227 124 堂前 篤志 26 茨城県   フル男子B 11:27.50 02:30.51
228 636 森永 知子 30 滋賀県 サイクルロードエイト フル女子 11:28.28 02:31.29
229 119 横山 拓 28 千葉県   フル男子B 11:28.75 02:31.76
230 394 成沢 正男 46 山形県   フル男子D 11:28.90 02:31.91
231 442 八島 佳洋 40 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 11:29.20 02:32.21
232 573 福原 良一 51 山形県 森のクマさんA フル男子E 11:29.46 02:32.47
233 222 山田 範裕 39 岩手県   フル男子C 11:29.47 02:32.48
234 203 橋 朝之 39 岩手県 Team Ravanello フル男子C 11:29.51 02:32.52
235 846 田村 力 55 秋田県   ハーフ男子E 11:29.54 02:32.55
236 432 高橋 淳 46 福島県 郡山サイクルフレンズB フル男子D 11:29.62 02:32.63
237 433 後藤 幸太 45 岩手県   フル男子D 11:30.67 02:33.68
238 176 伊藤 学 33 秋田県   フル男子C 11:32.73 02:35.74
239 578 海江田 成人 61 神奈川県 緑チャ フル男子E 11:33.87 02:36.88
240 249 田中 幸雄 36 神奈川県 宮田工業 フル男子C 11:33.98 02:36.99
241 228 上野 夏樹 38 茨城県 TEAM上野 フル男子C 11:34.00 02:37.01
242 560 岡本 潤一 55 岩手県 イー歯トーブ8020 フル男子E 11:34.10 02:37.11
243 204 小嶋 久且 34 埼玉県   フル男子C 11:34.30 02:37.31
244 101 梶谷 宜弘 23 東京都 SABO フル男子B 11:35.02 02:38.03
245 803 藤井 晃 44 秋田県 ショ-ワレ-シングファクトリ- ハーフ男子D 11:35.20 02:38.21
246 669 斎藤 文敏 24 山形県 銀輪クラブA フルMTB男子 11:35.42 02:38.43
247 280 加納 哲也 32 福島県   フル男子C 11:35.62 02:38.63
248 127 桜井 健晴 28 静岡県 グラン・パラディーゾ フル男子B 11:35.72 02:38.73
249 265 松田 研吾 36 愛知県 SUBARU RT フル男子C 11:36.48 02:39.49
250 733 小野寺 徹 29 岩手県   ハーフ男子B 11:36.77 02:39.78
251 453 鈴木 和宣 47 神奈川県 湘南レーシングチーム フル男子D 11:37.37 02:40.38
252 567 中川 浩行 57 滋賀県 チ-ムゆうだち フル男子E 11:38.09 02:41.10
253 291 川添 保幸 39 宮城県 HATTORI-C フル男子C 11:38.21 02:41.22
254 298 佐藤 幸一 33 秋田県   フル男子C 11:38.38 02:41.39
255 771 佐藤 隆 39 山形県 田中産業 ハーフ男子C 11:38.68 02:41.69
256 410 栄 修平 45 兵庫県   フル男子D 11:39.48 02:42.49
257 186 吉野 友一 30 東京都   フル男子C 11:39.75 02:42.76
258 806 高野 幸夫 49 秋田県 OUT STRIP ハーフ男子D 11:41.78 02:44.79
259 429 冨手 壮一 40 岩手県 宮野目クラブ フル男子D 11:41.81 02:44.82
260 737 佐藤 恵一 26 秋田県 SP-ZERO ハーフ男子B 11:41.95 02:44.96
261 809 大友 善悦 41 秋田県 SHOWA RF ハーフ男子D 11:42.40 02:45.41
262 444 坂脇 弘之 44 福島県   フル男子D 11:42.73 02:45.74
263 217 坂井 広行 35 秋田県 チーム酔いどれ天使 フル男子C 11:43.22 02:46.23
264 810 千島 俊彦 46 埼玉県   ハーフ男子D 11:43.48 02:46.49
265 272 高橋 能大 31 埼玉県 TTR フル男子C 11:43.74 02:46.75
266 842 佐々木 美好 50 岩手県   ハーフ男子E 11:44.10 02:47.11
267 239 高瀬 雅也 35 東京都   フル男子C 11:44.26 02:47.27
268 270 小林 浩二 31 福島県 Sorridere フル男子C 11:44.39 02:47.40
269 801 近藤 寿 47 秋田県 ショーワレーシングファクトリー ハーフ男子D 11:44.94 02:47.95
270 195 花塚 雅人 34 秋田県   フル男子C 11:44.96 02:47.97
271 63 三浦 義文 19 福島県   フル男子A 11:45.54 02:48.55
272 632 青木 房江 42 千葉県 Blanche フル女子 11:46.31 02:49.32
273 103 井上 義浩 25 山形県 森のクマさんB フル男子B 11:46.74 02:49.75
274 136 佐々木 久幸 28 秋田県   フル男子B 11:47.19 02:50.20
275 59 橋場 良輔 19 岩手県 サイクルミノル盛岡アルミ フル男子A 11:48.63 02:51.64
276 563 岩崎 浩通 57 神奈川県 湘南こゆるぎレーシング フル男子E 11:50.59 02:53.60
277 408 佐々部 宣宏 48 神奈川県 横浜バリアフリー フル男子D 11:50.80 02:53.81
278 802 黒沢 武志 48 秋田県   ハーフ男子D 11:50.90 02:53.91
279 871 佐々木 伸 14 秋田県   ハーフジュニア 11:51.11 02:54.12
280 405 伊藤 喜代志 41 長野県 やまびこCC Ohどろき フル男子D 11:51.13 02:54.14
281 734 高橋 清人 22 山形県 TEAM LIMITED ハーフ男子B 11:54.56 02:57.57
282 568 笠原 悟 51 神奈川県   フル男子E 11:55.57 02:58.58
283 402 小池 誠一 40 神奈川県 Team Shine a Lights フル男子D 11:57.09 03:00.10
284 300 菅野 茂樹 32 東京都 チームギア仙台 フル男子C 11:57.13 03:00.14
285 460 杉本 正寿 47 秋田県 杉貞石材CRC フル男子D 11:57.19 03:00.20
286 764 海老 徹 32 宮城県   ハーフ男子C 11:57.24 03:00.25
287 577 橋本 昌紀 50 栃木県 チームWADA B フル男子E 11:57.66 03:00.67
288 417 大和田 茂 40 茨城県   フル男子D 11:58.97 03:01.98
289 566 倉林 政幸 53 群馬県 大のや フル男子E 11:59.44 03:02.45
290 668 鈴木 努 27 山形県 銀輪クラブA フルMTB男子 11:59.80 03:02.81
291 448 米倉 幹雄 45 岩手県   フル男子D 12:00.18 03:03.19
292 416 黒澤 章 42 栃木県   フル男子D 12:00.44 03:03.45
293 273 奥野 悦礼 33 埼玉県   フル男子C 12:00.75 03:03.76
294 238 三井 浩一 34 神奈川県   フル男子C 12:01.75 03:04.76
295 213 佐藤 大志 31 秋田県   フル男子C 12:01.94 03:04.95
296 407 高萩 直矢 42 福島県 Team WINNER フル男子D 12:02.70 03:05.71
297 232 阿部 伸晃 30 山形県   フル男子C 12:02.71 03:05.72
298 731 三瀧 知一 22 山形県 TEAM LIMITED ハーフ男子B 12:03.51 03:06.52
299 740 佐藤 雄耕 23 秋田県 YCC much green ハーフ男子B 12:04.28 03:07.29
300 901 佐々木 進 33 秋田県 Daijob ハーフMTB男子 12:05.74 03:08.75
301 179 中野 達史 34 神奈川県 Team UNCE フル男子C 12:05.97 03:08.98
302 244 加藤 裕 39 山形県 ベルエキップ フル男子C 12:06.04 03:09.05
303 262 熊谷 安倫 37 山形県 森のクマさんC フル男子C 12:07.16 03:10.17
304 205 岩井 成人 35 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 12:07.26 03:10.27
305 107 加山 俊也 27 神奈川県 SABO フル男子B 12:08.62 03:11.63
306 579 早川 和夫 51 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子E 12:10.00 03:13.01
307 257 山木 大輔 32 宮城県 T-えむりっと フル男子C 12:10.30 03:13.31
308 121 佐藤 輝 24 秋田県   フル男子B 12:10.52 03:13.53
309 199 押山 知弘 32 福島県   フル男子C 12:11.45 03:14.46
310 439 伊藤 淳 43 岩手県   フル男子D 12:11.74 03:14.75
311 412 佐藤 道雄 49 山形県 MORC フル男子D 12:12.16 03:15.17
312 559 越後 雅宜 50 青森県   フル男子E 12:12.83 03:15.84
313 100 原田 和之 29 山形県 森のクマさんB フル男子B 12:15.03 03:18.04
314 423 本田 和夫 40 福島県 郡山サイクルフレンズB フル男子D 12:15.06 03:18.07
315 446 森田 光陽 47 栃木県   フル男子D 12:15.79 03:18.80
316 200 小菅 敏之 32 長野県 TEAM親輪社 フル男子C 12:16.95 03:19.96
317 765 山木 豊 33 宮城県   ハーフ男子C 12:19.07 03:22.08
318 268 錦織 孝成 33 千葉県 Team FITTE フル男子C 12:19.40 03:22.41
