第17回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録

矢島カップ フルクラス(参考記録)
順位 氏名 年齢 性別 所属チーム エントリー 1st記録 2nd記録 合計 タイム差
1 浅倉 豊 32 埼玉県 ZELKOVA RC チャンピオン 11:24.5 1:09:05 1:20:29 0:00:00
2 菅間 圭介 30 宮城県 Team 奥州 チャンピオン 11:48.9 1:09:21 1:21:10 0:00:41
3 築田 政明 32 茨城県 チームスタープレックスサイクル チャンピオン 11:52.1 1:09:18 1:21:10 0:00:41
4 齋藤 功 36 埼玉県 ZELKOVA RC チャンピオン 11:18.4 1:12:27 1:23:44 0:03:15
5 山口 将遵 28 青森県 アンブレイカブル チャンピオン 12:00.8 1:11:52 1:23:52 0:03:23
6 土見 大介 21 宮城県   チャンピオン 12:20.3 1:12:51 1:25:10 0:04:41
7 村上 純平 17 秋田県 山形電波工業高校 チャンピオン 11:36.7 1:13:59 1:25:35 0:05:06
8 足立 晴信 31 神奈川県 チーム・ガッタ チャンピオン 11:36.1 1:15:06 1:26:41 0:06:12
9 伊藤 博人 36 秋田県   チャンピオン 11:44.8 1:15:33 1:27:17 0:06:48
10 佐宗 広明 40 福島県 カミヤレーシング チャンピオン 12:15.9 1:15:58 1:28:13 0:07:44
11 高坂希太郎 41 東京都 パオパオビール チャンピオン 12:08.9 1:16:06 1:28:14 0:07:45
12 渡邉 哲 38 埼玉県 カネコイングス 男子C 11:49.0 1:16:55 1:28:44 0:08:15
13 中村 正壽 46 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ 男子D 12:15.9 1:16:35 1:28:50 0:08:21
14 宇津美佳知 32 静岡県 グランパラディーゾ 男子C 12:08.0 1:16:58 1:29:05 0:08:36
15 柴田 哲裕 32 東京都 HOT STAFF チャンピオン 12:21.4 1:16:46 1:29:07 0:08:38
16 佐藤 光雄 37 山形県 ヤマガタレーシングクラブ(YRC) チャンピオン 12:29.5 1:16:40 1:29:09 0:08:40
17 三浦 重範 31 東京都 なるしまフレンド 男子C 12:33.3 1:16:50 1:29:23 0:08:54
18 笠原 智昭 20 神奈川県 チーム・ガッタ チャンピオン 12:29.1 1:16:56 1:29:25 0:08:56
19 押味 裕二 35 新潟県 じょんのびTime 男子C 12:16.2 1:17:32 1:29:47 0:09:18
20 菊池 徳武 37 青森県   チャンピオン 11:46.4 1:18:54 1:30:40 0:10:11
21 名取 威徳 41 群馬県 ヴァーモスKIRIN ファーマ21 男子D 12:09.0 1:19:11 1:31:19 0:10:50
22 鈴木 祐一 26 東京都 カミヤレーシング チャンピオン 12:57.7 1:18:24 1:31:22 0:10:53
23 花田 清志 43 青森県   チャンピオン 12:41.1 1:18:42 1:31:22 0:10:53
24 長部 悠二 25 東京都 なるしまフレンド 男子B 12:55.0 1:18:47 1:31:41 0:11:12
25 滝山 信行 41 神奈川県 チバポンズ チャンピオン 12:43.2 1:19:03 1:31:45 0:11:16
26 斉藤 秀樹 46 東京都 チーム・ガッタ 男子D 12:28.9 1:19:46 1:32:14 0:11:45
27 後藤 宗智 32 東京都 Team UNCE 男子C 12:52.9 1:19:29 1:32:21 0:11:52
28 石塚 人生 33 東京都 ベロクラブ福島 男子C 12:37.1 1:19:55 1:32:31 0:12:02
29 清原 直道 30 岩手県 岩姫製作所(有) チャンピオン 12:54.3 1:20:02 1:32:56 0:12:27
30 中野 哲平 18 新潟県   男子A 13:12.9 1:20:01 1:33:14 0:12:45
31 佐藤 寿起 16 山形県 山形電波 男子A 12:34.4 1:20:44 1:33:18 0:12:49
32 齋藤 雄介 16 山形県 山形電波 チャンピオン 11:48.2 1:21:33 1:33:20 0:12:51
33 西羅 光 29 神奈川県 逗葉レーシングチーム 男子B 13:06.7 1:20:19 1:33:25 0:12:56
34 大森 義一 34 山形県 クラブ二輪倶 男子C 12:49.0 1:20:44 1:33:32 0:13:03
35 幸野 利彦 38 香川県 夢麗蝶倶楽部 男子C 12:44.8 1:21:09 1:33:53 0:13:24
36 丸山 俊光 28 山形県 チーム・ホシ 男子B 12:18.3 1:21:48 1:34:06 0:13:37
37 川島 賢一 33 群馬県 PIAA-FUGAKU 男子C 12:38.8 1:21:35 1:34:14 0:13:45
38 戸田 誠 27 東京都 日野自動車サイクルクラブ チャンピオン 13:03.4 1:21:11 1:34:14 0:13:45
39 小松 淳 35 秋田県 OUTSTRIP 男子C 12:48.2 1:21:48 1:34:36 0:14:07
40 高橋 信也 27 東京都   男子B 12:56.1 1:22:17 1:35:13 0:14:44
41 渡部 学 35 岩手県 チームサイクルミノル 男子C 12:45.2 1:22:59 1:35:44 0:15:15
42 新井 隆司 34 長野県   男子C 13:23.0 1:22:24 1:35:46 0:15:17
43 山内 康正 26 埼玉県   男子B 13:15.8 1:22:54 1:36:10 0:15:41
44 熊谷 和佳 44 岩手県 チーム伽羅A 男子D 13:16.6 1:22:58 1:36:14 0:15:45
45 近藤新一郎 54 東京都 なるしまフレンド 男子E 12:44.8 1:23:31 1:36:15 0:15:46
46 田澤 聡 38 新潟県 いや探レース部 男子C 12:56.3 1:23:22 1:36:17 0:15:48
47 佐々木隆成 41 秋田県 SHOWA RF. チャンピオン 12:52.7 1:23:32 1:36:24 0:15:55
48 下屋敷智秀 18 岩手県 盛岡第三 男子A 13:53.3 1:22:39 1:36:32 0:16:03
49 佐藤 光義 43 秋田県 阿仁かざはり苑 男子D 13:00.3 1:23:59 1:36:59 0:16:30
50 照屋 俊博 30 東京都    男子C 13:33.7 1:23:28 1:37:01 0:16:32
51 会沢 欣也 27 東京都 HOT STAFF 男子B 13:24.1 1:23:37 1:37:01 0:16:32
52 千葉 浩 40 岩手県 ロシナンテ 男子D 12:11.8 1:25:10 1:37:22 0:16:53
53 菅原 暢高 24 山形県   チャンピオン 13:04.5 1:24:18 1:37:22 0:16:53
54 高橋 文裕 37 岩手県 Celeste チャンピオン 13:18.4 1:24:11 1:37:29 0:17:00
55 田崎 友康 24 新潟県 F(t)オリエンテーリング MTB男子 13:54.1 1:23:41 1:37:35 0:17:06
56 廣瀬 光章 23 宮城県 東北大学学友会サイクリング部A 男子B 14:10.6 1:23:36 1:37:46 0:17:17
57 阿部 正陽 18 岩手県 岩手大学競技スキー部 男子A 13:05.6 1:24:44 1:37:49 0:17:20
58 三森 昌貴 24 東京都 チーム渋澤 男子B 12:54.3 1:24:56 1:37:49 0:17:20
59 堤 光一 38 山形県 新庄鉄人会 男子C 13:09.2 1:24:44 1:37:53 0:17:24
60 杉村 裕章 43 岩手県 ロシナンテ 男子D 12:29.6 1:25:30 1:37:59 0:17:30
61 畑山 伸二 34 宮城県 チームギア チャンピオン 12:30.6 1:25:52 1:38:22 0:17:53
62 鈴木 元志 38 山形県   男子C 12:43.8 1:25:43 1:38:26 0:17:57
63 山元 一史 18 宮城県 とんとら 男子A 13:11.0 1:25:16 1:38:26 0:17:57
64 島崎 晃一 27 東京都 日野自動車レーシングクラブ チャンピオン 12:45.4 1:25:45 1:38:30 0:18:01
65 伊藤眞基雄 46 東京都 カミヤレーシング 男子D 12:58.2 1:25:34 1:38:32 0:18:03
66 竹花 憲一 34 岩手県 チーム伽羅A 男子C 13:06.0 1:25:34 1:38:40 0:18:11
67 中村 秀明 51 新潟県 PIAA-FUGAKU 男子E 13:09.0 1:25:42 1:38:51 0:18:22
68 安保 信 31 岩手県   男子C 13:00.9 1:25:54 1:38:54 0:18:25
69 内藤 忠 22 千葉県   男子B 13:00.6 1:26:01 1:39:01 0:18:32
70 岸本 康宏 32 宮城県 チームTDT 男子C 12:18.9 1:26:48 1:39:06 0:18:37
71 熊谷 吉則 42 岩手県 サイクルミノル モリオカアルミ 男子D 13:22.3 1:26:18 1:39:40 0:19:11
72 高橋 光 17 山形県 村山農業高校 男子A 14:00.7 1:25:41 1:39:41 0:19:12
73 小林 将幸 36 茨城県 HEART 男子C 12:58.1 1:26:46 1:39:44 0:19:15
74 木下 泰一 34 長野県   男子C 13:07.0 1:26:41 1:39:47 0:19:18
75 高山 能之 29 山形県 セマスR 男子B 13:30.7 1:26:34 1:40:04 0:19:35
76 柳原 健一 35 秋田県 秋田アルペンスキークラブ 男子C 13:23.0 1:27:06 1:40:28 0:19:59
77 柴田 航 24 秋田県   男子B 12:29.5 1:28:14 1:40:43 0:20:14
78 元木 義秋 45 山形県 新庄鉄人会 男子D 13:23.4 1:27:29 1:40:52 0:20:23
79 大山 譲 41 千葉県 チームBMレーシング チャンピオン 12:42.8 1:28:25 1:41:07 0:20:38
80 藤田 卓二 35 群馬県 ヴァーモスKIRIN ファーマ21 男子C 13:15.3 1:27:54 1:41:09 0:20:40
81 松本 哲 22 宮城県 東北大学学友会サイクリング部B MTB男子 14:01.8 1:27:12 1:41:13 0:20:44
82 八重樫健治 38 岩手県 ロシナンテ 男子C 12:39.7 1:28:49 1:41:28 0:20:59
83 大友 岳人 16 宮城県 SEKIみちのく 男子A 13:24.0 1:28:05 1:41:29 0:21:00
84 佐原 啓仁 31 千葉県 オシガモTC 男子C 13:14.6 1:28:24 1:41:38 0:21:09
85 加藤 光也 31 埼玉県 G.S.MILANO 男子C 12:57.0 1:29:02 1:41:59 0:21:30
86 石郷岡 直 40 東京都 なかよしさいくる 男子D 13:37.7 1:28:35 1:42:12 0:21:43
87 黒田 泰行 55 神奈川県 横須賀バンディット 男子E 13:12.5 1:29:20 1:42:32 0:22:03
88 及川 千尋 45 岩手県 チーム伽羅B 男子D 13:35.5 1:29:09 1:42:44 0:22:15
89 会田 武彦 40 千葉県 チームBMレーシング 男子D 13:00.4 1:29:57 1:42:57 0:22:28
90 保科 好文 29 山形県 チーム・ホシ 男子B 13:23.6 1:29:37 1:43:00 0:22:31
91 後藤 秀作 44 岩手県 ちぇれすて 男子D 13:21.6 1:29:42 1:43:03 0:22:34
92 伊東 拓郎 16 岩手県 盛岡第三 男子A 13:45.1 1:29:19 1:43:04 0:22:35
93 浅沼 浩之 37 東京都 飛ばす都バス 男子C 13:41.7 1:29:25 1:43:06 0:22:37
94 原嶋 正行 33 千葉県 つねさぶらう 男子C 13:29.7 1:29:53 1:43:22 0:22:53
95 Elbert Lin 41 新潟県 PIAA-FUGAKU 男子D 13:30.1 1:29:55 1:43:25 0:22:56
96 佐藤 信 40 岩手県 チームタカタ 男子D 13:59.6 1:29:36 1:43:35 0:23:06
97 小関 宏明 26 山形県   男子B 13:40.6 1:30:07 1:43:47 0:23:18
98 増田 英樹 30 宮城県 チームギア仙台 男子C 13:20.5 1:30:28 1:43:48 0:23:19
99 大庭 春彦 46 秋田県 4月会 男子D 13:31.2 1:30:24 1:43:54 0:23:25
100 小野 誠二 38 静岡県 チームBMレーシング チャンピオン 13:13.5 1:30:42 1:43:55 0:23:26
101 稲 寛章 31 東京都 Team NAVIX 男子C 13:19.6 1:30:38 1:43:57 0:23:28
102 高橋 優功 36 秋田県 Y.C.C.much green 男子C 13:19.1 1:30:44 1:44:03 0:23:34
103 一之瀬正樹 47 宮城県 チームギア仙台 男子D 13:21.8 1:30:42 1:44:03 0:23:34
104 五十嵐一吉 38 山形県   男子C 13:28.2 1:30:38 1:44:05 0:23:36
105 浜端 賢也 51 兵庫県   男子E 14:02.2 1:30:10 1:44:12 0:23:43
106 吉川 勝哉 45 岩手県 チーム伽羅A 男子D 12:57.2 1:31:22 1:44:19 0:23:50
107 三原三千雄 37 東京都 パオパオビール チャンピオン 13:48.8 1:31:13 1:45:02 0:24:33
108 今野 篤 35 宮城県 チームTDT 男子C 13:45.0 1:31:18 1:45:02 0:24:33
109 中村 一彦 49 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ 男子D 13:29.0 1:31:53 1:45:21 0:24:52
110 吉松 朋弥 30 愛知県   男子C 13:16.2 1:32:12 1:45:27 0:24:58
111 渡辺 充 35 東京都 チバポンズ 男子C 14:05.8 1:31:29 1:45:34 0:25:05
112 大場 将 43 宮城県   男子D 13:26.7 1:32:18 1:45:44 0:25:15
113 田中 幸雄 35 神奈川県 宮田工業 男子C 13:58.3 1:31:56 1:45:54 0:25:25
114 長澤 豊 36 東京都 ちりりんRC 男子C 13:40.2 1:32:18 1:45:57 0:25:28
115 松浦 亨 36 長野県   男子C 13:22.0 1:32:42 1:46:04 0:25:35
116 村松 孝一 41 宮城県 チームギア仙台東 男子D 14:14.7 1:32:04 1:46:18 0:25:49
117 平田 直哉 29 新潟県   男子B 13:54.4 1:33:16 1:47:10 0:26:41
118 秋野 隆弘 31 山形県 二輪倶鶴岡 男子C 13:48.5 1:33:44 1:47:32 0:27:03
119 後藤 清人 40 愛知県 豊和工業自転車部 MTB男子 14:02.0 1:33:38 1:47:40 0:27:11
120 齋藤 徹 35 福島県 チームホシノ ベロクラブ福島 男子C 13:29.9 1:34:21 1:47:50 0:27:21
121 宇佐美有恒 20 宮城県   男子B 14:16.6 1:33:59 1:48:15 0:27:46
122 吉田 大樹 16 岩手県 盛岡一.三校スキー部 男子A 14:02.6 1:34:30 1:48:33 0:28:04
123 松田 研吾 35 愛知県   男子C 13:32.0 1:35:04 1:48:35 0:28:06
124 宍戸 昌広 44 山形県   男子D 13:25.5 1:35:13 1:48:38 0:28:09
125 山端 則行 53 埼玉県   男子E 13:28.1 1:35:12 1:48:40 0:28:11
126 大森 章弘 24 宮城県 東北大学学友会サイクリング部B 男子B 14:12.3 1:34:51 1:49:03 0:28:34
127 成沢 正男 45 山形県   男子D 13:23.9 1:35:59 1:49:22 0:28:53
128 吉田 照幸 28 東京都 クラブエスケーパーズ 男子B 13:33.5 1:35:50 1:49:23 0:28:54
129 斎藤 充 54 東京都 チームギア 男子E 13:07.0 1:36:19 1:49:25 0:28:56
130 大坊 昌義 44 岩手県 チームサイクルミノル 男子D 13:34.2 1:35:53 1:49:27 0:28:58
131 廣田 真也 26 福島県   男子B 14:11.5 1:35:18 1:49:29 0:29:00
132 伊藤 学 32 秋田県   男子C 14:19.6 1:35:39 1:49:58 0:29:29
133 桜井 健晴 27 静岡県 Gran Paradiso 男子B 14:39.8 1:35:27 1:50:06 0:29:37
134 吉田 智哉 27 岩手県 サイクルミノル モリオカアルミ 男子B 14:25.8 1:36:03 1:50:29 0:30:00
135 渋谷 真 22 山形県   チャンピオン 14:33.9 1:36:17 1:50:51 0:30:22
136 斎 雄一 50 宮城県   男子E 15:25.7 1:35:34 1:50:59 0:30:30
137 堀川 和利 32 神奈川県 チバポンズ 男子C 14:47.1 1:36:28 1:51:15 0:30:46
138 山本 洋明 40 静岡県 Cattivo 男子D 13:44.7 1:37:31 1:51:15 0:30:46
139 大崎 浩輝 17 岩手県 盛岡第三 男子A 14:02.6 1:37:15 1:51:17 0:30:48
140 橋本 千東 43 秋田県   男子D 13:39.2 1:37:52 1:51:31 0:31:02
141 佐藤 広明 15 岩手県 盛岡第三 男子A 14:07.7 1:37:29 1:51:36 0:31:07
142 細矢 親 37 秋田県 TEAM YUKIRIN 男子C 13:04.5 1:38:46 1:51:50 0:31:21
143 佐々部宣宏 47 神奈川県   男子D 14:11.5 1:37:44 1:51:55 0:31:26
144 大木 貢司 28 山形県   男子B 13:44.9 1:38:12 1:51:57 0:31:28
145 上野 夏樹 37 茨城県 Team 上野 男子C 14:09.6 1:37:48 1:51:57 0:31:28
146 松尾 内助 31 新潟県 上富岡輪友会アミーゴ 男子C 13:57.5 1:38:09 1:52:06 0:31:37
147 加藤 誠章 26 埼玉県 sabo 男子B 14:23.6 1:37:47 1:52:10 0:31:41
148 松澤 隼人 16 岩手県 盛岡一.三高スキー部 男子A 14:09.3 1:38:07 1:52:16 0:31:47
149 泉谷 実宏 42 青森県 ELNA RC 男子D 13:37.8 1:38:42 1:52:19 0:31:50
150 鈴木 隆 16 山形県 山形電波 男子A 12:47.5 1:39:38 1:52:25 0:31:56
151 山岸 千人 35 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ 男子C 13:29.5 1:39:13 1:52:42 0:32:13
152 中川 良治 57 岩手県   男子E 14:21.5 1:38:29 1:52:50 0:32:21
153 勝田 賢一 49 茨城県   男子D 13:51.2 1:39:13 1:53:04 0:32:35
154 五木田茂之 50 千葉県 チームBMレーシング 男子E 13:38.5 1:39:26 1:53:04 0:32:35
155 DavidWarner 23 秋田県   男子B 14:05.0 1:39:12 1:53:17 0:32:48
156 伊原 淳 39 山形県 酒田共火サイクル部 男子C 13:15.8 1:40:36 1:53:52 0:33:23
157 坂井 広行 34 秋田県 チーム酔いどれ天使 男子C 14:32.8 1:39:32 1:54:05 0:33:36
158 大和田 茂 39 茨城県   男子C 14:32.6 1:39:38 1:54:10 0:33:41
159 草野 冶芳 31 東京都 サイクルスポーツ チャンピオン 13:51.7 1:40:22 1:54:13 0:33:44
160 熊谷 貢 51 宮城県 Team 奥州 男子E 14:00.9 1:40:14 1:54:14 0:33:45
161 矢内 孝志 38 福島県   男子C 14:17.1 1:40:21 1:54:37 0:34:08
162 福原 良一 50 山形県 もりくま 男子E 13:58.3 1:40:44 1:54:42 0:34:13
163 坂本 和久 41 宮城県   男子D 14:18.5 1:40:25 1:54:43 0:34:14
164 大河内貴央 31 神奈川県   男子C 14:54.1 1:39:53 1:54:47 0:34:18
165 中野 達史 33 神奈川県 Team UNCE 男子C 14:46.2 1:40:04 1:54:50 0:34:21
166 神道 徹平 20 岩手県 岩手大学競技スキー部 男子B 14:39.9 1:40:26 1:55:05 0:34:36
167 本田 和夫 39 福島県 ファインプロセス 男子C 14:24.6 1:41:01 1:55:25 0:34:56
168 工藤 毅 29 宮城県   男子B 13:41.9 1:41:52 1:55:33 0:35:04
169 武田 宣輝 36 宮城県 SEKIみちのく 男子C 13:31.4 1:43:26 1:56:57 0:36:28
170 高橋 淳 45 福島県 ファインプロセス 男子D 14:09.5 1:42:52 1:57:01 0:36:32
171 吉廣 秀司 24 東京都 チーム渋澤 男子B 14:27.5 1:42:36 1:57:03 0:36:34
172 山内 力也 32 宮城県 SEKIみちのく 男子C 14:01.3 1:43:05 1:57:06 0:36:37
173 柳井 稔 34 埼玉県 ビスポ クマガヤ 男子C 14:55.3 1:42:23 1:57:17 0:36:48
174 小野 林季 19 宮城県   男子A 13:56.7 1:43:25 1:57:22 0:36:53
175 金澤 保郎 28 福島県 TEAM WINNER 男子B 15:11.9 1:42:51 1:58:02 0:37:33
176 後藤 幸太 44 岩手県 チーム伽羅B 男子D 13:49.4 1:44:45 1:58:34 0:38:05
177 伊藤 智彦 24 東京都 パオパオビール 男子B 14:30.4 1:44:19 1:58:49 0:38:20
178 田中 斉 31 愛知県 チームモックス 男子C 15:12.6 1:44:02 1:59:14 0:38:45
179 五戸雄一郎 32 神奈川県 Team UNCE 男子C 15:07.1 1:44:22 1:59:29 0:39:00
180 細沼 達男 38 東京都 チバポンズ 男子C 13:53.0 1:45:38 1:59:31 0:39:02
181 五十嵐 誠 44 新潟県 ドルフィンダンス 男子D 13:57.0 1:45:42 1:59:38 0:39:09
182 佐藤 芳仁 25 秋田県   男子B 14:05.8 1:45:38 1:59:43 0:39:14
183 荒木 邦雄 52 秋田県 トライクル 男子E 15:01.3 1:44:50 1:59:50 0:39:21
184 太田 通高 43 福島県 Team WINNER 男子D 14:18.1 1:45:36 1:59:53 0:39:24
185 高橋 慶 30 宮城県   男子C 14:31.7 1:45:56 2:00:27 0:39:58
186 加藤 弘之 31 山形県   男子C 14:50.3 1:45:43 2:00:32 0:40:03
187 木村 裕美 31 山形県   男子C 15:21.6 1:45:18 2:00:40 0:40:11
188 本多 彦雄 56 千葉県 チームBMレーシング 男子E 14:51.7 1:46:04 2:00:55 0:40:26
189 麻生臣太郎 19 岩手県  岩手大学競技スキー部 男子A 14:14.6 1:46:59 2:01:14 0:40:45
190 坂脇 弘之 43 福島県   男子D 14:27.2 1:46:57 2:01:23 0:40:54
191 黒澤 章 41 栃木県 TCN 男子D 14:19.5 1:47:05 2:01:24 0:40:55
192 立堀 健一 47 千葉県 チームBMレーシング 男子D 15:31.8 1:46:02 2:01:33 0:41:04
193 東海林 篤 33 山形県   男子C 14:32.0 1:47:14 2:01:46 0:41:17
194 横山 拓 27 千葉県   男子B 13:42.7 1:48:49 2:02:32 0:42:03
195 小笠原寛樹 18 岩手県 盛岡一.三校スキー部 男子A 21:17.0 1:41:50 2:03:06 0:42:37
196 松尾 巖 61 神奈川県 F・D・クロノス 男子E 15:24.1 1:47:50 2:03:14 0:42:45
197 川崎 正平 60 千葉県 チームBMレーシング 男子E 14:43.1 1:48:34 2:03:16 0:42:47
198 高橋 敦史 31 東京都 パオパオビール 男子C 15:17.5 1:48:06 2:03:23 0:42:54
199 鰐田 治 45 東京都   男子D 15:18.5 1:48:15 2:03:33 0:43:04
200 内川 昇 34 岩手県   男子C 15:09.3 1:48:35 2:03:44 0:43:15
201 加藤 隆一 52 山形県 チーム・ホシ 男子E 14:12.4 1:49:36 2:03:48 0:43:19
202 ティエリーエルンスト 33 神奈川県   男子C 14:47.2 1:49:16 2:04:03 0:43:34
203 斉藤 昌哉 37 東京都 パオパオビール 男子C 14:52.1 1:49:18 2:04:10 0:43:41
204 大槻 昌義 39 千葉県 チームBMレーシングあひる組 男子C 14:21.0 1:49:53 2:04:13 0:43:44
205 飯島 徹 53 東京都 カミヤレーシング 男子E 15:36.3 1:48:57 2:04:33 0:44:04
206 古谷 彰志 47 栃木県 ダックKDH 男子D 15:28.7 1:49:38 2:05:07 0:44:38
207 岡倉 淳一 48 千葉県 チームBMレーシング 男子D 14:15.5 1:50:54 2:05:09 0:44:40
208 渡部 伸明 38 秋田県   男子C 15:42.2 1:49:52 2:05:33 0:45:04
209 船水 浩一 40 青森県 チームPASSO 男子D 15:13.2 1:50:52 2:06:05 0:45:36
210 菅原 淳一 27 山形県 チーム ションツァンズ 男子B 14:23.0 1:52:51 2:07:14 0:46:45
211 高橋 智健 42 神奈川県   男子D 14:15.3 1:53:21 2:07:36 0:47:07
212 毛利 実 35 山形県 チームぶんぶん 男子C 14:39.7 1:53:52 2:08:31 0:48:02
213 高橋 政光 38 東京都   男子C 14:47.5 1:54:16 2:09:03 0:48:34
214 岩井 成人 34 宮城県   男子C 13:55.2 1:55:18 2:09:13 0:48:44
215 越後 雅宜 49 宮城県 ベル.エキップ 男子D 14:59.8 1:54:16 2:09:16 0:48:47
216 中村 由衣 17 岩手県 盛岡大学附属高校 女子 14:42.3 1:55:03 2:09:44 0:49:15
217 笠原 悟 50 神奈川県   男子E 14:25.0 1:55:34 2:09:59 0:49:30
218 加藤 義明 41 栃木県 ダックKDH 男子D 14:51.3 1:55:12 2:10:03 0:49:34
219 加山 俊也 26 神奈川県 sabo 男子B 14:44.5 1:55:34 2:10:18 0:49:49
220 森 工 30 東京都   男子C 15:49.7 1:54:33 2:10:22 0:49:53
221 阿部 大輔 34 宮城県 パッション MTB男子 16:05.0 1:54:24 2:10:28 0:49:59
222 高藤 雅康 42 東京都 HOT STAFF 男子D 15:33.5 1:54:58 2:10:31 0:50:02
223 渋谷 保 33 山形県   男子C 14:29.7 1:56:08 2:10:37 0:50:08
224 鈴木 康夫 44 東京都 ちりりんRC 男子D 15:17.3 1:55:48 2:11:05 0:50:36
225 松田 吉生 29 東京都 なかよしさいくる 男子B 15:06.8 1:56:27 2:11:33 0:51:04
226 川辺 幹雄 44 千葉県 飛ばす都バス 男子D 15:11.6 1:56:46 2:11:57 0:51:28
227 森田 光陽 46 栃木県 ダックKDH 男子D 15:00.6 1:57:39 2:12:39 0:52:10
228 佐野 智子 44 岩手県   女子 15:51.4 1:57:19 2:13:10 0:52:41
229 猪狩 利明 30 福島県 Winner MTB男子 16:20.8 1:57:13 2:13:33 0:53:04
230 堀田 紀文 30 東京都 sabo 男子C 16:03.7 1:57:34 2:13:37 0:53:08
231 福田 茂 45 栃木県 ダックKDH 男子D 16:38.1 1:57:25 2:14:03 0:53:34
232 鈴村 明子 19 岩手県 岩手大学競技スキー部 女子 16:05.0 1:58:37 2:14:41 0:54:12
233 小杉 貴久 39 青森県 アンブレイカブル 男子C 15:47.6 2:00:39 2:16:26 0:55:57
234 上川 由文 47 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ 男子D 15:12.0 2:02:11 2:17:23 0:56:54
235 福原 明敏 31 宮城県 チーム・アムーナ 男子C 15:47.3 2:02:42 2:18:29 0:58:00
236 尾形 秀史 19 山形県   男子A 17:14.4 2:01:37 2:18:51 0:58:22
237 佐藤 幸一 32 秋田県   男子C 13:51.7 2:05:14 2:19:06 0:58:37
238 南部 匡実 30 東京都 パオパオビール 男子C 15:44.0 2:03:26 2:19:09 0:58:40
239 小椋 和巳 31 愛知県 Cattivo 男子C 24:08.8 1:55:19 2:19:27 0:58:58
240 大山 幸仁 35 群馬県 ヴァーモスKIRIN ファーマ21 男子C 15:45.8 2:03:55 2:19:41 0:59:12
241 水野 諒 13 福島県 山形レーシングチーム ジュニア 16:21.2 2:03:43 2:20:04 0:59:35
242 菅野 幸枝 34 福島県 ソリーデレ・ベロクラブ福島 女子 16:31.8 2:04:43 2:21:14 1:00:45
243 高平 英典 39 宮城県   男子C 15:48.6 2:06:42 2:22:30 1:02:01
244 佐藤 大志 30 秋田県   男子C 15:10.4 2:09:49 2:24:59 1:04:30
245 菊地 裕 37 北海道 なかよしさいくる 男子C 16:26.2 2:08:59 2:25:24 1:04:55
246 水野 定 38 福島県 山形レーシングチーム 男子C 15:08.0 2:13:44 2:28:51 1:08:22
247 高橋 朝之 38 岩手県 Team RAVANELLO 男子C 14:08.7 2:17:07 2:31:15 1:10:46
248 小瀬川 正 60 岩手県 花巻鉄人会 男子E 16:49.0 2:14:29 2:31:18 1:10:49
249 大山 治 30 東京都   男子C 17:25.5 2:14:31 2:31:56 1:11:27
250 松岡紳二郎 32 秋田県   MTB男子 14:36.0 2:20:52 2:35:27 1:14:58
エントリー 290名

 

戻る