|
第17回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録 |
| 2ndステージ ハーフ トータル | |||||||
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 県 | チーム 名 | エントリー | 記録 | タイム 差 |
| 1 | 土屋 貴裕 | 16 | 山形県 | 山形電波 | ハーフ男子A | 0:37:06 | +0:00:00 |
| 2 | 高橋 和雄 | 28 | 秋田県 | ハーフ男子B | 0:37:45 | +0:00:39 | |
| 3 | 小野寺 雅宏 | 35 | 宮城県 | Ciub cicista kesennuma | ハーフ男子C | 0:37:54 | +0:00:48 |
| 4 | 渋谷 秀俊 | 29 | 山形県 | クラブ二輪倶 | ハーフ男子B | 0:38:07 | +0:01:01 |
| 5 | 江口 友裕 | 16 | 山形県 | 山形電波 | ハーフ男子A | 0:38:09 | +0:01:03 |
| 6 | 佐藤 輝 | 23 | 秋田県 | Hi-ZONE | ハーフ男子B | 0:38:15 | +0:01:09 |
| 7 | 高橋 里治 | 43 | 秋田県 | Y.C.C.much green | ハーフ男子D | 0:38:25 | +0:01:19 |
| 8 | 小松 長 | 35 | 秋田県 | ハーフ男子C | 0:38:26 | +0:01:20 | |
| 9 | 島 貴史 | 36 | 岩手県 | カフェ・ド・ブルーメ | ハーフ男子C | 0:38:53 | +0:01:47 |
| 10 | 上澤 健一 | 36 | 福島県 | Sorridere V.C.F | ハーフ男子C | 0:38:59 | +0:01:53 |
| 11 | 荒井 透 | 15 | 山形県 | 山形電波 | ハーフ男子A | 0:38:59 | +0:01:53 |
| 12 | 大平 正善 | 37 | 青森県 | ハーフ男子C | 0:39:11 | +0:02:05 | |
| 13 | 萩野 裕章 | 33 | 茨城県 | 森林総研ダンサーズ | ハーフ男子C | 0:39:26 | +0:02:20 |
| 14 | 長井 遼 | 16 | 秋田県 | 角館高校 | ハーフ男子A | 0:39:42 | +0:02:36 |
| 15 | 土井 龍雄 | 50 | 山形県 | 田中産業(k.k) | ハーフ男子E | 0:39:51 | +0:02:45 |
| 16 | 菅井 友紀 | 15 | 山形県 | 山形電波 | ハーフ男子A | 0:39:54 | +0:02:48 |
| 17 | 高橋 芳典 | 27 | 秋田県 | Y.C.C.much green | ハーフ男子B | 0:40:10 | +0:03:04 |
| 18 | 工藤 久 | 39 | 青森県 | 平賀サイクルクラブ | ハーフ男子C | 0:40:12 | +0:03:06 |
| 19 | 白藤 郁郎 | 45 | 岩手県 | カフェ・ド・ブルーメ | ハーフ男子D | 0:40:14 | +0:03:08 |
| 20 | 石野 豊 | 45 | 秋田県 | SHOWA RF. | ハーフ男子D | 0:40:20 | +0:03:14 |
| 21 | 鈴木 聡 | 28 | 新潟県 | ハーフ男子B | 0:40:37 | +0:03:31 | |
| 22 | 佐々木 晴基 | 16 | 山形県 | 山形電波 | ハーフ男子A | 0:40:38 | +0:03:32 |
| 23 | 菅 隆人 | 15 | 山形県 | ハーフ男子A | 0:40:40 | +0:03:34 | |
| 24 | 本間 康雄 | 35 | 山形県 | ハーフ男子C | 0:40:58 | +0:03:52 | |
| 25 | 土田 仁 | 28 | 秋田県 | Y.C.C.much green | ハーフ男子B | 0:41:03 | +0:03:57 |
| 26 | 倉林 茂 | 55 | 埼玉県 | パインヒルズ 90 | ハーフ男子E | 0:41:11 | +0:04:05 |
| 27 | 桜庭 尚利 | 41 | 青森県 | 平賀サイクルクラブ | ハーフ男子D | 0:41:23 | +0:04:17 |
| 28 | 深谷 昌志 | 41 | 秋田県 | Refis | ハーフ男子D | 0:41:27 | +0:04:21 |
| 29 | 藤井 晃 | 43 | 秋田県 | シュークレーシング ファクトリー | ハーフ男子D | 0:41:42 | +0:04:36 |
| 30 | 加藤 一義 | 43 | 秋田県 | OUTSTRIP | ハーフ男子D | 0:41:55 | +0:04:49 |
| 31 | 吉田 奨 | 17 | 秋田県 | ハーフ男子A | 0:42:12 | +0:05:06 | |
| 32 | 地主 豊 | 16 | 山形県 | 村山農業高校 | ハーフ男子A | 0:42:28 | +0:05:22 |
| 33 | 山口 和久 | 32 | 山形県 | クラブ二輪倶 | ハーフ男子C | 0:42:50 | +0:05:44 |
| 34 | 富樫 悠也 | 17 | 秋田県 | ハーフ男子A | 0:42:52 | +0:05:46 | |
| 35 | 菅原 実 | 38 | 秋田県 | ハーフ男子C | 0:42:58 | +0:05:52 | |
| 36 | 佐藤 工 | 41 | 宮城県 | ハーフ男子D | 0:43:04 | +0:05:58 | |
| 37 | 佐藤 徹 | 15 | 山形県 | 村山農業高校 | ハーフ男子A | 0:43:19 | +0:06:13 |
| 38 | 岡本 潤一 | 54 | 岩手県 | ハーフ男子E | 0:43:23 | +0:06:17 | |
| 39 | 田代 宏忠 | 45 | 岩手県 | エンメイ・アッカ | ハーフ男子D | 0:43:27 | +0:06:21 |
| 40 | 佐藤 孝志 | 44 | 秋田県 | ハーフ男子D | 0:43:32 | +0:06:26 | |
| 41 | 佐藤 雄耕 | 22 | 秋田県 | Y.C.C much green | ハーフ男子B | 0:43:36 | +0:06:30 |
| 42 | 山内 洋一 | 56 | 秋田県 | みのほどしらず | ハーフ男子E | 0:43:41 | +0:06:35 |
| 43 | 田口 良二 | 36 | 秋田県 | 鰹H田新電元 | ハーフ男子C | 0:43:42 | +0:06:36 |
| 44 | 近藤 寿 | 46 | 秋田県 | チーム220 | ハーフ男子D | 0:43:44 | +0:06:38 |
| 45 | 大滝 豊和 | 50 | 山形県 | クラブ二輪倶 | ハーフ男子E | 0:43:49 | +0:06:43 |
| 46 | 小野 元 | 31 | 岩手県 | ハーフ男子C | 0:43:51 | +0:06:45 | |
| 47 | 井澤 真樹 | 15 | 山形県 | 村山農業高校 | ハーフ男子A | 0:43:52 | +0:06:46 |
| 48 | 大友 善悦 | 40 | 秋田県 | SHOWA RF. | ハーフ男子D | 0:43:53 | +0:06:47 |
| 49 | 関 俊昭 | 28 | 山形県 | クラブ二輪倶 | ハーフ男子B | 0:43:54 | +0:06:48 |
| 50 | 黒沢 武志 | 47 | 秋田県 | ハーフ男子D | 0:43:56 | +0:06:50 | |
| 51 | 鎌田 有子 | 42 | 青森県 | レーシングチーム ジョパリー | ハーフ女子 | 0:44:06 | +0:07:00 |
| 52 | 太田 亮 | 15 | 山形県 | 村山農業高校 | ハーフ男子A | 0:45:08 | +0:08:02 |
| 53 | 武田 健一郎 | 31 | 山形県 | クラブ・アスリート | ハーフMTB男子 | 0:45:13 | +0:08:07 |
| 54 | 土田 和也 | 27 | 秋田県 | ハーフ男子B | 0:45:15 | +0:08:09 | |
| 55 | 皆川 泰男 | 57 | 茨城県 | O2 | ハーフ男子E | 0:45:25 | +0:08:19 |
| 56 | 遠藤 貴志 | 38 | 秋田県 | ハーフ男子C | 0:45:39 | +0:08:33 | |
| 57 | 松村 聡 | 39 | 秋田県 | ハーフ男子C | 0:45:41 | +0:08:35 | |
| 58 | 阿部 伸晃 | 29 | 山形県 | Team Coro Sanpo | ハーフ男子B | 0:45:43 | +0:08:37 |
| 59 | 竹内 善行 | 35 | 秋田県 | ハーフ男子C | 0:45:46 | +0:08:40 | |
| 60 | 本田 学 | 25 | 福島県 | ハーフ男子B | 0:45:48 | +0:08:42 | |
| 61 | 佐藤 上 | 62 | 岩手県 | チームタカタ | ハーフ男子E | 0:45:50 | +0:08:44 |
| 62 | 佐々木 美好 | 49 | 岩手県 | 五遊会 | ハーフ男子D | 0:45:54 | +0:08:48 |
| 63 | 野 幸夫 | 48 | 秋田県 | OUTSTRIP | ハーフ男子D | 0:46:05 | +0:08:59 |
| 64 | 鈴木 大地 | 14 | 秋田県 | SHOWA RF. | ハーフジュニア | 0:46:21 | +0:09:15 |
| 65 | 新井 俊英 | 33 | 宮城県 | ハーフ男子C | 0:46:43 | +0:09:37 | |
| 66 | 佐々木 純一 | 42 | 宮城県 | 仙台ロードマンクラブ | ハーフ男子D | 0:46:47 | +0:09:41 |
| 67 | 松本 和義 | 31 | 秋田県 | ミストレーシング | ハーフ男子C | 0:46:55 | +0:09:49 |
| 68 | 細矢 恭一 | 35 | 秋田県 | ハーフ男子C | 0:47:00 | +0:09:55 | |
| 69 | 小林 誠 | 39 | 山形県 | クラブ二輪倶 | ハーフ男子C | 0:47:07 | +0:10:01 |
| 70 | 村上 雄哉 | 17 | 岩手県 | ハーフ男子A | 0:47:10 | +0:10:04 | |
| 71 | 村上 美智子 | 17 | 秋田県 | 湯沢高校 | ハーフ女子 | 0:47:11 | +0:10:05 |
| 72 | 佐藤 道雄 | 48 | 山形県 | MORC | ハーフ男子D | 0:47:21 | +0:10:15 |
| 73 | 大森 浩 | 43 | 秋田県 | ハーフ男子D | 0:47:44 | +0:10:38 | |
| 74 | 尾本 勝志 | 37 | 宮城県 | ハーフMTB男子 | 0:47:58 | +0:10:52 | |
| 75 | 土田 司 | 43 | 秋田県 | ハーフ男子D | 0:48:00 | +0:10:54 | |
| 76 | 藤田 捷博 | 60 | 秋田県 | ハーフ男子E | 0:48:03 | +0:10:57 | |
| 77 | 石川 重貴 | 36 | 宮城県 | ハーフ男子C | 0:48:08 | +0:11:02 | |
| 78 | 池田 光義 | 55 | 山形県 | ハーフ男子E | 0:48:35 | +0:11:29 | |
| 79 | 佐藤 幸夫 | 41 | 岩手県 | チーム ジョバンニ | ハーフ男子D | 0:48:42 | +0:11:36 |
| 80 | 横川 博幸 | 48 | 福島県 | やまびこサイクリングクラブ | ハーフ男子D | 0:48:48 | +0:11:42 |
| 81 | 佐々木 進 | 32 | 秋田県 | Daijob | ハーフMTB男子 | 0:48:50 | +0:11:44 |
| 82 | 菅野 哉 | 30 | 山形県 | ハーフMTB男子 | 0:48:58 | +0:11:52 | |
| 83 | 高橋 昭子 | 39 | 秋田県 | HIT | ハーフ女子 | 0:49:02 | +0:11:56 |
| 84 | 福山 保孝 | 60 | 福島県 | ハーフ男子E | 0:49:13 | +0:12:07 | |
| 85 | 佐々木 伸 | 13 | 秋田県 | ハーフジュニア | 0:49:19 | +0:12:13 | |
| 86 | 佐藤 真一 | 50 | 山形県 | ハーフ男子E | 0:49:20 | +0:12:14 | |
| 87 | 今井 智美 | 34 | 山形県 | ベイシテイR | ハーフ女子 | 0:49:23 | +0:12:17 |
| 88 | 中田 修 | 37 | 岩手県 | ハーフ男子C | 0:49:26 | +0:12:20 | |
| 89 | 佐々木 亮 | 27 | 秋田県 | OUTSTRIP | ハーフ男子B | 0:49:45 | +0:12:39 |
| 90 | 水口 博一 | 34 | 新潟県 | e-power.RC | ハーフ男子C | 0:49:53 | +0:12:47 |
| 91 | 折原 郁生 | 32 | 山形県 | チーム ションツァンズ | ハーフ男子C | 0:50:08 | +0:13:02 |
| 92 | 富樫 皓平 | 14 | 秋田県 | ハーフジュニア | 0:50:26 | +0:13:20 | |
| 93 | 畠山 澄子 | 36 | 秋田県 | OUTSTRIP-KSP | ハーフ女子 | 0:50:31 | +0:13:25 |
| 94 | 大竹 牧夫 | 57 | 宮城県 | チーム・アムーナ | ハーフ男子E | 0:50:32 | +0:13:26 |
| 95 | 齋藤 玲子 | 37 | 埼玉県 | チームラビット | ハーフ女子 | 0:50:37 | +0:13:31 |
| 96 | 岡本 泰輔 | 28 | 秋田県 | OUTSTRIP | ハーフ男子B | 0:51:02 | +0:13:56 |
| 97 | 内ヶ崎 徹 | 45 | 宮城県 | 田中産業RT | ハーフ男子D | 0:51:05 | +0:13:59 |
| 98 | 早坂 耐希 | 38 | 山形県 | ハーフ男子C | 0:51:09 | +0:14:03 | |
| 99 | 佐藤 省吾 | 15 | 秋田県 | ハーフ男子A | 0:51:09 | +0:14:03 | |
| 100 | 長瀬 賢 | 33 | 山形県 | ハーフ男子C | 0:51:12 | +0:14:06 | |
| 101 | 池田 幸子 | 34 | 秋田県 | Daijob | ハーフ女子 | 0:51:15 | +0:14:09 |
| 102 | 山川 優樹 | 29 | 新潟県 | ハーフ男子B | 0:51:16 | +0:14:10 | |
| 103 | 大和 雅幸 | 29 | 福島県 | ハーフMTB男子 | 0:51:17 | +0:14:11 | |
| 104 | 竹林 泰洋 | 35 | 新潟県 | RT.サムデイ | ハーフMTB男子 | 0:51:25 | +0:14:19 |
| 105 | 高橋 弘樹 | 42 | 秋田県 | ハーフ男子D | 0:51:28 | +0:14:22 | |
| 106 | 山ノ内 憲一 | 33 | 群馬県 | ハーフ男子C | 0:51:47 | +0:14:41 | |
| 107 | 大堀 祐司 | 48 | 福島県 | ハーフ男子D | 0:51:52 | +0:14:46 | |
| 108 | 橋本 美由紀 | 31 | 岩手県 | Celeste | ハーフ女子 | 0:51:52 | +0:14:46 |
| 109 | 渡部 巴 | 16 | 岩手県 | 盛岡一.三校スキー部 | ハーフ女子 | 0:51:55 | +0:14:49 |
| 110 | 蘇武 達也 | 38 | 宮城県 | ハーフ男子C | 0:51:56 | +0:14:50 | |
| 111 | 椎川 徹 | 36 | 秋田県 | ハーフ男子C | 0:52:00 | +0:14:54 | |
| 112 | 斎藤 志保 | 28 | 山形県 | チームぶんぶん | ハーフ女子 | 0:52:02 | +0:14:56 |
| 113 | 澤 和彦 | 37 | 山形県 | ハーフ男子C | 0:52:02 | +0:14:56 | |
| 114 | 土井 みき子 | 48 | 山形県 | ハーフ女子 | 0:52:05 | +0:14:59 | |
| 115 | 小野寺 嘉明 | 47 | 岩手県 | スポレクいわて2005応援団 | ハーフ男子D | 0:52:09 | +0:15:03 |
| 116 | 井上 しのぶ | 42 | 宮城県 | 仙台ロードマンクラブ | ハーフ女子 | 0:52:11 | +0:15:05 |
| 117 | 太田 義範 | 18 | 秋田県 | ハーフ男子A | 0:52:13 | +0:15:07 | |
| 118 | 中島 久美男 | 41 | 秋田県 | ハーフ男子D | 0:52:23 | +0:15:17 | |
| 119 | 瓜田 昭彦 | 41 | 青森県 | 平賀サイクルクラブ | ハーフ男子D | 0:53:30 | +0:16:24 |
| 120 | 村上 潔考 | 17 | 秋田県 | ハーフ男子A | 0:53:41 | +0:16:35 | |
| 121 | 松本 洋一郎 | 52 | 宮城県 | チーム・アムーナ | ハーフ男子E | 0:53:54 | +0:16:48 |
| 122 | 伊藤 浩 | 38 | 宮城県 | ハーフ男子C | 0:53:59 | +0:16:53 | |
| 123 | 今田 幸夫 | 37 | 山形県 | ハーフ男子C | 0:54:15 | +0:17:09 | |
| 124 | 高橋 直昭 | 34 | 東京都 | ピアチェーレ、ヤマ | ハーフ男子C | 0:54:56 | +0:17:50 |
| 125 | 森谷 秀昭 | 36 | 山形県 | ハーフ男子C | 0:54:58 | +0:17:52 | |
| 126 | 吉岡 清隆 | 40 | 秋田県 | ハーフ男子D | 0:55:07 | +0:18:01 | |
| 127 | 近藤 卓 | 33 | 福島県 | ハーフ男子C | 0:55:17 | +0:18:11 | |
| 128 | 小沼 貴吉 | 16 | 秋田県 | ハーフ男子A | 0:55:26 | +0:18:20 | |
| 129 | 石川 贇 | 61 | 岩手県 | ハーフ男子E | 0:56:07 | +0:19:01 | |
| 130 | 三浦 健志 | 49 | 宮城県 | ハーフ男子D | 0:56:07 | +0:19:01 | |
| 131 | 金子 多 | 31 | 秋田県 | ハーフ男子C | 0:56:18 | +0:19:12 | |
| 132 | 後藤 正紀 | 33 | 山形県 | ハーフ男子C | 0:56:19 | +0:19:13 | |
| 133 | 佐藤 雄市 | 54 | 秋田県 | ハーフ男子E | 0:56:21 | +0:19:15 | |
| 134 | 井上 和弘 | 43 | 宮城県 | 仙台ロードマンクラブ | ハーフ男子D | 0:56:57 | +0:19:51 |
| 135 | 近藤 司 | 29 | 山形県 | チームぶんぶん | ハーフ男子B | 0:57:19 | +0:20:13 |
| 136 | 幸野 佐和子 | 32 | 香川県 | 夢麗蝶倶楽部 | ハーフMTB女子 | 0:57:32 | +0:20:26 |
| 137 | 後藤 賢吾 | 49 | 山形県 | ハーフ男子D | 0:57:42 | +0:20:36 | |
| 138 | 押山 知弘 | 31 | 福島県 | ハーフ男子C | 0:57:47 | +0:20:41 | |
| 139 | 斎藤 忠浩 | 43 | 秋田県 | ハーフ男子D | 0:57:50 | +0:20:44 | |
| 140 | 齋藤 尚 | 43 | 山形県 | ハーフ男子D | 0:57:53 | +0:20:47 | |
| 141 | 飯沼 博 | 54 | 秋田県 | MIST | ハーフMTB男子 | 0:57:55 | +0:20:50 |
| 142 | 水戸 伸一 | 51 | 山形県 | チームぶんぶん | ハーフ男子E | 0:58:10 | +0:21:04 |
| 143 | 石田 晴夫 | 56 | 秋田県 | Y.C.C.much green | ハーフ男子E | 0:58:32 | +0:21:26 |
| 144 | 八島 辰夫 | 31 | 宮城県 | ハーフMTB男子 | 0:58:35 | +0:21:29 | |
| 145 | 佐藤 弘 | 39 | 秋田県 | 矢島町第4分団 | ハーフ男子C | 0:58:39 | +0:21:33 |
| 146 | 鈴木 正敏 | 38 | 山形県 | ハーフ男子C | 0:58:42 | +0:21:36 | |
| 147 | 佐藤 豊 | 52 | 山形県 | ハーフ男子E | 0:59:05 | +0:21:59 | |
| 148 | 小藤 睦美 | 31 | 東京都 | CHAOS | ハーフ女子 | 0:59:36 | +0:22:30 |
| 149 | 伊藤 幸男 | 47 | 秋田県 | Daijob | ハーフ男子D | 0:59:42 | +0:22:36 |
| 150 | 阿部 貴央 | 35 | 山形県 | 鶴岡二輪倶 | ハーフ男子C | 1:00:29 | +0:23:23 |
| 151 | 片山 誠治 | 54 | 新潟県 | ハーフ男子E | 1:00:30 | +0:23:24 | |
| 152 | 佐々部まゆり | 47 | 神奈川県 | ハーフ女子 | 1:01:25 | +0:24:19 | |
| 153 | 村上 一豊 | 51 | 岩手県 | ハーフ男子E | 1:01:31 | +0:24:25 | |
| 154 | 小松 誠 | 42 | 秋田県 | TEAM MAX | ハーフ男子D | 1:02:01 | +0:24:55 |
| 155 | 坂内 美穂子 | 32 | 茨城県 | ハーフMTB女子 | 1:05:19 | +0:28:13 | |
| 156 | 大森 隆昌 | 48 | 宮城県 | チームフルジロ | ハーフ男子D | 1:05:22 | +0:28:16 |
| 157 | 坂下 正子 | 53 | 宮城県 | ハーフ女子 | 1:05:25 | +0:28:20 | |
| 158 | 佐藤 貴昭 | 27 | 秋田県 | ハーフMTB男子 | 1:05:47 | +0:28:41 | |
| 159 | 梅木 誠一 | 44 | 山形県 | チームぶんぶん | ハーフ男子D | 1:06:24 | +0:29:18 |
| 160 | 後藤 吉男 | 51 | 山形県 | 名輪会 | ハーフ男子E | 1:06:34 | +0:29:28 |
| 161 | 石川 すず | 26 | 山形県 | チームぶんぶん | ハーフMTB女子 | 1:07:05 | +0:29:59 |
| 162 | MANAMI | 東京都 | MY | ハーフ女子 | 1:07:17 | +0:30:11 | |
| 163 | 雨宮 修一 | 38 | 東京都 | 太平天国 | ハーフMTB男子 | 1:10:00 | +0:32:54 |
| 164 | MY | 東京都 | MY | ハーフMTB男子 | 1:11:15 | +0:34:09 | |
| 165 | 戸祭 誠悦 | 41 | 秋田県 | ハーフ男子D | 1:11:34 | +0:34:28 | |
| 166 | 高橋 誠 | 40 | 秋田県 | ハーフ男子D | 1:12:25 | +0:35:19 | |
| 167 | 斎藤 有里 | 29 | 山形県 | 山形市役所 | ハーフMTB女子 | 1:12:44 | +0:35:38 |
| 168 | 久保田 充 | 28 | 東京都 | ハーフMTB男子 | 1:13:13 | +0:36:07 | |
| 169 | 佐藤 貴光 | 32 | 神奈川県 | ハーフ男子C | 1:14:04 | +0:36:58 | |
| 170 | 熊谷 素子 | 29 | 宮城県 | パッション | ハーフMTB女子 | 1:21:06 | +0:44:00 |
| 171 | 軽部 唯史 | 26 | 山形県 | ハーフ男子B | 1:22:03 | +0:44:57 | |
|
エントリー 192名 |
|||||||