第17回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録

2ndステージ フル トータル
順位 氏名 年齢 性別 チーム名 エントリー 記録 タイム差
1 浅倉 豊 32 埼玉県 ZELKOVA RC チャンピオン 1:09:05 +0:00:00
2 築田 政明 32 茨城県 チームスタープレックスサイクル チャンピオン 1:09:18 +0:00:13
3 菅間 圭介 30 宮城県 Team 奥州 チャンピオン 1:09:21 +0:00:16
4 山口 将遵 28 青森県 アンブレイカブル チャンピオン 1:11:52 +0:02:47
5 齋藤 功 36 埼玉県 ZELKOVA RC チャンピオン 1:12:27 +0:03:21
6 土見 大介 21 宮城県   チャンピオン 1:12:51 +0:03:45
7 村上 純平 17 秋田県 山形電波工業高校 チャンピオン 1:13:59 +0:04:53
8 足立 晴信 31 神奈川県 チーム・ガッタ チャンピオン 1:15:06 +0:06:00
9 伊藤 博人 36 秋田県   チャンピオン 1:15:33 +0:06:27
10 佐宗 広明 40 福島県 カミヤレーシング チャンピオン 1:15:58 +0:06:52
11 高坂希太郎 41 東京都 パオパオビール チャンピオン 1:16:06 +0:07:00
12 中村 正壽 46 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子D 1:16:35 +0:07:29
13 佐藤 光雄 37 山形県 ヤマガタレーシングクラブ(YRC) チャンピオン 1:16:40 +0:07:35
14 柴田 哲裕 32 東京都 HOT STAFF チャンピオン 1:16:46 +0:07:40
15 三浦 重範 31 東京都 なるしまフレンド フル男子C 1:16:50 +0:07:44
16 渡邉 哲 38 埼玉県 カネコイングス フル男子C 1:16:55 +0:07:49
17 笠原 智昭 20 神奈川県 チーム・ガッタ チャンピオン 1:16:56 +0:07:51
18 宇津美佳知 32 静岡県 グランパラディーゾ フル男子C 1:16:58 +0:07:52
19 押味 裕二 35 新潟県 じょんのびTime フル男子C 1:17:32 +0:08:26
20 松田 浩勇 22 岩手県 サイクルミノル モリオカアルミ フル男子B 1:17:52 +0:08:46
21 古田 匡 22 宮城県 東北大学学友会サイクリング部A フル男子B 1:18:02 +0:08:56
22 鈴木 祐一 26 東京都 カミヤレーシング チャンピオン 1:18:24 +0:09:19
23 花田 清志 43 青森県   チャンピオン 1:18:42 +0:09:36
24 長部 悠二 25 東京都 なるしまフレンド フル男子B 1:18:47 +0:09:41
25 菊池 徳武 37 青森県   チャンピオン 1:18:54 +0:09:49
26 滝山 信行 41 神奈川県 チバポンズ チャンピオン 1:19:03 +0:09:57
27 名取 威徳 41 群馬県 ヴァーモスKIRIN ファーマ21 フル男子D 1:19:11 +0:10:05
28 小岩 浩 40 岩手県 Celeste フル男子D 1:19:21 +0:10:15
29 後藤 宗智 32 東京都 Team UNCE フル男子C 1:19:29 +0:10:23
30 澤口 伸 39 山形県 クラブ・アスリート フル男子C 1:19:41 +0:10:35
31 井上 卓 16 秋田県 六郷高校 フル男子A 1:19:45 +0:10:39
32 斉藤 秀樹 46 東京都 チーム・ガッタ フル男子D 1:19:46 +0:10:40
33 森山 孝明 28 群馬県 SUBARU C.C. フル男子B 1:19:52 +0:10:47
34 石塚 人生 33 東京都 ベロクラブ福島 フル男子C 1:19:55 +0:10:49
35 中野 哲平 18 新潟県   フル男子A 1:20:01 +0:10:56
36 清原 直道 30 岩手県 岩姫製作所(有) チャンピオン 1:20:02 +0:10:57
37 西羅 光 29 神奈川県 逗葉レーシングチーム フル男子B 1:20:19 +0:11:13
38 大森 義一 34 山形県 クラブ二輪倶 フル男子C 1:20:44 +0:11:38
39 佐藤 寿起 16 山形県 山形電波 フル男子A 1:20:44 +0:11:39
40 幸野 利彦 38 香川県 夢麗蝶倶楽部 フル男子C 1:21:09 +0:12:03
41 戸田 誠 27 東京都 日野自動車サイクルクラブ チャンピオン 1:21:11 +0:12:05
42 齋藤 雄介 16 山形県 山形電波 チャンピオン 1:21:33 +0:12:27
43 川島 賢一 33 群馬県 PIAA-FUGAKU フル男子C 1:21:35 +0:12:30
44 丸山 俊光 28 山形県 チーム・ホシ フル男子B 1:21:48 +0:12:42
45 小松 淳 35 秋田県 OUTSTRIP フル男子C 1:21:48 +0:12:43
46 橋本 貴之 30 岩手県 ロゼ コローレ フル男子C 1:21:51 +0:12:45
47 峯岸 文由 31 神奈川県   フル男子C 1:22:13 +0:13:08
48 高橋 信也 27 東京都   フル男子B 1:22:17 +0:13:11
49 新井 隆司 34 長野県   フル男子C 1:22:24 +0:13:18
50 大場 光康 39 宮城県   フル男子C 1:22:30 +0:13:24
51 下屋敷智秀 18 岩手県 盛岡第三 フル男子A 1:22:39 +0:13:33
52 山内 康正 26 埼玉県   フル男子B 1:22:54 +0:13:49
53 熊谷 和佳 44 岩手県 チーム伽羅A フル男子D 1:22:58 +0:13:52
54 渡部 学 35 岩手県 チームサイクルミノル フル男子C 1:22:59 +0:13:54
55 伊藤 廉 40 山形県 クラブ二輪倶 フル男子D 1:23:01 +0:13:56
56 田澤 聡 38 新潟県 いや探レース部 フル男子C 1:23:22 +0:14:16
57 照屋 俊博 30 東京都    フル男子C 1:23:28 +0:14:22
58 富沢 肇 22 宮城県 東北大学学友会サイクリング部A フルMTB男子 1:23:29 +0:14:24
59 近藤新一郎 54 東京都 なるしまフレンド フル男子E 1:23:31 +0:14:25
60 佐々木隆成 41 秋田県 SHOWA RF. チャンピオン 1:23:32 +0:14:26
61 廣瀬 光章 23 宮城県 東北大学学友会サイクリング部A フル男子B 1:23:36 +0:14:30
62 会沢 欣也 27 東京都 HOT STAFF フル男子B 1:23:37 +0:14:32
63 田崎 友康 24 新潟県 F(t)オリエンテーリング フルMTB男子 1:23:41 +0:14:36
64 佐藤 光義 43 秋田県 阿仁かざはり苑 フル男子D 1:23:59 +0:14:54
65 高橋 文裕 37 岩手県 Celeste チャンピオン 1:24:11 +0:15:06
66 菅原 暢高 24 山形県   チャンピオン 1:24:18 +0:15:12
67 阿部 正陽 18 岩手県 岩手大学競技スキー部 フル男子A 1:24:44 +0:15:38
68 堤 光一 38 山形県 新庄鉄人会 フル男子C 1:24:44 +0:15:39
69 三笠 誠一 49 山形県 スワコR.T. フル男子D 1:24:45 +0:15:40
70 加藤 圭太 16 秋田県 秋田県立大曲農業太田分校 フル男子A 1:24:54 +0:15:48
71 三森 昌貴 24 東京都 チーム渋澤 フル男子B 1:24:56 +0:15:50
72 千葉 浩 40 岩手県 ロシナンテ フル男子D 1:25:10 +0:16:05
73 盛合 博美 42 岩手県 Emme Akka フル男子D 1:25:13 +0:16:07
74 秋田 昌文 38 東京都   フル男子C 1:25:13 +0:16:08
75 山元 一史 18 宮城県 とんとら フル男子A 1:25:16 +0:16:10
76 杉村 裕章 43 岩手県 ロシナンテ フル男子D 1:25:30 +0:16:25
77 竹花 憲一 34 岩手県 チーム伽羅A フル男子C 1:25:34 +0:16:29
77 伊藤眞基雄 46 東京都 カミヤレーシング フル男子D 1:25:34 +0:16:29
79 本沢 輝一 40 山形県 クラブ二輪倶 フル男子D 1:25:35 +0:16:29
80 高橋 光 17 山形県 村山農業高校 フル男子A 1:25:41 +0:16:35
81 中村 秀明 51 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子E 1:25:42 +0:16:37
82 鈴木 元志 38 山形県   フル男子C 1:25:43 +0:16:37
83 島崎 晃一 27 東京都 日野自動車レーシングクラブ チャンピオン 1:25:45 +0:16:39
84 畑山 伸二 34 宮城県 チームギア チャンピオン 1:25:52 +0:16:46
85 矢野 和美 46 長野県 チームTRC フル男子D 1:25:53 +0:16:48
86 安保 信 31 岩手県   フル男子C 1:25:54 +0:16:48
87 鈴木 確治 56 岩手県 こまくさ.55 フル男子E 1:25:57 +0:16:52
88 内藤 忠 22 千葉県   フル男子B 1:26:01 +0:16:56
89 熊谷 吉則 42 岩手県 サイクルミノル モリオカアルミ フル男子D 1:26:18 +0:17:13
90 高山 能之 29 山形県 セマスR フル男子B 1:26:34 +0:17:28
91 木下 泰一 34 長野県   フル男子C 1:26:41 +0:17:35
92 小林 将幸 36 茨城県 HEART フル男子C 1:26:46 +0:17:41
93 岸本 康宏 32 宮城県 チームTDT フル男子C 1:26:48 +0:17:42
94 柳原 健一 35 秋田県 秋田アルペンスキークラブ フル男子C 1:27:06 +0:18:00
95 佐々木博幸 26 宮城県 YUCC フル男子B 1:27:07 +0:18:02
96 鈴木 健悦 46 秋田県 チームチエリ フル男子D 1:27:12 +0:18:06
97 松本 哲 22 宮城県 東北大学学友会サイクリング部B フルMTB男子 1:27:12 +0:18:07
98 元木 義秋 45 山形県 新庄鉄人会 フル男子D 1:27:29 +0:18:24
99 小板橋 努 36 秋田県 矢留サイクリングクラブ フルMTB男子 1:27:41 +0:18:36
100 鈴木 賢一 35 宮城県   フル男子C 1:27:42 +0:18:36
101 福島 淳 27 東京都   フル男子B 1:27:43 +0:18:38
102 小林 和己 33 山形県   フル男子C 1:27:53 +0:18:47
103 藤田 卓二 35 群馬県 ヴァーモスKIRIN ファーマ21 フル男子C 1:27:54 +0:18:48
104 河野 勝人 53 岐阜県 アクトアーミー フル男子E 1:28:02 +0:18:56
105 大友 岳人 16 宮城県 SEKIみちのく フル男子A 1:28:05 +0:19:00
106 柴田 航 24 秋田県   フル男子B 1:28:14 +0:19:08
107 佐原 啓仁 31 千葉県 オシガモTC フル男子C 1:28:24 +0:19:19
108 大山 譲 41 千葉県 チームBMレーシング チャンピオン 1:28:25 +0:19:19
109 渡辺 達郎 35 宮城県   フル男子C 1:28:25 +0:19:20
110 工藤 治彦 37 宮城県 Lina Corse フル男子C 1:28:30 +0:19:25
111 石郷岡 直 40 東京都 なかよしさいくる フル男子D 1:28:35 +0:19:29
112 小島 崇男 34 山形県   フル男子C 1:28:38 +0:19:32
113 小松田浩史 16 秋田県   フル男子A 1:28:40 +0:19:34
114 鈴木 宏 39 宮城県   フル男子C 1:28:41 +0:19:35
115 八重樫健治 38 岩手県 ロシナンテ フル男子C 1:28:49 +0:19:43
116 加藤 光也 31 埼玉県 G.S.MILANO フル男子C 1:29:02 +0:19:57
117 太田 隆 39 山形県   フル男子C 1:29:09 +0:20:03
118 及川 千尋 45 岩手県 チーム伽羅B フル男子D 1:29:09 +0:20:04
119 伊東 拓郎 16 岩手県 盛岡第三 フル男子A 1:29:19 +0:20:14
120 黒田 泰行 55 神奈川県 横須賀バンディット フル男子E 1:29:20 +0:20:15
121 浅沼 浩之 37 東京都 飛ばす都バス フル男子C 1:29:25 +0:20:20
122 松橋 浩幸 40 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子D 1:29:34 +0:20:28
123 佐藤 信 40 岩手県 チームタカタ フル男子D 1:29:36 +0:20:31
124 保科 好文 29 山形県 チーム・ホシ フル男子B 1:29:37 +0:20:32
125 後藤 秀作 44 岩手県 ちぇれすて フル男子D 1:29:42 +0:20:37
126 井上 定一 49 山形県 鶴岡二輪倶 フル男子D 1:29:46 +0:20:40
127 本間 隆 31 山形県 ホンマオート フル男子C 1:29:47 +0:20:41
128 原嶋 正行 33 千葉県 つねさぶらう フル男子C 1:29:53 +0:20:48
129 Elbert Lin 41 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子D 1:29:55 +0:20:49
130 会田 武彦 40 千葉県 チームBMレーシング フル男子D 1:29:57 +0:20:52
131 井上 玄 17 山形県 神室産業高校自転車競走部 フル男子A 1:30:02 +0:20:56
132 保坂 康 35 埼玉県   フル男子C 1:30:06 +0:21:00
133 小関 宏明 26 山形県   フル男子B 1:30:07 +0:21:02
134 浜端 賢也 51 兵庫県   フル男子E 1:30:10 +0:21:05
135 大庭 春彦 46 秋田県 4月会 フル男子D 1:30:24 +0:21:18
136 増田 英樹 30 宮城県 チームギア仙台 フル男子C 1:30:28 +0:21:23
137 五十嵐一吉 38 山形県   フル男子C 1:30:38 +0:21:32
138 稲 寛章 31 東京都 Team NAVIX フル男子C 1:30:38 +0:21:33
139 一之瀬正樹 47 宮城県 チームギア仙台 フル男子D 1:30:42 +0:21:36
140 小野 誠二 38 静岡県 チームBMレーシング チャンピオン 1:30:42 +0:21:37
141 高橋 優功 36 秋田県 Y.C.C.much green フル男子C 1:30:44 +0:21:39
142 海宝伸二郎 28 千葉県   フル男子B 1:31:04 +0:21:59
143 三原三千雄 37 東京都 パオパオビール チャンピオン 1:31:13 +0:22:08
144 今野 篤 35 宮城県 チームTDT フル男子C 1:31:18 +0:22:12
145 吉川 勝哉 45 岩手県 チーム伽羅A フル男子D 1:31:22 +0:22:17
146 渡辺 充 35 東京都 チバポンズ フル男子C 1:31:29 +0:22:23
147 重城 武人 27 神奈川県   フル男子B 1:31:39 +0:22:33
148 中村 一彦 49 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子D 1:31:53 +0:22:47
149 斑目 敏夫 47 宮城県 トライアスロンクラブ21 フル男子D 1:31:55 +0:22:50
150 田中 幸雄 35 神奈川県 宮田工業 フル男子C 1:31:56 +0:22:50
151 村松 孝一 41 宮城県 チームギア仙台東 フル男子D 1:32:04 +0:22:58
152 岩渕 貴光 32 岩手県   フル男子C 1:32:06 +0:23:01
153 江口 正美 53 宮城県 チームTDT フル男子E 1:32:10 +0:23:05
154 勝俣 裕 36 宮城県   フル男子C 1:32:11 +0:23:05
155 吉松 朋弥 30 愛知県   フル男子C 1:32:12 +0:23:06
156 菊地 大司 46 岩手県   フル男子D 1:32:14 +0:23:08
157 卯塚 良行 42 新潟県   フル男子D 1:32:15 +0:23:09
158 佐藤 清基 38 岩手県 北上市役所CC フル男子C 1:32:17 +0:23:11
159 長澤 豊 36 東京都 ちりりんRC フル男子C 1:32:18 +0:23:12
159 大場 将 43 宮城県   フル男子D 1:32:18 +0:23:12
161 小野 誠 37 秋田県   フル男子C 1:32:22 +0:23:16
162 鳴瀬 保 29 山形県 チームゆざ フル男子B 1:32:24 +0:23:19
163 松浦 亨 36 長野県   フル男子C 1:32:42 +0:23:37
164 吉濱総一郎 29 岩手県   フル男子B 1:32:57 +0:23:51
165 安藤 正弘 34 福島県 AIW フル男子C 1:33:00 +0:23:55
166 平田 直哉 29 新潟県   フル男子B 1:33:16 +0:24:11
167 後藤 清人 40 愛知県 豊和工業自転車部 フルMTB男子 1:33:38 +0:24:33
168 秋野 隆弘 31 山形県 二輪倶鶴岡 フル男子C 1:33:44 +0:24:39
169 岩城 和彦 43 山形県   フル男子D 1:33:55 +0:24:49
170 宇佐美有恒 20 宮城県   フル男子B 1:33:59 +0:24:53
171 齋藤 徹 35 福島県 チームホシノ ベロクラブ福島 フル男子C 1:34:21 +0:25:15
172 吉田 大樹 16 岩手県 盛岡一.三校スキー部 フル男子A 1:34:30 +0:25:25
173 後藤 信一 43 山形県 クラブ二輪倶 フル男子D 1:34:32 +0:25:26
174 長谷川 昇 47 栃木県   フル男子D 1:34:41 +0:25:35
175 松村 尚 28 新潟県 Black Stars フル男子B 1:34:41 +0:25:36
176 田中 敬司 40 岩手県 チームタカタ フル男子D 1:34:47 +0:25:41
177 大森 章弘 24 宮城県 東北大学学友会サイクリング部B フル男子B 1:34:51 +0:25:46
178 松田 研吾 35 愛知県   フル男子C 1:35:04 +0:25:58
179 山端 則行 53 埼玉県   フル男子E 1:35:12 +0:26:07
180 宍戸 昌広 44 山形県   フル男子D 1:35:13 +0:26:07
181 石田 正明 33 青森県   フル男子C 1:35:16 +0:26:11
182 廣田 真也 26 福島県   フル男子B 1:35:18 +0:26:13
183 桜井 健晴 27 静岡県 Gran Paradiso フル男子B 1:35:27 +0:26:21
184 佐藤 孝明 27 福島県   フル男子B 1:35:31 +0:26:25
185 石井 真吾 39 宮城県 SHOWA RF. フルMTB男子 1:35:33 +0:26:27
186 松木兼一郎 24 山形県 YUCC フル男子B 1:35:34 +0:26:28
187 斎 雄一 50 宮城県   フル男子E 1:35:34 +0:26:28
188 伊藤 学 32 秋田県   フル男子C 1:35:39 +0:26:33
189 吉田 照幸 28 東京都 クラブエスケーパーズ フル男子B 1:35:50 +0:26:45
190 大坊 昌義 44 岩手県 チームサイクルミノル フル男子D 1:35:53 +0:26:48
191 成沢 正男 45 山形県   フル男子D 1:35:59 +0:26:53
192 林崎 伸師 40 岩手県 北上市役所CC フル男子D 1:36:00 +0:26:54
193 加藤 豊 39 山形県   フル男子C 1:36:02 +0:26:57
194 吉田 智哉 27 岩手県 サイクルミノル モリオカアルミ フル男子B 1:36:03 +0:26:58
195 小島 俊彦 37 宮城県 利府レーシング フル男子C 1:36:15 +0:27:09
196 渋谷 真 22 山形県   チャンピオン 1:36:17 +0:27:12
197 斎藤 充 54 東京都 チームギア フル男子E 1:36:19 +0:27:13
198 堀川 和利 32 神奈川県 チバポンズ フル男子C 1:36:28 +0:27:23
199 村上 明弘 45 静岡県 白道坂 フル男子D 1:36:30 +0:27:25
200 末永 雅敏 33 宮城県 Daisharin.M.SENDAI フル男子C 1:36:34 +0:27:28
201 鈴木 悟 42 秋田県 SHOWA RF. フル男子D 1:36:50 +0:27:44
202 田中 好次 38 秋田県   フル男子C 1:36:54 +0:27:49
203 猪俣 正人 42 福島県 AIW フル男子D 1:37:08 +0:28:02
204 石井 雅史 30 神奈川県 チーム・アトランタ フル男子C 1:37:11 +0:28:05
205 阿部 誠 45 秋田県   フル男子D 1:37:14 +0:28:09
206 佐々木吉徳 15 秋田県   フル男子A 1:37:15 +0:28:09
207 大崎 浩輝 17 岩手県 盛岡第三 フル男子A 1:37:15 +0:28:09
208 小山内 慶 35 岩手県 大場レーシング フル男子C 1:37:23 +0:28:18
209 佐藤 広明 15 岩手県 盛岡第三 フル男子A 1:37:29 +0:28:24
210 梅沢 広志 54 福島県 郡山サイクルフレンズ フル男子E 1:37:30 +0:28:24
211 山本 洋明 40 静岡県 Cattivo フル男子D 1:37:31 +0:28:26
212 寺島 宏充 48 福島県 郡山サイクルフレンズ フル男子D 1:37:34 +0:28:29
213 佐々部宣宏 47 神奈川県   フル男子D 1:37:44 +0:28:39
214 加藤 誠章 26 埼玉県 sabo フル男子B 1:37:47 +0:28:41
215 上野 夏樹 37 茨城県 Team 上野 フル男子C 1:37:48 +0:28:42
216 斉藤 仁 43 山形県   フル男子D 1:37:51 +0:28:45
217 橋本 千東 43 秋田県   フル男子D 1:37:52 +0:28:47
218 松澤 隼人 16 岩手県 盛岡一.三高スキー部 フル男子A 1:38:07 +0:29:01
219 佐藤 公法 28 秋田県 あじわい山SUN'S フル男子B 1:38:08 +0:29:02
220 松尾 内助 31 新潟県 上富岡輪友会アミーゴ フル男子C 1:38:09 +0:29:04
221 大木 貢司 28 山形県   フル男子B 1:38:12 +0:29:07
222 田村 昭 35 秋田県   フル男子C 1:38:14 +0:29:08
223 新田 俊浩 25 秋田県 大曲アイアンズ フル男子B 1:38:20 +0:29:14
224 中川 良治 57 岩手県   フル男子E 1:38:29 +0:29:23
225 藤岡 将樹 16 秋田県   フル男子A 1:38:34 +0:29:28
226 泉谷 実宏 42 青森県 ELNA RC フル男子D 1:38:42 +0:29:36
227 細矢 親 37 秋田県 TEAM YUKIRIN フル男子C 1:38:46 +0:29:41
228 小林 晃 63 栃木県 小山サ-ティ-シックス フル男子E 1:38:52 +0:29:46
229 後藤 昌信 34 群馬県 U・マウンテン フル男子C 1:38:54 +0:29:48
230 DavidWarner 23 秋田県   フル男子B 1:39:12 +0:30:07
231 山岸 千人 35 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子C 1:39:13 +0:30:07
232 勝田 賢一 49 茨城県   フル男子D 1:39:13 +0:30:07
233 平塚 高史 23 秋田県   フル男子B 1:39:17 +0:30:11
234 浅野 高行 43 山形県   フル男子D 1:39:25 +0:30:20
235 五木田茂之 50 千葉県 チームBMレーシング フル男子E 1:39:26 +0:30:21
236 坂井 広行 34 秋田県 チーム酔いどれ天使 フル男子C 1:39:32 +0:30:27
237 伊東 健一 49 福島県 田中レーシング フルMTB男子 1:39:35 +0:30:30
238 鈴木 隆 16 山形県 山形電波 フル男子A 1:39:38 +0:30:32
239 大和田 茂 39 茨城県   フル男子C 1:39:38 +0:30:33
240 大河内貴央 31 神奈川県   フル男子C 1:39:53 +0:30:48
241 堀 究 38 東京都   フル男子C 1:40:01 +0:30:55
242 中野 達史 33 神奈川県 Team UNCE フル男子C 1:40:04 +0:30:59
243 熊谷 貢 51 宮城県 Team 奥州 フル男子E 1:40:14 +0:31:08
244 矢内 孝志 38 福島県   フル男子C 1:40:21 +0:31:15
245 前地 直記 32 神奈川県   フル男子C 1:40:21 +0:31:15
246 草野 冶芳 31 東京都 サイクルスポーツ チャンピオン 1:40:22 +0:31:16
247 坂本 和久 41 宮城県   フル男子D 1:40:25 +0:31:19
248 神道 徹平 20 岩手県 岩手大学競技スキー部 フル男子B 1:40:26 +0:31:20
249 伊原 淳 39 山形県 酒田共火サイクル部 フル男子C 1:40:36 +0:31:31
250 福原 良一 50 山形県 もりくま フル男子E 1:40:44 +0:31:39
251 本田 和夫 39 福島県 ファインプロセス フル男子C 1:41:01 +0:31:56
252 船木 明広 41 東京都   フル男子D 1:41:09 +0:32:03
253 城倉 英史 45 宮城県   フル男子D 1:41:24 +0:32:19
254 樋口 芳弘 34 山形県   フルMTB男子 1:41:32 +0:32:26
255 金子 潔 40 山形県 想輪 フル男子D 1:41:47 +0:32:41
256 小笠原寛樹 18 岩手県 盛岡一.三校スキー部 フル男子A 1:41:50 +0:32:44
257 工藤 毅 29 宮城県   フル男子B 1:41:52 +0:32:46
258 山本 久史 55 山形県   フル男子E 1:42:02 +0:32:56
259 高岡 隆二 41 大阪府   フル男子D 1:42:06 +0:33:00
260 石川 嘉也 43 宮城県   フル男子D 1:42:18 +0:33:12
261 柳井 稔 34 埼玉県 ビスポ クマガヤ フル男子C 1:42:23 +0:33:17
262 吉廣 秀司 24 東京都 チーム渋澤 フル男子B 1:42:36 +0:33:30
263 阿部 俊司 47 山形県   フル男子D 1:42:46 +0:33:40
264 金澤 保郎 28 福島県 TEAM WINNER フル男子B 1:42:51 +0:33:45
265 高橋 淳 45 福島県 ファインプロセス フル男子D 1:42:52 +0:33:46
266 小出 寛 31 青森県   フル男子C 1:42:58 +0:33:52
267 山内 力也 32 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 1:43:05 +0:34:00
268 高城 慎二 38 宮城県 TEAM 白石城 フル男子C 1:43:06 +0:34:00
269 三浦 隆宏 30 宮城県 Team 奥州 フルMTB男子 1:43:16 +0:34:11
270 篠ケ沢一司 40 青森県 ロシナンテ フル男子D 1:43:22 +0:34:17
271 小谷津 裕 41 福島県 ちりりんRC フル男子D 1:43:23 +0:34:18
272 小野 林季 19 宮城県   フル男子A 1:43:25 +0:34:20
273 武田 宣輝 36 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 1:43:26 +0:34:21
274 香野 宏 28 福島県 Sorridere V.C.F フル男子B 1:43:38 +0:34:32
275 濱中 喜子 22 岩手県 東北ヤンマー フル女子 1:43:41 +0:34:35
276 田中 斉 31 愛知県 チームモックス フル男子C 1:44:02 +0:34:57
277 大沼 康宏 36 山形県 チェリーサイクルクラブ フル男子C 1:44:04 +0:34:58
278 石井 裕三 42 群馬県 ヴァーモスKIRIN ファーマ21 フル男子D 1:44:10 +0:35:04
279 伊藤 智彦 24 東京都 パオパオビール フル男子B 1:44:19 +0:35:14
280 山内 正和 33 秋田県 Y.C.C much green フル男子C 1:44:20 +0:35:15
281 五戸雄一郎 32 神奈川県 Team UNCE フル男子C 1:44:22 +0:35:17
282 中津 幸生 33 大阪府   フル男子C 1:44:26 +0:35:21
283 冨樫 正明 33 秋田県 B.C With フル男子C 1:44:29 +0:35:24
284 斎藤 幸紀 35 山形県 チームぶんぶん フル男子C 1:44:43 +0:35:37
284 清野 哲利 44 山形県   フル男子D 1:44:43 +0:35:37
286 後藤 幸太 44 岩手県 チーム伽羅B フル男子D 1:44:45 +0:35:40
287 荒木 邦雄 52 秋田県 トライクル フル男子E 1:44:50 +0:35:44
288 松本 健志 39 東京都   フル男子C 1:45:09 +0:36:03
289 土門 義彦 28 山形県   フル男子B 1:45:17 +0:36:11
290 曽我 隆 41 新潟県   フルMTB男子 1:45:17 +0:36:12
291 木村 裕美 31 山形県   フル男子C 1:45:18 +0:36:13
292 山内 博幸 40 秋田県 山内耳鼻咽喉科 フル男子D 1:45:24 +0:36:19
293 太田 通高 43 福島県 Team WINNER フル男子D 1:45:36 +0:36:30
294 佐藤 芳仁 25 秋田県   フル男子B 1:45:38 +0:36:32
295 細沼 達男 38 東京都 チバポンズ フル男子C 1:45:38 +0:36:33
296 五十嵐 誠 44 新潟県 ドルフィンダンス フル男子D 1:45:42 +0:36:36
297 加藤 弘之 31 山形県   フル男子C 1:45:43 +0:36:37
298 清河 達朗 36 宮城県 TEAM 白石城 フル男子C 1:45:52 +0:36:47
299 中田 洋 40 東京都 HOT STAFF フル男子D 1:45:54 +0:36:49
300 高橋 慶 30 宮城県   フル男子C 1:45:56 +0:36:50
301 立堀 健一 47 千葉県 チームBMレーシング フル男子D 1:46:02 +0:36:56
302 本多 彦雄 56 千葉県 チームBMレーシング フル男子E 1:46:04 +0:36:58
303 奥山 重幸 39 山形県   フル男子C 1:46:55 +0:37:49
304 坂脇 弘之 43 福島県   フル男子D 1:46:57 +0:37:51
305 麻生臣太郎 19 岩手県  岩手大学競技スキー部 フル男子A 1:46:59 +0:37:54
306 杉本 正寿 46 秋田県 杉貞石材CRC フル男子D 1:47:03 +0:37:57
307 佐々木英宣 32 秋田県   フルMTB男子 1:47:03 +0:37:58
308 黒澤 章 41 栃木県 TCN フル男子D 1:47:05 +0:37:59
309 東海林 篤 33 山形県   フル男子C 1:47:14 +0:38:09
310 山本 博暁 27 宮城県 YUCC フル男子B 1:47:15 +0:38:09
311 佐藤 未来 25 秋田県   フル男子B 1:47:30 +0:38:25
312 石黒 良雄 49 山形県   フル男子D 1:47:38 +0:38:32
313 石黒 誠 28 新潟県   フル男子B 1:47:39 +0:38:34
314 松尾 巖 61 神奈川県 F・D・クロノス フル男子E 1:47:50 +0:38:45
315 高橋 敦史 31 東京都 パオパオビール フル男子C 1:48:06 +0:39:00
316 鰐田 治 45 東京都   フル男子D 1:48:15 +0:39:09
317 高橋 誠耕 36 秋田県 MIST フル男子C 1:48:17 +0:39:11
318 高橋 誠 47 宮城県 トライアスロンクラブ21 フル男子D 1:48:29 +0:39:23
319 西野 匡持 37 宮城県 Team 奥州 フル男子C 1:48:32 +0:39:26
320 川崎 正平 60 千葉県 チームBMレーシング フル男子E 1:48:34 +0:39:28
321 内川 昇 34 岩手県   フル男子C 1:48:35 +0:39:29
322 金子 康信 31 埼玉県 チームサイクルビート フル男子C 1:48:46 +0:39:40
323 山本 高志 37 福島県 堺化学自転車部 フル男子C 1:48:46 +0:39:41
324 横山 拓 27 千葉県   フル男子B 1:48:49 +0:39:44
325 飯島 徹 53 東京都 カミヤレーシング フル男子E 1:48:57 +0:39:51
326 安原 亮介 40 千葉県   フル男子D 1:49:10 +0:40:04
327 ティエリー・エルンスト 33 神奈川県   フル男子C 1:49:16 +0:40:11
328 斉藤 昌哉 37 東京都 パオパオビール フル男子C 1:49:18 +0:40:13
329 本間 直樹 33 山形県   フルMTB男子 1:49:28 +0:40:22
330 加藤 隆一 52 山形県 チーム・ホシ フル男子E 1:49:36 +0:40:31
331 古谷 彰志 47 栃木県 ダックKDH フル男子D 1:49:38 +0:40:33
332 渡部 伸明 38 秋田県   フル男子C 1:49:52 +0:40:46
